Maciej Urbaniak
Czech ranking - Classic (PreO)
| Date | Snapshot | Score | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2024 - April 30, 2026 | ETOC Nomination snapshot | 994.1 | 4 |
|
| January 1, 2024 - December 31, 2025 | 2025-12-31 | 994.1 | 4 |
|
| December 6, 2023 - December 5, 2025 | Daily snapshot | 994.1 | 4 |
|
| November 1, 2023 - October 31, 2025 | 2025-10-31 | 959.6 | 12 |
|
| October 5, 2023 - October 4, 2025 | 2025-10-04 | 959.6 | 12 |
|
| October 1, 2023 - September 30, 2025 | 2025-09-30 | 959.6 | 12 |
|
| September 1, 2023 - August 31, 2025 | 2025-08-31 | 959.6 | 11 |
|
| July 1, 2023 - June 30, 2025 | 2025-06-30 | 972.9 | 8 |
|
| April 1, 2023 - March 31, 2025 | 2025-03-31 | 970.1 | 11 |
|
| March 1, 2023 - February 28, 2025 | 2025-02-28 | 988.1 | 4 |
|
| January 1, 2023 - December 31, 2024 | 2024-12-31 | 988.1 | 4 |
|
| November 1, 2022 - October 31, 2024 | 2024-10-31 | 988.1 | 4 |
|
| October 1, 2022 - September 30, 2024 | 2024-09-30 | 994.9 | 3 |
|
| September 1, 2022 - August 31, 2024 | 2024-08-31 | 987.7 | 3 |
|
| August 1, 2022 - July 31, 2024 | 2024-07-31 | 987.7 | 3 |
|
| July 1, 2022 - June 30, 2024 | 2024-06-30 | 996.8 | 3 |
|
| June 1, 2022 - May 31, 2024 | 2024-05-31 | 996.8 | 3 |
|
| May 1, 2022 - April 30, 2024 | 2024-04-30 | 996.8 | 3 |
|
| April 1, 2022 - March 31, 2024 | 2024-03-31 | 1003.9 | 3 |
|
| January 1, 2022 - December 31, 2023 | Stav k 31.12.2023 | 1003.9 | 3 |
|
| October 1, 2021 - September 30, 2023 | Stav k 30.9.2023 | 1003.9 | 2 |
|
| September 1, 2021 - August 31, 2023 | Stav k 31.8.2023 | 1003.9 | 2 |
|
| August 1, 2021 - July 31, 2023 | Stav k 31.7.2023 | 1003.9 | 2 |
|
| July 1, 2021 - June 30, 2023 | Stav k 30.6.2023 | 1000.9 | 2 |
|
| June 1, 2021 - May 31, 2023 | Stav k 31.5.2023 | 1000.9 | 2 |
|
| May 1, 2021 - April 30, 2023 | Stav k 30.4.2023 | 1000.9 | 2 |
|
| April 1, 2021 - March 31, 2023 |
Status on 31/3/2023
Stav k 31. 3. 2023
|
1000.9 | 2 |
|
| January 1, 2021 - December 31, 2022 |
Status on 31/12/2022
Stav k 31. 12. 2022
|
981.2 | 3 |
|
| October 1, 2020 - September 30, 2022 | Stav k 30.9.2022 | 981.2 | 3 |
|
| September 1, 2020 - August 31, 2022 | Stav k 31.8.2022 | 981.2 | 3 |
|
| August 1, 2020 - July 31, 2022 | Stav k 31.7.2022 | 981.2 | 3 |
|
| July 1, 2020 - June 30, 2022 | Stav k 30.6.2022 | 971.1 | 3 |
|
| June 1, 2020 - May 31, 2022 | Stav k 31.5.2022 | 785.6 | 15 |
|
| May 1, 2020 - April 30, 2022 | Stav k 30.4.2022 | 398.7 | 25 |
|
| 994.1 | 4 | |
|
|
||
| 994.1 | 4 | |
|
|
||
| 994.1 | 4 | |
|
|
||
| 959.6 | 12 | |
|
|
||
| 959.6 | 12 | |
|
|
||
| 959.6 | 12 | |
|
|
||
| 959.6 | 11 | |
|
|
||
| 972.9 | 8 | |
|
|
||
| 970.1 | 11 | |
|
|
||
| 988.1 | 4 | |
|
|
||
| 988.1 | 4 | |
|
|
||
| 988.1 | 4 | |
|
|
||
| 994.9 | 3 | |
|
|
||
| 987.7 | 3 | |
|
|
||
| 987.7 | 3 | |
|
|
||
| 996.8 | 3 | |
|
|
||
| 996.8 | 3 | |
|
|
||
| 996.8 | 3 | |
|
|
||
| 1003.9 | 3 | |
|
|
||
| 1003.9 | 3 | |
|
|
||
| 1003.9 | 2 | |
|
|
||
| 1003.9 | 2 | |
|
|
||
| 1003.9 | 2 | |
|
|
||
| 1000.9 | 2 | |
|
|
||
| 1000.9 | 2 | |
|
|
||
| 1000.9 | 2 | |
|
|
||
| 1000.9 | 2 | |
|
|
||
| 981.2 | 3 | |
|
|
||
| 981.2 | 3 | |
|
|
||
| 981.2 | 3 | |
|
|
||
| 981.2 | 3 | |
|
|
||
| 971.1 | 3 | |
|
|
||
| 785.6 | 15 | |
|
|
||
| 398.7 | 25 | |
|
|
||