Falco Cup 2022 - PreO: Total PreO
Total |
PreO1
06.05. 2022 |
PreO2
08.05. 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | ||||
1 | EO | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | LTU | 208 | 152 | 24 | 16 | 28 | 22 | |
2 | EO | Aurimas Murenas | Medeina OK | LTU | 180 | 324 | 17 | 38 | 28 | 43 | |
3 | EO | John Kewley | MDOC | GBR | 176 | 188 | 18 | 14 | 26 | 33 | |
4 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 172 | 164 | 18 | 19 | 25 | 22 | |
5 | EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 168 | 404 | 18 | 76 | 24 | 25 | |
6 | EO | Charles Bromley Gardner | British Army OC | GBR | 168 | 552 | 20 | 30 | 22 | 108 | |
7 | EO | Michael Chun Chi Tsang | Wessex | HKG | 164 | 504 | 19 | 52 | 22 | 74 | |
8 | EO | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 164 | 692 | 20 | 17 | 21 | 156 | |
9 | EO | Libor Forst | Matfyz Praha | CZE | 160 | 504 | 17 | 19 | 23 | 107 | |
10 | EO | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | POL | 152 | 264 | 16 | 18 | 22 | 48 | |
11 | EO | Simonas Riauka | O! Klaipėda | LTU | 152 | 876 | 16 | 93 | 22 | 126 | |
12 | EP | Graham Urquhart | OD | GBR | 148 | 596 | 17 | 24 | 20 | 125 | |
13 | EJ | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | LAT | 144 | 316 | 15 | 25 | 21 | 54 | |
14 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | LAT | 144 | 548 | 13 | 28 | 23 | 109 | |
15 | EO | Janis Gaidelis | Stiga OK | LAT | 136 | 1116 | 11 | 89 | 23 | 190 | |
16 | EO | Iain Phillips | Leicestershire OC | GBR | 132 | 236 | 13 | 21 | 20 | 38 | |
17 | EO | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | POL | 128 | 184 | 16 | 16 | 16 | 30 | |
18 | EO | Kristaps Tamuzs | Ozons | LAT | 124 | 1540 | 13 | 26 | 18 | 359 | |
19 | EJ | Albert Forst | Matfyz Praha | CZE | 120 | 532 | 12 | 23 | 18 | 110 | |
20 | EO | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 116 | 632 | 12 | 30 | 17 | 128 | |
21 | EJ | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 108 | 1048 | 12 | 107 | 15 | 155 | |
22 | EP | Laima Lazinskiene | Lithuania | LTU | 108 | 1192 | 7 | 154 | 20 | 144 | |
23 | EP | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | LTU | 108 | 1576 | 10 | 68 | 17 | 326 | |
24 | EO | Loreta Ranoniene | LTU | 108 | 2592 | 11 | 108 | 16 | 540 | ||
25 | EP | Valdis Strods | AUSMA IADC | LAT | 106 | 1457 | 9 | 98 | 14 | 213 | |
26 | EO | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 104 | 228 | - | - | 26 | 57 | |
27 | EO | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 96 | 1136 | 7 | 91 | 17 | 193 | |
28 | EP | Algis Plauska | SK Siekis | LTU | 96 | 1592 | 11 | 226 | 13 | 172 | |
29 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 92 | 420 | - | - | 23 | 105 | |
30 | EO | Juris Svarcs | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 92 | 628 | 15 | 28 | 8 | 129 | |
31 | EP | Vjačeslavs Bivainitis | AUSMA IADC | LAT | 92 | 996 | 10 | 38 | 13 | 211 | |
32 | EP | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | LTU | 92 | 1968 | 9 | 160 | 14 | 332 | |
33 | EP | Zenoida Paškevič | SK Atrama | LTU | 88 | 2392 | 11 | 210 | 11 | 388 | |
34 | EO | Elizabeth Urquhart | OD | GBR | 76 | 1452 | 9 | 152 | 10 | 211 | |
35 | EP | Guntis Jakubovskis | AUSMA IADC | LAT | 69 | 2040 | 11 | 30 | 5 | 384 | |
36 | EP | Grita Takulinskiene | SK Santaka | LTU | 68 | 864 | 4 | 60 | 13 | 156 | |
37 | EP | Marina Bivainite | AUSMA IADC | LAT | 68 | 1152 | 7 | 101 | 10 | 187 | |
38 | EP | Almas Matulaitis | SK Siekis | LTU | 68 | 2340 | 6 | 183 | 11 | 402 | |
39 | EO | Zita Rukšane | Latvia | LAT | 64 | 136 | 16 | 34 | - | - | |
40 | EP | Virginius Takulinskas | SK Santaka | LTU | 64 | 2080 | 6 | 178 | 10 | 342 | |
41 | EP | Irena Kairyte | SK Entuziastas | LTU | 64 | 2480 | 7 | 205 | 9 | 415 | |
42 | EP | Liudmila Širvinskaja | SK Alytupis | LTU | 60 | 2856 | 3 | 261 | 12 | 453 | |
43 | EO | Ovidijus Mickevicius | Devyni | LTU | 56 | 2160 | - | - | 14 | 540 | |
44 | EP | Zita Mateliene | SK Santaka | LTU | 56 | 2532 | 8 | 228 | 6 | 405 | |
45 | EO | Gediminas Ranonis | LTU | 52 | 164 | 13 | 41 | - | - | ||
46 | EP | Rimas Gelažis | SK Santaka | LTU | 52 | 2976 | 6 | 222 | 7 | 522 | |
47 | EO | Deividas Podobajevas | SK Feniksas | LTU | 44 | 1888 | 11 | 270 | 0 | 202 | |
48 | EO | Daumantas Liudas | O! Klaipėda | LTU | 40 | 2160 | - | - | 10 | 540 | |
49 | EP | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | LTU | 28 | 572 | 7 | 143 | - | - |
Total |
PreO1
06.05. 2022 |
PreO2
08.05. 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | |||
1 | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | LTU | 208 | 152 | 24 | 16 | 28 | 22 | |
2 | Aurimas Murenas | Medeina OK | LTU | 180 | 324 | 17 | 38 | 28 | 43 | |
3 | John Kewley | MDOC | GBR | 176 | 188 | 18 | 14 | 26 | 33 | |
4 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 172 | 164 | 18 | 19 | 25 | 22 | |
5 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 168 | 404 | 18 | 76 | 24 | 25 | |
6 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | GBR | 168 | 552 | 20 | 30 | 22 | 108 | |
7 | Michael Chun Chi Tsang | Wessex | HKG | 164 | 504 | 19 | 52 | 22 | 74 | |
8 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 164 | 692 | 20 | 17 | 21 | 156 | |
9 | Libor Forst | Matfyz Praha | CZE | 160 | 504 | 17 | 19 | 23 | 107 | |
10 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | POL | 152 | 264 | 16 | 18 | 22 | 48 | |
11 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | LTU | 152 | 876 | 16 | 93 | 22 | 126 | |
12 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | LAT | 144 | 548 | 13 | 28 | 23 | 109 | |
13 | Janis Gaidelis | Stiga OK | LAT | 136 | 1116 | 11 | 89 | 23 | 190 | |
14 | Iain Phillips | Leicestershire OC | GBR | 132 | 236 | 13 | 21 | 20 | 38 | |
15 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | POL | 128 | 184 | 16 | 16 | 16 | 30 | |
16 | Kristaps Tamuzs | Ozons | LAT | 124 | 1540 | 13 | 26 | 18 | 359 | |
17 | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 116 | 632 | 12 | 30 | 17 | 128 | |
18 | Loreta Ranoniene | LTU | 108 | 2592 | 11 | 108 | 16 | 540 | ||
19 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 104 | 228 | - | - | 26 | 57 | |
20 | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 96 | 1136 | 7 | 91 | 17 | 193 | |
21 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 92 | 420 | - | - | 23 | 105 | |
22 | Juris Svarcs | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 92 | 628 | 15 | 28 | 8 | 129 | |
23 | Elizabeth Urquhart | OD | GBR | 76 | 1452 | 9 | 152 | 10 | 211 | |
24 | Zita Rukšane | Latvia | LAT | 64 | 136 | 16 | 34 | - | - | |
25 | Ovidijus Mickevicius | Devyni | LTU | 56 | 2160 | - | - | 14 | 540 | |
26 | Gediminas Ranonis | LTU | 52 | 164 | 13 | 41 | - | - | ||
27 | Deividas Podobajevas | SK Feniksas | LTU | 44 | 1888 | 11 | 270 | 0 | 202 | |
28 | Daumantas Liudas | O! Klaipėda | LTU | 40 | 2160 | - | - | 10 | 540 |
Total |
PreO1
06.05. 2022 |
PreO2
08.05. 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | |||
1 | Graham Urquhart | OD | GBR | 148 | 596 | 17 | 24 | 20 | 125 | |
2 | Laima Lazinskiene | Lithuania | LTU | 108 | 1192 | 7 | 154 | 20 | 144 | |
3 | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | LTU | 108 | 1576 | 10 | 68 | 17 | 326 | |
4 | Valdis Strods | AUSMA IADC | LAT | 106 | 1457 | 9 | 98 | 14 | 213 | |
5 | Algis Plauska | SK Siekis | LTU | 96 | 1592 | 11 | 226 | 13 | 172 | |
6 | Vjačeslavs Bivainitis | AUSMA IADC | LAT | 92 | 996 | 10 | 38 | 13 | 211 | |
7 | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | LTU | 92 | 1968 | 9 | 160 | 14 | 332 | |
8 | Zenoida Paškevič | SK Atrama | LTU | 88 | 2392 | 11 | 210 | 11 | 388 | |
9 | Guntis Jakubovskis | AUSMA IADC | LAT | 69 | 2040 | 11 | 30 | 5 | 384 | |
10 | Grita Takulinskiene | SK Santaka | LTU | 68 | 864 | 4 | 60 | 13 | 156 | |
11 | Marina Bivainite | AUSMA IADC | LAT | 68 | 1152 | 7 | 101 | 10 | 187 | |
12 | Almas Matulaitis | SK Siekis | LTU | 68 | 2340 | 6 | 183 | 11 | 402 | |
13 | Virginius Takulinskas | SK Santaka | LTU | 64 | 2080 | 6 | 178 | 10 | 342 | |
14 | Irena Kairyte | SK Entuziastas | LTU | 64 | 2480 | 7 | 205 | 9 | 415 | |
15 | Liudmila Širvinskaja | SK Alytupis | LTU | 60 | 2856 | 3 | 261 | 12 | 453 | |
16 | Zita Mateliene | SK Santaka | LTU | 56 | 2532 | 8 | 228 | 6 | 405 | |
17 | Rimas Gelažis | SK Santaka | LTU | 52 | 2976 | 6 | 222 | 7 | 522 | |
18 | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | LTU | 28 | 572 | 7 | 143 | - | - |
Total |
PreO1
06.05. 2022 |
PreO2
08.05. 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | |||
1 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | LAT | 144 | 316 | 15 | 25 | 21 | 54 | |
2 | Albert Forst | Matfyz Praha | CZE | 120 | 532 | 12 | 23 | 18 | 110 | |
3 | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 108 | 1048 | 12 | 107 | 15 | 155 |