
Falco Cup 2022 - PreO: Total PreO
Total |
PreO1
06.05.2022 |
PreO2
08.05.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||
1 | EO | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | ![]() | 208 | 152 | 1 | 24 | 16 | 1 | 28 | 22 |
2 | EO | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 180 | 324 | 10 | 17 | 38 | 2 | 28 | 43 |
3 | EO | John Kewley | MDOC | ![]() | 176 | 188 | 5 | 18 | 14 | 3 | 26 | 33 |
4 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 172 | 164 | 6 | 18 | 19 | 5 | 25 | 22 |
5 | EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 168 | 404 | 7 | 18 | 76 | 6 | 24 | 25 |
6 | EO | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 168 | 552 | 3 | 20 | 30 | 13 | 22 | 108 |
7 | EO | Michael Chun Chi Tsang | Wessex | ![]() | 164 | 504 | 4 | 19 | 52 | 12 | 22 | 74 |
8 | EO | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 164 | 692 | 2 | 20 | 17 | 16 | 21 | 156 |
9 | EO | Libor Forst | ![]() | ![]() | 160 | 504 | 8 | 17 | 19 | 8 | 23 | 107 |
10 | EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 152 | 264 | 12 | 16 | 18 | 11 | 22 | 48 |
11 | EO | Simonas Riauka | O! Klaipėda | ![]() | 152 | 876 | 14 | 16 | 93 | 14 | 22 | 126 |
12 | EP | Graham Urquhart | OD | ![]() | 148 | 596 | 9 | 17 | 24 | 18 | 20 | 125 |
13 | EJ | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 144 | 316 | 15 | 15 | 25 | 15 | 21 | 54 |
14 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 144 | 548 | 19 | 13 | 28 | 9 | 23 | 109 |
15 | EO | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 136 | 1116 | 25 | 11 | 89 | 10 | 23 | 190 |
16 | EO | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 132 | 236 | 17 | 13 | 21 | 17 | 20 | 38 |
17 | EO | Joanna Puternicka | ![]() | ![]() | 128 | 184 | 11 | 16 | 16 | 25 | 16 | 30 |
18 | EO | Kristaps Tamuzs | Ozons | ![]() | 124 | 1540 | 18 | 13 | 26 | 21 | 18 | 359 |
19 | EJ | Albert Forst | ![]() | ![]() | 120 | 532 | 21 | 12 | 23 | 20 | 18 | 110 |
20 | EO | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 116 | 632 | 22 | 12 | 30 | 22 | 17 | 128 |
21 | EJ | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 108 | 1048 | 23 | 12 | 107 | 27 | 15 | 155 |
22 | EP | Laima Lazinskiene | Lithuania | ![]() | 108 | 1192 | 39 | 7 | 154 | 19 | 20 | 144 |
23 | EP | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | ![]() | 108 | 1576 | 31 | 10 | 68 | 24 | 17 | 326 |
24 | EO | Loreta Ranoniene | ![]() | 108 | 2592 | 26 | 11 | 108 | 26 | 16 | 540 | |
25 | EP | Valdis Strods | AUSMA IADC | ![]() | 106 | 1457 | 32 | 9 | 98 | 28 | 14 | 213 |
26 | EO | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 104 | 228 | - | - | - | 4 | 26 | 57 |
27 | EO | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 96 | 1136 | 36 | 7 | 91 | 23 | 17 | 193 |
28 | EP | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 96 | 1592 | 28 | 11 | 226 | 32 | 13 | 172 |
29 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 92 | 420 | - | - | - | 7 | 23 | 105 |
30 | EO | Juris Svarcs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 92 | 628 | 16 | 15 | 28 | 42 | 8 | 129 |
31 | EP | Vjačeslavs Bivainitis | AUSMA IADC | ![]() | 92 | 996 | 30 | 10 | 38 | 33 | 13 | 211 |
32 | EP | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | ![]() | 92 | 1968 | 34 | 9 | 160 | 29 | 14 | 332 |
33 | EP | Zenoida Paškevič | SK Atrama | ![]() | 88 | 2392 | 27 | 11 | 210 | 35 | 11 | 388 |
34 | EO | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 76 | 1452 | 33 | 9 | 152 | 38 | 10 | 211 |
35 | EP | Guntis Jakubovskis | AUSMA IADC | ![]() | 69 | 2040 | 24 | 11 | 30 | 45 | 5 | 384 |
36 | EP | Grita Takulinskiene | SK Santaka | ![]() | 68 | 864 | 44 | 4 | 60 | 31 | 13 | 156 |
37 | EP | Marina Bivainite | AUSMA IADC | ![]() | 68 | 1152 | 37 | 7 | 101 | 37 | 10 | 187 |
38 | EP | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 68 | 2340 | 42 | 6 | 183 | 36 | 11 | 402 |
39 | EO | Zita Rukšane | ![]() | 64 | 136 | 13 | 16 | 34 | - | - | - | |
40 | EP | Virginius Takulinskas | SK Santaka | ![]() | 64 | 2080 | 41 | 6 | 178 | 39 | 10 | 342 |
41 | EP | Irena Kairyte | SK Entuziastas | ![]() | 64 | 2480 | 40 | 7 | 205 | 41 | 9 | 415 |
42 | EP | Liudmila Širvinskaja | SK Alytupis | ![]() | 60 | 2856 | 45 | 3 | 261 | 34 | 12 | 453 |
43 | EO | Ovidijus Mickevicius | ![]() | 56 | 2160 | - | - | - | 30 | 14 | 540 | |
44 | EP | Zita Mateliene | SK Santaka | ![]() | 56 | 2532 | 35 | 8 | 228 | 44 | 6 | 405 |
45 | EO | Gediminas Ranonis | ![]() | 52 | 164 | 20 | 13 | 41 | - | - | - | |
46 | EP | Rimas Gelažis | SK Santaka | ![]() | 52 | 2976 | 43 | 6 | 222 | 43 | 7 | 522 |
47 | EO | Deividas Podobajevas | SK Feniksas | ![]() | 44 | 1888 | 29 | 11 | 270 | 46 | 0 | 202 |
48 | EO | Daumantas Liudas | ![]() | 40 | 2160 | - | - | - | 40 | 10 | 540 | |
49 | EP | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | ![]() | 28 | 572 | 38 | 7 | 143 | - | - | - |
Total |
PreO1
06.05.2022 |
PreO2
08.05.2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | ![]() | 208 | 152 | 1 | 24 | 16 | 1 | 28 | 22 |
2 | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 180 | 324 | 10 | 17 | 38 | 2 | 28 | 43 |
3 | John Kewley | MDOC | ![]() | 176 | 188 | 5 | 18 | 14 | 3 | 26 | 33 |
4 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 172 | 164 | 6 | 18 | 19 | 5 | 25 | 22 |
5 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 168 | 404 | 7 | 18 | 76 | 6 | 24 | 25 |
6 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 168 | 552 | 3 | 20 | 30 | 13 | 22 | 108 |
7 | Michael Chun Chi Tsang | Wessex | ![]() | 164 | 504 | 4 | 19 | 52 | 12 | 22 | 74 |
8 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 164 | 692 | 2 | 20 | 17 | 16 | 21 | 156 |
9 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 160 | 504 | 8 | 17 | 19 | 8 | 23 | 107 |
10 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 152 | 264 | 12 | 16 | 18 | 11 | 22 | 48 |
11 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | ![]() | 152 | 876 | 14 | 16 | 93 | 14 | 22 | 126 |
12 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 144 | 548 | 19 | 13 | 28 | 9 | 23 | 109 |
13 | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 136 | 1116 | 25 | 11 | 89 | 10 | 23 | 190 |
14 | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 132 | 236 | 17 | 13 | 21 | 17 | 20 | 38 |
15 | Joanna Puternicka | ![]() | ![]() | 128 | 184 | 11 | 16 | 16 | 25 | 16 | 30 |
16 | Kristaps Tamuzs | Ozons | ![]() | 124 | 1540 | 18 | 13 | 26 | 21 | 18 | 359 |
17 | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 116 | 632 | 22 | 12 | 30 | 22 | 17 | 128 |
18 | Loreta Ranoniene | ![]() | 108 | 2592 | 26 | 11 | 108 | 26 | 16 | 540 | |
19 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 104 | 228 | - | - | - | 4 | 26 | 57 |
20 | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 96 | 1136 | 36 | 7 | 91 | 23 | 17 | 193 |
21 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 92 | 420 | - | - | - | 7 | 23 | 105 |
22 | Juris Svarcs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 92 | 628 | 16 | 15 | 28 | 42 | 8 | 129 |
23 | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 76 | 1452 | 33 | 9 | 152 | 38 | 10 | 211 |
24 | Zita Rukšane | ![]() | 64 | 136 | 13 | 16 | 34 | - | - | - | |
25 | Ovidijus Mickevicius | ![]() | 56 | 2160 | - | - | - | 30 | 14 | 540 | |
26 | Gediminas Ranonis | ![]() | 52 | 164 | 20 | 13 | 41 | - | - | - | |
27 | Deividas Podobajevas | SK Feniksas | ![]() | 44 | 1888 | 29 | 11 | 270 | 46 | 0 | 202 |
28 | Daumantas Liudas | ![]() | 40 | 2160 | - | - | - | 40 | 10 | 540 |
Total |
PreO1
06.05.2022 |
PreO2
08.05.2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Graham Urquhart | OD | ![]() | 148 | 596 | 9 | 17 | 24 | 18 | 20 | 125 |
2 | Laima Lazinskiene | Lithuania | ![]() | 108 | 1192 | 39 | 7 | 154 | 19 | 20 | 144 |
3 | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | ![]() | 108 | 1576 | 31 | 10 | 68 | 24 | 17 | 326 |
4 | Valdis Strods | AUSMA IADC | ![]() | 106 | 1457 | 32 | 9 | 98 | 28 | 14 | 213 |
5 | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 96 | 1592 | 28 | 11 | 226 | 32 | 13 | 172 |
6 | Vjačeslavs Bivainitis | AUSMA IADC | ![]() | 92 | 996 | 30 | 10 | 38 | 33 | 13 | 211 |
7 | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | ![]() | 92 | 1968 | 34 | 9 | 160 | 29 | 14 | 332 |
8 | Zenoida Paškevič | SK Atrama | ![]() | 88 | 2392 | 27 | 11 | 210 | 35 | 11 | 388 |
9 | Guntis Jakubovskis | AUSMA IADC | ![]() | 69 | 2040 | 24 | 11 | 30 | 45 | 5 | 384 |
10 | Grita Takulinskiene | SK Santaka | ![]() | 68 | 864 | 44 | 4 | 60 | 31 | 13 | 156 |
11 | Marina Bivainite | AUSMA IADC | ![]() | 68 | 1152 | 37 | 7 | 101 | 37 | 10 | 187 |
12 | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 68 | 2340 | 42 | 6 | 183 | 36 | 11 | 402 |
13 | Virginius Takulinskas | SK Santaka | ![]() | 64 | 2080 | 41 | 6 | 178 | 39 | 10 | 342 |
14 | Irena Kairyte | SK Entuziastas | ![]() | 64 | 2480 | 40 | 7 | 205 | 41 | 9 | 415 |
15 | Liudmila Širvinskaja | SK Alytupis | ![]() | 60 | 2856 | 45 | 3 | 261 | 34 | 12 | 453 |
16 | Zita Mateliene | SK Santaka | ![]() | 56 | 2532 | 35 | 8 | 228 | 44 | 6 | 405 |
17 | Rimas Gelažis | SK Santaka | ![]() | 52 | 2976 | 43 | 6 | 222 | 43 | 7 | 522 |
18 | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | ![]() | 28 | 572 | 38 | 7 | 143 | - | - | - |
Total |
PreO1
06.05.2022 |
PreO2
08.05.2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 144 | 316 | 15 | 15 | 25 | 15 | 21 | 54 |
2 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 120 | 532 | 21 | 12 | 23 | 20 | 18 | 110 |
3 | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 108 | 1048 | 23 | 12 | 107 | 27 | 15 | 155 |