Falco Cup 2022 - Total: Total Results
Total |
PreO1
06.05. 2022 |
TempO
07.05. 2022 |
Sprint
07.05. 2022 |
PreO2
08.05. 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | |||||||||
1 | EO | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | LTU | 234 | 60 | 60 | 54 | 60 | |
2 | EO | Aurimas Murenas | Medeina OK | LTU | 171 | 31 | 26 | 60 | 54 | |
3 | EO | John Kewley | MDOC | GBR | 169 | 40 | 43 | 38 | 48 | |
4 | EO | Charles Bromley Gardner | British Army OC | GBR | 152 | 48 | 28 | 48 | 28 | |
5 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 146 | 38 | 34 | 34 | 40 | |
6 | EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 143 | 36 | 40 | 29 | 38 | |
7 | EO | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 140 | - | 54 | 43 | 43 | |
8 | EO | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 132 | 54 | 32 | 21 | 25 | |
9 | EO | Joanna Puternicka | Orienteering Adventure | POL | 125 | 30 | 48 | 31 | 16 | |
10 | EO | Jacek Wieszaczewski | Orienteering Adventure | POL | 125 | 29 | 36 | 30 | 30 | |
11 | EO | Michael Chun Chi Tsang | Wessex | HKG | 119 | 43 | 21 | 26 | 29 | |
12 | EJ | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | LAT | 119 | 26 | 31 | 36 | 26 | |
13 | EO | Libor Forst | Czechia | CZE | 119 | 34 | 24 | 27 | 34 | |
14 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 105 | - | 29 | 40 | 36 | |
15 | EO | Iain Phillips | Leicestershire OC | GBR | 103 | 24 | 38 | 17 | 24 | |
16 | EP | Graham Urquhart | OD | GBR | 102 | 32 | 27 | 20 | 23 | |
17 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | LAT | 101 | 22 | 23 | 24 | 32 | |
18 | EO | Kristaps Tamuzs | Ozons | LAT | 98 | 23 | 30 | 25 | 20 | |
19 | EO | Simonas Riauka | O! Klaipėda | LTU | 97 | 27 | 25 | 18 | 27 | |
20 | EO | Janis Gaidelis | Stiga OK | LAT | 92 | 16 | 22 | 23 | 31 | |
21 | EO | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 81 | 19 | 15 | 28 | 19 | |
22 | EJ | Albert Forst | Matfyz Praha | CZE | 75 | 20 | 18 | 16 | 21 | |
23 | EJ | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 64 | 18 | 13 | 19 | 14 | |
24 | EO | Zita Rukšane | Latvia | LAT | 60 | 28 | - | 32 | - | |
25 | EO | Juris Svarcs | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 56 | 25 | 20 | 10 | 1 | |
26 | EP | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | LTU | 52 | 10 | 16 | 9 | 17 | |
27 | EO | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 50 | 5 | 14 | 13 | 18 | |
28 | EP | Laima Lazinskiene | Lithuania | LTU | 44 | 2 | 19 | 1 | 22 | |
29 | EP | Guntis Jakubovskis | AUSMA IADC | LAT | 44 | 17 | 8 | 12 | 7 | |
30 | EP | Vjačeslavs Bivainitis | AUSMA IADC | LAT | 37 | 11 | 17 | 1 | 8 | |
31 | EO | Elizabeth Urquhart | OD | GBR | 36 | 8 | 10 | 15 | 3 | |
32 | EP | Valdis Strods | AUSMA IADC | LAT | 35 | 9 | 11 | 1 | 14 | |
33 | EP | Algis Plauska | SK Siekis | LTU | 33 | 13 | 9 | 2 | 9 | |
34 | EO | Loreta Ranoniene | LTU | 30 | 15 | - | - | 15 | ||
35 | EP | Almas Matulaitis | SK Siekis | LTU | 26 | 1 | 6 | 14 | 5 | |
36 | EP | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | LTU | 26 | 7 | 1 | 6 | 12 | |
37 | EP | Grita Takulinskiene | SK Santaka | LTU | 24 | 1 | 5 | 8 | 10 | |
38 | EP | Marina Bivainite | AUSMA IADC | LAT | 23 | 4 | 12 | 3 | 4 | |
39 | EP | Gražvydas Žiemys | SK Siekis | LTU | 22 | - | - | 22 | - | |
40 | EP | Zenoida Paškevič | SK Atrama | LTU | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | |
41 | EO | Gediminas Ranonis | LTU | 21 | 21 | - | - | - | ||
42 | EP | Zita Mateliene | SK Santaka | LTU | 19 | 6 | 1 | 11 | 1 | |
43 | EO | Deividas Podobajevas | SK Feniksas | LTU | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
44 | EO | Ovidijus Mickevicius | Devyni | LTU | 11 | - | - | - | 11 | |
45 | EP | Irena Kairyte | SK Entuziastas | LTU | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
46 | EP | Rimas Gelažis | SK Santaka | LTU | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
47 | EP | Liudmila Širvinskaja | SK Alytupis | LTU | 9 | 1 | - | 1 | 7 | |
48 | EP | Virginius Takulinskas | SK Santaka | LTU | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
49 | EO | Daumantas Liudas | O! Klaipėda | LTU | 8 | - | 7 | - | 1 | |
50 | EP | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | LTU | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Total |
PreO1
06.05. 2022 |
TempO
07.05. 2022 |
Sprint
07.05. 2022 |
PreO2
08.05. 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | ||||||||
1 | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | LTU | 234 | 60 | 60 | 54 | 60 | |
2 | Aurimas Murenas | Medeina OK | LTU | 171 | 31 | 26 | 60 | 54 | |
3 | John Kewley | MDOC | GBR | 169 | 40 | 43 | 38 | 48 | |
4 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | GBR | 152 | 48 | 28 | 48 | 28 | |
5 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 146 | 38 | 34 | 34 | 40 | |
6 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 143 | 36 | 40 | 29 | 38 | |
7 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 140 | - | 54 | 43 | 43 | |
8 | Sami Torstila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 132 | 54 | 32 | 21 | 25 | |
9 | Joanna Puternicka | Orienteering Adventure | POL | 125 | 30 | 48 | 31 | 16 | |
10 | Jacek Wieszaczewski | Orienteering Adventure | POL | 125 | 29 | 36 | 30 | 30 | |
11 | Michael Chun Chi Tsang | Wessex | HKG | 119 | 43 | 21 | 26 | 29 | |
12 | Libor Forst | Czechia | CZE | 119 | 34 | 24 | 27 | 34 | |
13 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 105 | - | 29 | 40 | 36 | |
14 | Iain Phillips | Leicestershire OC | GBR | 103 | 24 | 38 | 17 | 24 | |
15 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | LAT | 101 | 22 | 23 | 24 | 32 | |
16 | Kristaps Tamuzs | Ozons | LAT | 98 | 23 | 30 | 25 | 20 | |
17 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | LTU | 97 | 27 | 25 | 18 | 27 | |
18 | Janis Gaidelis | Stiga OK | LAT | 92 | 16 | 22 | 23 | 31 | |
19 | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 81 | 19 | 15 | 28 | 19 | |
20 | Zita Rukšane | Latvia | LAT | 60 | 28 | - | 32 | - | |
21 | Juris Svarcs | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 56 | 25 | 20 | 10 | 1 | |
22 | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 50 | 5 | 14 | 13 | 18 | |
23 | Elizabeth Urquhart | OD | GBR | 36 | 8 | 10 | 15 | 3 | |
24 | Loreta Ranoniene | LTU | 30 | 15 | - | - | 15 | ||
25 | Gediminas Ranonis | LTU | 21 | 21 | - | - | - | ||
26 | Deividas Podobajevas | SK Feniksas | LTU | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
27 | Ovidijus Mickevicius | Devyni | LTU | 11 | - | - | - | 11 | |
28 | Daumantas Liudas | O! Klaipėda | LTU | 8 | - | 7 | - | 1 |
Total |
PreO1
06.05. 2022 |
TempO
07.05. 2022 |
Sprint
07.05. 2022 |
PreO2
08.05. 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | ||||||||
1 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | LAT | 119 | 26 | 31 | 36 | 26 | |
2 | Albert Forst | Matfyz Praha | CZE | 75 | 20 | 18 | 16 | 21 | |
3 | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | LAT | 64 | 18 | 13 | 19 | 14 |
Total |
PreO1
06.05. 2022 |
TempO
07.05. 2022 |
Sprint
07.05. 2022 |
PreO2
08.05. 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | ||||||||
1 | Graham Urquhart | OD | GBR | 102 | 32 | 27 | 20 | 23 | |
2 | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | LTU | 52 | 10 | 16 | 9 | 17 | |
3 | Laima Lazinskiene | Lithuania | LTU | 44 | 2 | 19 | 1 | 22 | |
4 | Guntis Jakubovskis | AUSMA IADC | LAT | 44 | 17 | 8 | 12 | 7 | |
5 | Vjačeslavs Bivainitis | AUSMA IADC | LAT | 37 | 11 | 17 | 1 | 8 | |
6 | Valdis Strods | AUSMA IADC | LAT | 35 | 9 | 11 | 1 | 14 | |
7 | Algis Plauska | SK Siekis | LTU | 33 | 13 | 9 | 2 | 9 | |
8 | Almas Matulaitis | SK Siekis | LTU | 26 | 1 | 6 | 14 | 5 | |
9 | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | LTU | 26 | 7 | 1 | 6 | 12 | |
10 | Grita Takulinskiene | SK Santaka | LTU | 24 | 1 | 5 | 8 | 10 | |
11 | Marina Bivainite | AUSMA IADC | LAT | 23 | 4 | 12 | 3 | 4 | |
12 | Gražvydas Žiemys | SK Siekis | LTU | 22 | - | - | 22 | - | |
13 | Zenoida Paškevič | SK Atrama | LTU | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | |
14 | Zita Mateliene | SK Santaka | LTU | 19 | 6 | 1 | 11 | 1 | |
15 | Irena Kairyte | SK Entuziastas | LTU | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
16 | Rimas Gelažis | SK Santaka | LTU | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
17 | Liudmila Širvinskaja | SK Alytupis | LTU | 9 | 1 | - | 1 | 7 | |
18 | Virginius Takulinskas | SK Santaka | LTU | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
19 | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | LTU | 5 | 3 | 1 | 1 | - |