
Falco Cup 2023 PreO Total: Total Results
Total |
PreO1
28.04.2023 |
PreO2
30.04.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||
1 | EO | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | ![]() | 51 | 247 | 4 | 22 | 144 | 3 | 29 | 103 |
2 | EO | Arno Grønhovd | ![]() | ![]() | 50 | 49 | 5 | 21 | 20 | 2 | 29 | 29 |
3 | EO | Adam Stalka | ![]() | ![]() | 50 | 208 | 1 | 24 | 35 | 18 | 26 | 173 |
4 | EO | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 50 | 236 | 14 | 20 | 172 | 1 | 30 | 64 |
5 | EO | Petteri Hakala | ![]() | ![]() | 49 | 221 | 3 | 22 | 36 | 14 | 27 | 185 |
6 | EO | Leif Eriksson | SMOL | ![]() | 48 | 75 | 11 | 20 | 36 | 5 | 28 | 39 |
7 | EP | Vladyslav Vovk | Prolisok | ![]() | 48 | 193 | 8 | 21 | 89 | 12 | 27 | 104 |
8 | EO | John Kewley | MDOC | ![]() | 47 | 171 | 6 | 21 | 47 | 16 | 26 | 124 |
9 | EO | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 47 | 324 | 2 | 23 | 120 | 30 | 24 | 204 |
10 | EO | Koji Chino | Wanderers | ![]() | 44 | 68 | 10 | 20 | 32 | 25 | 24 | 36 |
11 | EO | Niklas Nilsson | Harlovs IF | ![]() | 44 | 79 | 23 | 18 | 29 | 15 | 26 | 50 |
12 | EP | Valerii Lytvynov | ![]() | ![]() | 44 | 164 | 32 | 17 | 87 | 9 | 27 | 77 |
13 | EO | Kentaro Iwata | Tsurumai OLC | ![]() | 44 | 167 | 24 | 18 | 38 | 17 | 26 | 129 |
14 | EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 44 | 179 | 31 | 17 | 81 | 11 | 27 | 98 |
15 | EO | Magnus Sterner | SMOL | ![]() | 44 | 188 | 36 | 17 | 157 | 8 | 27 | 31 |
16 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 44 | 193 | 30 | 17 | 78 | 13 | 27 | 115 |
17 | EO | Norihiro Suzuki | Tama | ![]() | 44 | 340 | 21 | 19 | 158 | 23 | 25 | 182 |
18 | EO | Tsuyoshi Ban | Kyoto OLC | ![]() | 43 | 146 | 18 | 19 | 92 | 26 | 24 | 54 |
19 | EO | Teemu Niskanen | ![]() | ![]() | 43 | 169 | 16 | 19 | 74 | 27 | 24 | 95 |
20 | EO | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 43 | 229 | 12 | 20 | 112 | 33 | 23 | 117 |
21 | EP | Serhii Bielanenko | ![]() | ![]() | 43 | 234 | 19 | 19 | 100 | 28 | 24 | 134 |
22 | EP | Serhii Kyrychenko | ![]() | ![]() | 43 | 251 | 13 | 20 | 139 | 32 | 23 | 112 |
23 | EJ | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 43 | 333 | 34 | 17 | 90 | 19 | 26 | 243 |
24 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 42 | 160 | 17 | 19 | 76 | 31 | 23 | 84 |
25 | EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 41 | 119 | 38 | 16 | 80 | 20 | 25 | 39 |
26 | EO | Ivan Kyselov | Prolisok | ![]() | 41 | 275 | 39 | 16 | 93 | 23 | 25 | 182 |
27 | EO | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 41 | 312 | 9 | 21 | 108 | 53 | 20 | 204 |
28 | EO | Juris Svarcs | ![]() | ![]() | 41 | 381 | 7 | 21 | 86 | 56 | 20 | 295 |
29 | EO | Tetiana Chernysh | O Club | ![]() | 40 | 298 | 40 | 16 | 112 | 29 | 24 | 186 |
30 | EO | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 40 | 299 | 32 | 17 | 87 | 36 | 23 | 212 |
31 | EP | Graham Urquhart | OD | ![]() | 39 | 288 | 24 | 18 | 38 | 48 | 21 | 250 |
32 | EO | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 39 | 349 | 27 | 18 | 178 | 44 | 21 | 171 |
33 | EO | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | ![]() | 38 | 175 | 15 | 19 | 38 | 60 | 19 | 137 |
34 | EO | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 38 | 207 | 59 | 13 | 45 | 22 | 25 | 162 |
35 | EO | Joanna Puternicka | ![]() | ![]() | 38 | 305 | 47 | 15 | 146 | 35 | 23 | 159 |
36 | EO | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 38 | 321 | 28 | 18 | 184 | 50 | 20 | 137 |
37 | EP | Laima Lazinskiene | SK Santaka | ![]() | 38 | 361 | 41 | 16 | 116 | 42 | 22 | 245 |
38 | EO | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 38 | 420 | 22 | 19 | 161 | 62 | 19 | 259 |
39 | EP | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 37 | 182 | 20 | 19 | 139 | 63 | 18 | 43 |
40 | EP | Agata Ludwiczak | ![]() | ![]() | 37 | 276 | 36 | 17 | 157 | 49 | 20 | 119 |
41 | EJ | Oleksandr Grysha | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 36 | 163 | 44 | 15 | 71 | 43 | 21 | 92 |
42 | EJ | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 36 | 293 | 54 | 14 | 142 | 40 | 22 | 151 |
43 | EJ | Hlib Pobuzhanskyi | O Club | ![]() | 35 | 215 | 62 | 13 | 98 | 39 | 22 | 117 |
44 | EJ | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 35 | 222 | 43 | 15 | 36 | 51 | 20 | 186 |
45 | EP | Krzysztof Lechniak | ![]() | ![]() | 35 | 259 | 53 | 14 | 80 | 45 | 21 | 179 |
46 | EP | Vjačeslavs Lukaševičs | ![]() | ![]() | 35 | 333 | 46 | 15 | 102 | 54 | 20 | 231 |
47 | EO | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 35 | 334 | 55 | 14 | 153 | 46 | 21 | 181 |
48 | EP | Iryna Kulykova | Optimist | ![]() | 34 | 326 | 71 | 11 | 180 | 34 | 23 | 146 |
49 | EO | Oleksandr Bielikov | OK Slavutich | ![]() | 34 | 336 | 35 | 17 | 146 | 70 | 17 | 190 |
50 | EP | Vladyslav Poznianskyi | ![]() | ![]() | 34 | 383 | 65 | 13 | 172 | 47 | 21 | 211 |
51 | EJ | Aleksas Murenas | Medeina OK | ![]() | 33 | 119 | 52 | 14 | 29 | 59 | 19 | 90 |
52 | EJ | Kateryna Prasol | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 33 | 130 | 70 | 11 | 26 | 38 | 22 | 104 |
53 | EP | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 33 | 266 | 60 | 13 | 78 | 52 | 20 | 188 |
54 | EJ | Vladyslav Hatsaniuk | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 33 | 345 | 55 | 14 | 153 | 61 | 19 | 192 |
55 | EO | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 33 | 408 | 26 | 18 | 152 | 83 | 15 | 256 |
56 | EO | Illia Dudnik | Kislorod | ![]() | 32 | 233 | 42 | 16 | 117 | 76 | 16 | 116 |
57 | EJ | Daniil Malov | O Club | ![]() | 32 | 336 | 45 | 15 | 97 | 74 | 17 | 239 |
58 | EO | Peter Hornsby | Leicestershire OC | ![]() | 32 | 355 | 50 | 15 | 169 | 69 | 17 | 186 |
59 | EO | Svitlana Dudnik | Kislorod | ![]() | 31 | 209 | 61 | 13 | 92 | 64 | 18 | 117 |
60 | EO | Noritoshi Matsuhashi | Tsurumai OLC | ![]() | 31 | 389 | 51 | 15 | 207 | 77 | 16 | 182 |
61 | EO | Carina Thynell | Harlovs IF | ![]() | 30 | 293 | 48 | 15 | 158 | 81 | 15 | 135 |
62 | EO | Oleksandr Narovlianskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 30 | 454 | 68 | 12 | 152 | 67 | 18 | 302 |
63 | EO | Anatolii Kostiuchok | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 30 | 469 | 74 | 10 | 229 | 55 | 20 | 240 |
64 | EP | Mariusz Włodarski | ![]() | ![]() | 30 | 482 | 58 | 14 | 216 | 79 | 16 | 266 |
65 | EO | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 29 | 112 | - | - | - | 4 | 29 | 112 |
66 | EO | Tetiana Dudnik | Kislorod | ![]() | 29 | 380 | 64 | 13 | 125 | 78 | 16 | 255 |
67 | EO | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 28 | 142 | - | - | - | 6 | 28 | 142 |
68 | EO | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 28 | 151 | - | - | - | 7 | 28 | 151 |
69 | EO | Yanina Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 28 | 304 | 69 | 12 | 201 | 75 | 16 | 103 |
70 | EP | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 28 | 470 | 73 | 10 | 173 | 66 | 18 | 297 |
71 | EO | Juha Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 27 | 84 | - | - | - | 10 | 27 | 84 |
72 | EJ | Daryna Vovk | Prolisok | ![]() | 27 | 441 | 67 | 12 | 151 | 84 | 15 | 290 |
73 | EO | Olena Babko | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 26 | 325 | 75 | 9 | 106 | 72 | 17 | 219 |
74 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 25 | 118 | - | - | - | 21 | 25 | 118 |
75 | EO | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 25 | 318 | 63 | 13 | 102 | 89 | 12 | 216 |
76 | EP | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 25 | 339 | 57 | 14 | 193 | 91 | 11 | 146 |
77 | EJ | Myroslav Kostyuchok | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 23 | 338 | 76 | 9 | 218 | 85 | 14 | 120 |
78 | EO | Simonas Riauka | O! Klaipėda | ![]() | 22 | 48 | - | - | - | 37 | 22 | 48 |
79 | EO | Gytis Paisys | SM Gaja | ![]() | 22 | 151 | - | - | - | 40 | 22 | 151 |
80 | EO | Valerii Buleiko | ![]() | 22 | 266 | 72 | 10 | 123 | 88 | 12 | 143 | |
81 | EJ | Vsevolod Kovalchuk | O Club | ![]() | 22 | 379 | 77 | 7 | 174 | 82 | 15 | 205 |
82 | EP | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | ![]() | 20 | 362 | - | - | - | 57 | 20 | 362 |
83 | EO | Marijonas Gipas | Medeina OK | ![]() | 19 | 42 | - | - | - | 58 | 19 | 42 |
84 | EO | Miroslav Šimek | ![]() | ![]() | 18 | 238 | - | - | - | 65 | 18 | 238 |
85 | EP | Zenoida Paškevič | SK Atrama | ![]() | 18 | 418 | - | - | - | 68 | 18 | 418 |
86 | EO | Zita Rukšane | ![]() | ![]() | 17 | 34 | 29 | 17 | 34 | - | - | - |
87 | EO | Michaela Patassiová | ![]() | ![]() | 17 | 216 | - | - | - | 71 | 17 | 216 |
88 | EO | Linda Straková | ![]() | ![]() | 17 | 227 | - | - | - | 73 | 17 | 227 |
89 | EP | Agata Cieśluk | ![]() | ![]() | 17 | 448 | 78 | 7 | 192 | 93 | 10 | 256 |
90 | EJ | Venla Mäkinen | ![]() | ![]() | 15 | 103 | - | - | - | 80 | 15 | 103 |
91 | EO | Gintaras Mikolavicius | ![]() | 15 | 165 | 49 | 15 | 165 | - | - | - | |
92 | EP | Rita Vaznaitiene | SK Siekis | ![]() | 13 | 327 | - | - | - | 86 | 13 | 327 |
93 | EP | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 13 | 331 | - | - | - | 87 | 13 | 331 |
94 | EO | Genute Dambrauskiene | OSK Takas | ![]() | 12 | 139 | 66 | 12 | 139 | - | - | - |
95 | EP | Gražvydas Žiemys | SK Siekis | ![]() | 12 | 379 | - | - | - | 90 | 12 | 379 |
96 | EP | Rimas Gelažis | SK Santaka | ![]() | 11 | 458 | - | - | - | 92 | 11 | 458 |
97 | EP | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | ![]() | 10 | 347 | - | - | - | 94 | 10 | 347 |
98 | EP | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | ![]() | 8 | 323 | - | - | - | 95 | 8 | 323 |
99 | EP | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 7 | 356 | - | - | - | 96 | 7 | 356 |
100 | EP | Irena Kairyte | SK Entuziastas | ![]() | 6 | 358 | - | - | - | 97 | 6 | 358 |
101 | EO | Zita Mateliene | SK Santaka | ![]() | 5 | 369 | - | - | - | 98 | 5 | 369 |
Total |
PreO1
28.04.2023 |
PreO2
30.04.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | ![]() | 51 | 247 | 4 | 22 | 144 | 3 | 29 | 103 |
2 | Arno Grønhovd | ![]() | ![]() | 50 | 49 | 5 | 21 | 20 | 2 | 29 | 29 |
3 | Adam Stalka | ![]() | ![]() | 50 | 208 | 1 | 24 | 35 | 18 | 26 | 173 |
4 | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 50 | 236 | 14 | 20 | 172 | 1 | 30 | 64 |
5 | Petteri Hakala | ![]() | ![]() | 49 | 221 | 3 | 22 | 36 | 14 | 27 | 185 |
6 | Leif Eriksson | SMOL | ![]() | 48 | 75 | 11 | 20 | 36 | 5 | 28 | 39 |
7 | John Kewley | MDOC | ![]() | 47 | 171 | 6 | 21 | 47 | 16 | 26 | 124 |
8 | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 47 | 324 | 2 | 23 | 120 | 30 | 24 | 204 |
9 | Koji Chino | Wanderers | ![]() | 44 | 68 | 10 | 20 | 32 | 25 | 24 | 36 |
10 | Niklas Nilsson | Harlovs IF | ![]() | 44 | 79 | 23 | 18 | 29 | 15 | 26 | 50 |
11 | Kentaro Iwata | Tsurumai OLC | ![]() | 44 | 167 | 24 | 18 | 38 | 17 | 26 | 129 |
12 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 44 | 179 | 31 | 17 | 81 | 11 | 27 | 98 |
13 | Magnus Sterner | SMOL | ![]() | 44 | 188 | 36 | 17 | 157 | 8 | 27 | 31 |
14 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 44 | 193 | 30 | 17 | 78 | 13 | 27 | 115 |
15 | Norihiro Suzuki | Tama | ![]() | 44 | 340 | 21 | 19 | 158 | 23 | 25 | 182 |
16 | Tsuyoshi Ban | Kyoto OLC | ![]() | 43 | 146 | 18 | 19 | 92 | 26 | 24 | 54 |
17 | Teemu Niskanen | ![]() | ![]() | 43 | 169 | 16 | 19 | 74 | 27 | 24 | 95 |
18 | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 43 | 229 | 12 | 20 | 112 | 33 | 23 | 117 |
19 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 42 | 160 | 17 | 19 | 76 | 31 | 23 | 84 |
20 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 41 | 119 | 38 | 16 | 80 | 20 | 25 | 39 |
21 | Ivan Kyselov | Prolisok | ![]() | 41 | 275 | 39 | 16 | 93 | 23 | 25 | 182 |
22 | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 41 | 312 | 9 | 21 | 108 | 53 | 20 | 204 |
23 | Juris Svarcs | ![]() | ![]() | 41 | 381 | 7 | 21 | 86 | 56 | 20 | 295 |
24 | Tetiana Chernysh | O Club | ![]() | 40 | 298 | 40 | 16 | 112 | 29 | 24 | 186 |
25 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 40 | 299 | 32 | 17 | 87 | 36 | 23 | 212 |
26 | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 39 | 349 | 27 | 18 | 178 | 44 | 21 | 171 |
27 | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | ![]() | 38 | 175 | 15 | 19 | 38 | 60 | 19 | 137 |
28 | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 38 | 207 | 59 | 13 | 45 | 22 | 25 | 162 |
29 | Joanna Puternicka | ![]() | ![]() | 38 | 305 | 47 | 15 | 146 | 35 | 23 | 159 |
30 | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 38 | 321 | 28 | 18 | 184 | 50 | 20 | 137 |
31 | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 38 | 420 | 22 | 19 | 161 | 62 | 19 | 259 |
32 | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 35 | 334 | 55 | 14 | 153 | 46 | 21 | 181 |
33 | Oleksandr Bielikov | OK Slavutich | ![]() | 34 | 336 | 35 | 17 | 146 | 70 | 17 | 190 |
34 | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 33 | 408 | 26 | 18 | 152 | 83 | 15 | 256 |
35 | Illia Dudnik | Kislorod | ![]() | 32 | 233 | 42 | 16 | 117 | 76 | 16 | 116 |
36 | Peter Hornsby | Leicestershire OC | ![]() | 32 | 355 | 50 | 15 | 169 | 69 | 17 | 186 |
37 | Svitlana Dudnik | Kislorod | ![]() | 31 | 209 | 61 | 13 | 92 | 64 | 18 | 117 |
38 | Noritoshi Matsuhashi | Tsurumai OLC | ![]() | 31 | 389 | 51 | 15 | 207 | 77 | 16 | 182 |
39 | Carina Thynell | Harlovs IF | ![]() | 30 | 293 | 48 | 15 | 158 | 81 | 15 | 135 |
40 | Oleksandr Narovlianskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 30 | 454 | 68 | 12 | 152 | 67 | 18 | 302 |
41 | Anatolii Kostiuchok | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 30 | 469 | 74 | 10 | 229 | 55 | 20 | 240 |
42 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 29 | 112 | - | - | - | 4 | 29 | 112 |
43 | Tetiana Dudnik | Kislorod | ![]() | 29 | 380 | 64 | 13 | 125 | 78 | 16 | 255 |
44 | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 28 | 142 | - | - | - | 6 | 28 | 142 |
45 | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 28 | 151 | - | - | - | 7 | 28 | 151 |
46 | Yanina Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 28 | 304 | 69 | 12 | 201 | 75 | 16 | 103 |
47 | Juha Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 27 | 84 | - | - | - | 10 | 27 | 84 |
48 | Olena Babko | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 26 | 325 | 75 | 9 | 106 | 72 | 17 | 219 |
49 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 25 | 118 | - | - | - | 21 | 25 | 118 |
50 | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 25 | 318 | 63 | 13 | 102 | 89 | 12 | 216 |
51 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | ![]() | 22 | 48 | - | - | - | 37 | 22 | 48 |
52 | Gytis Paisys | SM Gaja | ![]() | 22 | 151 | - | - | - | 40 | 22 | 151 |
53 | Valerii Buleiko | ![]() | 22 | 266 | 72 | 10 | 123 | 88 | 12 | 143 | |
54 | Marijonas Gipas | Medeina OK | ![]() | 19 | 42 | - | - | - | 58 | 19 | 42 |
55 | Miroslav Šimek | ![]() | ![]() | 18 | 238 | - | - | - | 65 | 18 | 238 |
56 | Zita Rukšane | ![]() | ![]() | 17 | 34 | 29 | 17 | 34 | - | - | - |
57 | Michaela Patassiová | ![]() | ![]() | 17 | 216 | - | - | - | 71 | 17 | 216 |
58 | Linda Straková | ![]() | ![]() | 17 | 227 | - | - | - | 73 | 17 | 227 |
59 | Gintaras Mikolavicius | ![]() | 15 | 165 | 49 | 15 | 165 | - | - | - | |
60 | Genute Dambrauskiene | OSK Takas | ![]() | 12 | 139 | 66 | 12 | 139 | - | - | - |
61 | Zita Mateliene | SK Santaka | ![]() | 5 | 369 | - | - | - | 98 | 5 | 369 |
Total |
PreO1
28.04.2023 |
PreO2
30.04.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Vladyslav Vovk | Prolisok | ![]() | 48 | 193 | 8 | 21 | 89 | 12 | 27 | 104 |
2 | Valerii Lytvynov | ![]() | ![]() | 44 | 164 | 32 | 17 | 87 | 9 | 27 | 77 |
3 | Serhii Bielanenko | ![]() | ![]() | 43 | 234 | 19 | 19 | 100 | 28 | 24 | 134 |
4 | Serhii Kyrychenko | ![]() | ![]() | 43 | 251 | 13 | 20 | 139 | 32 | 23 | 112 |
5 | Graham Urquhart | OD | ![]() | 39 | 288 | 24 | 18 | 38 | 48 | 21 | 250 |
6 | Laima Lazinskiene | SK Santaka | ![]() | 38 | 361 | 41 | 16 | 116 | 42 | 22 | 245 |
7 | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 37 | 182 | 20 | 19 | 139 | 63 | 18 | 43 |
8 | Agata Ludwiczak | ![]() | ![]() | 37 | 276 | 36 | 17 | 157 | 49 | 20 | 119 |
9 | Krzysztof Lechniak | ![]() | ![]() | 35 | 259 | 53 | 14 | 80 | 45 | 21 | 179 |
10 | Vjačeslavs Lukaševičs | ![]() | ![]() | 35 | 333 | 46 | 15 | 102 | 54 | 20 | 231 |
11 | Iryna Kulykova | Optimist | ![]() | 34 | 326 | 71 | 11 | 180 | 34 | 23 | 146 |
12 | Vladyslav Poznianskyi | ![]() | ![]() | 34 | 383 | 65 | 13 | 172 | 47 | 21 | 211 |
13 | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 33 | 266 | 60 | 13 | 78 | 52 | 20 | 188 |
14 | Mariusz Włodarski | ![]() | ![]() | 30 | 482 | 58 | 14 | 216 | 79 | 16 | 266 |
15 | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 28 | 470 | 73 | 10 | 173 | 66 | 18 | 297 |
16 | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 25 | 339 | 57 | 14 | 193 | 91 | 11 | 146 |
17 | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | ![]() | 20 | 362 | - | - | - | 57 | 20 | 362 |
18 | Zenoida Paškevič | SK Atrama | ![]() | 18 | 418 | - | - | - | 68 | 18 | 418 |
19 | Agata Cieśluk | ![]() | ![]() | 17 | 448 | 78 | 7 | 192 | 93 | 10 | 256 |
20 | Rita Vaznaitiene | SK Siekis | ![]() | 13 | 327 | - | - | - | 86 | 13 | 327 |
21 | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 13 | 331 | - | - | - | 87 | 13 | 331 |
22 | Gražvydas Žiemys | SK Siekis | ![]() | 12 | 379 | - | - | - | 90 | 12 | 379 |
23 | Rimas Gelažis | SK Santaka | ![]() | 11 | 458 | - | - | - | 92 | 11 | 458 |
24 | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | ![]() | 10 | 347 | - | - | - | 94 | 10 | 347 |
25 | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | ![]() | 8 | 323 | - | - | - | 95 | 8 | 323 |
26 | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 7 | 356 | - | - | - | 96 | 7 | 356 |
27 | Irena Kairyte | SK Entuziastas | ![]() | 6 | 358 | - | - | - | 97 | 6 | 358 |
Total |
PreO1
28.04.2023 |
PreO2
30.04.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 43 | 333 | 34 | 17 | 90 | 19 | 26 | 243 |
2 | Oleksandr Grysha | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 36 | 163 | 44 | 15 | 71 | 43 | 21 | 92 |
3 | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 36 | 293 | 54 | 14 | 142 | 40 | 22 | 151 |
4 | Hlib Pobuzhanskyi | O Club | ![]() | 35 | 215 | 62 | 13 | 98 | 39 | 22 | 117 |
5 | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 35 | 222 | 43 | 15 | 36 | 51 | 20 | 186 |
6 | Aleksas Murenas | Medeina OK | ![]() | 33 | 119 | 52 | 14 | 29 | 59 | 19 | 90 |
7 | Kateryna Prasol | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 33 | 130 | 70 | 11 | 26 | 38 | 22 | 104 |
8 | Vladyslav Hatsaniuk | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 33 | 345 | 55 | 14 | 153 | 61 | 19 | 192 |
9 | Daniil Malov | O Club | ![]() | 32 | 336 | 45 | 15 | 97 | 74 | 17 | 239 |
10 | Daryna Vovk | Prolisok | ![]() | 27 | 441 | 67 | 12 | 151 | 84 | 15 | 290 |
11 | Myroslav Kostyuchok | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 23 | 338 | 76 | 9 | 218 | 85 | 14 | 120 |
12 | Vsevolod Kovalchuk | O Club | ![]() | 22 | 379 | 77 | 7 | 174 | 82 | 15 | 205 |
13 | Venla Mäkinen | ![]() | ![]() | 15 | 103 | - | - | - | 80 | 15 | 103 |