
Falco Cup 2023 Total: Current state
Total |
PreO1
28.04.2023 |
TempO
29.04.2023 |
SprintO
29.04.2023 |
PreO2
30.04.2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||||||||
1 | EO | Arno Grønhovd | ![]() | ![]() | 172 | 40 | 5 | 21 | 20 | 38 | 6 | 495 | 40 | 5 | 17 | 513 | 54 | 2 | 29 | 29 |
2 | EO | Petteri Hakala | ![]() | ![]() | 143 | 48 | 3 | 22 | 36 | 20 | 21 | 652 | 48 | 3 | 18 | 1198 | 27 | 14 | 27 | 185 |
3 | EO | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 141 | 27 | 14 | 20 | 172 | 36 | 7 | 529 | 18 | 23 | 16 | 1277 | 60 | 1 | 30 | 64 |
4 | EO | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | ![]() | 141 | 43 | 4 | 22 | 144 | 28 | 13 | 589 | 22 | 19 | 16 | 1051 | 48 | 3 | 29 | 103 |
5 | EO | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 138 | - | - | - | - | 48 | 3 | 479 | 54 | 2 | 18 | 1122 | 36 | 7 | 28 | 151 |
6 | EO | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 136 | - | - | - | - | 60 | 1 | 422 | 38 | 6 | 17 | 748 | 38 | 6 | 28 | 142 |
7 | EO | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 117 | - | - | - | - | 43 | 4 | 487 | 31 | 10 | 17 | 1094 | 43 | 4 | 29 | 112 |
8 | EJ | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 113 | 7 | 34 | 17 | 90 | 54 | 2 | 477 | 30 | 11 | 17 | 1140 | 22 | 19 | 26 | 243 |
9 | EO | John Kewley | MDOC | ![]() | 106 | 38 | 6 | 21 | 47 | 23 | 18 | 630 | 20 | 21 | 16 | 1151 | 25 | 16 | 26 | 124 |
10 | EO | Teemu Niskanen | ![]() | ![]() | 103 | 25 | 16 | 19 | 74 | 40 | 5 | 488 | 24 | 17 | 16 | 946 | 14 | 27 | 24 | 95 |
11 | EO | Leif Eriksson | SMOL | ![]() | 98 | 30 | 11 | 20 | 36 | 27 | 14 | 604 | 1 | 65 | 11 | 695 | 40 | 5 | 28 | 39 |
12 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 97 | 24 | 17 | 19 | 76 | 29 | 12 | 577 | 34 | 8 | 17 | 1053 | 10 | 31 | 23 | 84 |
13 | EP | Serhii Kyrychenko | ![]() | ![]() | 90 | 28 | 13 | 20 | 139 | 10 | 31 | 730 | 43 | 4 | 18 | 1253 | 9 | 32 | 23 | 112 |
14 | EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 89 | 10 | 31 | 17 | 81 | 36 | 7 | 529 | 13 | 28 | 15 | 927 | 30 | 11 | 27 | 98 |
15 | EO | Adam Stalka | ![]() | ![]() | 88 | 60 | 1 | 24 | 35 | 4 | 37 | 774 | 1 | 44 | 14 | 1185 | 23 | 18 | 26 | 173 |
16 | EO | Koji Chino | Wanderers | ![]() | 86 | 31 | 10 | 20 | 32 | 3 | 38 | 788 | 36 | 7 | 17 | 982 | 16 | 25 | 24 | 36 |
17 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 80 | - | - | - | - | 31 | 10 | 569 | 29 | 12 | 17 | 1216 | 20 | 21 | 25 | 118 |
18 | EO | Tsuyoshi Ban | Kyoto OLC | ![]() | 80 | 23 | 18 | 19 | 92 | 16 | 25 | 664 | 26 | 15 | 16 | 831 | 15 | 26 | 24 | 54 |
19 | EP | Vladyslav Vovk | Prolisok | ![]() | 78 | 34 | 8 | 21 | 89 | 14 | 27 | 696 | 1 | 42 | 14 | 1031 | 29 | 12 | 27 | 104 |
20 | EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 76 | 3 | 38 | 16 | 80 | 27 | 14 | 604 | 25 | 16 | 16 | 885 | 21 | 20 | 25 | 39 |
21 | EO | Kentaro Iwata | Tsurumai OLC | ![]() | 69 | 17 | 24 | 18 | 38 | 27 | 14 | 604 | 1 | 61 | 13 | 1324 | 24 | 17 | 26 | 129 |
22 | EO | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 68 | 29 | 12 | 20 | 112 | 8 | 33 | 742 | 23 | 18 | 16 | 973 | 8 | 33 | 23 | 117 |
23 | EO | Niklas Nilsson | Harlovs IF | ![]() | 68 | 18 | 23 | 18 | 29 | 22 | 19 | 634 | 2 | 39 | 14 | 841 | 26 | 15 | 26 | 50 |
24 | EO | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 67 | 54 | 2 | 23 | 120 | 1 | 46 | 846 | 1 | 46 | 14 | 1280 | 11 | 30 | 24 | 204 |
25 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 66 | 11 | 30 | 17 | 78 | 15 | 26 | 684 | 12 | 29 | 15 | 1001 | 28 | 13 | 27 | 115 |
26 | EO | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 63 | 1 | 55 | 14 | 153 | 1 | 63 | 1007 | 60 | 1 | 18 | 657 | 1 | 46 | 21 | 181 |
27 | EO | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 62 | 32 | 9 | 21 | 108 | 1 | 43 | 825 | 28 | 13 | 16 | 659 | 1 | 53 | 20 | 204 |
28 | EO | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 60 | 14 | 27 | 18 | 178 | 18 | 23 | 655 | 27 | 14 | 16 | 678 | 1 | 44 | 21 | 171 |
29 | EO | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 59 | 19 | 22 | 19 | 161 | 7 | 34 | 747 | 32 | 9 | 17 | 1058 | 1 | 62 | 19 | 259 |
30 | EO | Norihiro Suzuki | Tama | ![]() | 59 | 20 | 21 | 19 | 158 | 11 | 30 | 720 | 10 | 31 | 15 | 1170 | 18 | 23 | 25 | 182 |
31 | EO | Juha Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 53 | - | - | - | - | 21 | 20 | 637 | 1 | 49 | 13 | 566 | 31 | 10 | 27 | 84 |
32 | EO | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 47 | 9 | 32 | 17 | 87 | 32 | 9 | 537 | 1 | 64 | 12 | 932 | 5 | 36 | 23 | 212 |
33 | EO | Simonas Riauka | O! Klaipėda | ![]() | 47 | - | - | - | - | 24 | 17 | 617 | 19 | 22 | 16 | 1154 | 4 | 37 | 22 | 48 |
34 | EP | Valerii Lytvynov | ![]() | ![]() | 43 | 9 | 32 | 17 | 87 | 1 | 41 | 801 | 1 | 56 | 13 | 1158 | 32 | 9 | 27 | 77 |
35 | EO | Magnus Sterner | SMOL | ![]() | 39 | 5 | 36 | 17 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | 27 | 31 |
36 | EP | Serhii Bielanenko | ![]() | ![]() | 39 | 22 | 19 | 19 | 100 | 3 | 38 | 788 | 1 | 41 | 14 | 934 | 13 | 28 | 24 | 134 |
37 | EO | Juris Svarcs | ![]() | ![]() | 38 | 36 | 7 | 21 | 86 | - | - | - | 1 | 51 | 13 | 931 | 1 | 56 | 20 | 295 |
38 | EO | Joanna Puternicka | ![]() | ![]() | 38 | 1 | 47 | 15 | 146 | 30 | 11 | 576 | 1 | 54 | 13 | 972 | 6 | 35 | 23 | 159 |
39 | EP | Graham Urquhart | OD | ![]() | 37 | 17 | 24 | 18 | 38 | 18 | 23 | 655 | 1 | 40 | 14 | 855 | 1 | 48 | 21 | 250 |
40 | EO | Gytis Paisys | SM Gaja | ![]() | 36 | - | - | - | - | 14 | 27 | 696 | 21 | 20 | 16 | 1139 | 1 | 40 | 22 | 151 |
41 | EO | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | ![]() | 33 | 26 | 15 | 19 | 38 | 1 | 84 | 1212 | 5 | 36 | 14 | 740 | 1 | 60 | 19 | 137 |
42 | EO | Ivan Kyselov | Prolisok | ![]() | 33 | 2 | 39 | 16 | 93 | 12 | 29 | 699 | 1 | 69 | 11 | 1505 | 18 | 23 | 25 | 182 |
43 | EJ | Oleksandr Grysha | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 28 | 1 | 44 | 15 | 71 | 9 | 32 | 733 | 17 | 24 | 15 | 593 | 1 | 43 | 21 | 92 |
44 | EO | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 28 | 13 | 28 | 18 | 184 | - | - | - | 14 | 27 | 15 | 811 | 1 | 50 | 20 | 137 |
45 | EJ | Kateryna Prasol | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 25 | 1 | 70 | 11 | 26 | 20 | 21 | 652 | 1 | 53 | 13 | 964 | 3 | 38 | 22 | 104 |
46 | EP | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 24 | 21 | 20 | 19 | 139 | 1 | 55 | 910 | 1 | 81 | 9 | 1363 | 1 | 63 | 18 | 43 |
47 | EJ | Aleksas Murenas | Medeina OK | ![]() | 23 | 1 | 52 | 14 | 29 | 6 | 35 | 754 | 15 | 26 | 15 | 742 | 1 | 59 | 19 | 90 |
48 | EO | Zita Rukšane | ![]() | ![]() | 23 | 12 | 29 | 17 | 34 | - | - | - | 11 | 30 | 15 | 1031 | - | - | - | - |
49 | EO | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 22 | 1 | 59 | 13 | 45 | 1 | 67 | 1039 | 1 | 57 | 13 | 1220 | 19 | 22 | 25 | 162 |
50 | EO | Tetiana Chernysh | O Club | ![]() | 22 | 1 | 40 | 16 | 112 | 1 | 42 | 814 | 8 | 33 | 15 | 1304 | 12 | 29 | 24 | 186 |
51 | EJ | Venla Mäkinen | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | 1 | 44 | 838 | 16 | 25 | 15 | 690 | 1 | 80 | 15 | 103 |
52 | EO | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 17 | 15 | 26 | 18 | 152 | - | - | - | 1 | 58 | 13 | 1229 | 1 | 83 | 15 | 256 |
53 | EP | Vjačeslavs Lukaševičs | ![]() | ![]() | 12 | 1 | 46 | 15 | 102 | 1 | 54 | 906 | 9 | 32 | 15 | 1261 | 1 | 54 | 20 | 231 |
54 | EP | Iryna Kulykova | Optimist | ![]() | 10 | 1 | 71 | 11 | 180 | 1 | 69 | 1056 | 1 | 47 | 14 | 1306 | 7 | 34 | 23 | 146 |
55 | EO | Miroslav Šimek | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | 1 | 58 | 978 | 7 | 34 | 15 | 1354 | 1 | 65 | 18 | 238 |
56 | EO | Oleksandr Bielikov | OK Slavutich | ![]() | 9 | 6 | 35 | 17 | 146 | 1 | 78 | 1161 | 1 | 68 | 11 | 1166 | 1 | 70 | 17 | 190 |
57 | EP | Tadeuš Šimkovič | SK Santaka | ![]() | 8 | - | - | - | - | 1 | 65 | 1015 | 6 | 35 | 14 | 715 | 1 | 57 | 20 | 362 |
58 | EJ | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 8 | 1 | 54 | 14 | 142 | 5 | 36 | 761 | 1 | 77 | 9 | 424 | 1 | 40 | 22 | 151 |
EP | Agata Ludwiczak | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 36 | 17 | 157 | 1 | 53 | 902 | 1 | 67 | 11 | 1064 | 1 | 49 | 20 | 119 | |
60 | EO | Marijonas Gipas | Medeina OK | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 37 | 14 | 785 | 1 | 58 | 19 | 42 |
61 | EJ | Hlib Pobuzhanskyi | O Club | ![]() | 5 | 1 | 62 | 13 | 98 | 1 | 49 | 865 | 1 | 76 | 10 | 1459 | 2 | 39 | 22 | 117 |
62 | EP | Grita Takulinskiene | SK Santaka | ![]() | 4 | - | - | - | - | 1 | 92 | 1402 | 3 | 38 | 14 | 832 | - | - | - | - |
63 | EO | Olena Babko | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 4 | 1 | 75 | 9 | 106 | 1 | 68 | 1047 | 1 | 80 | 9 | 1319 | 1 | 72 | 17 | 219 |
EP | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 57 | 14 | 193 | 1 | 59 | 979 | 1 | 66 | 11 | 917 | 1 | 91 | 11 | 146 | |
EP | Agata Cieśluk | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 78 | 7 | 192 | 1 | 64 | 1010 | 1 | 84 | 7 | 1248 | 1 | 93 | 10 | 256 | |
EP | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 73 | 10 | 173 | 1 | 85 | 1216 | 1 | 85 | 7 | 1445 | 1 | 66 | 18 | 297 | |
EO | Illia Dudnik | Kislorod | ![]() | 4 | 1 | 42 | 16 | 117 | 1 | 76 | 1109 | 1 | 60 | 13 | 1260 | 1 | 76 | 16 | 116 | |
EO | Svitlana Dudnik | Kislorod | ![]() | 4 | 1 | 61 | 13 | 92 | 1 | 52 | 885 | 1 | 70 | 10 | 490 | 1 | 64 | 18 | 117 | |
EO | Tetiana Dudnik | Kislorod | ![]() | 4 | 1 | 64 | 13 | 125 | 1 | 90 | 1305 | 1 | 82 | 8 | 1057 | 1 | 78 | 16 | 255 | |
EJ | Vladyslav Hatsaniuk | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 4 | 1 | 55 | 14 | 153 | 1 | 47 | 853 | 1 | 43 | 14 | 1079 | 1 | 61 | 19 | 192 | |
EO | Peter Hornsby | Leicestershire OC | ![]() | 4 | 1 | 50 | 15 | 169 | 1 | 70 | 1058 | 1 | 72 | 10 | 901 | 1 | 69 | 17 | 186 | |
EO | Yanina Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 4 | 1 | 69 | 12 | 201 | 1 | 50 | 881 | 1 | 74 | 10 | 1122 | 1 | 75 | 16 | 103 | |
EO | Anatolii Kostiuchok | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 4 | 1 | 74 | 10 | 229 | 1 | 81 | 1170 | 1 | 86 | 5 | 769 | 1 | 55 | 20 | 240 | |
EJ | Myroslav Kostyuchok | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 4 | 1 | 76 | 9 | 218 | 1 | 57 | 974 | 1 | 63 | 12 | 726 | 1 | 85 | 14 | 120 | |
EJ | Vsevolod Kovalchuk | O Club | ![]() | 4 | 1 | 77 | 7 | 174 | 1 | 77 | 1144 | 1 | 79 | 9 | 1294 | 1 | 82 | 15 | 205 | |
EP | Krzysztof Lechniak | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 53 | 14 | 80 | 1 | 62 | 996 | 1 | 50 | 13 | 903 | 1 | 45 | 21 | 179 | |
EJ | Daniil Malov | O Club | ![]() | 4 | 1 | 45 | 15 | 97 | 1 | 40 | 794 | 1 | 45 | 14 | 1201 | 1 | 74 | 17 | 239 | |
EO | Noritoshi Matsuhashi | Tsurumai OLC | ![]() | 4 | 1 | 51 | 15 | 207 | 1 | 51 | 882 | 1 | 62 | 13 | 1431 | 1 | 77 | 16 | 182 | |
EO | Oleksandr Narovlianskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 4 | 1 | 68 | 12 | 152 | 1 | 45 | 840 | 1 | 83 | 8 | 1124 | 1 | 67 | 18 | 302 | |
EP | Vladyslav Poznianskyi | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 65 | 13 | 172 | 1 | 66 | 1029 | 1 | 48 | 14 | 1328 | 1 | 47 | 21 | 211 | |
EO | Carina Thynell | Harlovs IF | ![]() | 4 | 1 | 48 | 15 | 158 | 1 | 71 | 1060 | 1 | 59 | 13 | 1244 | 1 | 81 | 15 | 135 | |
EO | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 4 | 1 | 63 | 13 | 102 | 1 | 86 | 1223 | 1 | 73 | 10 | 1029 | 1 | 89 | 12 | 216 | |
EJ | Daryna Vovk | Prolisok | ![]() | 4 | 1 | 67 | 12 | 151 | 1 | 61 | 984 | 1 | 71 | 10 | 786 | 1 | 84 | 15 | 290 | |
EP | Mariusz Włodarski | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 58 | 14 | 216 | 1 | 74 | 1093 | 1 | 78 | 9 | 1225 | 1 | 79 | 16 | 266 | |
EP | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 60 | 13 | 78 | 1 | 59 | 979 | 1 | 75 | 10 | 1260 | 1 | 52 | 20 | 188 | |
86 | EO | Valerii Buleiko | ![]() | 3 | 1 | 72 | 10 | 123 | 1 | 82 | 1184 | - | - | - | - | 1 | 88 | 12 | 143 | |
EJ | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 3 | 1 | 43 | 15 | 36 | - | - | - | 1 | 52 | 13 | 936 | 1 | 51 | 20 | 186 | |
EO | Michaela Patassiová | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 72 | 1074 | 1 | 55 | 13 | 1143 | 1 | 71 | 17 | 216 | |
EO | Linda Straková | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 75 | 1101 | 1 | 87 | 0 | 1985 | 1 | 73 | 17 | 227 | |
90 | EP | Mindaugas Bernotas | SK Entuziastas | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 83 | 1190 | - | - | - | - | 1 | 95 | 8 | 323 |
EP | Rimas Gelažis | SK Santaka | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 88 | 1269 | - | - | - | - | 1 | 92 | 11 | 458 | |
EP | Irena Kairyte | SK Entuziastas | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 91 | 1309 | - | - | - | - | 1 | 97 | 6 | 358 | |
EP | Vytautas Kievišas | SK Entuziastas | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 96 | 1686 | - | - | - | - | 1 | 94 | 10 | 347 | |
EP | Laima Lazinskiene | SK Santaka | ![]() | 2 | 1 | 41 | 16 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42 | 22 | 245 | |
EO | Zita Mateliene | SK Santaka | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 79 | 1169 | - | - | - | - | 1 | 98 | 5 | 369 | |
EP | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 79 | 1169 | - | - | - | - | 1 | 96 | 7 | 356 | |
EP | Gintaras Mikolavicius | Devyni | ![]() | 2 | 1 | 49 | 15 | 165 | 1 | 48 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP | Zenoida Paškevič | SK Atrama | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 95 | 1616 | - | - | - | - | 1 | 68 | 18 | 418 | |
EP | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 56 | 942 | - | - | - | - | 1 | 87 | 13 | 331 | |
EP | Rita Vaznaitiene | SK Siekis | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 72 | 1074 | - | - | - | - | 1 | 86 | 13 | 327 | |
EP | Gražvydas Žiemys | SK Siekis | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | 89 | 1301 | - | - | - | - | 1 | 90 | 12 | 379 | |
102 | EO | Genute Dambrauskiene | OSK Takas | ![]() | 1 | 1 | 66 | 12 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP | Simona Kraponyte | SK Vilkmerge | ![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | 87 | 1244 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP | Mindaugas Savickas | SK Vilkmerge | ![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | 93 | 1464 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP | Virginius Takulinskas | SK Santaka | ![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | 94 | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total |
PreO1
28.04.2023 |
TempO
29.04.2023 |
SprintO
29.04.2023 |
PreO2
30.04.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | # | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||||||
1 | Arno Grønhovd | ![]() | ![]() | 172 | 40 | 5 | 21 | 20 | 38 | 6 | 495 | 40 | 5 | 17 | 513 | 54 | 2 | 29 | 29 |
2 | Petteri Hakala | ![]() | ![]() | 143 | 48 | 3 | 22 | 36 | 20 | 21 | 652 | 48 | 3 | 18 | 1198 | 27 | 14 | 27 | 185 |
3 | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 141 | 27 | 14 | 20 | 172 | 36 | 7 | 529 | 18 | 23 | 16 | 1277 | 60 | 1 | 30 | 64 |
4 | Robertas Stankevič | O! Klaipėda | ![]() | 141 | 43 | 4 | 22 | 144 | 28 | 13 | 589 | 22 | 19 | 16 | 1051 | 48 | 3 | 29 | 103 |
5 | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 138 | - | - | - | - | 48 | 3 | 479 | 54 | 2 | 18 | 1122 | 36 | 7 | 28 | 151 |
6 | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 136 | - | - | - | - | 60 | 1 | 422 | 38 | 6 | 17 | 748 | 38 | 6 | 28 | 142 |
7 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 117 | - | - | - | - | 43 | 4 | 487 | 31 | 10 | 17 | 1094 | 43 | 4 | 29 | 112 |
8 | John Kewley | MDOC | ![]() | 106 | 38 | 6 | 21 | 47 | 23 | 18 | 630 | 20 | 21 | 16 | 1151 | 25 | 16 | 26 | 124 |
9 | Teemu Niskanen | ![]() | ![]() | 103 | 25 | 16 | 19 | 74 | 40 | 5 | 488 | 24 | 17 | 16 | 946 | 14 | 27 | 24 | 95 |
10 | Leif Eriksson | SMOL | ![]() | 98 | 30 | 11 | 20 | 36 | 27 | 14 | 604 | 1 | 65 | 11 | 695 | 40 | 5 | 28 | 39 |
11 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 97 | 24 | 17 | 19 | 76 | 29 | 12 | 577 | 34 | 8 | 17 | 1053 | 10 | 31 | 23 | 84 |
12 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 89 | 10 | 31 | 17 | 81 | 36 | 7 | 529 | 13 | 28 | 15 | 927 | 30 | 11 | 27 | 98 |
13 | Adam Stalka | ![]() | ![]() | 88 | 60 | 1 | 24 | 35 | 4 | 37 | 774 | 1 | 44 | 14 | 1185 | 23 | 18 | 26 | 173 |
14 | Koji Chino | Wanderers | ![]() | 86 | 31 | 10 | 20 | 32 | 3 | 38 | 788 | 36 | 7 | 17 | 982 | 16 | 25 | 24 | 36 |
15 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | ![]() | 80 | - | - | - | - | 31 | 10 | 569 | 29 | 12 | 17 | 1216 | 20 | 21 | 25 | 118 |
16 | Tsuyoshi Ban | Kyoto OLC | ![]() | 80 | 23 | 18 | 19 | 92 | 16 | 25 | 664 | 26 | 15 | 16 | 831 | 15 | 26 | 24 | 54 |
17 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 76 | 3 | 38 | 16 | 80 | 27 | 14 | 604 | 25 | 16 | 16 | 885 | 21 | 20 | 25 | 39 |
18 | Kentaro Iwata | Tsurumai OLC | ![]() | 69 | 17 | 24 | 18 | 38 | 27 | 14 | 604 | 1 | 61 | 13 | 1324 | 24 | 17 | 26 | 129 |
19 | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 68 | 29 | 12 | 20 | 112 | 8 | 33 | 742 | 23 | 18 | 16 | 973 | 8 | 33 | 23 | 117 |
20 | Niklas Nilsson | Harlovs IF | ![]() | 68 | 18 | 23 | 18 | 29 | 22 | 19 | 634 | 2 | 39 | 14 | 841 | 26 | 15 | 26 | 50 |
21 | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 67 | 54 | 2 | 23 | 120 | 1 | 46 | 846 | 1 | 46 | 14 | 1280 | 11 | 30 | 24 | 204 |
22 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 66 | 11 | 30 | 17 | 78 | 15 | 26 | 684 | 12 | 29 | 15 | 1001 | 28 | 13 | 27 | 115 |
23 | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 63 | 1 | 55 | 14 | 153 | 1 | 63 | 1007 | 60 | 1 | 18 | 657 | 1 | 46 | 21 | 181 |
24 | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 62 | 32 | 9 | 21 | 108 | 1 | 43 | 825 | 28 | 13 | 16 | 659 | 1 | 53 | 20 | 204 |
25 | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 60 | 14 | 27 | 18 | 178 | 18 | 23 | 655 | 27 | 14 | 16 | 678 | 1 | 44 | 21 | 171 |
26 | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 59 | 19 | 22 | 19 | 161 | 7 | 34 | 747 | 32 | 9 | 17 | 1058 | 1 | 62 | 19 | 259 |
27 | Norihiro Suzuki | Tama | ![]() | 59 | 20 | 21 | 19 | 158 | 11 | 30 | 720 | 10 | 31 | 15 | 1170 | 18 | 23 | 25 | 182 |
28 | Juha Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 53 | - | - | - | - | 21 | 20 | 637 | 1 | 49 | 13 | 566 | 31 | 10 | 27 | 84 |
29 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 47 | 9 | 32 | 17 | 87 | 32 | 9 | 537 | 1 | 64 | 12 | 932 | 5 | 36 | 23 | 212 |
30 | Simonas Riauka | O! Klaipėda | ![]() | 47 | - | - | - | - | 24 | 17 | 617 | 19 | 22 | 16 | 1154 | 4 | 37 | 22 | 48 |
31 | Magnus Sterner | SMOL | ![]() | 39 | 5 | 36 | 17 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | 27 | 31 |
32 | Juris Svarcs | ![]() | ![]() | 38 | 36 | 7 | 21 | 86 | - | - | - | 1 | 51 | 13 | 931 | 1 | 56 | 20 | 295 |
33 | Joanna Puternicka | ![]() | ![]() | 38 | 1 | 47 | 15 | 146 | 30 | 11 | 576 | 1 | 54 | 13 | 972 | 6 | 35 | 23 | 159 |
34 | Gytis Paisys | SM Gaja | ![]() | 36 | - | - | - | - | 14 | 27 | 696 | 21 | 20 | 16 | 1139 | 1 | 40 | 22 | 151 |
35 | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | ![]() | 33 | 26 | 15 | 19 | 38 | 1 | 84 | 1212 | 5 | 36 | 14 | 740 | 1 | 60 | 19 | 137 |
36 | Ivan Kyselov | Prolisok | ![]() | 33 | 2 | 39 | 16 | 93 | 12 | 29 | 699 | 1 | 69 | 11 | 1505 | 18 | 23 | 25 | 182 |
37 | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 28 | 13 | 28 | 18 | 184 | - | - | - | 14 | 27 | 15 | 811 | 1 | 50 | 20 | 137 |
38 | Zita Rukšane | ![]() | ![]() | 23 | 12 | 29 | 17 | 34 | - | - | - | 11 | 30 | 15 | 1031 | - | - | - | - |
39 | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 22 | 1 | 59 | 13 | 45 | 1 | 67 | 1039 | 1 | 57 | 13 | 1220 | 19 | 22 | 25 | 162 |
40 | Tetiana Chernysh | O Club | ![]() | 22 | 1 | 40 | 16 | 112 | 1 | 42 | 814 | 8 | 33 | 15 | 1304 | 12 | 29 | 24 | 186 |
41 | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 17 | 15 | 26 | 18 | 152 | - | - | - | 1 | 58 | 13 | 1229 | 1 | 83 | 15 | 256 |
42 | Miroslav Šimek | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | 1 | 58 | 978 | 7 | 34 | 15 | 1354 | 1 | 65 | 18 | 238 |
43 | Oleksandr Bielikov | OK Slavutich | ![]() | 9 | 6 | 35 | 17 | 146 | 1 | 78 | 1161 | 1 | 68 | 11 | 1166 | 1 | 70 | 17 | 190 |
44 | Marijonas Gipas | Medeina OK | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 37 | 14 | 785 | 1 | 58 | 19 | 42 |
45 | Olena Babko | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 4 | 1 | 75 | 9 | 106 | 1 | 68 | 1047 | 1 | 80 | 9 | 1319 | 1 | 72 | 17 | 219 |
Illia Dudnik | Kislorod | ![]() | 4 | 1 | 42 | 16 | 117 | 1 | 76 | 1109 | 1 | 60 | 13 | 1260 | 1 | 76 | 16 | 116 | |
Svitlana Dudnik | Kislorod | ![]() | 4 | 1 | 61 | 13 | 92 | 1 | 52 | 885 | 1 | 70 | 10 | 490 | 1 | 64 | 18 | 117 | |
