Hungarian PreO Championships 2023: Championship Results
PreO
26.08. 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | ||||
1 | EO | Fruzsina Bíró | BEAC | HUN | 27 | 190 | |
2 | EO | András Éles | GOC | HUN | 25 | 38 | |
3 | EO | Anna Pózna | GOC | HUN | 25 | 65 | |
4 | EO | Máté Maródi | SAS | HUN | 23 | 130 | |
5 | EO | Zoltán Bárdosi | SZT | HUN | 22 | 69 | |
6 | EP | Anna Laáber | BEA | HUN | 22 | 108 | |
7 | EO | Zoltán Makai | BEA | HUN | 21 | 196 | |
8 | EO | Tamás Magyar | TFSE | HUN | 20 | 264 | |
9 | EO | Teodóra Borhegyi | TFSE | HUN | 19 | 249 | |
10 | EP | Miksa Laáber | Hungary | HUN | 18 | 57 | |
11 | EO | Gábor Fekete | ZTC | HUN | 15 | 179 | |
12 | EO | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | HUN | 15 | 212 | |
13 | EO | Etelka Veresné Sipos | HRF | HUN | 12 | 254 | |
14 | EO | Bettina Csizolszki | ÉNIS | HUN | 12 | 322 | |
15 | EO | Zsuzsanna Tuboly | BTK | HUN | 12 | 387 | |
16 | EP | Tünde Fehérváry | ÉNIS | HUN | 6 | 414 |
PreO
26.08. 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | |||
1 | Fruzsina Bíró | BEAC | HUN | 27 | 190 | |
2 | András Éles | GOC | HUN | 25 | 38 | |
3 | Anna Pózna | GOC | HUN | 25 | 65 | |
4 | Máté Maródi | SAS | HUN | 23 | 130 | |
5 | Zoltán Bárdosi | SZT | HUN | 22 | 69 | |
6 | Zoltán Makai | BEA | HUN | 21 | 196 | |
7 | Tamás Magyar | TFSE | HUN | 20 | 264 | |
8 | Teodóra Borhegyi | TFSE | HUN | 19 | 249 | |
9 | Gábor Fekete | ZTC | HUN | 15 | 179 | |
10 | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | HUN | 15 | 212 | |
11 | Etelka Veresné Sipos | HRF | HUN | 12 | 254 | |
12 | Bettina Csizolszki | ÉNIS | HUN | 12 | 322 | |
13 | Zsuzsanna Tuboly | BTK | HUN | 12 | 387 |
PreO
26.08. 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | |||
1 | Anna Laáber | BEA | HUN | 22 | 108 | |
2 | Miksa Laáber | Hungary | HUN | 18 | 57 | |
3 | Tünde Fehérváry | ÉNIS | HUN | 6 | 414 |