Hungarian TrailO Weekend 2023 Total: Total Results
Total |
PreO
26.08. 2023 |
TempO
27.08. 2023 | 27.08. 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | ||||||||
1 | EO | Krystian Petersburski | Azymut 45 Gdynia | POL | 297.49 | 100.00 | 97.88 | 99.62 | |
2 | EO | Pavel Ptáček | BETA URSUS Rosice | CZE | 282.51 | 90.53 | 91.98 | 100.00 | |
3 | EO | Ondřej Macek | Lokomotiva Pardubice | CZE | 278.86 | 84.35 | 100.00 | 94.51 | |
4 | EO | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 277.13 | 90.26 | 94.22 | 92.65 | |
5 | EJ | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 274.63 | 87.52 | 93.93 | 93.18 | |
6 | EO | John Kewley | MDOC | GBR | 268.99 | 83.53 | 87.03 | 98.43 | |
7 | EO | Pinja Mäkinen | Finland | FIN | 268.56 | 87.04 | 95.34 | 86.18 | |
8 | EO | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | LAT | 267.75 | 86.63 | 87.79 | 93.32 | |
9 | EO | Lennart Wahlgren | Rehns BK | SWE | 263.11 | 77.67 | 92.57 | 92.87 | |
10 | EO | Krešo Keresteš | Slovenia | SLO | 261.91 | 83.85 | 94.52 | 83.54 | |
11 | EO | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 261.16 | 71.86 | 89.68 | 99.61 | |
12 | EJ | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | LAT | 261.03 | 87.43 | 86.79 | 86.81 | |
13 | EO | Anton Puhovkin | Ukraine | UKR | 260.38 | 87.09 | 81.78 | 91.51 | |
14 | EJ | Beata Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 260.01 | 80.72 | 87.79 | 91.49 | |
15 | EO | Ivo Tišljar | OK Orion | CRO | 259.89 | 89.85 | 81.90 | 88.14 | |
16 | EO | Libor Forst | Matfyz Praha | CZE | 258.46 | 80.80 | 93.93 | 83.73 | |
17 | EO | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ISR | 257.08 | 81.05 | 76.53 | 99.50 | |
18 | EO | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 256.50 | 80.84 | 83.49 | 92.16 | |
19 | EP | Vladyslav Vovk | Prolisok | UKR | 256.31 | 90.49 | 77.18 | 88.64 | |
20 | EJ | Oleksandr Grysha | PodilTeam Bamby SC | UKR | 255.91 | 87.03 | 85.91 | 82.97 | |
21 | EO | Tomislav Varnica | OK Vihor | CRO | 254.84 | 86.53 | 70.52 | 97.79 | |
22 | EO | David Jukes | Berkshire Orienteers | GBR | 254.54 | 79.53 | 77.59 | 97.42 | |
23 | EO | Jiří Kalousek | FS Praha | CZE | 254.31 | 83.55 | 92.16 | 78.60 | |
24 | EO | Erik Lundkvist | HJS Vansbro OK | SWE | 252.68 | 74.57 | 83.49 | 94.62 | |
25 | EO | Renato Bettin | Italy | ITA | 251.44 | 90.53 | 74.29 | 86.62 | |
26 | EO | Martin Fredholm | OK Linné | SWE | 251.07 | 87.38 | 81.31 | 82.38 | |
27 | EO | Emil Kacin | Slovenia | SLO | 250.41 | 77.74 | 90.33 | 82.34 | |
28 | EO | Mykola Opanasenko | Prolisok | UKR | 250.13 | 84.18 | 74.35 | 91.60 | |
29 | EO | Dalibor Perković | OK Međimurje | CRO | 248.82 | 77.27 | 79.95 | 91.60 | |
30 | EO | Šimon Mižúr | Farmaceut Bratislava | SVK | 247.53 | 68.03 | 96.58 | 82.92 | |
31 | EJ | Marta Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 245.97 | 65.43 | 89.15 | 91.39 | |
32 | EO | Fruzsina Bíró | BEAC | HUN | 244.15 | 86.56 | 82.19 | 75.40 | |
33 | EO | Anna Pózna | GOC | HUN | 244.00 | 81.02 | 80.60 | 82.38 | |
34 | EP | Jana Kosťová | Czechia | CZE | 244.00 | 77.62 | 82.96 | 83.42 | |
35 | EO | Klemen Kenda | Slovenia | SLO | 240.85 | 80.52 | 77.48 | 82.86 | |
36 | EO | Susy De Pieri | Eridano Adventure | ITA | 237.97 | 74.55 | 81.31 | 82.12 | |
37 | EP | Iryna Kulykova | Prolisok | UKR | 237.10 | 65.10 | 73.58 | 98.42 | |
38 | EO | Esko Junttila | Muuramen Rasti | FIN | 235.13 | 77.35 | 75.12 | 82.67 | |
39 | EO | András Éles | GOC | HUN | 234.97 | 81.18 | 84.32 | 69.47 | |
40 | EO | Zoltán Bárdosi | SZT | HUN | 231.08 | 71.61 | 77.00 | 82.47 | |
41 | EO | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | CRO | 230.37 | 81.04 | 74.35 | 74.98 | |
42 | EO | Kyrylo Butskyi | Prolisok | UKR | 229.71 | 86.33 | 62.21 | 81.17 | |
43 | EO | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 228.85 | 83.75 | 75.06 | 70.04 | |
44 | EO | Máté Maródi | SAS | HUN | 227.43 | 74.39 | 66.39 | 86.65 | |
45 | EJ | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | UKR | 226.91 | 71.14 | 77.89 | 77.89 | |
46 | EJ | Matyáš Kosť | SKV Praha | CZE | 225.43 | 58.29 | 88.97 | 78.17 | |
47 | EP | Zbigniew Bąk | Poland | POL | 223.07 | 61.68 | 77.89 | 83.50 | |
48 | EO | Mateja Keresteš | Slovenia | SLO | 221.10 | 74.96 | 74.82 | 71.31 | |
49 | EP | Pavel Šprynar | SKV Praha | CZE | 217.81 | 68.24 | 77.77 | 71.80 | |
50 | EO | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | UKR | 217.74 | 77.07 | 54.78 | 85.89 | |
51 | EO | Kseniia Puhovkina | Prolisok | UKR | 217.24 | 70.74 | 75.59 | 70.92 | |
52 | EP | Serhii Bielanenko | Prolisok | UKR | 214.40 | 74.37 | 68.22 | 71.81 | |
53 | EP | Miksa Laáber | Hungary | HUN | 213.03 | 59.15 | 77.30 | 76.58 | |
54 | EP | Vjačeslavs Lukaševičs | ISRK Krāslava | LAT | 212.82 | 61.54 | 75.18 | 76.10 | |
55 | EO | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | HUN | 212.63 | 48.86 | 76.77 | 87.00 | |
56 | EO | Fulvio Lenarduzzi | Or. School Friuli | ITA | 211.56 | 58.51 | 71.82 | 81.24 | |
57 | EO | Agnieszka Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 209.68 | 80.19 | 58.55 | 70.94 | |
58 | EO | Michaela Patassiová | Azymut 45 Gdynia | SVK | 209.17 | 61.24 | 75.59 | 72.34 | |
59 | EP | Anna Laáber | BEA | HUN | 201.87 | 71.38 | 81.43 | 49.06 | |
60 | EO | Gábor Fekete | ZTC | HUN | 197.72 | 49.05 | 61.62 | 87.06 | |
61 | EP | Jan Zdanowicz | Poland | POL | 197.48 | 70.45 | 55.54 | 71.48 | |
62 | EP | Piergiorgio Zancanaro | Padova Or. | ITA | 195.74 | 49.46 | 75.00 | 71.28 | |
63 | EO | Zoltán Makai | BEA | HUN | 195.58 | 67.74 | 47.29 | 80.55 | |
64 | EO | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 191.25 | - | 91.75 | 99.50 | |
65 | EO | Alessandro Casarin | Or Swallows | ITA | 191.22 | 65.00 | 48.94 | 77.29 | |
66 | EP | Agata Ludwiczak | UKS Orientuś Łódź | POL | 190.65 | 52.29 | 71.93 | 66.42 | |
67 | EP | Mariusz Włodarski | Poland | POL | 177.44 | 49.45 | 73.00 | 54.99 | |
68 | EP | Marzena Borucka | Poland | POL | 175.18 | 26.28 | 71.11 | 77.79 | |
69 | EP | Ella Lukatska | PodilTeam Bamby SC | UKR | 165.67 | 73.27 | 31.72 | 60.68 | |
70 | EO | Zsuzsanna Tuboly | BTK | HUN | 139.75 | 38.46 | 42.45 | 58.84 | |
71 | EP | Petr Krystek | SKV Praha | CZE | 127.87 | 61.94 | - | 65.93 | |
72 | EP | Krzysztof Drożdż | Poland | POL | 116.43 | - | 54.13 | 62.30 | |
73 | EO | Jela Furuczová | Farmaceut Bratislava | SVK | 104.89 | - | 43.16 | 61.73 | |
74 | EO | Miroslav Šimek | SK Los Mělník | CZE | 86.61 | 86.61 | - | - | |
75 | EO | Adéla Jelínková | Lokomotiva Pardubice | CZE | 67.82 | 67.82 | - | - | |
76 | EO | Tamás Magyar | TFSE | HUN | 64.22 | 64.22 | - | - | |
77 | EJ | Boglárka Rövid | ZTC | HUN | 62.09 | - | 62.09 | - | |
78 | EO | Teodóra Borhegyi | TFSE | HUN | 61.17 | 61.17 | - | - | |
79 | EO | Linda Straková | SK Los Mělník | CZE | 58.38 | 58.38 | - | - | |
80 | EO | Etelka Veresné Sipos | HRF | HUN | 39.23 | 39.23 | - | - | |
81 | EO | Bettina Csizolszki | ÉNIS | HUN | 38.83 | 38.83 | - | - | |
82 | EO | Gábor Surányi | DCS | HUN | 31.93 | - | - | 31.93 | |
83 | EP | Tünde Fehérváry | ÉNIS | HUN | 19.52 | 19.52 | - | - |
Total |
PreO
26.08. 2023 |
TempO
27.08. 2023 | 27.08. 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | |||||||
1 | Krystian Petersburski | Azymut 45 Gdynia | POL | 297.49 | 100.00 | 97.88 | 99.62 | |
2 | Pavel Ptáček | BETA URSUS Rosice | CZE | 282.51 | 90.53 | 91.98 | 100.00 | |
3 | Ondřej Macek | Lokomotiva Pardubice | CZE | 278.86 | 84.35 | 100.00 | 94.51 | |
4 | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 277.13 | 90.26 | 94.22 | 92.65 | |
5 | John Kewley | MDOC | GBR | 268.99 | 83.53 | 87.03 | 98.43 | |
6 | Pinja Mäkinen | Finland | FIN | 268.56 | 87.04 | 95.34 | 86.18 | |
7 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | LAT | 267.75 | 86.63 | 87.79 | 93.32 | |
8 | Lennart Wahlgren | Rehns BK | SWE | 263.11 | 77.67 | 92.57 | 92.87 | |
9 | Krešo Keresteš | Slovenia | SLO | 261.91 | 83.85 | 94.52 | 83.54 | |
10 | Ján Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 261.16 | 71.86 | 89.68 | 99.61 | |
11 | Anton Puhovkin | Ukraine | UKR | 260.38 | 87.09 | 81.78 | 91.51 | |
12 | Ivo Tišljar | OK Orion | CRO | 259.89 | 89.85 | 81.90 | 88.14 | |
13 | Libor Forst | Matfyz Praha | CZE | 258.46 | 80.80 | 93.93 | 83.73 | |
14 | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ISR | 257.08 | 81.05 | 76.53 | 99.50 | |
15 | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 256.50 | 80.84 | 83.49 | 92.16 | |
16 | Tomislav Varnica | OK Vihor | CRO | 254.84 | 86.53 | 70.52 | 97.79 | |
17 | David Jukes | Berkshire Orienteers | GBR | 254.54 | 79.53 | 77.59 | 97.42 | |
18 | Jiří Kalousek | FS Praha | CZE | 254.31 | 83.55 | 92.16 | 78.60 | |
19 | Erik Lundkvist | HJS Vansbro OK | SWE | 252.68 | 74.57 | 83.49 | 94.62 | |
20 | Renato Bettin | Italy | ITA | 251.44 | 90.53 | 74.29 | 86.62 | |
21 | Martin Fredholm | OK Linné | SWE | 251.07 | 87.38 | 81.31 | 82.38 | |
22 | Emil Kacin | Slovenia | SLO | 250.41 | 77.74 | 90.33 | 82.34 | |
23 | Mykola Opanasenko | Prolisok | UKR | 250.13 | 84.18 | 74.35 | 91.60 | |
24 | Dalibor Perković | OK Međimurje | CRO | 248.82 | 77.27 | 79.95 | 91.60 | |
25 | Šimon Mižúr | Farmaceut Bratislava | SVK | 247.53 | 68.03 | 96.58 | 82.92 | |
26 | Fruzsina Bíró | BEAC | HUN | 244.15 | 86.56 | 82.19 | 75.40 | |
27 | Anna Pózna | GOC | HUN | 244.00 | 81.02 | 80.60 | 82.38 | |
28 | Klemen Kenda | Slovenia | SLO | 240.85 | 80.52 | 77.48 | 82.86 | |
29 | Susy De Pieri | Eridano Adventure | ITA | 237.97 | 74.55 | 81.31 | 82.12 | |
30 | Esko Junttila | Muuramen Rasti | FIN | 235.13 | 77.35 | 75.12 | 82.67 | |
31 | András Éles | GOC | HUN | 234.97 | 81.18 | 84.32 | 69.47 | |
32 | Zoltán Bárdosi | SZT | HUN | 231.08 | 71.61 | 77.00 | 82.47 | |
33 | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | CRO | 230.37 | 81.04 | 74.35 | 74.98 | |
34 | Kyrylo Butskyi | Prolisok | UKR | 229.71 | 86.33 | 62.21 | 81.17 | |
35 | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 228.85 | 83.75 | 75.06 | 70.04 | |
36 | Máté Maródi | SAS | HUN | 227.43 | 74.39 | 66.39 | 86.65 | |
37 | Mateja Keresteš | Slovenia | SLO | 221.10 | 74.96 | 74.82 | 71.31 | |
38 | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | UKR | 217.74 | 77.07 | 54.78 | 85.89 | |
39 | Kseniia Puhovkina | Prolisok | UKR | 217.24 | 70.74 | 75.59 | 70.92 | |
40 | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | HUN | 212.63 | 48.86 | 76.77 | 87.00 | |
41 | Fulvio Lenarduzzi | Or. School Friuli | ITA | 211.56 | 58.51 | 71.82 | 81.24 | |
42 | Agnieszka Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 209.68 | 80.19 | 58.55 | 70.94 | |
43 | Michaela Patassiová | Azymut 45 Gdynia | SVK | 209.17 | 61.24 | 75.59 | 72.34 | |
44 | Gábor Fekete | ZTC | HUN | 197.72 | 49.05 | 61.62 | 87.06 | |
45 | Zoltán Makai | BEA | HUN | 195.58 | 67.74 | 47.29 | 80.55 | |
46 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 191.25 | - | 91.75 | 99.50 | |
47 | Alessandro Casarin | Or Swallows | ITA | 191.22 | 65.00 | 48.94 | 77.29 | |
48 | Zsuzsanna Tuboly | BTK | HUN | 139.75 | 38.46 | 42.45 | 58.84 | |
49 | Jela Furuczová | Farmaceut Bratislava | SVK | 104.89 | - | 43.16 | 61.73 | |
50 | Miroslav Šimek | SK Los Mělník | CZE | 86.61 | 86.61 | - | - | |
51 | Adéla Jelínková | Lokomotiva Pardubice | CZE | 67.82 | 67.82 | - | - | |
52 | Tamás Magyar | TFSE | HUN | 64.22 | 64.22 | - | - | |
53 | Teodóra Borhegyi | TFSE | HUN | 61.17 | 61.17 | - | - | |
54 | Linda Straková | SK Los Mělník | CZE | 58.38 | 58.38 | - | - | |
55 | Etelka Veresné Sipos | HRF | HUN | 39.23 | 39.23 | - | - | |
56 | Bettina Csizolszki | ÉNIS | HUN | 38.83 | 38.83 | - | - | |
57 | Gábor Surányi | DCS | HUN | 31.93 | - | - | 31.93 |
Total |
PreO
26.08. 2023 |
TempO
27.08. 2023 | 27.08. 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | |||||||
1 | Vladyslav Vovk | Prolisok | UKR | 256.31 | 90.49 | 77.18 | 88.64 | |
2 | Jana Kosťová | Czechia | CZE | 244.00 | 77.62 | 82.96 | 83.42 | |
3 | Iryna Kulykova | Prolisok | UKR | 237.10 | 65.10 | 73.58 | 98.42 | |
4 | Zbigniew Bąk | Poland | POL | 223.07 | 61.68 | 77.89 | 83.50 | |
5 | Pavel Šprynar | SKV Praha | CZE | 217.81 | 68.24 | 77.77 | 71.80 | |
6 | Serhii Bielanenko | Prolisok | UKR | 214.40 | 74.37 | 68.22 | 71.81 | |
7 | Miksa Laáber | Hungary | HUN | 213.03 | 59.15 | 77.30 | 76.58 | |
8 | Vjačeslavs Lukaševičs | ISRK Krāslava | LAT | 212.82 | 61.54 | 75.18 | 76.10 | |
9 | Anna Laáber | BEA | HUN | 201.87 | 71.38 | 81.43 | 49.06 | |
10 | Jan Zdanowicz | Poland | POL | 197.48 | 70.45 | 55.54 | 71.48 | |
11 | Piergiorgio Zancanaro | Padova Or. | ITA | 195.74 | 49.46 | 75.00 | 71.28 | |
12 | Agata Ludwiczak | UKS Orientuś Łódź | POL | 190.65 | 52.29 | 71.93 | 66.42 | |
13 | Mariusz Włodarski | Poland | POL | 177.44 | 49.45 | 73.00 | 54.99 | |
14 | Marzena Borucka | Poland | POL | 175.18 | 26.28 | 71.11 | 77.79 | |
15 | Ella Lukatska | PodilTeam Bamby SC | UKR | 165.67 | 73.27 | 31.72 | 60.68 | |
16 | Petr Krystek | SKV Praha | CZE | 127.87 | 61.94 | - | 65.93 | |
17 | Krzysztof Drożdż | Poland | POL | 116.43 | - | 54.13 | 62.30 | |
18 | Tünde Fehérváry | ÉNIS | HUN | 19.52 | 19.52 | - | - |
Total |
PreO
26.08. 2023 |
TempO
27.08. 2023 | 27.08. 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | |||||||
1 | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 274.63 | 87.52 | 93.93 | 93.18 | |
2 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | LAT | 261.03 | 87.43 | 86.79 | 86.81 | |
3 | Beata Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 260.01 | 80.72 | 87.79 | 91.49 | |
4 | Oleksandr Grysha | PodilTeam Bamby SC | UKR | 255.91 | 87.03 | 85.91 | 82.97 | |
5 | Marta Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | POL | 245.97 | 65.43 | 89.15 | 91.39 | |
6 | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | UKR | 226.91 | 71.14 | 77.89 | 77.89 | |
7 | Matyáš Kosť | SKV Praha | CZE | 225.43 | 58.29 | 88.97 | 78.17 | |
8 | Boglárka Rövid | ZTC | HUN | 62.09 | - | 62.09 | - |