
OSK Falco Cup 2024 PreO Total: Total Results
OSK Falco Cup 2024 PreO Suma: Total Results
Total |
PreO1
12.04.2024 |
PreO2
14.04.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | |||
1 | O | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 48 | 228 | 1 | 22 | 76 | 3 | 26 | 152 |
2 | O | Arne Inge Kolstad | Wing OK | ![]() | 43 | 120 | 2 | 19 | 21 | 6 | 24 | 99 |
3 | O | John Kewley | MDOC | ![]() | 43 | 153 | 9 | 17 | 28 | 2 | 26 | 125 |
4 | O | Esko Junttila | Muuramen Rasti | ![]() | 42 | 250 | 13 | 15 | 76 | 1 | 27 | 174 |
5 | O | Joanna Puternicka | ![]() | ![]() | 42 | 292 | 8 | 18 | 134 | 9 | 24 | 158 |
6 | O | Magnus Sterner | SMOL | ![]() | 42 | 359 | 7 | 18 | 131 | 10 | 24 | 228 |
7 | O | Robertas Stankevič | Lithuania | ![]() | 41 | 221 | 10 | 17 | 118 | 7 | 24 | 103 |
8 | J | Albert Forst | ![]() | ![]() | 41 | 243 | 16 | 15 | 78 | 4 | 26 | 165 |
9 | O | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 41 | 308 | 6 | 18 | 87 | 14 | 23 | 221 |
10 | O | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 40 | 154 | 4 | 18 | 71 | 16 | 22 | 83 |
11 | O | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 39 | 199 | 3 | 19 | 27 | 27 | 20 | 172 |
12 | O | Arno Grønhovd | ![]() | ![]() | 39 | 231 | 12 | 16 | 138 | 11 | 23 | 93 |
13 | O | Koji Chino | Wanderers | ![]() | 39 | 300 | 5 | 18 | 81 | 21 | 21 | 219 |
14 | O | Aurimas Murenas | Lithuania | ![]() | 38 | 175 | 11 | 16 | 84 | 17 | 22 | 91 |
15 | O | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 37 | 129 | 19 | 14 | 35 | 12 | 23 | 94 |
16 | O | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 37 | 225 | 24 | 13 | 74 | 8 | 24 | 151 |
17 | O | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 37 | 386 | 23 | 14 | 99 | 15 | 23 | 287 |
18 | O | Niklas Nilsson | Harlovs IF | ![]() | 35 | 294 | 21 | 14 | 77 | 20 | 21 | 217 |
19 | O | Zita Rukšane | Taciņa | ![]() | 35 | 299 | 14 | 15 | 77 | 28 | 20 | 222 |
20 | O | Libor Forst | ![]() | ![]() | 34 | 182 | 18 | 14 | 20 | 26 | 20 | 162 |
21 | PhCh | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 34 | 232 | 22 | 14 | 85 | 23 | 20 | 147 |
O | Kristaps Tamuzs | Ozons | ![]() | 34 | 232 | 20 | 14 | 76 | 24 | 20 | 156 | |
23 | PhCh | Vjačeslavs Lukaševičs | ISRK Krāslava | ![]() | 34 | 417 | 28 | 13 | 100 | 22 | 21 | 317 |
24 | O | Owe Andersson | OK Löftan | ![]() | 33 | 230 | 14 | 15 | 77 | 34 | 18 | 153 |
25 | O | Juris Svarcs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 32 | 267 | 38 | 10 | 88 | 18 | 22 | 179 |
26 | O | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 32 | 295 | 25 | 13 | 81 | 31 | 19 | 214 |
27 | O | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 31 | 276 | 27 | 13 | 93 | 35 | 18 | 183 |
28 | O | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | ![]() | 31 | 381 | 29 | 13 | 153 | 37 | 18 | 228 |
29 | PhCh | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 31 | 495 | 36 | 11 | 205 | 29 | 20 | 290 |
30 | O | Asta Simkoniene | Lithuania | ![]() | 30 | 268 | 26 | 13 | 92 | 40 | 17 | 176 |
31 | J | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 30 | 309 | 31 | 12 | 41 | 38 | 18 | 268 |
32 | O | Michaela Patassiová | ![]() | ![]() | 29 | 236 | 40 | 10 | 99 | 30 | 19 | 137 |
33 | PhCh | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 29 | 278 | 32 | 12 | 209 | 39 | 17 | 69 |
34 | J | Pavels Rogozins | Stiga OK | ![]() | 29 | 297 | 33 | 11 | 89 | 36 | 18 | 208 |
35 | O | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 29 | 391 | 39 | 10 | 94 | 33 | 19 | 297 |
36 | J | Artjoms Ivanovs | Stiga OK | ![]() | 28 | 398 | 42 | 9 | 132 | 32 | 19 | 266 |
37 | O | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 27 | 502 | 34 | 11 | 154 | 42 | 16 | 348 |
38 | PhCh | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 25 | 460 | 30 | 13 | 166 | 46 | 12 | 294 |
39 | O | Sigitas Balčius | ![]() | 25 | 684 | 37 | 11 | 263 | 43 | 14 | 421 | |
40 | PhCh | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 23 | 260 | 47 | 7 | 145 | 41 | 16 | 115 |
41 | PhCh | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 22 | 270 | 42 | 9 | 132 | 44 | 13 | 138 |
42 | PhCh | Mariusz Włodarski | ![]() | ![]() | 17 | 497 | 46 | 8 | 153 | 47 | 9 | 344 |
43 | PhCh | Gaivilė Šimkonytė | ![]() | 17 | 504 | 44 | 9 | 240 | 48 | 8 | 264 |
Total |
PreO1
12.04.2024 |
PreO2
14.04.2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 41 | 243 | 16 | 15 | 78 | 4 | 26 | 165 |
2 | Mikus Kulaks | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 30 | 309 | 31 | 12 | 41 | 38 | 18 | 268 |
3 | Pavels Rogozins | Stiga OK | ![]() | 29 | 297 | 33 | 11 | 89 | 36 | 18 | 208 |
4 | Artjoms Ivanovs | Stiga OK | ![]() | 28 | 398 | 42 | 9 | 132 | 32 | 19 | 266 |
Total |
PreO1
12.04.2024 |
PreO2
14.04.2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Pinja Mäkinen | ![]() | ![]() | 48 | 228 | 1 | 22 | 76 | 3 | 26 | 152 |
2 | Arne Inge Kolstad | Wing OK | ![]() | 43 | 120 | 2 | 19 | 21 | 6 | 24 | 99 |
3 | John Kewley | MDOC | ![]() | 43 | 153 | 9 | 17 | 28 | 2 | 26 | 125 |
4 | Esko Junttila | Muuramen Rasti | ![]() | 42 | 250 | 13 | 15 | 76 | 1 | 27 | 174 |
5 | Joanna Puternicka | ![]() | ![]() | 42 | 292 | 8 | 18 | 134 | 9 | 24 | 158 |
6 | Magnus Sterner | SMOL | ![]() | 42 | 359 | 7 | 18 | 131 | 10 | 24 | 228 |
7 | Robertas Stankevič | Lithuania | ![]() | 41 | 221 | 10 | 17 | 118 | 7 | 24 | 103 |
8 | Kristaps Mierlauks | Sprīdītis TSK | ![]() | 41 | 308 | 6 | 18 | 87 | 14 | 23 | 221 |
9 | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 40 | 154 | 4 | 18 | 71 | 16 | 22 | 83 |
10 | Normunds Narvaiss | Sprīdītis TSK | ![]() | 39 | 199 | 3 | 19 | 27 | 27 | 20 | 172 |
11 | Arno Grønhovd | ![]() | ![]() | 39 | 231 | 12 | 16 | 138 | 11 | 23 | 93 |
12 | Koji Chino | Wanderers | ![]() | 39 | 300 | 5 | 18 | 81 | 21 | 21 | 219 |
13 | Aurimas Murenas | Lithuania | ![]() | 38 | 175 | 11 | 16 | 84 | 17 | 22 | 91 |
14 | Michael Chun Chi Tsang | SLOW | ![]() | 37 | 129 | 19 | 14 | 35 | 12 | 23 | 94 |
15 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 37 | 225 | 24 | 13 | 74 | 8 | 24 | 151 |
16 | Janis Gaidelis | Stiga OK | ![]() | 37 | 386 | 23 | 14 | 99 | 15 | 23 | 287 |
17 | Niklas Nilsson | Harlovs IF | ![]() | 35 | 294 | 21 | 14 | 77 | 20 | 21 | 217 |
18 | Zita Rukšane | Taciņa | ![]() | 35 | 299 | 14 | 15 | 77 | 28 | 20 | 222 |
19 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 34 | 182 | 18 | 14 | 20 | 26 | 20 | 162 |
20 | Kristaps Tamuzs | Ozons | ![]() | 34 | 232 | 20 | 14 | 76 | 24 | 20 | 156 |
21 | Owe Andersson | OK Löftan | ![]() | 33 | 230 | 14 | 15 | 77 | 34 | 18 | 153 |
22 | Juris Svarcs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 32 | 267 | 38 | 10 | 88 | 18 | 22 | 179 |
23 | Iain Phillips | Leicestershire OC | ![]() | 32 | 295 | 25 | 13 | 81 | 31 | 19 | 214 |
24 | Emils Naumovs | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 31 | 276 | 27 | 13 | 93 | 35 | 18 | 183 |
25 | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | ![]() | 31 | 381 | 29 | 13 | 153 | 37 | 18 | 228 |
26 | Asta Simkoniene | Lithuania | ![]() | 30 | 268 | 26 | 13 | 92 | 40 | 17 | 176 |
27 | Michaela Patassiová | ![]() | ![]() | 29 | 236 | 40 | 10 | 99 | 30 | 19 | 137 |
28 | Spodra Svarca | Madonas BJSS OK Arona | ![]() | 29 | 391 | 39 | 10 | 94 | 33 | 19 | 297 |
29 | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 27 | 502 | 34 | 11 | 154 | 42 | 16 | 348 |
30 | Sigitas Balčius | ![]() | 25 | 684 | 37 | 11 | 263 | 43 | 14 | 421 |
Total |
PreO1
12.04.2024 |
PreO2
14.04.2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | # | Pts | Sec | # | Pts | Sec | ||
1 | Zbigniew Bąk | ![]() | ![]() | 34 | 232 | 22 | 14 | 85 | 23 | 20 | 147 |
2 | Vjačeslavs Lukaševičs | ISRK Krāslava | ![]() | 34 | 417 | 28 | 13 | 100 | 22 | 21 | 317 |
3 | Jan Zdanowicz | ![]() | ![]() | 31 | 495 | 36 | 11 | 205 | 29 | 20 | 290 |
4 | Algis Plauska | SK Siekis | ![]() | 29 | 278 | 32 | 12 | 209 | 39 | 17 | 69 |
5 | Almas Matulaitis | SK Siekis | ![]() | 25 | 460 | 30 | 13 | 166 | 46 | 12 | 294 |
6 | Krzysztof Drożdż | ![]() | ![]() | 23 | 260 | 47 | 7 | 145 | 41 | 16 | 115 |
7 | Marzena Borucka | ![]() | ![]() | 22 | 270 | 42 | 9 | 132 | 44 | 13 | 138 |
8 | Mariusz Włodarski | ![]() | ![]() | 17 | 497 | 46 | 8 | 153 | 47 | 9 | 344 |
9 | Gaivilė Šimkonytė | ![]() | 17 | 504 | 44 | 9 | 240 | 48 | 8 | 264 |