Polish Trailo Weekend - WRE - TEMPO: Polish Trailo Weekend - WRE - TEMPO
Total |
PTW - TempO
27.08.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | ||||
1 | EO | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 371 | 1 | 371 |
2 | EO | Pavel Ptáček | ![]() | ![]() | 463 | 2 | 463 |
3 | EJ | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 497 | 3 | 497 |
EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 497 | 3 | 497 | |
5 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 524 | 5 | 524 |
6 | EO | Jacek Wieszaczewski | Orienteering Adventure | ![]() | 527 | 6 | 527 |
7 | EO | Bartlomiej Mazan | ![]() | ![]() | 537 | 7 | 537 |
8 | EO | Libor Forst | ![]() | ![]() | 540 | 8 | 540 |
9 | EO | Tomáš Leštínský | Orienteering Adventure | ![]() | 557 | 9 | 557 |
10 | EO | Zoltán Miháczi | ![]() | ![]() | 597 | 11 | 597 |
11 | EO | Tom Dobra | University of Bristol OC | ![]() | 606 | 12 | 606 |
12 | EJ | Kasparas Murenas | Medeina OK | ![]() | 610 | 13 | 610 |
13 | EO | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 612 | 14 | 612 |
14 | EO | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 650 | 15 | 650 |
15 | EO | Adam Gruca | ![]() | ![]() | 659 | 16 | 659 |
16 | EO | Aleksandra Mazan | ![]() | ![]() | 667 | 17 | 667 |
17 | EO | Marta Kapołka | Orienteering Adventure | ![]() | 709 | 19 | 709 |
18 | EO | Joanna Puternicka | Orienteering Adventure | ![]() | 711 | 20 | 711 |
19 | EO | Ari Tertsunen | ![]() | ![]() | 730 | 21 | 730 |
20 | EJ | Aleksas Murenas | ![]() | 735 | 22 | 735 | |
21 | EJ | Anna Zhylyk | ![]() | ![]() | 756 | 23 | 756 |
22 | EJ | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 783 | 25 | 783 |
23 | EP | Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 808 | 26 | 808 |
24 | EJ | Matyáš Kosť | ![]() | ![]() | 809 | 27 | 809 |
25 | EJ | Kateryna Prasol | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 811 | 29 | 811 |
26 | EO | Hanna Kapołka | Orienteering Adventure | ![]() | 817 | 30 | 817 |
27 | EO | Yanina Kobets | ![]() | 828 | 31 | 828 | |
28 | EO | Esko Junttila | ![]() | 829 | 32 | 829 | |
29 | EJ | Marta Mazurkiewicz | ![]() | ![]() | 887 | 35 | 887 |
30 | EO | Wojciech Wójcik | ![]() | ![]() | 900 | 36 | 900 |
31 | EO | Oleksandr Narovlianskyi | ![]() | 910 | 37 | 910 | |
32 | EO | Katja Engelhardt | ![]() | 949 | 39 | 949 | |
33 | EO | Tetiana Chernysh | ![]() | 963 | 41 | 963 | |
34 | EP | Marcin Labęda | ![]() | ![]() | 985 | 43 | 985 |
35 | EO | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 998 | 44 | 998 |
36 | EP | Pavel Šprynar | ![]() | ![]() | 999 | 45 | 999 |
37 | EO | Justyna Labęda | ![]() | 1017 | 46 | 1017 | |
38 | EO | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 1023 | 48 | 1023 |
39 | EJ | Ziemowit Wojcik | ![]() | ![]() | 1070 | 51 | 1070 |
40 | EJ | Beata Mazurkiewicz | ![]() | ![]() | 1074 | 53 | 1074 |
41 | EO | Karsten Rößler | ![]() | 1077 | 54 | 1077 | |
42 | EP | Agata Ludwiczak | ![]() | ![]() | 1106 | 58 | 1106 |
43 | EP | Daniel Szulc | ![]() | ![]() | 1123 | 59 | 1123 |
44 | EO | Agnieszka Mazurkiewicz | ![]() | ![]() | 1224 | 63 | 1224 |
45 | EO | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 1278 | 64 | 1278 |
46 | EP | Ella Lukatska | ![]() | 1336 | 65 | 1336 |
Total |
PTW - TempO
27.08.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | |||
1 | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 497 | 3 | 497 |
2 | Kasparas Murenas | Medeina OK | ![]() | 610 | 13 | 610 |
3 | Aleksas Murenas | ![]() | 735 | 22 | 735 | |
4 | Anna Zhylyk | ![]() | ![]() | 756 | 23 | 756 |
5 | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 783 | 25 | 783 |
6 | Matyáš Kosť | ![]() | ![]() | 809 | 27 | 809 |
7 | Kateryna Prasol | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 811 | 29 | 811 |
8 | Marta Mazurkiewicz | ![]() | ![]() | 887 | 35 | 887 |
9 | Ziemowit Wojcik | ![]() | ![]() | 1070 | 51 | 1070 |
10 | Beata Mazurkiewicz | ![]() | ![]() | 1074 | 53 | 1074 |
Total |
PTW - TempO
27.08.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | |||
1 | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 371 | 1 | 371 |
2 | Pavel Ptáček | ![]() | ![]() | 463 | 2 | 463 |
3 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 497 | 3 | 497 |
4 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 524 | 5 | 524 |
5 | Jacek Wieszaczewski | Orienteering Adventure | ![]() | 527 | 6 | 527 |
6 | Bartlomiej Mazan | ![]() | ![]() | 537 | 7 | 537 |
7 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 540 | 8 | 540 |
8 | Tomáš Leštínský | Orienteering Adventure | ![]() | 557 | 9 | 557 |
9 | Zoltán Miháczi | ![]() | ![]() | 597 | 11 | 597 |
10 | Tom Dobra | University of Bristol OC | ![]() | 606 | 12 | 606 |
11 | Aurimas Murenas | Medeina OK | ![]() | 612 | 14 | 612 |
12 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | ![]() | 650 | 15 | 650 |
13 | Adam Gruca | ![]() | ![]() | 659 | 16 | 659 |
14 | Aleksandra Mazan | ![]() | ![]() | 667 | 17 | 667 |
15 | Marta Kapołka | Orienteering Adventure | ![]() | 709 | 19 | 709 |
16 | Joanna Puternicka | Orienteering Adventure | ![]() | 711 | 20 | 711 |
17 | Ari Tertsunen | ![]() | ![]() | 730 | 21 | 730 |
18 | Hanna Kapołka | Orienteering Adventure | ![]() | 817 | 30 | 817 |
19 | Yanina Kobets | ![]() | 828 | 31 | 828 | |
20 | Esko Junttila | ![]() | 829 | 32 | 829 | |
21 | Wojciech Wójcik | ![]() | ![]() | 900 | 36 | 900 |
22 | Oleksandr Narovlianskyi | ![]() | 910 | 37 | 910 | |
23 | Katja Engelhardt | ![]() | 949 | 39 | 949 | |
24 | Tetiana Chernysh | ![]() | 963 | 41 | 963 | |
25 | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 998 | 44 | 998 |
26 | Justyna Labęda | ![]() | 1017 | 46 | 1017 | |
27 | David Jukes | Berkshire Orienteers | ![]() | 1023 | 48 | 1023 |
28 | Karsten Rößler | ![]() | 1077 | 54 | 1077 | |
29 | Agnieszka Mazurkiewicz | ![]() | ![]() | 1224 | 63 | 1224 |
30 | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 1278 | 64 | 1278 |
Total |
PTW - TempO
27.08.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | |||
1 | Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 808 | 26 | 808 |
2 | Marcin Labęda | ![]() | ![]() | 985 | 43 | 985 |
3 | Pavel Šprynar | ![]() | ![]() | 999 | 45 | 999 |
4 | Agata Ludwiczak | ![]() | ![]() | 1106 | 58 | 1106 |
5 | Daniel Szulc | ![]() | ![]() | 1123 | 59 | 1123 |
6 | Ella Lukatska | ![]() | 1336 | 65 | 1336 |