Hungarian Autumn TrailO Weekend: Total Results
Total |
TempO
29.10.2022 |
PreO
30.10.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | # | Pts | Sec | ||||||
1 | EO | Juha Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 193.70 | 100.00 | 1 | 301 | 96.81 | 3 | 28 | 79 |
2 | EO | Maciej Urbaniak | ![]() | ![]() | 191.50 | 91.50 | 4 | 454 | 99.97 | 2 | 29 | 120 |
3 | EO | Libor Forst | ![]() | ![]() | 186.45 | 89.66 | 8 | 487 | 100.00 | 1 | 29 | 113 |
4 | EO | Daniel Locker | ![]() | ![]() | 181.38 | 94.77 | 2 | 395 | 89.48 | 11 | 26 | 214 |
5 | EO | Ondřej Macek | ![]() | ![]() | 180.50 | 90.44 | 5 | 473 | 93.05 | 8 | 27 | 167 |
6 | EO | Ralph Körner | ![]() | ![]() | 180.22 | 89.83 | 7 | 484 | 93.40 | 5 | 27 | 92 |
7 | EO | Šimon Mareček | ![]() | ![]() | 175.86 | 92.38 | 3 | 438 | 86.54 | 18 | 25 | 126 |
8 | EO | Pavel Ptáček | ![]() | ![]() | 174.16 | 86.99 | 16 | 535 | 90.06 | 10 | 26 | 89 |
9 | EO | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 173.75 | 87.16 | 14 | 532 | 89.47 | 12 | 26 | 216 |
10 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 173.68 | 87.10 | 15 | 533 | 89.45 | 13 | 26 | 220 |
11 | EO | Krešo Keresteš | ![]() | ![]() | 172.05 | 81.93 | 19 | 626 | 93.11 | 6 | 27 | 154 |
12 | EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 171.81 | 87.99 | 11 | 517 | 86.60 | 17 | 25 | 112 |
13 | EO | Jiří Kalousek | ![]() | ![]() | 171.71 | 78.88 | 24 | 681 | 95.92 | 4 | 28 | 270 |
14 | EJ | Ben Kyd | OUOC | ![]() | 170.47 | 89.88 | 6 | 483 | 83.26 | 25 | 24 | 110 |
15 | EO | Ján Furucz | ![]() | ![]() | 170.34 | 89.66 | 8 | 487 | 83.36 | 23 | 24 | 89 |
16 | EO | Adam Gruca | ![]() | ![]() | 168.19 | 87.83 | 12 | 520 | 83.03 | 26 | 24 | 159 |
17 | EO | Jacek Wieszaczewski | Orienteering Adventure | ![]() | 166.63 | 89.27 | 10 | 494 | 79.92 | 28 | 23 | 107 |
18 | EO | Iva Lovrec | ![]() | ![]() | 165.76 | 75.65 | 28 | 739 | 93.09 | 7 | 27 | 157 |
19 | EP | Vladyslav Vovk | Prolisok | ![]() | 161.15 | 71.10 | 40 | 821 | 93.05 | 8 | 27 | 167 |
20 | EO | Ferenc Feher | ZTC | ![]() | 160.00 | 76.76 | 26 | 719 | 86.00 | 22 | 25 | 241 |
21 | EO | Pavel Kurfürst | ![]() | ![]() | 159.64 | 79.04 | 23 | 678 | 83.27 | 24 | 24 | 108 |
22 | EO | Klemen Kenda | ![]() | ![]() | 159.35 | 75.60 | 29 | 740 | 86.53 | 19 | 25 | 128 |
23 | EO | Emil Kacin | ![]() | ![]() | 158.26 | 81.49 | 20 | 634 | 79.31 | 32 | 23 | 238 |
24 | EO | Marta Kapołka | Orienteering Adventure | ![]() | 158.13 | 80.88 | 22 | 645 | 79.81 | 29 | 23 | 131 |
25 | EO | Šimon Mižúr | ![]() | ![]() | 157.62 | 83.77 | 18 | 593 | 76.31 | 34 | 22 | 164 |
26 | EO | Tomislav Varnica | ![]() | ![]() | 157.05 | 70.71 | 42 | 828 | 89.21 | 14 | 26 | 272 |
27 | EJ | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 156.52 | 72.43 | 36 | 797 | 86.88 | 15 | 25 | 52 |
28 | EO | Susy De Pieri | Eridano Adventure | ![]() | 155.01 | 81.43 | 21 | 635 | 76.02 | 35 | 22 | 226 |
29 | EO | Tetiana Chernysh | ![]() | 154.92 | 71.10 | 40 | 821 | 86.61 | 16 | 25 | 110 | |
30 | EO | Alain Kyd | ![]() | 154.64 | 84.44 | 17 | 581 | 72.53 | 44 | 21 | 255 | |
31 | EO | Ondřej Pipek | ![]() | ![]() | 153.41 | 76.26 | 27 | 728 | 79.71 | 30 | 23 | 153 |
32 | EO | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 153.02 | 69.32 | 49 | 853 | 86.48 | 20 | 25 | 137 |
33 | EO | Gábor Surányi | DCS | ![]() | 151.18 | 67.82 | 54 | 880 | 86.13 | 21 | 25 | 213 |
34 | EO | Daniele Danieli | Padova Or. | ![]() | 150.51 | 70.54 | 45 | 831 | 79.27 | 33 | 23 | 247 |
35 | EO | Anikó Madarassy | BEA | ![]() | 146.28 | 69.26 | 50 | 854 | 79.58 | 31 | 23 | 181 |
36 | EO | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 144.04 | 70.65 | 44 | 829 | 75.82 | 36 | 22 | 268 |
37 | EO | Hanna Kapołka | Orienteering Adventure | ![]() | 141.70 | 71.48 | 38 | 814 | 72.55 | 41 | 21 | 252 |
38 | EO | Katarzyna Urbaniak | ![]() | ![]() | 141.26 | 71.54 | 37 | 813 | 72.03 | 45 | 21 | 362 |
39 | EJ | Oleksandr Grysha | ![]() | 141.15 | 70.54 | 45 | 831 | 72.96 | 40 | 21 | 164 | |
40 | EO | Kristaps Tamuzs | Ozons | ![]() | 141.12 | 73.76 | 31 | 773 | 69.60 | 48 | 20 | 166 |
41 | EO | Magdalena Kurfürstová | ![]() | ![]() | 141.01 | 73.71 | 32 | 774 | 69.54 | 49 | 20 | 179 |
42 | EO | Kinga Surányi | DCS | ![]() | 140.89 | 73.32 | 33 | 781 | 69.81 | 46 | 20 | 120 |
43 | EP | Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 140.70 | 73.32 | 33 | 781 | 69.62 | 47 | 20 | 161 |
44 | EP | Valerii Lytvynov | Prolisok | ![]() | 140.01 | 69.15 | 51 | 856 | 73.21 | 39 | 21 | 109 |
45 | EO | Michael Chun Chi Tsang | Wessex | ![]() | 138.33 | 64.98 | 58 | 931 | 75.78 | 37 | 22 | 277 |
46 | EP | Pavel Šprynar | ![]() | ![]() | 137.14 | 70.71 | 42 | 828 | 68.64 | 54 | 20 | 371 |
47 | EO | Lenka Forstová | ![]() | ![]() | 136.64 | 69.37 | 48 | 852 | 69.50 | 50 | 20 | 186 |
48 | EJ | Albert Forst | ![]() | ![]() | 136.27 | 69.59 | 47 | 848 | 68.89 | 53 | 20 | 317 |
49 | EO | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | ![]() | 134.90 | 71.37 | 39 | 816 | 65.63 | 57 | 19 | 298 |
50 | EP | Bohuslav Hůlka | ![]() | ![]() | 132.50 | 65.26 | 56 | 926 | 69.47 | 51 | 20 | 193 |
51 | EJ | Kateryna Prasol | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 131.55 | 74.04 | 30 | 768 | 59.41 | 68 | 17 | 194 |
52 | EJ | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 125.92 | 78.54 | 25 | 687 | 48.95 | 76 | 14 | 282 |
53 | EO | Zoltán Bárdosi | SZT | ![]() | 125.80 | 55.59 | 68 | 1100 | 72.54 | 42 | 21 | 253 |
54 | EP | Miksa Laáber | BEA | ![]() | 125.57 | 65.15 | 57 | 928 | 62.42 | 65 | 18 | 267 |
55 | EP | Maria Bertilla Pajaro | ![]() | ![]() | 121.41 | 60.87 | 61 | 1005 | 62.55 | 64 | 18 | 239 |
56 | EP | Mauro Nardo | Padova Or. | ![]() | 120.20 | 56.75 | 66 | 1079 | 65.56 | 58 | 19 | 314 |
57 | EO | Máté Szabó | DCS | ![]() | 119.09 | 68.76 | 53 | 863 | 52.00 | 74 | 15 | 346 |
58 | EO | Anja Babic | ![]() | ![]() | 117.59 | 51.25 | 73 | 1178 | 68.54 | 55 | 20 | 393 |
59 | EO | Alessandro Casarin | ![]() | 116.23 | 45.30 | 81 | 1285 | 73.28 | 38 | 21 | 95 | |
60 | EJ | Hlib Pobuzhanskyi | ![]() | 114.30 | 47.30 | 78 | 1249 | 69.22 | 52 | 20 | 246 | |
61 | EO | Fulvio Lenarduzzi | Or. School Friuli | ![]() | 113.52 | 52.58 | 69 | 1154 | 62.95 | 62 | 18 | 153 |
62 | EJ | Matyáš Kosť | ![]() | ![]() | 113.22 | 69.09 | 52 | 857 | 45.60 | 81 | 13 | 283 |
63 | EP | Iryna Kulykova | Prolisok | ![]() | 112.69 | 52.08 | 70 | 1163 | 59.27 | 69 | 17 | 225 |
64 | EO | Adéla Jelínková | ![]() | ![]() | 111.29 | 57.42 | 64 | 1067 | 55.66 | 71 | 16 | 281 |
65 | EP | Anna Laáber | BEA | ![]() | 110.02 | 50.03 | 75 | 1200 | 61.99 | 66 | 18 | 361 |
66 | EO | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 109.70 | 52.03 | 71 | 1164 | 59.58 | 67 | 17 | 158 |
67 | EO | Zsuzsanna Tuboly | BTK | ![]() | 107.69 | 44.30 | 82 | 1303 | 65.50 | 59 | 19 | 327 |
68 | EO | Klára Zarnóczay | HBS | ![]() | 106.96 | 63.20 | 60 | 963 | 45.21 | 84 | 13 | 365 |
69 | EO | Judit Nagyné Matolcsi | DCS | ![]() | 104.37 | 60.26 | 62 | 1016 | 45.58 | 82 | 13 | 286 |
70 | EO | Ernő Gabnai | DNS | ![]() | 104.24 | 47.47 | 77 | 1246 | 58.65 | 70 | 17 | 358 |
71 | EO | Péter Trócsányi | ![]() | 101.84 | 41.41 | 84 | 1355 | 52.38 | 73 | 15 | 266 | |
72 | EJ | Daniil Malov | ![]() | 100.40 | 59.53 | 63 | 1029 | 42.23 | 85 | 12 | 287 | |
73 | EO | Ferenc Zelei | DCS | ![]() | 99.93 | 65.65 | 55 | 919 | 35.42 | 87 | 10 | 309 |
74 | EO | Mia Hiirsalmi | ![]() | 98.58 | 51.42 | 72 | 1175 | 48.72 | 79 | 14 | 331 | |
75 | EO | Olena Babko | ![]() | 96.51 | 49.31 | 76 | 1213 | 48.77 | 78 | 14 | 321 | |
76 | EO | Sándor Farkas | ![]() | 94.77 | 50.92 | 74 | 1184 | 45.31 | 83 | 13 | 345 | |
77 | EP | Nóra Gabnai | DNS | ![]() | 92.96 | 45.69 | 80 | 1278 | 48.84 | 77 | 14 | 306 |
78 | EO | Erik Kálmán | Tabani Spartacus SKE | ![]() | 87.72 | 87.72 | 13 | 522 | - | - | - | - |
79 | EO | Bertalan Biró | MOM | ![]() | 83.18 | 55.86 | 67 | 1095 | 28.22 | 88 | 8 | 417 |
80 | EO | Tamás Magyar | TFSE | ![]() | 79.64 | - | - | - | 82.28 | 27 | 24 | 321 |
81 | EO | Nadezgda Turlova | ![]() | 78.95 | 32.41 | 85 | 1517 | 48.09 | 80 | 14 | 467 | |
82 | EO | Sára Szakál Biró | MOM | ![]() | 73.15 | 73.15 | 35 | 784 | - | - | - | - |
83 | EJ | Vsevolod Kovalchuk | ![]() | 70.50 | 46.19 | 79 | 1269 | 25.12 | 89 | 7 | 363 | |
84 | EJ | Myroslav Kostyuchok | ![]() | 65.73 | 41.80 | 83 | 1348 | 24.72 | 91 | 7 | 448 | |
85 | EO | István Kovalcsik | BBB | ![]() | 64.42 | 64.42 | 59 | 941 | - | - | - | - |
86 | EO | Artúr Biró | MOM | ![]() | 64.25 | - | - | - | 66.38 | 56 | 19 | 136 |
87 | EJ | Michaela Patassiová | ŠK Sandberg | ![]() | 63.34 | - | - | - | 65.44 | 60 | 19 | 339 |
88 | EO | Gertrúd Nagy | TFSE | ![]() | 63.07 | - | - | - | 65.16 | 61 | 19 | 399 |
89 | EO | Máté Maródi | SAS | ![]() | 60.64 | - | - | - | 62.65 | 63 | 18 | 218 |
90 | EO | Lőrinc Biró | MOM | ![]() | 57.20 | 57.20 | 65 | 1071 | - | - | - | - |
91 | EJ | Liza Ivanchenko | ![]() | 55.93 | 31.63 | 86 | 1531 | 25.11 | 90 | 7 | 365 | |
92 | EO | Teodóra Borhegyi | TFSE | ![]() | 53.35 | - | - | - | 55.12 | 72 | 16 | 396 |
93 | EO | Etelka Veresné Sipos | HRF | ![]() | 50.21 | - | - | - | 51.87 | 75 | 15 | 374 |
94 | EJ | Marie Kurfürstová | ![]() | ![]() | 37.17 | - | - | - | 38.40 | 86 | 11 | 389 |
95 | EP | Tünde Fehérváry | ÉNIS | ![]() | 36.87 | - | - | - | 17.99 | 92 | 5 | 455 |
96 | EO | Bettina Csizolszki | ÉNIS | ![]() | 24.52 | - | - | - | 8.58 | 93 | 2 | 317 |
Total |
TempO
29.10.2022 |
PreO
30.10.2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | # | Pts | Sec | |||||
1 | Juha Hiirsalmi | ![]() | ![]() | 193.70 | 100.00 | 1 | 301 | 96.81 | 3 | 28 | 79 |
2 | Maciej Urbaniak | ![]() | ![]() | 191.50 | 91.50 | 4 | 454 | 99.97 | 2 | 29 | 120 |
3 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 186.45 | 89.66 | 8 | 487 | 100.00 | 1 | 29 | 113 |
4 | Daniel Locker | ![]() | ![]() | 181.38 | 94.77 | 2 | 395 | 89.48 | 11 | 26 | 214 |
5 | Ondřej Macek | ![]() | ![]() | 180.50 | 90.44 | 5 | 473 | 93.05 | 8 | 27 | 167 |
6 | Ralph Körner | ![]() | ![]() | 180.22 | 89.83 | 7 | 484 | 93.40 | 5 | 27 | 92 |
7 | Šimon Mareček | ![]() | ![]() | 175.86 | 92.38 | 3 | 438 | 86.54 | 18 | 25 | 126 |
8 | Pavel Ptáček | ![]() | ![]() | 174.16 | 86.99 | 16 | 535 | 90.06 | 10 | 26 | 89 |
9 | Krystian Petersburski | ![]() | ![]() | 173.75 | 87.16 | 14 | 532 | 89.47 | 12 | 26 | 216 |
10 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 173.68 | 87.10 | 15 | 533 | 89.45 | 13 | 26 | 220 |
11 | Krešo Keresteš | ![]() | ![]() | 172.05 | 81.93 | 19 | 626 | 93.11 | 6 | 27 | 154 |
12 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | ![]() | 171.81 | 87.99 | 11 | 517 | 86.60 | 17 | 25 | 112 |
13 | Jiří Kalousek | ![]() | ![]() | 171.71 | 78.88 | 24 | 681 | 95.92 | 4 | 28 | 270 |
14 | Ján Furucz | ![]() | ![]() | 170.34 | 89.66 | 8 | 487 | 83.36 | 23 | 24 | 89 |
15 | Adam Gruca | ![]() | ![]() | 168.19 | 87.83 | 12 | 520 | 83.03 | 26 | 24 | 159 |
16 | Jacek Wieszaczewski | Orienteering Adventure | ![]() | 166.63 | 89.27 | 10 | 494 | 79.92 | 28 | 23 | 107 |
17 | Iva Lovrec | ![]() | ![]() | 165.76 | 75.65 | 28 | 739 | 93.09 | 7 | 27 | 157 |
18 | Ferenc Feher | ZTC | ![]() | 160.00 | 76.76 | 26 | 719 | 86.00 | 22 | 25 | 241 |
19 | Pavel Kurfürst | ![]() | ![]() | 159.64 | 79.04 | 23 | 678 | 83.27 | 24 | 24 | 108 |
20 | Klemen Kenda | ![]() | ![]() | 159.35 | 75.60 | 29 | 740 | 86.53 | 19 | 25 | 128 |
21 | Emil Kacin | ![]() | ![]() | 158.26 | 81.49 | 20 | 634 | 79.31 | 32 | 23 | 238 |
22 | Marta Kapołka | Orienteering Adventure | ![]() | 158.13 | 80.88 | 22 | 645 | 79.81 | 29 | 23 | 131 |
23 | Šimon Mižúr | ![]() | ![]() | 157.62 | 83.77 | 18 | 593 | 76.31 | 34 | 22 | 164 |
24 | Tomislav Varnica | ![]() | ![]() | 157.05 | 70.71 | 42 | 828 | 89.21 | 14 | 26 | 272 |
25 | Susy De Pieri | Eridano Adventure | ![]() | 155.01 | 81.43 | 21 | 635 | 76.02 | 35 | 22 | 226 |
26 | Tetiana Chernysh | ![]() | 154.92 | 71.10 | 40 | 821 | 86.61 | 16 | 25 | 110 | |
27 | Alain Kyd | ![]() | 154.64 | 84.44 | 17 | 581 | 72.53 | 44 | 21 | 255 | |
28 | Ondřej Pipek | ![]() | ![]() | 153.41 | 76.26 | 27 | 728 | 79.71 | 30 | 23 | 153 |
29 | Mykola Opanasenko | Prolisok | ![]() | 153.02 | 69.32 | 49 | 853 | 86.48 | 20 | 25 | 137 |
30 | Gábor Surányi | DCS | ![]() | 151.18 | 67.82 | 54 | 880 | 86.13 | 21 | 25 | 213 |
31 | Daniele Danieli | Padova Or. | ![]() | 150.51 | 70.54 | 45 | 831 | 79.27 | 33 | 23 | 247 |
32 | Anikó Madarassy | BEA | ![]() | 146.28 | 69.26 | 50 | 854 | 79.58 | 31 | 23 | 181 |
33 | Yevhenii Lukatskyi | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 144.04 | 70.65 | 44 | 829 | 75.82 | 36 | 22 | 268 |
34 | Hanna Kapołka | Orienteering Adventure | ![]() | 141.70 | 71.48 | 38 | 814 | 72.55 | 41 | 21 | 252 |
35 | Katarzyna Urbaniak | ![]() | ![]() | 141.26 | 71.54 | 37 | 813 | 72.03 | 45 | 21 | 362 |
36 | Kristaps Tamuzs | Ozons | ![]() | 141.12 | 73.76 | 31 | 773 | 69.60 | 48 | 20 | 166 |
37 | Magdalena Kurfürstová | ![]() | ![]() | 141.01 | 73.71 | 32 | 774 | 69.54 | 49 | 20 | 179 |
38 | Kinga Surányi | DCS | ![]() | 140.89 | 73.32 | 33 | 781 | 69.81 | 46 | 20 | 120 |
39 | Michael Chun Chi Tsang | Wessex | ![]() | 138.33 | 64.98 | 58 | 931 | 75.78 | 37 | 22 | 277 |
40 | Lenka Forstová | ![]() | ![]() | 136.64 | 69.37 | 48 | 852 | 69.50 | 50 | 20 | 186 |
41 | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | ![]() | 134.90 | 71.37 | 39 | 816 | 65.63 | 57 | 19 | 298 |
42 | Zoltán Bárdosi | SZT | ![]() | 125.80 | 55.59 | 68 | 1100 | 72.54 | 42 | 21 | 253 |
43 | Máté Szabó | DCS | ![]() | 119.09 | 68.76 | 53 | 863 | 52.00 | 74 | 15 | 346 |
44 | Anja Babic | ![]() | ![]() | 117.59 | 51.25 | 73 | 1178 | 68.54 | 55 | 20 | 393 |
45 | Alessandro Casarin | ![]() | 116.23 | 45.30 | 81 | 1285 | 73.28 | 38 | 21 | 95 | |
46 | Fulvio Lenarduzzi | Or. School Friuli | ![]() | 113.52 | 52.58 | 69 | 1154 | 62.95 | 62 | 18 | 153 |
47 | Adéla Jelínková | ![]() | ![]() | 111.29 | 57.42 | 64 | 1067 | 55.66 | 71 | 16 | 281 |
48 | Maryna Narovlianska | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 109.70 | 52.03 | 71 | 1164 | 59.58 | 67 | 17 | 158 |
49 | Zsuzsanna Tuboly | BTK | ![]() | 107.69 | 44.30 | 82 | 1303 | 65.50 | 59 | 19 | 327 |
50 | Klára Zarnóczay | HBS | ![]() | 106.96 | 63.20 | 60 | 963 | 45.21 | 84 | 13 | 365 |
51 | Judit Nagyné Matolcsi | DCS | ![]() | 104.37 | 60.26 | 62 | 1016 | 45.58 | 82 | 13 | 286 |
52 | Ernő Gabnai | DNS | ![]() | 104.24 | 47.47 | 77 | 1246 | 58.65 | 70 | 17 | 358 |
53 | Péter Trócsányi | ![]() | 101.84 | 41.41 | 84 | 1355 | 52.38 | 73 | 15 | 266 | |
54 | Ferenc Zelei | DCS | ![]() | 99.93 | 65.65 | 55 | 919 | 35.42 | 87 | 10 | 309 |
55 | Mia Hiirsalmi | ![]() | 98.58 | 51.42 | 72 | 1175 | 48.72 | 79 | 14 | 331 | |
56 | Olena Babko | ![]() | 96.51 | 49.31 | 76 | 1213 | 48.77 | 78 | 14 | 321 | |
57 | Sándor Farkas | ![]() | 94.77 | 50.92 | 74 | 1184 | 45.31 | 83 | 13 | 345 | |
58 | Erik Kálmán | Tabani Spartacus SKE | ![]() | 87.72 | 87.72 | 13 | 522 | - | - | - | - |
59 | Bertalan Biró | MOM | ![]() | 83.18 | 55.86 | 67 | 1095 | 28.22 | 88 | 8 | 417 |
60 | Tamás Magyar | TFSE | ![]() | 79.64 | - | - | - | 82.28 | 27 | 24 | 321 |
61 | Nadezgda Turlova | ![]() | 78.95 | 32.41 | 85 | 1517 | 48.09 | 80 | 14 | 467 | |
62 | Sára Szakál Biró | MOM | ![]() | 73.15 | 73.15 | 35 | 784 | - | - | - | - |
63 | István Kovalcsik | BBB | ![]() | 64.42 | 64.42 | 59 | 941 | - | - | - | - |
64 | Artúr Biró | MOM | ![]() | 64.25 | - | - | - | 66.38 | 56 | 19 | 136 |
65 | Gertrúd Nagy | TFSE | ![]() | 63.07 | - | - | - | 65.16 | 61 | 19 | 399 |
66 | Máté Maródi | SAS | ![]() | 60.64 | - | - | - | 62.65 | 63 | 18 | 218 |
67 | Lőrinc Biró | MOM | ![]() | 57.20 | 57.20 | 65 | 1071 | - | - | - | - |
68 | Teodóra Borhegyi | TFSE | ![]() | 53.35 | - | - | - | 55.12 | 72 | 16 | 396 |
69 | Etelka Veresné Sipos | HRF | ![]() | 50.21 | - | - | - | 51.87 | 75 | 15 | 374 |
70 | Bettina Csizolszki | ÉNIS | ![]() | 24.52 | - | - | - | 8.58 | 93 | 2 | 317 |
Total |
TempO
29.10.2022 |
PreO
30.10.2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | # | Pts | Sec | |||||
1 | Ben Kyd | OUOC | ![]() | 170.47 | 89.88 | 6 | 483 | 83.26 | 25 | 24 | 110 |
2 | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 156.52 | 72.43 | 36 | 797 | 86.88 | 15 | 25 | 52 |
3 | Oleksandr Grysha | ![]() | 141.15 | 70.54 | 45 | 831 | 72.96 | 40 | 21 | 164 | |
4 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 136.27 | 69.59 | 47 | 848 | 68.89 | 53 | 20 | 317 |
5 | Kateryna Prasol | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 131.55 | 74.04 | 30 | 768 | 59.41 | 68 | 17 | 194 |
6 | Ivan Kobets | PodilTeam Bamby SC | ![]() | 125.92 | 78.54 | 25 | 687 | 48.95 | 76 | 14 | 282 |
7 | Hlib Pobuzhanskyi | ![]() | 114.30 | 47.30 | 78 | 1249 | 69.22 | 52 | 20 | 246 | |
8 | Matyáš Kosť | ![]() | ![]() | 113.22 | 69.09 | 52 | 857 | 45.60 | 81 | 13 | 283 |
9 | Daniil Malov | ![]() | 100.40 | 59.53 | 63 | 1029 | 42.23 | 85 | 12 | 287 | |
10 | Vsevolod Kovalchuk | ![]() | 70.50 | 46.19 | 79 | 1269 | 25.12 | 89 | 7 | 363 | |
11 | Myroslav Kostyuchok | ![]() | 65.73 | 41.80 | 83 | 1348 | 24.72 | 91 | 7 | 448 | |
12 | Michaela Patassiová | ŠK Sandberg | ![]() | 63.34 | - | - | - | 65.44 | 60 | 19 | 339 |
13 | Liza Ivanchenko | ![]() | 55.93 | 31.63 | 86 | 1531 | 25.11 | 90 | 7 | 365 | |
14 | Marie Kurfürstová | ![]() | ![]() | 37.17 | - | - | - | 38.40 | 86 | 11 | 389 |
Total |
TempO
29.10.2022 |
PreO
30.10.2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | # | Pts | Sec | |||||
1 | Vladyslav Vovk | Prolisok | ![]() | 161.15 | 71.10 | 40 | 821 | 93.05 | 8 | 27 | 167 |
2 | Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 140.70 | 73.32 | 33 | 781 | 69.62 | 47 | 20 | 161 |
3 | Valerii Lytvynov | Prolisok | ![]() | 140.01 | 69.15 | 51 | 856 | 73.21 | 39 | 21 | 109 |
4 | Pavel Šprynar | ![]() | ![]() | 137.14 | 70.71 | 42 | 828 | 68.64 | 54 | 20 | 371 |
5 | Bohuslav Hůlka | ![]() | ![]() | 132.50 | 65.26 | 56 | 926 | 69.47 | 51 | 20 | 193 |
6 | Miksa Laáber | BEA | ![]() | 125.57 | 65.15 | 57 | 928 | 62.42 | 65 | 18 | 267 |
7 | Maria Bertilla Pajaro | ![]() | ![]() | 121.41 | 60.87 | 61 | 1005 | 62.55 | 64 | 18 | 239 |
8 | Mauro Nardo | Padova Or. | ![]() | 120.20 | 56.75 | 66 | 1079 | 65.56 | 58 | 19 | 314 |
9 | Iryna Kulykova | Prolisok | ![]() | 112.69 | 52.08 | 70 | 1163 | 59.27 | 69 | 17 | 225 |
10 | Anna Laáber | BEA | ![]() | 110.02 | 50.03 | 75 | 1200 | 61.99 | 66 | 18 | 361 |
11 | Nóra Gabnai | DNS | ![]() | 92.96 | 45.69 | 80 | 1278 | 48.84 | 77 | 14 | 306 |
12 | Tünde Fehérváry | ÉNIS | ![]() | 36.87 | - | - | - | 17.99 | 92 | 5 | 455 |