Hungarian Autumn TrailO Weekend - PreO: Results
PreO Országos Bajnokság: Results
PreO
30.10.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | |||
1 | EO | Gábor Surányi | DCS | ![]() | 21 | 25 | 213 |
EO | Ferenc Feher | ZTC | ![]() | 22 | 25 | 241 | |
3 | EO | Tamás Magyar | TFSE | ![]() | 27 | 24 | 321 |
4 | EO | Anikó Madarassy | BEA | ![]() | 31 | 23 | 181 |
5 | EO | Zoltán Bárdosi | SZT | ![]() | 42 | 21 | 253 |
6 | EO | Kinga Surányi | DCS | ![]() | 46 | 20 | 120 |
7 | EJ | Artúr Biró | MOM | ![]() | 56 | 19 | 136 |
EO | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | ![]() | 57 | 19 | 298 | |
EO | Zsuzsanna Tuboly | BTK | ![]() | 59 | 19 | 327 | |
EO | Gertrúd Nagy | TFSE | ![]() | 61 | 19 | 399 | |
11 | EO | Máté Maródi | SAS | ![]() | 63 | 18 | 218 |
EO | Péter Trócsányi | ![]() | 73 | 15 | 266 | ||
EP | Miksa Laáber | BEA | ![]() | 65 | 18 | 267 | |
EP | Anna Laáber | BEA | ![]() | 66 | 18 | 361 | |
15 | EO | Ernő Gabnai | DNS | ![]() | 70 | 17 | 358 |
EO | Teodóra Borhegyi | TFSE | ![]() | 72 | 16 | 396 | |
17 | EJ | Máté Szabó | DCS | ![]() | 74 | 15 | 346 |
EO | Etelka Veresné Sipos | HRF | ![]() | 75 | 15 | 374 | |
19 | EP | Nóra Gabnai | DNS | ![]() | 77 | 14 | 306 |
20 | EO | Judit Nagyné Matolcsi | DCS | ![]() | 82 | 13 | 286 |
EO | Sándor Farkas | ![]() | 83 | 13 | 345 | ||
EO | Klára Zarnóczay | HBS | ![]() | 84 | 13 | 365 | |
23 | EP | Tünde Fehérváry | ÉNIS | ![]() | 92 | 5 | 455 |
24 | EJ | Bertalan Biró | MOM | ![]() | 88 | 8 | 417 |
25 | EO | Bettina Csizolszki | ÉNIS | ![]() | 93 | 2 | 317 |
26 | EO | Ferenc Zelei | DCS | ![]() | 87 | 10 | 309 |
PreO
30.10.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | ||
1 | Gábor Surányi | DCS | ![]() | 21 | 25 | 213 |
Ferenc Feher | ZTC | ![]() | 22 | 25 | 241 | |
3 | Tamás Magyar | TFSE | ![]() | 27 | 24 | 321 |
4 | Anikó Madarassy | BEA | ![]() | 31 | 23 | 181 |
5 | Zoltán Bárdosi | SZT | ![]() | 42 | 21 | 253 |
6 | Kinga Surányi | DCS | ![]() | 46 | 20 | 120 |
7 | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | ![]() | 57 | 19 | 298 |
Zsuzsanna Tuboly | BTK | ![]() | 59 | 19 | 327 | |
Gertrúd Nagy | TFSE | ![]() | 61 | 19 | 399 | |
10 | Máté Maródi | SAS | ![]() | 63 | 18 | 218 |
Péter Trócsányi | ![]() | 73 | 15 | 266 | ||
12 | Ernő Gabnai | DNS | ![]() | 70 | 17 | 358 |
Teodóra Borhegyi | TFSE | ![]() | 72 | 16 | 396 | |
14 | Etelka Veresné Sipos | HRF | ![]() | 75 | 15 | 374 |
15 | Judit Nagyné Matolcsi | DCS | ![]() | 82 | 13 | 286 |
Sándor Farkas | ![]() | 83 | 13 | 345 | ||
Klára Zarnóczay | HBS | ![]() | 84 | 13 | 365 | |
18 | Bettina Csizolszki | ÉNIS | ![]() | 93 | 2 | 317 |
19 | Ferenc Zelei | DCS | ![]() | 87 | 10 | 309 |
PreO
30.10.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | ||
1 | Artúr Biró | MOM | ![]() | 56 | 19 | 136 |
2 | Máté Szabó | DCS | ![]() | 74 | 15 | 346 |
3 | Bertalan Biró | MOM | ![]() | 88 | 8 | 417 |
PreO
30.10.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Pts | Sec | ||
1 | Miksa Laáber | BEA | ![]() | 65 | 18 | 267 |
Anna Laáber | BEA | ![]() | 66 | 18 | 361 | |
3 | Nóra Gabnai | DNS | ![]() | 77 | 14 | 306 |
4 | Tünde Fehérváry | ÉNIS | ![]() | 92 | 5 | 455 |