Rak TrailO 2022: Total Results
Total |
Day 1
09.04. 2022 |
Day 2
10.04. 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | ||||
1 | EO | Remo Madella | Italy | ITA | 46 | 136 | 24 | 107 | 22 | 29 | |
2 | EO | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 45 | 125 | 23 | 64 | 22 | 61 | |
3 | EO | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 45 | 141 | 23 | 110 | 22 | 31 | |
4 | EO | Anders Höije | Göteborg Majorna OK | SWE | 45 | 275 | 24 | 243 | 21 | 32 | |
5 | EO | Arno Grønhovd | Modum OL | NOR | 44 | 56 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
6 | EO | Michele Cera | Italy | ITA | 44 | 87 | 22 | 52 | 22 | 35 | |
7 | EO | Marcello Lambertini | Italy | ITA | 44 | 110 | 23 | 87 | 21 | 23 | |
8 | EJ | Simone Frascaroli | Italy | ITA | 44 | 229 | 20 | 99 | 24 | 130 | |
9 | EO | William Rex | OK Landehof | SWE | 44 | 238 | 21 | 194 | 23 | 44 | |
10 | EO | John Kewley | MDOC | GBR | 43 | 112 | 23 | 77 | 20 | 35 | |
11 | EO | Pinja Mäkinen | Finland | FIN | 43 | 131 | 20 | 43 | 23 | 88 | |
12 | EO | Ralph Körner | OLV Landshut | GER | 43 | 151 | 24 | 118 | 19 | 33 | |
13 | EO | Martin Fredholm | OK Linné | SWE | 42 | 157 | 21 | 52 | 21 | 105 | |
14 | EO | Koji Chino | Wanderers | JPN | 42 | 211 | 23 | 116 | 19 | 95 | |
15 | EO | Sigurd Dæhli | Norway | NOR | 42 | 268 | 20 | 165 | 22 | 103 | |
16 | EO | Aleksandra Mazan | UKS Traper Złocieniec | POL | 42 | 391 | 22 | 174 | 20 | 217 | |
17 | EO | Pavel Ptáček | BETA URSUS Rosice | CZE | 41 | 64 | 22 | 42 | 19 | 22 | |
18 | EO | Aaron Gaio | Italy | ITA | 41 | 67 | 22 | 42 | 19 | 25 | |
19 | EO | Zoltán Miháczi | Tipo TKE | HUN | 41 | 124 | 22 | 39 | 19 | 85 | |
20 | EO | Charles Bromley Gardner | British Army OC | GBR | 41 | 166 | 21 | 129 | 20 | 37 | |
21 | EO | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 41 | 182 | 21 | 98 | 20 | 84 | |
22 | EO | Jiří Kalousek | FS Praha | CZE | 41 | 195 | 21 | 141 | 20 | 54 | |
23 | EO | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot | FIN | 41 | 196 | 23 | 100 | 18 | 96 | |
24 | EO | Emil Kacin | Slovenia | SLO | 41 | 208 | 21 | 99 | 20 | 109 | |
25 | EO | Renato Bettin | Italy | ITA | 41 | 218 | 22 | 178 | 19 | 40 | |
26 | EO | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 41 | 235 | 21 | 212 | 20 | 23 | |
27 | EO | Gergely Karolyi | Tabani Spartacus SKE | HUN | 41 | 327 | 22 | 178 | 19 | 149 | |
28 | EO | Martti Inkinen | Finland | FIN | 40 | 171 | 18 | 62 | 22 | 109 | |
29 | EO | Juha Hiirsalmi | TuMe | FIN | 40 | 182 | 19 | 97 | 21 | 85 | |
30 | EO | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 40 | 296 | 20 | 245 | 20 | 51 | |
31 | EO | Adam Gruca | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 39 | 170 | 19 | 138 | 20 | 32 | |
32 | EJ | Sebastiano Lambertini | Italy | ITA | 39 | 182 | 19 | 129 | 20 | 53 | |
33 | EO | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | POL | 39 | 189 | 18 | 160 | 21 | 29 | |
34 | EO | Libor Forst | Matfyz Praha | CZE | 39 | 198 | 20 | 165 | 19 | 33 | |
35 | EO | Leif Eriksson | SMOL | SWE | 39 | 267 | 19 | 169 | 20 | 98 | |
36 | EO | Krystian Petersburski | Azymut 45 Gdynia | POL | 39 | 278 | 20 | 233 | 19 | 45 | |
37 | EO | Alessio Tenani | Italy | ITA | 38 | 136 | 22 | 60 | 16 | 76 | |
38 | EO | Pavel Kurfürst | FS Praha | CZE | 38 | 171 | 18 | 51 | 20 | 120 | |
39 | EO | Klemen Kenda | Slovenia | SLO | 38 | 178 | 21 | 123 | 17 | 55 | |
EO | Bartlomiej Mazan | WKS Śląsk | POL | 38 | 178 | 21 | 133 | 17 | 45 | ||
41 | EO | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 38 | 186 | 18 | 99 | 20 | 87 | |
42 | EO | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 38 | 214 | 20 | 64 | 18 | 150 | |
43 | EO | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | POL | 38 | 222 | 18 | 124 | 20 | 98 | |
44 | EO | Miroslav Šimek | SK Los Mělník | CZE | 38 | 226 | 22 | 183 | 16 | 43 | |
45 | EP | Jana Kosťová | Czechia | CZE | 38 | 263 | 19 | 172 | 19 | 91 | |
46 | EO | Magnus Sterner | SMOL | SWE | 38 | 349 | 19 | 246 | 19 | 103 | |
47 | EO | Tomislav Varnica | OK Vihor | CRO | 37 | 351 | 18 | 286 | 19 | 65 | |
48 | EO | Iva Lovrec | Croatia | CRO | 36 | 143 | 21 | 104 | 15 | 39 | |
49 | EO | Gregor Raj | OK Slovenj Gradec | SLO | 36 | 334 | 17 | 79 | 19 | 255 | |
50 | EO | Šimon Mižúr | Farmaceut Bratislava | SVK | 35 | 253 | 20 | 156 | 15 | 97 | |
51 | EO | Iain Phillips | Leicestershire OC | GBR | 35 | 282 | 19 | 170 | 16 | 112 | |
52 | EP | Nicola Galvan | Italy | ITA | 35 | 330 | 20 | 196 | 15 | 134 | |
53 | EO | Ricards Zvagulis | Ziemelkurzeme OK | LAT | 33 | 326 | 18 | 66 | 15 | 260 | |
54 | EO | Igor Bončina | Slovenia | SLO | 33 | 340 | 13 | 255 | 20 | 85 | |
55 | EO | Ana Pribaković Borštnik | OK Tivoli | SLO | 33 | 382 | 17 | 151 | 16 | 231 | |
56 | EO | Borja Slamic | Slovenia | SLO | 32 | 274 | 17 | 223 | 15 | 51 | |
57 | EO | Susy De Pieri | Eridano Adventure | ITA | 31 | 145 | 13 | 106 | 18 | 39 | |
58 | EO | Vlado Sedej | OK Azimut | SLO | 30 | 535 | 14 | 390 | 16 | 145 | |
59 | EO | Eva Fredholm | OK Linné | SWE | 29 | 511 | 15 | 407 | 14 | 104 | |
60 | EO | Ales Borstnik | OK Tivoli | SLO | 28 | 474 | 15 | 274 | 13 | 200 | |
61 | EO | Owe Fredholm | OK Linné | SWE | 28 | 531 | 14 | 358 | 14 | 173 | |
62 | EP | Krzysztof Lechniak | BnO Szczecin | POL | 26 | 355 | 14 | 187 | 12 | 168 | |
63 | EP | Pavel Šprynar | SKV Praha | CZE | 25 | 180 | 15 | 100 | 10 | 80 | |
64 | EP | Maria Bertilla Pajaro | Italy | ITA | 24 | 184 | 15 | 61 | 9 | 123 | |
65 | EO | Davide Martignago | Italy | ITA | 22 | 145 | 22 | 145 | - | - | |
66 | EO | Nastja Raj | OK Slovenj Gradec | SLO | 21 | 643 | 12 | 401 | 9 | 242 | |
67 | EO | Gregor Hvala | OK Azimut | SLO | 19 | 170 | 19 | 170 | - | - | |
68 | EO | Matej Sedej | OK Azimut | SLO | 19 | 188 | 19 | 188 | - | - | |
69 | EJ | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 17 | 31 | 17 | 31 | - | - | |
70 | EO | Blaž Petrovič | OK Polaris | SLO | 15 | 130 | - | - | 15 | 130 | |
71 | EO | Marko Dudić | OK Slovenj Gradec | SLO | 14 | 73 | - | - | 14 | 73 | |
72 | EJ | Matyáš Kosť | SKV Praha | CZE | 14 | 302 | - | - | 14 | 302 | |
73 | EO | Tjaša Jug | Slovenia | SLO | 13 | 40 | - | - | 13 | 40 | |
74 | EO | Polona Jezeršek | OK Komenda | SLO | 12 | 259 | 12 | 259 | - | - |
Total |
Day 1
09.04. 2022 |
Day 2
10.04. 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | |||
1 | Remo Madella | Italy | ITA | 46 | 136 | 24 | 107 | 22 | 29 | |
2 | Laura Eliza Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 45 | 125 | 23 | 64 | 22 | 61 | |
3 | Maciej Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 45 | 141 | 23 | 110 | 22 | 31 | |
4 | Anders Höije | Göteborg Majorna OK | SWE | 45 | 275 | 24 | 243 | 21 | 32 | |
5 | Arno Grønhovd | Modum OL | NOR | 44 | 56 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
6 | Michele Cera | Italy | ITA | 44 | 87 | 22 | 52 | 22 | 35 | |
7 | Marcello Lambertini | Italy | ITA | 44 | 110 | 23 | 87 | 21 | 23 | |
8 | William Rex | OK Landehof | SWE | 44 | 238 | 21 | 194 | 23 | 44 | |
9 | John Kewley | MDOC | GBR | 43 | 112 | 23 | 77 | 20 | 35 | |
10 | Pinja Mäkinen | Finland | FIN | 43 | 131 | 20 | 43 | 23 | 88 | |
11 | Ralph Körner | OLV Landshut | GER | 43 | 151 | 24 | 118 | 19 | 33 | |
12 | Martin Fredholm | OK Linné | SWE | 42 | 157 | 21 | 52 | 21 | 105 | |
13 | Koji Chino | Wanderers | JPN | 42 | 211 | 23 | 116 | 19 | 95 | |
14 | Sigurd Dæhli | Norway | NOR | 42 | 268 | 20 | 165 | 22 | 103 | |
15 | Aleksandra Mazan | UKS Traper Złocieniec | POL | 42 | 391 | 22 | 174 | 20 | 217 | |
16 | Pavel Ptáček | BETA URSUS Rosice | CZE | 41 | 64 | 22 | 42 | 19 | 22 | |
17 | Aaron Gaio | Italy | ITA | 41 | 67 | 22 | 42 | 19 | 25 | |
18 | Zoltán Miháczi | Tipo TKE | HUN | 41 | 124 | 22 | 39 | 19 | 85 | |
19 | Charles Bromley Gardner | British Army OC | GBR | 41 | 166 | 21 | 129 | 20 | 37 | |
20 | Lars Jakob Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 41 | 182 | 21 | 98 | 20 | 84 | |
21 | Jiří Kalousek | FS Praha | CZE | 41 | 195 | 21 | 141 | 20 | 54 | |
22 | Ari Tertsunen | Nurmeksen Sepot | FIN | 41 | 196 | 23 | 100 | 18 | 96 | |
23 | Emil Kacin | Slovenia | SLO | 41 | 208 | 21 | 99 | 20 | 109 | |
24 | Renato Bettin | Italy | ITA | 41 | 218 | 22 | 178 | 19 | 40 | |
25 | Martin Aarholt Waaler | Porsgrunn OL | NOR | 41 | 235 | 21 | 212 | 20 | 23 | |
26 | Gergely Karolyi | Tabani Spartacus SKE | HUN | 41 | 327 | 22 | 178 | 19 | 149 | |
27 | Martti Inkinen | Finland | FIN | 40 | 171 | 18 | 62 | 22 | 109 | |
28 | Juha Hiirsalmi | TuMe | FIN | 40 | 182 | 19 | 97 | 21 | 85 | |
29 | Ilze Lapina | Ziemelkurzeme OK | LAT | 40 | 296 | 20 | 245 | 20 | 51 | |
30 | Adam Gruca | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 39 | 170 | 19 | 138 | 20 | 32 | |
31 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | POL | 39 | 189 | 18 | 160 | 21 | 29 | |
32 | Libor Forst | Matfyz Praha | CZE | 39 | 198 | 20 | 165 | 19 | 33 | |
33 | Leif Eriksson | SMOL | SWE | 39 | 267 | 19 | 169 | 20 | 98 | |
34 | Krystian Petersburski | Azymut 45 Gdynia | POL | 39 | 278 | 20 | 233 | 19 | 45 | |
35 | Alessio Tenani | Italy | ITA | 38 | 136 | 22 | 60 | 16 | 76 | |
36 | Pavel Kurfürst | FS Praha | CZE | 38 | 171 | 18 | 51 | 20 | 120 | |
37 | Klemen Kenda | Slovenia | SLO | 38 | 178 | 21 | 123 | 17 | 55 | |
Bartlomiej Mazan | WKS Śląsk | POL | 38 | 178 | 21 | 133 | 17 | 45 | ||
39 | Dušan Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 38 | 186 | 18 | 99 | 20 | 87 | |
40 | Katarzyna Urbaniak | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | POL | 38 | 214 | 20 | 64 | 18 | 150 | |
41 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | POL | 38 | 222 | 18 | 124 | 20 | 98 | |
42 | Miroslav Šimek | SK Los Mělník | CZE | 38 | 226 | 22 | 183 | 16 | 43 | |
43 | Magnus Sterner | SMOL | SWE | 38 | 349 | 19 | 246 | 19 | 103 | |
44 | Tomislav Varnica | OK Vihor | CRO | 37 | 351 | 18 | 286 | 19 | 65 | |
45 | Iva Lovrec | Croatia | CRO | 36 | 143 | 21 | 104 | 15 | 39 | |
46 | Gregor Raj | OK Slovenj Gradec | SLO | 36 | 334 | 17 | 79 | 19 | 255 | |
47 | Šimon Mižúr | Farmaceut Bratislava | SVK | 35 | 253 | 20 | 156 | 15 | 97 | |
48 | Iain Phillips | Leicestershire OC | GBR | 35 | 282 | 19 | 170 | 16 | 112 | |
49 | Ricards Zvagulis | Ziemelkurzeme OK | LAT | 33 | 326 | 18 | 66 | 15 | 260 | |
50 | Igor Bončina | Slovenia | SLO | 33 | 340 | 13 | 255 | 20 | 85 | |
51 | Ana Pribaković Borštnik | OK Tivoli | SLO | 33 | 382 | 17 | 151 | 16 | 231 | |
52 | Borja Slamic | Slovenia | SLO | 32 | 274 | 17 | 223 | 15 | 51 | |
53 | Susy De Pieri | Eridano Adventure | ITA | 31 | 145 | 13 | 106 | 18 | 39 | |
54 | Vlado Sedej | OK Azimut | SLO | 30 | 535 | 14 | 390 | 16 | 145 | |
55 | Eva Fredholm | OK Linné | SWE | 29 | 511 | 15 | 407 | 14 | 104 | |
56 | Ales Borstnik | OK Tivoli | SLO | 28 | 474 | 15 | 274 | 13 | 200 | |
57 | Owe Fredholm | OK Linné | SWE | 28 | 531 | 14 | 358 | 14 | 173 | |
58 | Davide Martignago | Italy | ITA | 22 | 145 | 22 | 145 | - | - | |
59 | Nastja Raj | OK Slovenj Gradec | SLO | 21 | 643 | 12 | 401 | 9 | 242 | |
60 | Gregor Hvala | OK Azimut | SLO | 19 | 170 | 19 | 170 | - | - | |
61 | Matej Sedej | OK Azimut | SLO | 19 | 188 | 19 | 188 | - | - | |
62 | Blaž Petrovič | OK Polaris | SLO | 15 | 130 | - | - | 15 | 130 | |
63 | Marko Dudić | OK Slovenj Gradec | SLO | 14 | 73 | - | - | 14 | 73 | |
64 | Tjaša Jug | Slovenia | SLO | 13 | 40 | - | - | 13 | 40 | |
65 | Polona Jezeršek | OK Komenda | SLO | 12 | 259 | 12 | 259 | - | - |
Total |
Day 1
09.04. 2022 |
Day 2
10.04. 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | |||
1 | Simone Frascaroli | Italy | ITA | 44 | 229 | 20 | 99 | 24 | 130 | |
2 | Sebastiano Lambertini | Italy | ITA | 39 | 182 | 19 | 129 | 20 | 53 | |
3 | Jonatán Furucz | Farmaceut Bratislava | SVK | 17 | 31 | 17 | 31 | - | - | |
4 | Matyáš Kosť | SKV Praha | CZE | 14 | 302 | - | - | 14 | 302 |
Total |
Day 1
09.04. 2022 |
Day 2
10.04. 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | |||
1 | Jana Kosťová | Czechia | CZE | 38 | 263 | 19 | 172 | 19 | 91 | |
2 | Nicola Galvan | Italy | ITA | 35 | 330 | 20 | 196 | 15 | 134 | |
3 | Krzysztof Lechniak | BnO Szczecin | POL | 26 | 355 | 14 | 187 | 12 | 168 | |
4 | Pavel Šprynar | SKV Praha | CZE | 25 | 180 | 15 | 100 | 10 | 80 | |
5 | Maria Bertilla Pajaro | Italy | ITA | 24 | 184 | 15 | 61 | 9 | 123 |
Total |
Day 1
09.04. 2022 |
Day 2
10.04. 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | Pts | Sec | Pts | Sec | Pts | Sec | ||||
1 | AO | David Sedej | OK Azimut | SLO | 13 | 385 | 9 | 192 | 4 | 193 | |
2 | AO | Jonathan Rex | OK Landehof | SWE | 11 | 476 | 3 | 329 | 8 | 147 | |
3 | AO | Rok Sedej | OK Azimut | SLO | 4 | 312 | 4 | 312 | - | - |