
Siben cup 2025: Total results
Total |
TempO
05.07.2025 |
PreO
06.07.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | # | Pts | Sec | ||||||
1 | EJ | Albert Forst | ![]() | ![]() | 287 | 167 | 1 | 167 | 120 | 6 | 31 | 102 |
2 | EJ | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 295 | 235 | 6 | 235 | 60 | 1 | 32 | 44 |
3 | EO | Ján Furucz | ![]() | ![]() | 316 | 196 | 3 | 196 | 120 | 5 | 31 | 97 |
4 | EO | Michele Cera | Erebus Or. Vicenza | ![]() | 409 | 289 | 10 | 289 | 120 | 6 | 31 | 102 |
5 | EO | Davide Martignago | OK Montello | ![]() | 432 | 192 | 2 | 192 | 240 | 10 | 29 | 39 |
6 | EO | Krešo Keresteš | ![]() | ![]() | 438 | 378 | 21 | 378 | 60 | 2 | 32 | 94 |
7 | EO | Matija Kučinac | ![]() | ![]() | 471 | 231 | 5 | 231 | 240 | 11 | 29 | 40 |
EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 471 | 291 | 12 | 291 | 180 | 8 | 30 | 38 | |
9 | EO | Jasminka Cindrić Perković | ![]() | ![]() | 480 | 360 | 18 | 360 | 120 | 3 | 31 | 42 |
10 | EO | Tomislav Varnica | ![]() | ![]() | 529 | 409 | 24 | 409 | 120 | 4 | 31 | 71 |
11 | EP | Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 530 | 290 | 11 | 290 | 240 | 12 | 29 | 125 |
12 | EO | Leonardo Bortolato | Or. Treviso | ![]() | 591 | 291 | 12 | 291 | 300 | 16 | 28 | 158 |
13 | EO | Joanna Kadlecová | ![]() | ![]() | 605 | 305 | 14 | 305 | 300 | 13 | 28 | 39 |
14 | EO | Michele Fiocca | CCR | ![]() | 628 | 208 | 4 | 208 | 420 | 22 | 26 | 117 |
15 | EP | Piergiorgio Zancanaro | Padova Or. | ![]() | 675 | 315 | 15 | 315 | 360 | 19 | 27 | 255 |
16 | EO | Daniele Martignago | OK Montello | ![]() | 774 | 354 | 17 | 354 | 420 | 23 | 26 | 123 |
17 | EO | Renato Bettin | Or Swallows | ![]() | 779 | 479 | 33 | 479 | 300 | 15 | 28 | 148 |
18 | EO | Dalibor Perković | ![]() | ![]() | 786 | 426 | 26 | 426 | 360 | 18 | 27 | 171 |
19 | EO | Davide Gazzetto | Padova Or. | ![]() | 817 | 457 | 29 | 457 | 360 | 17 | 27 | 100 |
20 | EO | Libor Forst | ![]() | ![]() | 819 | 279 | 8 | 279 | 540 | 30 | 24 | 44 |
21 | EJ | Federico Bortolato | Or. Treviso | ![]() | 833 | 353 | 16 | 353 | 480 | 27 | 25 | 118 |
22 | EO | Graham Urquhart | OD | ![]() | 860 | 440 | 28 | 440 | 420 | 20 | 26 | 59 |
23 | EJ | Thomas Michelin | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 870 | 270 | 7 | 270 | 600 | 34 | 23 | 62 |
24 | EO | Mattia Rontini | ASDS CARCHIDIO STROCCHI FAENZA | ![]() | 888 | 288 | 9 | 288 | 600 | 35 | 23 | 122 |
25 | EO | Sara Dalla Tor | Or. Treviso | ![]() | 911 | 371 | 20 | 371 | 540 | 31 | 24 | 91 |
26 | EO | Alessandro Casarin | Or Swallows | ![]() | 932 | 512 | 39 | 512 | 420 | 25 | 26 | 193 |
27 | EO | Dennis Debiasi | TRENTO OR. | ![]() | 959 | 419 | 25 | 419 | 540 | 32 | 24 | 136 |
28 | EP | Maria Bertilla Pajaro | Padova Or. | ![]() | 976 | 496 | 37 | 496 | 480 | 26 | 25 | 74 |
29 | EO | Fulvio Lenarduzzi | Or. School Friuli | ![]() | 991 | 571 | 43 | 571 | 420 | 24 | 26 | 143 |
30 | EO | Roberto Borsato | Or. Treviso | ![]() | 1024 | 544 | 42 | 544 | 480 | 28 | 25 | 146 |
31 | EO | Alberto Albarello | Erebus Or. Vicenza | ![]() | 1038 | 498 | 38 | 498 | 540 | 33 | 24 | 254 |
32 | EO | Mateja Keresteš | ![]() | ![]() | 1058 | 458 | 30 | 458 | 600 | 36 | 23 | 165 |
EO | Melania Tinelli | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 1058 | 458 | 30 | 458 | 600 | 38 | 23 | 200 | |
34 | EO | Luca Rosato | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 1098 | 438 | 27 | 438 | 660 | 39 | 22 | 40 |
35 | EO | Massimo Rontini | ASDS CARCHIDIO STROCCHI FAENZA | ![]() | 1119 | 459 | 32 | 459 | 660 | 41 | 22 | 236 |
36 | EO | Lenka Forstová | ![]() | ![]() | 1141 | 541 | 41 | 541 | 600 | 37 | 23 | 195 |
37 | EO | Leonardo Scapin | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 1143 | 483 | 34 | 483 | 660 | 40 | 22 | 133 |
38 | EO | Renato Bortoliero | Erebus Or. Vicenza | ![]() | 1302 | 582 | 44 | 582 | 720 | 42 | 21 | 303 |
39 | EJ | Alessandro Bortolato | Or. Treviso | ![]() | 1329 | 369 | 19 | 369 | 960 | 49 | 17 | 324 |
40 | EP | Pavel Šprynar | ![]() | ![]() | 1387 | 487 | 35 | 487 | 900 | 45 | 18 | 41 |
41 | EO | Lorenzo Bello | DALLA CHIESA POL. SESTO CALENDE | ![]() | 1400 | 380 | 22 | 380 | 1020 | 50 | 16 | 245 |
42 | EO | Armando Martignago | OK Montello | ![]() | 1491 | 531 | 40 | 531 | 960 | 46 | 17 | 211 |
43 | EO | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 1769 | 809 | 49 | 809 | 960 | 47 | 17 | 219 |
44 | EO | Leonardo Darin | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 1792 | 592 | 45 | 592 | 1200 | 52 | 13 | 101 |
45 | EO | Andrea Govoni | Pol. Circolo Dozza | ![]() | 1799 | 659 | 47 | 659 | 1140 | 51 | 14 | 249 |
46 | EO | Dario D'amico | Pol. Circolo Dozza | ![]() | 2152 | 772 | 48 | 772 | 1380 | 53 | 10 | 351 |
Total |
TempO
05.07.2025 |
PreO
06.07.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | # | Pts | Sec | |||||
1 | Ján Furucz | ![]() | ![]() | 316 | 196 | 3 | 196 | 120 | 5 | 31 | 97 |
2 | Michele Cera | Erebus Or. Vicenza | ![]() | 409 | 289 | 10 | 289 | 120 | 6 | 31 | 102 |
3 | Davide Martignago | OK Montello | ![]() | 432 | 192 | 2 | 192 | 240 | 10 | 29 | 39 |
4 | Krešo Keresteš | ![]() | ![]() | 438 | 378 | 21 | 378 | 60 | 2 | 32 | 94 |
5 | Matija Kučinac | ![]() | ![]() | 471 | 231 | 5 | 231 | 240 | 11 | 29 | 40 |
Jacek Wieszaczewski | ![]() | ![]() | 471 | 291 | 12 | 291 | 180 | 8 | 30 | 38 | |
7 | Jasminka Cindrić Perković | ![]() | ![]() | 480 | 360 | 18 | 360 | 120 | 3 | 31 | 42 |
8 | Tomislav Varnica | ![]() | ![]() | 529 | 409 | 24 | 409 | 120 | 4 | 31 | 71 |
9 | Leonardo Bortolato | Or. Treviso | ![]() | 591 | 291 | 12 | 291 | 300 | 16 | 28 | 158 |
10 | Joanna Kadlecová | ![]() | ![]() | 605 | 305 | 14 | 305 | 300 | 13 | 28 | 39 |
11 | Michele Fiocca | CCR | ![]() | 628 | 208 | 4 | 208 | 420 | 22 | 26 | 117 |
12 | Daniele Martignago | OK Montello | ![]() | 774 | 354 | 17 | 354 | 420 | 23 | 26 | 123 |
13 | Renato Bettin | Or Swallows | ![]() | 779 | 479 | 33 | 479 | 300 | 15 | 28 | 148 |
14 | Dalibor Perković | ![]() | ![]() | 786 | 426 | 26 | 426 | 360 | 18 | 27 | 171 |
15 | Davide Gazzetto | Padova Or. | ![]() | 817 | 457 | 29 | 457 | 360 | 17 | 27 | 100 |
16 | Libor Forst | ![]() | ![]() | 819 | 279 | 8 | 279 | 540 | 30 | 24 | 44 |
17 | Graham Urquhart | OD | ![]() | 860 | 440 | 28 | 440 | 420 | 20 | 26 | 59 |
18 | Mattia Rontini | ASDS CARCHIDIO STROCCHI FAENZA | ![]() | 888 | 288 | 9 | 288 | 600 | 35 | 23 | 122 |
19 | Sara Dalla Tor | Or. Treviso | ![]() | 911 | 371 | 20 | 371 | 540 | 31 | 24 | 91 |
20 | Alessandro Casarin | Or Swallows | ![]() | 932 | 512 | 39 | 512 | 420 | 25 | 26 | 193 |
21 | Dennis Debiasi | TRENTO OR. | ![]() | 959 | 419 | 25 | 419 | 540 | 32 | 24 | 136 |
22 | Fulvio Lenarduzzi | Or. School Friuli | ![]() | 991 | 571 | 43 | 571 | 420 | 24 | 26 | 143 |
23 | Roberto Borsato | Or. Treviso | ![]() | 1024 | 544 | 42 | 544 | 480 | 28 | 25 | 146 |
24 | Alberto Albarello | Erebus Or. Vicenza | ![]() | 1038 | 498 | 38 | 498 | 540 | 33 | 24 | 254 |
25 | Mateja Keresteš | ![]() | ![]() | 1058 | 458 | 30 | 458 | 600 | 36 | 23 | 165 |
Melania Tinelli | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 1058 | 458 | 30 | 458 | 600 | 38 | 23 | 200 | |
27 | Luca Rosato | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 1098 | 438 | 27 | 438 | 660 | 39 | 22 | 40 |
28 | Massimo Rontini | ASDS CARCHIDIO STROCCHI FAENZA | ![]() | 1119 | 459 | 32 | 459 | 660 | 41 | 22 | 236 |
29 | Lenka Forstová | ![]() | ![]() | 1141 | 541 | 41 | 541 | 600 | 37 | 23 | 195 |
30 | Leonardo Scapin | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 1143 | 483 | 34 | 483 | 660 | 40 | 22 | 133 |
31 | Renato Bortoliero | Erebus Or. Vicenza | ![]() | 1302 | 582 | 44 | 582 | 720 | 42 | 21 | 303 |
32 | Lorenzo Bello | DALLA CHIESA POL. SESTO CALENDE | ![]() | 1400 | 380 | 22 | 380 | 1020 | 50 | 16 | 245 |
33 | Armando Martignago | OK Montello | ![]() | 1491 | 531 | 40 | 531 | 960 | 46 | 17 | 211 |
34 | Elizabeth Urquhart | OD | ![]() | 1769 | 809 | 49 | 809 | 960 | 47 | 17 | 219 |
35 | Leonardo Darin | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 1792 | 592 | 45 | 592 | 1200 | 52 | 13 | 101 |
36 | Andrea Govoni | Pol. Circolo Dozza | ![]() | 1799 | 659 | 47 | 659 | 1140 | 51 | 14 | 249 |
37 | Dario D'amico | Pol. Circolo Dozza | ![]() | 2152 | 772 | 48 | 772 | 1380 | 53 | 10 | 351 |
Total |
TempO
05.07.2025 |
PreO
06.07.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | # | Pts | Sec | |||||
1 | Jana Kosťová | ![]() | ![]() | 530 | 290 | 11 | 290 | 240 | 12 | 29 | 125 |
2 | Piergiorgio Zancanaro | Padova Or. | ![]() | 675 | 315 | 15 | 315 | 360 | 19 | 27 | 255 |
3 | Maria Bertilla Pajaro | Padova Or. | ![]() | 976 | 496 | 37 | 496 | 480 | 26 | 25 | 74 |
4 | Pavel Šprynar | ![]() | ![]() | 1387 | 487 | 35 | 487 | 900 | 45 | 18 | 41 |
Total |
TempO
05.07.2025 |
PreO
06.07.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | # | Pts | Sec | |||||
1 | Albert Forst | ![]() | ![]() | 287 | 167 | 1 | 167 | 120 | 6 | 31 | 102 |
2 | Jonatán Furucz | ![]() | ![]() | 295 | 235 | 6 | 235 | 60 | 1 | 32 | 44 |
3 | Federico Bortolato | Or. Treviso | ![]() | 833 | 353 | 16 | 353 | 480 | 27 | 25 | 118 |
4 | Thomas Michelin | ASD Orienteering Galilei | ![]() | 870 | 270 | 7 | 270 | 600 | 34 | 23 | 62 |
5 | Alessandro Bortolato | Or. Treviso | ![]() | 1329 | 369 | 19 | 369 | 960 | 49 | 17 | 324 |