Hungarian Autumn TrailO Weekend - TempO: Results
TempO Országos Bajnokság: Results
Total |
TempO
29.10.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | ||||
1 | EO | Erik Kálmán | Tabani Spartacus SKE | ![]() | 522 | 13 | 522 |
EO | Ferenc Feher | ZTC | ![]() | 719 | 26 | 719 | |
EO | Kinga Surányi | DCS | ![]() | 781 | 33 | 781 | |
EO | Sára Szakál Biró | MOM | ![]() | 784 | 35 | 784 | |
EO | Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | ![]() | 816 | 39 | 816 | |
EO | Anikó Madarassy | BEA | ![]() | 854 | 50 | 854 | |
EO | Máté Szabó | DCS | ![]() | 863 | 53 | 863 | |
EO | Gábor Surányi | DCS | ![]() | 880 | 54 | 880 | |
EO | Ferenc Zelei | DCS | ![]() | 919 | 55 | 919 | |
EP | Miksa Laáber | BEA | ![]() | 928 | 57 | 928 | |
EO | István Kovalcsik | BBB | ![]() | 941 | 59 | 941 | |
EO | Klára Zarnóczay | HBS | ![]() | 963 | 60 | 963 | |
EO | Judit Nagyné Matolcsi | DCS | ![]() | 1016 | 62 | 1016 | |
EO | Lőrinc Biró | MOM | ![]() | 1071 | 65 | 1071 | |
EO | Bertalan Biró | MOM | ![]() | 1095 | 67 | 1095 | |
EO | Zoltán Bárdosi | SZT | ![]() | 1100 | 68 | 1100 | |
EO | Sándor Farkas | ![]() | 1184 | 74 | 1184 | ||
EP | Anna Laáber | BEA | ![]() | 1200 | 75 | 1200 | |
EO | Ernő Gabnai | DNS | ![]() | 1246 | 77 | 1246 | |
EP | Nóra Gabnai | DNS | ![]() | 1278 | 80 | 1278 | |
EO | Zsuzsanna Tuboly | BTK | ![]() | 1303 | 82 | 1303 | |
EO | Péter Trócsányi | ![]() | 1355 | 22 | 1355 |
Total |
TempO
29.10.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | |||
1 | Erik Kálmán | Tabani Spartacus SKE | ![]() | 522 | 13 | 522 |
Ferenc Feher | ZTC | ![]() | 719 | 26 | 719 | |
Kinga Surányi | DCS | ![]() | 781 | 33 | 781 | |
Sára Szakál Biró | MOM | ![]() | 784 | 35 | 784 | |
Beatrix Dr Kiss-Geosits | SZT | ![]() | 816 | 39 | 816 | |
Anikó Madarassy | BEA | ![]() | 854 | 50 | 854 | |
Máté Szabó | DCS | ![]() | 863 | 53 | 863 | |
Gábor Surányi | DCS | ![]() | 880 | 54 | 880 | |
Ferenc Zelei | DCS | ![]() | 919 | 55 | 919 | |
István Kovalcsik | BBB | ![]() | 941 | 59 | 941 | |
Klára Zarnóczay | HBS | ![]() | 963 | 60 | 963 | |
Judit Nagyné Matolcsi | DCS | ![]() | 1016 | 62 | 1016 | |
Lőrinc Biró | MOM | ![]() | 1071 | 65 | 1071 | |
Bertalan Biró | MOM | ![]() | 1095 | 67 | 1095 | |
Zoltán Bárdosi | SZT | ![]() | 1100 | 68 | 1100 | |
Sándor Farkas | ![]() | 1184 | 74 | 1184 | ||
Ernő Gabnai | DNS | ![]() | 1246 | 77 | 1246 | |
Zsuzsanna Tuboly | BTK | ![]() | 1303 | 82 | 1303 | |
Péter Trócsányi | ![]() | 1355 | 22 | 1355 |
Total |
TempO
29.10.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Club | # | Sec | |||
1 | Miksa Laáber | BEA | ![]() | 928 | 57 | 928 |
Anna Laáber | BEA | ![]() | 1200 | 75 | 1200 | |
Nóra Gabnai | DNS | ![]() | 1278 | 80 | 1278 |