Timed Station Analysis

PreWTOC 2022 - Classic

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 36EODušan Furucz SVK 14.0 C F A 14.20 6.4 1.9 5.9 6.4 1.9 5.9
2 4EOPinja Mäkinen FIN 15.0 C F A 15.80 5.1 7.3 3.4 5.1 7.3 3.4
3 1EOArno Grønhovd NOR 16.0 C F A 16.60 5.9 7.2 3.4 5.9 7.2 3.4
4 15EOPetteri Hakala FIN 17.0 C F A 17.90 6.3 4.4 7.1 6.3 4.4 7.1
5 8EOTomáš Leštínský CZE 18.0 C F A 18.10 8.7 6.3 3.1 8.7 6.3 3.1
6 59EOPavel Dudík CZE 19.0 C F A 19.20 8.2 6.4 4.7 8.2 6.4 4.7
7 29EOKoji Chino JPN 20.0 C F A 20.60 10.8 4.5 5.3 10.8 4.5 5.3
33EOJohn Kewley GBR 20.0 C F A 20.50 6.1 10.1 4.4 6.1 10.1 4.4
31EOErik Lundkvist SWE 20.0 C F A 20.80 4.5 11.9 4.4 4.5 11.9 4.4
10 79EOKarel Cedrych CZE 21.0 C F A 21.30 11.6 3.5 6.1 11.6 3.5 6.1
6EOIlze Lapina LAT 21.0 C F A 21.80 6.9 10.3 4.6 6.9 10.3 4.6
12 12EOEmil Kacin SLO 22.0 C F A 22.60 7.6 7.0 8.0 7.6 7.0 8.0
52EOAleksandra Mazan POL 22.0 C F A 22.20 8.1 7.4 6.7 8.1 7.4 6.7
7EOAlessio Tenani ITA 22.0 C F A 22.40 9.0 5.4 8.0 9.0 5.4 8.0
15 91EJOleksandr Grysha UKR 23.0 C F A 23.60 10.6 7.9 5.0 10.6 7.9 5.0
16 19EOTom Dobra GBR 24.0 C F A 24.60 8.7 11.6 4.2 8.7 11.6 4.2
11EOJiří Kalousek CZE 24.0 C F A 24.40 10.5 7.1 6.7 10.5 7.1 6.7
26EOKrešo Keresteš SLO 24.0 C F A 24.30 4.4 14.0 6.0 4.4 14.0 6.0
19 27EOMaciej Urbaniak POL 25.0 C F A 25.70 11.7 9.8 4.2 11.7 9.8 4.2
20 17EJSebastiano Lambertini ITA 26.0 C F A 26.80 4.9 7.8 14.1 4.9 7.8 14.1
21 45EOIan Ditchfield GBR 27.0 C F A 27.80 10.5 12.8 4.6 10.5 12.8 4.6
56EOHanna Kapołka POL 27.0 C F A 27.20 14.9 7.6 4.7 14.9 7.6 4.7
46EPValerii Lytvynov UKR 27.0 C F A 27.10 9.6 10.7 6.9 9.6 10.7 6.9
24 51EOCharles Bromley Gardner GBR 28.0 C F A 28.30 7.7 13.0 7.6 7.7 13.0 7.6
2EOBjarne Friedrichs GER 28.0 C F A 28.90 8.4 10.5 10.0 8.4 10.5 10.0
21EOMagnus Sterner SWE 28.0 C F A 28.90 5.5 7.2 16.2 5.5 7.2 16.2
27 30EOMykola Opanasenko UKR 29.0 C F A 29.10 9.8 12.9 6.4 9.8 12.9 6.4
28 44EOKatja Engelhardt GER 30.0 C F A 30.30 10.0 8.8 11.5 10.0 8.8 11.5
29 28EPJana Kosťová CZE 31.0 C F A 31.50 14.4 9.3 7.8 14.4 9.3 7.8
13EOOndřej Macek CZE 31.0 C F A 31.70 9.6 13.7 8.3 9.6 13.7 8.3
31 14EONina Döllgast GER 33.0 C F A 33.10 14.5 12.6 6.0 14.5 12.6 6.0
32 20EOAurimas Murenas LTU 35.0 C F A 35.00 9.9 9.2 16.0 9.9 9.2 16.0
33 38EPIryna Kulykova UKR 42.0 C F A 42.50 17.5 17.9 7.1 17.5 17.9 7.1
34 81EOMaryna Narovlianska UKR 49.0 C F A 49.90 18.5 14.1 17.4 18.5 14.1 17.4
35 39EOMartin Aarholt Waaler NOR 69.0 C E A 9.560 4.0 2.6 2.9 4.0 62.6 2.9
36 3EOKrystian Petersburski POL 70.0 C E A 10.160 3.9 2.7 3.5 3.9 62.7 3.5
37 41EOYevhen Hoienko UKR 74.0 C E A 14.060 4.1 4.7 5.2 4.1 64.7 5.2
61EOMagdalena Kurfürstová CZE 74.0 C E A 14.160 5.6 5.0 3.4 5.6 65.0 3.4
39 57EOSami Torstila FIN 78.0 C E A 18.760 5.2 4.4 9.1 5.2 64.4 9.1
40 23EOPavel Kurfürst CZE 79.0 D F A 19.660 8.6 6.8 4.2 68.6 6.8 4.2
41 37EOAdam Gruca POL 80.0 C E A 20.260 4.4 9.2 6.6 4.4 69.2 6.6
69EPGraham Urquhart GBR 80.0 C E A 20.260 6.1 5.8 8.3 6.1 65.8 8.3
43 48EOKarol Galicz POL 81.0 C E A 21.860 8.7 6.3 6.9 8.7 66.3 6.9
44 98EPMiroslav Špidlen CZE 82.0 D F A 22.760 9.3 6.0 7.4 69.3 6.0 7.4
45 68EPSerhii Kyrychenko UKR 83.0 C E A 23.360 6.6 9.0 7.6 6.6 69.0 7.6
47EOLaura Eliza Lapina LAT 83.0 C E A 23.960 6.7 8.7 8.5 6.7 68.7 8.5
101EPAgata Ludwiczak POL 83.0 C E A 23.260 7.5 7.8 7.8 7.5 67.8 7.8
48 18EOPavel Ptáček CZE 84.0 D F A 24.960 10.1 7.5 7.3 70.1 7.5 7.3
49 5EOMarcello Lambertini ITA 85.0 C E A 25.260 6.8 11.3 7.1 6.8 71.3 7.1
50 42EOAdam Stalka POL 86.0 C E A 26.560 9.2 10.7 6.6 9.2 70.7 6.6
54EPVladyslav Vovk UKR 86.0 C F B 26.060 7.8 6.9 11.4 7.8 6.9 71.4
52 60EOTetiana Chernysh UKR 87.0 C X A 27.660 6.7 6.7 14.2 6.7 66.7 14.2
99EJMarie Kurfürstová CZE 87.0 C F X 27.260 6.7 12.0 8.5 6.7 12.0 68.5
112EPJarmila Mrtková CZE 87.0 E F A 28.060 11.2 6.2 10.7 71.2 6.2 10.7
110EPPeter Roberts GBR 87.0 C E A 27.460 7.3 5.8 14.4 7.3 65.8 14.4
56 49EOYevhenii Lukatskyi ISR 88.0 C E A 28.060 9.8 8.9 9.3 9.8 68.9 9.3
24EOWilliam Rex SWE 88.0 C E A 28.160 14.1 7.8 6.2 14.1 67.8 6.2
58 95EJMykhailo Astapovych UKR 89.0 C E A 29.760 9.6 6.6 13.6 9.6 66.6 13.6
34EOMarta Kapołka POL 89.0 C E A 30.060 13.2 5.5 11.3 13.2 65.5 11.3
86EPMarcin Labęda POL 89.0 C E A 29.960 12.2 5.6 12.2 12.2 65.6 12.2
10EOBartlomiej Mazan POL 89.0 C E A 29.760 10.1 7.1 12.6 10.1 67.1 12.6
62 71EPBohuslav Hůlka CZE 92.0 C E A 32.160 13.0 11.2 8.0 13.0 71.2 8.0
63 70EJDaniil Malov UKR 94.0 C F D 34.460 10.1 9.5 14.8 10.1 9.5 74.8
64 25EOAnton Puhovkin UKR 95.0 E F A 35.760 8.8 10.1 16.8 68.8 10.1 16.8
65 9EORemo Madella ITA 96.0 D F A 36.660 17.1 9.3 10.1 77.1 9.3 10.1
66 40EOMarkéta Šimková CZE 97.0 D F A 37.460 11.2 9.1 17.1 71.2 9.1 17.1
67 62EJAnna Zhylyk UKR 98.0 C E A 38.660 20.8 7.5 10.3 20.8 67.5 10.3
68 94EOLadislav Ptáček CZE 100.0 C E A 40.660 13.1 12.9 14.6 13.1 72.9 14.6
69 75EOIvan Kyselov UKR 102.0 C E A 42.060 12.4 21.8 7.8 12.4 81.8 7.8
70 53EOAndrius Jovaiša LTU 103.0 C E A 43.260 7.2 15.6 20.4 7.2 75.6 20.4
71 63EPHana Doležalová CZE 106.0 C E A 47.060 20.8 11.9 14.3 20.8 71.9 14.3
72 76EOGudrun Broman SWE 124.0 C D A 64.560 19.7 28.5 16.3 19.7 88.5 16.3
73 16EOLars Jakob Waaler NOR 132.0 E F C 12.8120 4.7 2.0 6.1 64.7 2.0 66.1
74 103EJAnastasiia Butenko UKR 133.0 E D A 13.9120 4.7 4.9 4.4 64.7 64.9 4.4
75 111EPMarzena Borucka POL 137.0 C E B 17.1120 7.2 4.7 5.3 7.2 64.7 65.3
76 32EOŠimon Mižúr SVK 138.0 D E A 18.5120 6.2 8.9 3.4 66.2 68.9 3.4
106EPSlawomir Mysza POL 138.0 C D B 18.7120 9.7 5.2 3.8 9.7 65.2 63.8
78 35EOJoanna Puternicka POL 139.0 D E A 19.0120 6.8 7.4 4.9 66.8 67.4 4.9
74EPJan Zdanowicz POL 139.0 E F C 19.8120 8.3 5.3 6.2 68.3 5.3 66.2
80 43EOWojciech Dwojak POL 140.0 D F C 20.5120 6.8 8.4 5.3 66.8 8.4 65.3
81 93EOSvitlana Dudnik UKR 141.0 C X E 21.6120 10.7 5.3 5.6 10.7 65.3 65.6
108EJMatyáš Kosť CZE 141.0 C E B 21.7120 8.0 7.1 6.6 8.0 67.1 66.6
85EOIhor Zhuravlov UKR 141.0 C E B 21.5120 9.3 5.7 6.4 9.3 65.7 66.4
84 87EJIvan Kobets UKR 142.0 C E B 22.1120 11.5 6.6 4.0 11.5 66.6 64.0
105EPArtur Sliwinski POL 142.0 C D E 22.7120 12.8 5.8 4.1 12.8 65.8 64.1
86 22EOJacek Wieszaczewski POL 143.0 D E A 23.5120 9.4 7.0 7.1 69.4 67.0 7.1
67EPPavel Šprynar CZE 143.0 C E B 23.7120 13.6 5.1 5.0 13.6 65.1 65.0
88 82EONataliia Kovriha UKR 144.0 D F X 24.6120 7.1 10.6 6.9 67.1 10.6 66.9
89 77EOMateja Keresteš SLO 145.0 C E B 26.0120 8.1 9.4 8.5 8.1 69.4 68.5
104EJZuzana Krejčiříková CZE 145.0 E F D 25.3120 7.7 9.0 8.6 67.7 9.0 68.6
96EPPetr Krystek CZE 145.0 B F C 25.5120 11.4 3.3 10.8 71.4 3.3 70.8
92 80EOAndrzej Wysocki POL 146.0 D F D 26.5120 9.8 9.1 7.6 69.8 9.1 67.6
93 55EJJonatán Furucz SVK 148.0 C E B 28.3120 5.4 9.9 13.1 5.4 69.9 73.1
94 73EJKateryna Prasol UKR 149.0 C E B 29.9120 6.7 8.4 14.8 6.7 68.4 74.8
95 64EJBartosz Stopczynski POL 150.0 D E A 30.3120 15.1 5.0 10.2 75.1 65.0 10.2
96 84EOJustyna Labęda POL 151.0 C E B 31.1120 13.6 10.4 7.1 13.6 70.4 67.1
97 50EPZbigniew Bąk POL 153.0 D F C 33.5120 14.7 7.2 11.6 74.7 7.2 71.6
107EPKrzysztof Drożdż POL 153.0 D F C 33.9120 10.4 8.6 14.9 70.4 8.6 74.9
99 113EONikol Krejčiříková CZE 164.0 C D B 44.4120 24.6 5.6 14.1 24.6 65.6 74.1
100 109EOAnja Babic SLO 170.0 C E D 50.9120 13.5 14.4 23.1 13.5 74.4 83.1
101 78EOAdéla Jelínková CZE 185.0 D F X 65.7120 19.4 20.9 25.4 79.4 20.9 85.4
102 89EJTymoteusz Pachucki POL 194.0 D E C 14.3180 7.6 2.7 4.0 67.6 62.7 64.0
103 83EPMauro Nardo ITA 196.0 D E C 16.8180 7.4 4.9 4.4 67.4 64.9 64.4
104 65EORafal Mastela POL 197.0 D E C 17.0180 11.0 3.3 2.7 71.0 63.3 62.7
105 102EOEva Tomanová CZE 207.0 F D E 27.2180 7.3 12.5 7.3 67.3 72.5 67.3
106 92EOChristine Roberts GBR 210.0 E E B 30.8180 16.8 6.0 8.0 76.8 66.0 68.0
66EOKatarzyna Urbaniak POL 210.0 D E C 30.2180 10.3 4.2 15.7 70.3 64.2 75.7
108 100EOTetiana Dudnik UKR 212.0 X D C 32.5180 12.8 11.0 8.8 72.8 71.0 68.8
109 72EJHlib Pobuzhanskyi UKR 215.0 D E X 35.1180 16.7 6.3 12.1 76.7 66.3 72.1
110 90EOLinda Straková CZE 216.0 D E C 36.5180 17.6 9.7 9.1 77.6 69.7 69.1
111 97EOElizabeth Urquhart GBR 222.0 D E B 42.8180 24.2 8.3 10.3 84.2 68.3 70.3
112 114EJVsevolod Kovalchuk UKR 230.0 D E C 50.4180 21.5 10.3 18.7 81.5 70.3 78.7
Number of correct answers815474Minimum3.91.92.73.91.92.9
Total number of responses114114114Median9.47.87.610.862.710.7
% of correct answers714765Maximum24.628.525.484.288.585.4
A0074
B1015
C81013
D2375
E7513
F1540
Z000
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 26EOKrešo Keresteš SLO 14.0 E F D 14.10 9.4 2.3 2.4 9.4 2.3 2.4
2 27EOMaciej Urbaniak POL 18.0 E F D 18.50 12.3 2.9 3.3 12.3 2.9 3.3
3 5EOMarcello Lambertini ITA 21.0 E F D 21.70 7.5 2.7 11.5 7.5 2.7 11.5
4 2EOBjarne Friedrichs GER 22.0 E F D 22.40 8.2 3.8 10.4 8.2 3.8 10.4
1EOArno Grønhovd NOR 22.0 E F D 22.40 5.1 3.2 14.1 5.1 3.2 14.1
35EOJoanna Puternicka POL 22.0 E F D 22.30 10.8 5.2 6.3 10.8 5.2 6.3
7 53EOAndrius Jovaiša LTU 26.0 E F D 27.00 15.7 4.5 6.7 15.7 4.5 6.7
11EOJiří Kalousek CZE 26.0 E F D 26.70 8.0 5.5 13.2 8.0 5.5 13.2
9 55EJJonatán Furucz SVK 27.0 E F D 27.20 7.1 15.5 4.6 7.1 15.5 4.6
10 28EPJana Kosťová CZE 28.0 E F D 28.60 12.2 7.4 9.0 12.2 7.4 9.0
11 4EOPinja Mäkinen FIN 29.0 E F D 29.90 10.5 15.0 4.4 10.5 15.0 4.4
12 34EOMarta Kapołka POL 31.0 E F D 31.00 15.2 3.7 12.2 15.2 3.7 12.2
33EOJohn Kewley GBR 31.0 E F D 31.30 22.5 2.4 6.4 22.5 2.4 6.4
14 67EPPavel Šprynar CZE 32.0 E F D 32.00 15.3 9.4 7.3 15.3 9.4 7.3
15 16EOLars Jakob Waaler NOR 38.0 E F D 38.60 18.9 11.3 8.4 18.9 11.3 8.4
16 84EOJustyna Labęda POL 45.0 E F D 45.60 16.0 16.0 13.5 16.0 16.0 13.5
17 51EOCharles Bromley Gardner GBR 53.0 E F D 53.80 19.0 20.3 14.4 19.0 20.3 14.4
18 13EOOndřej Macek CZE 83.0 F F D 23.360 10.9 5.5 6.8 70.9 5.5 6.8
19 80EOAndrzej Wysocki POL 85.0 D F D 25.660 8.1 8.0 9.6 68.1 8.0 9.6
20 92EOChristine Roberts GBR 86.0 E F C 26.960 15.4 5.4 6.2 15.4 5.4 66.2
54EPVladyslav Vovk UKR 86.0 D F D 26.960 7.5 10.1 9.3 67.5 10.1 9.3
22 12EOEmil Kacin SLO 87.0 E B D 27.860 10.0 8.7 9.1 10.0 68.7 9.1
52EOAleksandra Mazan POL 87.0 E D D 27.260 9.0 7.8 10.4 9.0 67.8 10.4
24 6EOIlze Lapina LAT 91.0 F F D 31.360 13.7 7.1 10.5 73.7 7.1 10.5
85EOIhor Zhuravlov UKR 91.0 F F D 31.360 12.9 11.7 6.7 72.9 11.7 6.7
26 61EOMagdalena Kurfürstová CZE 92.0 E F C 32.460 19.6 6.9 5.9 19.6 6.9 65.9
27 14EONina Döllgast GER 95.0 E C D 35.860 14.4 12.6 8.8 14.4 72.6 8.8
28 29EOKoji Chino JPN 136.0 D C D 16.1120 5.9 2.4 7.8 65.9 62.4 7.8
29 18EOPavel Ptáček CZE 138.0 E C A 18.3120 5.8 10.9 1.6 5.8 70.9 61.6
30 110EPPeter Roberts GBR 141.0 D C D 21.8120 7.7 4.7 9.4 67.7 64.7 9.4
31 106EPSlawomir Mysza POL 142.0 E C B 22.2120 9.9 5.0 7.3 9.9 65.0 67.3
32 15EOPetteri Hakala FIN 143.0 D C D 23.8120 3.7 5.4 14.7 63.7 65.4 14.7
22EOJacek Wieszaczewski POL 143.0 D F A 24.0120 9.1 5.9 9.0 69.1 5.9 69.0
34 87EJIvan Kobets UKR 145.0 D F C 25.2120 8.9 7.3 9.0 68.9 7.3 69.0
35 30EOMykola Opanasenko UKR 146.0 D F A 26.1120 9.4 5.8 10.9 69.4 5.8 70.9
36 17EJSebastiano Lambertini ITA 147.0 E B A 27.3120 7.3 15.9 4.1 7.3 75.9 64.1
37 37EOAdam Gruca POL 149.0 A B D 29.8120 8.8 9.9 11.2 68.8 69.9 11.2
38 112EPJarmila Mrtková CZE 152.0 D B D 32.5120 12.9 5.1 14.5 72.9 65.1 14.5
39 82EONataliia Kovriha UKR 153.0 D B D 33.5120 11.6 14.3 7.5 71.6 74.3 7.5
96EPPetr Krystek CZE 153.0 D B D 33.1120 12.6 9.2 11.3 72.6 69.2 11.3
41 7EOAlessio Tenani ITA 154.0 D C D 34.7120 7.8 13.3 13.5 67.8 73.3 13.5
98EPMiroslav Špidlen CZE 154.0 D F C 34.3120 7.7 10.9 15.6 67.7 10.9 75.6
43 59EOPavel Dudík CZE 158.0 D C D 38.6120 15.6 9.5 13.4 75.6 69.5 13.4
44 68EPSerhii Kyrychenko UKR 160.0 C C D 41.0120 13.3 20.2 7.4 73.3 80.2 7.4
45 86EPMarcin Labęda POL 161.0 D C D 41.0120 11.8 11.2 18.0 71.8 71.2 18.0
46 83EPMauro Nardo ITA 162.0 D B D 42.1120 20.6 6.4 15.1 80.6 66.4 15.1
47 101EPAgata Ludwiczak POL 165.0 D B D 45.2120 11.2 16.2 17.9 71.2 76.2 17.9
48 97EOElizabeth Urquhart GBR 168.0 C C D 48.2120 13.0 21.8 13.3 73.0 81.8 13.3
49 73EJKateryna Prasol UKR 170.0 D B D 50.7120 9.4 15.4 25.9 69.4 75.4 25.9
50 107EPKrzysztof Drożdż POL 171.0 C B D 51.6120 16.5 17.4 17.7 76.5 77.4 17.7
51 90EOLinda Straková CZE 172.0 A C D 52.2120 23.0 13.6 15.6 83.0 73.6 15.6
40EOMarkéta Šimková CZE 172.0 A B D 52.7120 26.9 13.5 12.2 86.9 73.5 12.2
53 94EOLadislav Ptáček CZE 173.0 D B D 53.2120 18.6 12.3 22.3 78.6 72.3 22.3
54 39EOMartin Aarholt Waaler NOR 190.0 D C A 10.8180 4.4 3.4 3.0 64.4 63.4 63.0
55 3EOKrystian Petersburski POL 192.0 D C A 13.0180 6.8 3.4 2.8 66.8 63.4 62.8
56 89EJTymoteusz Pachucki POL 193.0 D C E 13.8180 4.6 5.7 3.6 64.6 65.7 63.6
57 103EJAnastasiia Butenko UKR 194.0 C D B 14.2180 6.5 4.0 3.7 66.5 64.0 63.7
58 43EOWojciech Dwojak POL 197.0 D C A 17.9180 6.7 5.6 5.6 66.7 65.6 65.6
59 8EOTomáš Leštínský CZE 198.0 D C A 18.2180 9.8 3.9 4.6 69.8 63.9 64.6
60 9EORemo Madella ITA 199.0 D B A 19.1180 9.2 5.7 4.1 69.2 65.7 64.1
32EOŠimon Mižúr SVK 199.0 D C A 19.6180 4.8 3.7 11.1 64.8 63.7 71.1
62 111EPMarzena Borucka POL 200.0 D C A 20.7180 7.9 6.6 6.3 67.9 66.6 66.3
65EORafal Mastela POL 200.0 D C A 20.8180 7.9 7.5 5.4 67.9 67.5 65.4
64 38EPIryna Kulykova UKR 201.0 E E A 81.9120 43.4 28.2 10.3 43.4 88.2 70.3
47EOLaura Eliza Lapina LAT 201.0 D B A 21.5180 7.4 9.6 4.5 67.4 69.6 64.5
20EOAurimas Murenas LTU 201.0 D B A 21.5180 9.0 9.0 3.4 69.0 69.0 63.4
67 41EOYevhen Hoienko UKR 202.0 D B A 22.0180 5.7 12.5 3.8 65.7 72.5 63.8
74EPJan Zdanowicz POL 202.0 D B Z 22.6180 6.9 9.3 6.4 66.9 69.3 66.4
69 79EOKarel Cedrych CZE 203.0 D B F 23.0180 8.0 5.6 9.5 68.0 65.6 69.5
36EODušan Furucz SVK 203.0 D C A 23.6180 5.6 12.8 5.2 65.6 72.8 65.2
108EJMatyáš Kosť CZE 203.0 D B A 23.5180 12.7 5.8 5.0 72.7 65.8 65.0
31EOErik Lundkvist SWE 203.0 C B A 23.8180 11.2 10.1 2.5 71.2 70.1 62.5
73 44EOKatja Engelhardt GER 204.0 D B A 24.9180 12.5 7.5 4.8 72.5 67.5 64.8
74 50EPZbigniew Bąk POL 205.0 D C A 26.0180 14.2 6.3 5.4 74.2 66.3 65.4
64EJBartosz Stopczynski POL 205.0 D B A 25.8180 11.1 7.0 7.6 71.1 67.0 67.6
76 70EJDaniil Malov UKR 206.0 D B F 26.4180 11.6 4.2 10.6 71.6 64.2 70.6
77 19EOTom Dobra GBR 207.0 D C A 27.4180 14.7 7.9 4.9 74.7 67.9 64.9
57EOSami Torstila FIN 207.0 D B A 27.4180 9.9 11.6 6.0 69.9 71.6 66.0
79 95EJMykhailo Astapovych UKR 208.0 D B A 28.3180 13.5 7.4 7.3 73.5 67.4 67.3
80 93EOSvitlana Dudnik UKR 209.0 D C Z 29.8180 10.7 11.1 8.1 70.7 71.1 68.1
48EOKarol Galicz POL 209.0 D C A 29.1180 8.1 9.2 11.7 68.1 69.2 71.7
24EOWilliam Rex SWE 209.0 D B A 29.9180 15.7 7.6 6.6 75.7 67.6 66.6
42EOAdam Stalka POL 209.0 D C A 29.4180 14.4 11.5 3.5 74.4 71.5 63.5
84 66EOKatarzyna Urbaniak POL 211.0 D C A 31.1180 19.4 8.2 3.5 79.4 68.2 63.5
85 56EOHanna Kapołka POL 212.0 D B E 32.2180 10.7 7.2 14.3 70.7 67.2 74.3
72EJHlib Pobuzhanskyi UKR 212.0 D B Z 32.9180 10.6 10.8 11.5 70.6 70.8 71.5
105EPArtur Sliwinski POL 212.0 D C C 32.0180 11.0 9.2 11.8 71.0 69.2 71.8
88 77EOMateja Keresteš SLO 213.0 D C A 33.2180 21.4 8.6 3.2 81.4 68.6 63.2
69EPGraham Urquhart GBR 213.0 D C A 33.9180 11.4 11.6 10.9 71.4 71.6 70.9
90 49EOYevhenii Lukatskyi ISR 214.0 D B A 34.4180 22.1 9.1 3.3 82.1 69.1 63.3
10EOBartlomiej Mazan POL 214.0 D B A 34.8180 11.7 16.9 6.3 71.7 76.9 66.3
92 23EOPavel Kurfürst CZE 215.0 D C A 35.1180 9.5 19.4 6.1 69.5 79.4 66.1
93 45EOIan Ditchfield GBR 216.0 D B A 36.1180 17.1 18.6 0.4 77.1 78.6 60.4
99EJMarie Kurfürstová CZE 216.0 D C Z 36.1180 12.8 12.5 10.7 72.8 72.5 70.7
62EJAnna Zhylyk UKR 216.0 D C A 36.6180 15.4 11.0 10.3 75.4 71.0 70.3
96 109EOAnja Babic SLO 218.0 D C A 38.2180 16.8 14.7 6.7 76.8 74.7 66.7
91EJOleksandr Grysha UKR 218.0 D B A 38.9180 22.5 11.3 5.1 82.5 71.3 65.1
98 21EOMagnus Sterner SWE 219.0 D B A 39.0180 12.2 12.8 14.0 72.2 72.8 74.0
99 114EJVsevolod Kovalchuk UKR 220.0 D B C 40.1180 19.3 11.6 9.3 79.3 71.6 69.3
88EONataliia Musiienko UKR 220.0 D B A 40.5180 17.0 13.2 10.3 77.0 73.2 70.3
101 63EPHana Doležalová CZE 222.0 D B A 42.7180 20.1 14.6 8.0 80.1 74.6 68.0
102 113EONikol Krejčiříková CZE 224.0 D B C 44.1180 18.7 18.8 6.6 78.7 78.8 66.6
103 102EOEva Tomanová CZE 226.0 D C A 46.4180 21.4 12.3 12.7 81.4 72.3 72.7
104 46EPValerii Lytvynov UKR 227.0 C C A 47.7180 23.5 13.8 10.4 83.5 73.8 70.4
81EOMaryna Narovlianska UKR 227.0 D B A 47.9180 26.1 14.1 7.8 86.1 74.1 67.8
106 100EOTetiana Dudnik UKR 229.0 Z C Z 49.3180 14.2 26.4 8.6 74.2 86.4 68.6
71EPBohuslav Hůlka CZE 229.0 D C A 49.7180 32.3 14.8 2.6 92.3 74.8 62.6
108 76EOGudrun Broman SWE 230.0 D C A 50.7180 17.0 20.2 13.5 77.0 80.2 73.5
109 25EOAnton Puhovkin UKR 243.0 D C A 63.6180 16.7 26.3 20.5 76.7 86.3 80.5
110 60EOTetiana Chernysh UKR 244.0 D B A 64.5180 20.8 20.7 23.1 80.8 80.7 83.1
111 75EOIvan Kyselov UKR 249.0 D C A 69.1180 24.2 30.4 14.5 84.2 90.4 74.5
112 78EOAdéla Jelínková CZE 256.0 D C E 76.2180 31.7 21.6 22.9 91.7 81.6 82.9
Number of correct answers262844Minimum3.72.30.45.12.32.4
Total number of responses114114114Median11.89.58.669.968.663.7
% of correct answers232539Maximum43.430.425.992.390.483.1
A3050
B0412
C6427
D75244
E2613
F3282
Z105