Timed Station Analysis

PreWTOC 2025 - Hungarian part - PreO

RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 28EOJuha Hiirsalmi FIN 6.0 E A 6.00 6.3 2.0 2.2 6.3 2.0 2.2
2 10EOKrystian Petersburski POL 6.5 E A D 6.60 5.9 1.8 12.2 5.9 1.8 12.2
3 15EOBen Kyd GBR 8.0 E A D 8.00 4.3 11.8 16.2 4.3 11.8 16.2
4 25EOAdam Gruca POL 10.0 E A D 10.00 4.9 2.2 3.0 4.9 2.2 3.0
5 5EJSebastiano Lambertini ITA 12.0 E A D 12.00 7.2 2.9 2.8 7.2 2.9 2.8
4EOPavel Ptáček CZE 12.0 E A D 12.00 7.0 3.3 1.9 7.0 3.3 1.9
7 EORobertas Stankevič LTU 13.0 E A D 13.00 4.5 3.5 5.2 4.5 3.5 5.2
8 14EOMarcello Lambertini ITA 14.0 E A D 14.00 9.5 2.4 2.8 9.5 2.4 2.8
9 8EOAlessio Tenani ITA 15.0 E A D 15.00 7.1 4.6 3.9 7.1 4.6 3.9
10 30EORalph Körner GER 16.0 E A D 16.00 9.2 4.3 2.6 9.2 4.3 2.6
11 11EOSami Hyvönen FIN 17.0 E A D 17.00 8.5 5.5 3.3 8.5 5.5 3.3
12 19EOMaciej Urbaniak POL 18.0 E A D 18.00 9.6 6.4 2.3 9.6 6.4 2.3
13 44EOKrešo Keresteš SLO 19.0 E A D 19.00 7.6 3.5 8.8 7.6 3.5 8.8
6EOLaura Eliza Lapina LAT 19.0 E A D 19.00 7.8 5.7 5.6 7.8 5.7 5.6
47EOIain Phillips GBR 19.0 E A D 19.00 10.1 6.3 3.4 10.1 6.3 3.4
16 66EOKristaps Mierlauks LAT 20.0 E D 20.00 9.9 4.9 5.8 9.9 4.9 5.8
22EOWilliam Rex SWE 20.0 E A D 20.00 7.7 8.2 4.2 7.7 8.2 4.2
18 21EOSusy De Pieri ITA 21.0 E A D 21.00 9.4 6.0 5.7 9.4 6.0 5.7
19 17EODavide Martignago ITA 21.5 E A D 21.60 8.7 10.0 3.5 8.7 10.0 3.5
20 27EOJacek Wieszaczewski POL 23.0 E A D 23.00 12.4 5.9 5.1 12.4 5.9 5.1
21 37EJSimone Frascaroli ITA 24.0 E A D 24.00 14.9 5.4 4.0 14.9 5.4 4.0
22 45EODavid Jukes GBR 25.0 E A D 25.00 11.9 9.3 4.7 11.9 9.3 4.7
23 29EODaniele Guardini ITA 26.0 E A D 26.00 8.7 9.9 7.7 8.7 9.9 7.7
38EOAdam Stalka POL 26.0 E A D 26.00 17.9 3.7 4.8 17.9 3.7 4.8
25 53EOIvan Kyselov UKR 26.5 E A D 26.80 14.8 7.4 10.1 14.8 7.4 10.1
26 41EOFerenc Feher HUN 28.0 E A D 28.00 19.3 4.1 4.9 19.3 4.1 4.9
7EOJohn Kewley GBR 28.0 E A D 28.00 19.2 6.2 3.5 19.2 6.2 3.5
59EOMykola Opanasenko UKR 28.0 A D 28.00 9.0 11.5 7.8 9.0 11.5 7.8
31EOAnton Puhovkin UKR 28.0 E A D 28.00 20.5 4.8 2.8 20.5 4.8 2.8
30 3EJJonatán Furucz SVK 29.0 E A D 29.00 10.4 16.4 2.7 10.4 16.4 2.7
69EOYevhenii Lukatskyi ISR 29.0 E A D 29.00 11.5 9.3 8.8 11.5 9.3 8.8
32 67EOMartti Inkinen FIN 30.0 E A D 30.00 14.4 9.2 7.3 14.4 9.2 7.3
33 55EPIryna Kulykova UKR 31.0 A D 31.00 13.8 8.7 9.1 13.8 8.7 9.1
9EOPinja Mäkinen FIN 31.0 E A D 31.00 8.9 11.7 11.4 8.9 11.7 11.4
35 63EPSerhii Bielanenko UKR 32.0 E A D 32.00 14.8 8.8 8.9 14.8 8.8 8.9
36 40EORenato Bettin ITA 34.0 E A D 34.00 16.4 6.6 11.7 16.4 6.6 11.7
37 18EOBartlomiej Mazan POL 35.0 E A D 35.00 13.0 8.3 14.0 13.0 8.3 14.0
38 46EOAnna Pózna HUN 37.0 E A D 37.00 17.9 10.5 9.6 17.9 10.5 9.6
39 52EPValerii Lytvynov UKR 38.0 E A D 38.00 16.0 12.3 9.8 16.0 12.3 9.8
40 16EOBjarne Friedrichs GER 39.0 E A D 39.00 9.9 11.8 17.8 9.9 11.8 17.8
78EPVladyslav Poznianskyi UKR 39.0 E A D 39.00 5.9 38.2 7.4 5.9 38.2 7.4
42 71EOSarah Schöps GER 40.0 E A D 40.00 28.7 6.2 5.9 28.7 6.2 5.9
43 60EOPéter Molnár HUN 48.0 E D 48.00 29.2 11.3 8.5 29.2 11.3 8.5
44 70EJVanessa Schöps GER 50.0 E A D 50.00 18.9 16.1 15.6 18.9 16.1 15.6
45 51EOMateja Keresteš SLO 70.0 E A C 10.260 12.2 3.9 14.9 12.2 3.9 74.9
46 26EOPavol Bukovac SVK 71.0 E A C 11.060 4.9 3.3 3.3 4.9 3.3 63.3
49EOŠimon Mižúr SVK 71.0 C A D 11.060 5.9 2.7 2.5 65.9 2.7 2.5
48 11EONiklas Nilsson SWE 73.0 C A D 13.060 7.5 3.1 2.5 67.5 3.1 2.5
49 13EOAnton Hemlin SWE 77.0 E C D 17.060 6.8 7.1 3.9 6.8 67.1 3.9
50 32EOAndrás Éles HUN 79.0 A D 19.060 11.3 4.4 3.8 11.3 4.4 3.8
51 57EOLeif Eriksson SWE 80.0 C A D 20.060 11.1 5.5 3.7 71.1 5.5 3.7
64EOGábor Surányi HUN 80.0 B A D 20.060 10.2 3.4 6.8 70.2 3.4 6.8
53 50EOJiří Kalousek CZE 82.0 E C D 22.060 9.1 4.9 8.5 9.1 64.9 8.5
1EOAntti Rusanen FIN 82.0 E B D 22.060 11.3 6.8 3.9 11.3 66.8 3.9
55 2EOTom Dobra GBR 83.0 C A D 23.060 11.3 7.3 4.9 71.3 7.3 4.9
56 76EJJán Kuchárik SVK 84.0 E A C 24.060 16.7 3.6 4.7 16.7 3.6 64.7
20EOIlze Lapina LAT 84.0 E B D 24.060 11.6 5.0 7.4 11.6 65.0 7.4
58 39EPEero Hakanen FIN 85.5 C A 25.760 10.3 9.8 7.8 70.3 9.8 7.8
59 79EPMaria Bertilla Pajaro ITA 86.0 B A D 26.060 18.9 3.0 4.9 78.9 3.0 4.9
42EOIvo Tišljar CRO 86.0 E B D 26.060 12.5 9.0 4.7 12.5 69.0 4.7
61 61EOJasminka Cindrić Perković CRO 88.0 D A D 28.060 11.4 8.2 8.7 71.4 8.2 8.7
33EONormunds Narvaiss LAT 88.0 E C D 28.060 11.7 7.2 9.9 11.7 67.2 9.9
63 62EJAlbert Forst CZE 89.0 E C D 29.060 16.8 7.0 5.9 16.8 67.0 5.9
48EOAleksandra Mazan POL 89.0 E A C 29.060 19.3 7.6 2.9 19.3 7.6 62.9
65 24EOLibor Forst CZE 91.0 E A C 31.060 19.9 5.8 5.4 19.9 5.8 65.4
66 56EOKoji Chino JPN 92.0 E B D 32.060 8.6 2.4 26.7 8.6 62.4 26.7
80EPPiergiorgio Zancanaro ITA 92.0 E B D 32.060 16.4 11.2 5.1 16.4 71.2 5.1
68 23EOMartin Fredholm SWE 97.0 E B D 37.060 23.1 11.0 2.9 23.1 71.0 2.9
81EPNóra Gabnai HUN 97.0 D A D 37.060 20.6 10.5 6.4 80.6 10.5 6.4
70 54EJSabrina Schöps GER 100.0 E A C 40.060 18.4 15.4 6.6 18.4 15.4 66.6
71 85EOFulvio Lenarduzzi ITA 102.0 C A D 42.060 25.7 11.8 5.4 85.7 11.8 5.4
72 84EJMihály Horváth HUN 107.0 C A D 47.060 0.6 0.6 0.6 60.6 0.6 0.6
35EPVladyslav Vovk UKR 107.0 E B D 47.060 25.4 12.3 9.9 25.4 72.3 9.9
74 82EOVladimír Sloboda SVK 111.0 F A D 51.060 37.0 10.3 3.8 97.0 10.3 3.8
75 72EOPéter Trócsányi HUN 114.0 F A D 54.060 23.5 21.9 9.5 83.5 21.9 9.5
76 65EOMaryna Narovlianska UKR 118.0 C A D 58.060 32.3 15.3 10.8 92.3 15.3 10.8
77 77EOBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 136.5 C B D 16.9120 7.4 7.8 2.3 67.4 67.8 2.3
78 36EJOleksandr Grysha UKR 145.0 E B C 25.0120 10.7 11.1 3.7 10.7 71.1 63.7
79 88EOTuboly Zsuzsanna HUN 146.0 C A D 86.060 50.6 12.9 23.0 110.6 12.9 23.0
80 43EOOwe Andersson SWE 151.0 B D D 31.0120 7.3 10.9 13.6 67.3 70.9 13.6
81 68EOZoltán Bárdosi HUN 152.0 C A E 32.0120 9.7 6.4 16.3 69.7 6.4 76.3
82 86EJDorka Koltay HUN 161.0 B A 41.0120 9.9 17.1 14.1 69.9 17.1 74.1
83 83EOErnő Gabnai HUN 165.0 F B D 45.0120 19.4 17.5 8.4 79.4 77.5 8.4
84 58EOKinga Surányi HUN 167.0 A A F 47.0120 16.3 12.6 18.6 76.3 12.6 78.6
85 75EOElizabeth Urquhart GBR 169.0 C D D 49.0120 17.9 11.6 20.0 77.9 71.6 20.0
86 34EOTomislav Varnica CRO 172.0 C C D 52.9120 30.8 17.7 4.4 90.8 77.7 4.4
87 73EPSerhii Kyrychenko UKR 177.0 C B D 57.0120 20.4 17.0 20.4 80.4 77.0 20.4
88 89EODóra Tóth HUN 181.0 D A C 61.0120 38.3 16.1 6.9 98.3 16.1 66.9
89 87EJDorka Szummer HUN 203.0 D C C 23.0180 9.0 6.9 7.5 69.0 66.9 67.5
Number of correct answers637077Minimum0.60.60.64.30.60.6
Total number of responses909090Median11.47.35.814.99.27.3
% of correct answers707886Maximum50.638.226.7110.677.778.6
A1701
B4120
C15610
D4277
E6301
F301
Z000
RankTotalCat.CompetitorCountryRes.123TimePenPure timeTime + pen
1 28EOJuha Hiirsalmi FIN 11.0 F C D 11.00 4.6 2.3 4.9 4.6 2.3 4.9
15EOBen Kyd GBR 11.0 F C D 11.00 4.9 3.7 2.5 4.9 3.7 2.5
3 4EOPavel Ptáček CZE 17.0 F C D 17.00 6.9 5.9 4.9 6.9 5.9 4.9
4 6EOLaura Eliza Lapina LAT 18.0 F C D 18.00 8.1 4.8 5.8 8.1 4.8 5.8
5 5EJSebastiano Lambertini ITA 19.0 F C D 19.20 9.0 12.5 7.2 9.0 12.5 7.2
6 EORobertas Stankevič LTU 21.0 F C D 21.00 5.7 1.9 14.2 5.7 1.9 14.2
7 1EOAntti Rusanen FIN 23.0 F C D 23.00 7.5 12.0 3.6 7.5 12.0 3.6
8 37EJSimone Frascaroli ITA 25.0 F C D 25.00 18.7 2.9 4.3 18.7 2.9 4.3
16EOBjarne Friedrichs GER 25.0 F C D 25.00 7.8 5.9 11.5 7.8 5.9 11.5
29EODaniele Guardini ITA 25.0 F C D 25.00 13.3 7.0 5.1 13.3 7.0 5.1
39EPEero Hakanen FIN 25.0 F C D 25.00 7.2 7.3 10.8 7.2 7.3 10.8
12 54EJSabrina Schöps GER 25.5 F C 25.80 17.3 9.0 8.0 17.3 9.0 8.0
13 20EOIlze Lapina LAT 26.0 F C D 26.00 13.7 5.4 7.6 13.7 5.4 7.6
11EONiklas Nilsson SWE 26.0 F C D 26.00 12.7 3.5 9.9 12.7 3.5 9.9
15 23EOMartin Fredholm SWE 28.0 F C D 28.00 9.6 6.4 25.8 9.6 6.4 25.8
7EOJohn Kewley GBR 28.0 F C D 28.00 13.7 8.9 6.3 13.7 8.9 6.3
17 2EOTom Dobra GBR 30.0 F C D 30.00 12.8 9.0 8.7 12.8 9.0 8.7
18 44EOKrešo Keresteš SLO 32.0 F C D 32.00 22.0 5.0 5.4 22.0 5.0 5.4
66EOKristaps Mierlauks LAT 32.0 F C D 32.00 10.3 7.4 14.7 10.3 7.4 14.7
20 34EOTomislav Varnica CRO 33.0 F C D 33.00 16.3 12.3 5.1 16.3 12.3 5.1
21 9EOPinja Mäkinen FIN 36.0 F C D 36.00 14.9 10.5 10.8 14.9 10.5 10.8
22 18EOBartlomiej Mazan POL 39.0 F C D 39.00 19.9 9.1 10.9 19.9 9.1 10.9
23 52EPValerii Lytvynov UKR 41.0 F C D 41.00 17.3 12.3 11.4 17.3 12.3 11.4
24 17EODavide Martignago ITA 43.0 C D 43.00 33.8 4.6 4.7 33.8 4.6 4.7
25 8EOAlessio Tenani ITA 46.5 F C D 47.00 20.3 7.1 13.9 20.3 7.1 13.9
26 69EOYevhenii Lukatskyi ISR 47.0 F D 47.00 16.8 8.6 21.9 16.8 8.6 21.9
27 24EOLibor Forst CZE 48.0 F C 48.30 31.2 5.8 18.4 31.2 5.8 18.4
28 70EJVanessa Schöps GER 51.0 F C D 51.00 26.3 18.0 6.9 26.3 18.0 6.9
29 10EOKrystian Petersburski POL 72.0 E C D 12.060 4.1 2.0 5.9 64.1 2.0 5.9
30 87EJDorka Szummer HUN 78.0 E C D 18.060 8.8 3.8 6.3 68.8 3.8 6.3
31 68EOZoltán Bárdosi HUN 81.0 E C D 21.060 8.6 5.7 7.4 68.6 5.7 7.4
30EORalph Körner GER 81.0 F C B 21.060 12.0 3.5 6.3 12.0 3.5 66.3
33 11EOSami Hyvönen FIN 82.0 F C A 22.060 4.0 11.6 6.7 4.0 11.6 66.7
38EOAdam Stalka POL 82.0 E C D 22.060 8.0 8.7 5.6 68.0 8.7 5.6
35 33EONormunds Narvaiss LAT 83.0 E C D 23.060 11.3 4.7 7.5 71.3 4.7 7.5
19EOMaciej Urbaniak POL 83.0 F C A 23.060 8.4 3.7 11.9 8.4 3.7 71.9
37 77EOBeatrix Dr Kiss-Geosits HUN 84.0 E C D 24.060 14.9 4.0 5.3 74.9 4.0 5.3
38 26EOPavol Bukovac SVK 85.0 C C D 25.060 8.2 2.8 14.8 68.2 2.8 14.8
31EOAnton Puhovkin UKR 85.0 E C D 25.060 9.8 6.4 9.7 69.8 6.4 9.7
40 13EOAnton Hemlin SWE 86.0 F C A 26.060 6.5 7.6 12.2 6.5 7.6 72.2
48EOAleksandra Mazan POL 86.0 E C D 26.060 15.3 7.2 4.5 75.3 7.2 4.5
32EOAndrás Éles HUN 86.0 E C D 26.060 12.2 5.2 9.2 72.2 5.2 9.2
43 3EJJonatán Furucz SVK 87.0 F C A 27.060 13.8 3.9 9.9 13.8 3.9 69.9
45EODavid Jukes GBR 87.0 E C D 27.060 16.5 5.5 6.0 76.5 5.5 6.0
45 83EOErnő Gabnai HUN 88.0 C C D 28.060 9.7 9.6 9.1 69.7 9.6 9.1
36EJOleksandr Grysha UKR 88.0 F B D 28.060 16.0 5.4 6.8 16.0 65.4 6.8
47 56EOKoji Chino JPN 89.0 F C B 29.060 11.5 5.9 12.3 11.5 5.9 72.3
48 21EOSusy De Pieri ITA 90.0 E C D 30.060 21.5 4.0 5.4 81.5 4.0 5.4
49 79EPMaria Bertilla Pajaro ITA 92.0 E D 32.060 13.7 3.4 15.9 73.7 3.4 15.9
22EOWilliam Rex SWE 92.0 F C B 32.060 12.0 8.9 12.0 12.0 8.9 72.0
51 53EOIvan Kyselov UKR 93.0 F C 33.360 21.5 8.3 9.9 21.5 8.3 9.9
52 40EORenato Bettin ITA 94.0 E C D 34.060 16.2 5.0 12.9 76.2 5.0 12.9
89EODóra Tóth HUN 94.0 B C D 34.260 32.6 4.7 15.7 92.6 4.7 15.7
80EPPiergiorgio Zancanaro ITA 94.0 C C D 34.060 14.1 7.6 12.9 74.1 7.6 12.9
55 82EOVladimír Sloboda SVK 96.0 E C D 36.060 16.9 10.0 9.2 76.9 10.0 9.2
56 41EOFerenc Feher HUN 102.0 F C B 42.060 35.5 2.7 4.7 35.5 2.7 64.7
57 61EOJasminka Cindrić Perković CRO 109.0 C C D 49.060 30.5 7.8 11.1 90.5 7.8 11.1
62EJAlbert Forst CZE 109.0 F C B 49.060 17.1 10.4 21.6 17.1 10.4 81.6
67EOMartti Inkinen FIN 109.0 F B D 49.060 17.0 9.4 23.1 17.0 69.4 23.1
59EOMykola Opanasenko UKR 109.0 C C D 49.060 18.7 44.2 75.3 78.7 44.2 75.3
61 35EPVladyslav Vovk UKR 110.0 F C A 50.060 11.6 25.3 13.1 11.6 25.3 73.1
62 55EPIryna Kulykova UKR 116.5 F C 57.060 31.7 10.7 21.0 31.7 10.7 21.0
63 78EPVladyslav Poznianskyi UKR 117.0 D C D 57.060 15.7 19.2 22.3 75.7 19.2 22.3
64 46EOAnna Pózna HUN 119.0 F B D 59.060 27.8 12.2 19.1 27.8 72.2 19.1
65 60EOPéter Molnár HUN 123.0 E C D 63.060 13.3 46.0 4.2 73.3 46.0 4.2
66 25EOAdam Gruca POL 135.0 D C B 15.0120 5.6 2.8 7.3 65.6 2.8 67.3
67 86EJDorka Koltay HUN 139.0 E C B 19.0120 8.6 4.9 5.8 68.6 4.9 65.8
68 47EOIain Phillips GBR 142.0 E C B 22.0120 12.0 3.5 7.3 72.0 3.5 67.3
69 76EJJán Kuchárik SVK 144.0 C C B 24.0120 13.8 3.4 7.4 73.8 3.4 67.4
49EOŠimon Mižúr SVK 144.0 C C A 24.2120 18.9 2.9 1.5 78.9 2.9 61.5
71 73EPSerhii Kyrychenko UKR 145.5 D C 25.5120 16.7 8.1 6.7 76.7 8.1 6.7
72 50EOJiří Kalousek CZE 146.0 E C B 26.0120 15.2 5.4 5.8 75.2 5.4 65.8
42EOIvo Tišljar CRO 146.0 D C A 26.0120 12.7 5.0 8.6 72.7 5.0 68.6
74 57EOLeif Eriksson SWE 148.0 D C A 28.0120 12.2 4.1 12.1 72.2 4.1 72.1
75 14EOMarcello Lambertini ITA 150.0 E C B 30.0120 18.1 2.8 9.5 78.1 2.8 69.5
76 43EOOwe Andersson SWE 151.0 D C B 31.0120 18.2 3.8 9.8 78.2 3.8 69.8
77 58EOKinga Surányi HUN 153.0 D C B 33.0120 18.2 5.5 9.9 78.2 5.5 69.9
78 71EOSarah Schöps GER 155.0 E C B 35.0120 21.8 6.5 7.1 81.8 6.5 67.1
27EOJacek Wieszaczewski POL 155.0 E C B 35.0120 21.0 5.5 9.0 81.0 5.5 69.0
80 84EJMihály Horváth HUN 158.0 D C B 38.0120 20.8 8.1 9.4 80.8 8.1 69.4
81 81EPNóra Gabnai HUN 160.0 C B 40.0120 19.8 13.3 7.7 19.8 13.3 67.7
82 64EOGábor Surányi HUN 162.0 E C B 42.0120 30.0 3.4 8.8 90.0 3.4 68.8
83 63EPSerhii Bielanenko UKR 171.0 E C B 51.0120 19.8 12.2 19.1 79.8 12.2 79.1
84 85EOFulvio Lenarduzzi ITA 175.0 D C B 55.0120 39.1 6.5 10.1 99.1 6.5 70.1
85 72EOPéter Trócsányi HUN 178.0 D C B 58.0120 26.5 7.8 23.7 86.5 7.8 83.7
86 51EOMateja Keresteš SLO 212.0 D D A 32.0180 16.2 9.4 7.4 76.2 69.4 67.4
88EOTuboly Zsuzsanna HUN 212.0 D C A 92.0120 39.5 19.0 34.1 99.5 19.0 94.1
88 75EOElizabeth Urquhart GBR 216.0 D B C 36.0180 17.5 10.1 9.2 77.5 70.1 69.2
89 65EOMaryna Narovlianska UKR 252.0 E D B 72.0180 24.3 14.6 33.7 84.3 74.6 93.7
Number of correct answers438453Minimum4.01.91.54.01.92.5
Total number of responses909090Median15.26.49.264.16.514.7
% of correct answers489359Maximum39.546.075.399.574.694.1
A0012
B1424
C8841
D13253
E2500
F4300
Z000