Timed Station Analysis

PTP 2022 - TempO

Rank Total Cat. Competitor Country Res. 1 2 3 4 5 Time Pen Pure time Time + pen
1 17 EO Pavel Dudík CZE 27.0 E Z A Z Z 27.0 0 9.1 5.8 4.6 4.4 3.9 9.1 5.8 4.6 4.4 3.9
2 7 EO Jiří Kalousek CZE 28.0 E Z A Z Z 28.0 0 12.6 5.6 3.7 3.1 3.4 12.6 5.6 3.7 3.1 3.4
3 13 EO Ondřej Macek CZE 30.0 E Z A Z Z 30.0 0 13.3 3.5 3.2 4.0 6.5 13.3 3.5 3.2 4.0 6.5
4 4 EO Pavel Ptáček CZE 33.0 E Z A Z Z 33.0 0 12.0 4.4 3.4 5.4 8.3 12.0 4.4 3.4 5.4 8.3
5 10 EO Joanna Puternicka POL 34.0 E Z A Z Z 34.0 0 16.7 4.0 3.9 4.3 5.3 16.7 4.0 3.9 4.3 5.3
6 9 EO Libor Forst CZE 37.0 E Z A Z Z 37.0 0 13.0 5.2 3.6 4.3 11.7 13.0 5.2 3.6 4.3 11.7
7 8 EO Jacek Wieszaczewski POL 42.0 E Z A Z Z 42.0 0 10.9 10.0 8.1 4.9 8.2 10.9 10.0 8.1 4.9 8.2
8 1 EO Šimon Mareček CZE 44.0 E Z A Z Z 44.0 0 16.3 7.4 6.6 5.4 9.3 16.3 7.4 6.6 5.4 9.3
9 2 EO Daniel Locker CZE 53.0 E Z A C Z 23.0 30 6.5 6.8 3.5 3.2 4.0 6.5 6.8 3.5 33.2 4.0
10 25 EO Lenka Forstová CZE 55.0 E Z A Z Z 55.0 0 22.0 7.2 6.4 10.3 10.0 22.0 7.2 6.4 10.3 10.0
11 6 EO Ján Furucz SVK 57.0 F Z A Z Z 27.0 30 8.6 7.8 3.7 3.9 3.4 38.6 7.8 3.7 3.9 3.4
12 5 EJ Jonatán Furucz SVK 58.0 E Z A Z Z 58.0 0 30.3 12.3 3.8 4.3 8.0 30.3 12.3 3.8 4.3 8.0
13 11 EJ Albert Forst CZE 63.0 E Z A Z F 33.0 30 10.8 3.8 5.0 7.9 5.9 10.8 3.8 5.0 7.9 35.9
14 14 EO Zoltán Miháczi HUN 67.0 E Z A Z F 37.0 30 9.6 3.5 3.3 9.3 12.0 9.6 3.5 3.3 9.3 42.0
15 16 EP Jana Kosťová CZE 86.0 E Z A C F 26.0 60 12.6 4.8 2.5 3.4 3.1 12.6 4.8 2.5 33.4 33.1
16 12 EO Šimon Mižúr SVK 90.0 E B Z Z Z 30.0 60 4.5 3.9 5.0 9.6 7.8 4.5 33.9 35.0 9.6 7.8
17 3 EO Dušan Furucz SVK 92.0 E B A Z F 32.0 60 9.6 4.8 3.2 1.2 13.7 9.6 34.8 3.2 1.2 43.7
18 23 EP Pavel Šprynar CZE 105.0 E B A Z F 45.0 60 21.5 2.6 12.5 4.5 3.9 21.5 32.6 12.5 4.5 33.9
19 24 EP Jarmila Mrtková CZE 115.0 E Z A D E 55.0 60 13.2 8.9 7.7 12.3 13.0 13.2 8.9 7.7 42.3 43.0
22 EJ Matouš Skripnik CZE 115.0 Z Z A Z Z 85.0 30 23.4 14.6 13.4 17.6 16.2 53.4 14.6 13.4 17.6 16.2
21 15 EJ Matyáš Kosť CZE 122.0 D B A Z E 32.0 90 12.4 3.2 7.1 5.6 4.7 42.4 33.2 7.1 5.6 34.7
22 20 EJ Nikola Skripnik CZE 126.0 D Z A Z Z 96.0 30 45.8 9.7 4.7 17.7 18.6 75.8 9.7 4.7 17.7 18.6
23 19 EP Miroslav Špidlen CZE 130.0 Z B F Z Z 40.0 90 11.3 8.1 9.5 6.6 5.3 41.3 38.1 39.5 6.6 5.3
24 26 EO Linda Straková CZE 134.0 D B A Z E 44.0 90 22.9 7.1 3.2 5.4 6.3 52.9 37.1 3.2 5.4 36.3
25 31 EO Adéla Jelínková CZE 150.0 Z B A Z Z 90.0 60 37.3 23.6 4.4 9.9 15.0 67.3 53.6 4.4 9.9 15.0
26 28 EO Martin Hrouda CZE 153.0 Z B Z Z Z 63.0 90 15.8 10.5 16.1 11.1 9.9 45.8 40.5 46.1 11.1 9.9
27 27 EO Miroslav Šimek CZE 160.0 F Z Z Z F 70.0 90 10.9 8.6 21.6 4.8 24.4 40.9 8.6 51.6 4.8 54.4
28 29 EJ Tomáš Vondra CZE 164.0 E B Z C Z 74.0 90 24.8 7.3 11.2 19.4 11.5 24.8 37.3 41.2 49.4 11.5
29 32 EO Jason Daryl Kuiper CZE 168.0 E B A D F 78.0 90 15.9 13.4 14.9 18.6 15.6 15.9 43.4 14.9 48.6 45.6
30 21 EP Bohuslav Hůlka CZE 172.0 Z B A Z E 82.0 90 18.6 10.0 26.3 10.7 17.1 48.6 40.0 26.3 10.7 47.1
31 18 EO Lenka Burešová CZE 174.0 D C Z Z F 54.0 120 6.6 17.7 3.4 6.4 20.5 36.6 47.7 33.4 6.4 50.5
32 34 EJ Nela Zdenka Kuiper CZE 182.0 D B A C D 62.0 120 29.9 5.3 5.5 15.0 6.7 59.9 35.3 5.5 45.0 36.7
33 30 EO Vladimír Sloboda SVK 185.0 F B Z Z F 65.0 120 13.5 7.7 14.5 17.8 12.2 43.5 37.7 44.5 17.8 42.2
34 33 EJ Jana Simona Kuiper CZE 202.0 F B Z Z Z 112.0 90 24.3 12.5 36.6 24.3 14.7 54.3 42.5 66.6 24.3 14.7
35 35 EO Olga Kuiperová CZE 293.0 B B Z D F 143.0 150 22.9 28.0 30.2 35.3 26.9 52.9 58.0 60.2 65.3 56.9
Number of correct answers 20 19 26 28 20 Minimum 4.5 2.6 2.5 1.2 3.1 4.5 3.5 2.5 1.2 3.4
Total number of responses 35 35 35 35 35 Median 13.3 7.3 5.0 6.4 9.3 22.0 12.3 6.4 7.9 15.0
% of correct answers 57 54 74 80 57 Maximum 45.8 28.0 36.6 35.3 26.9 75.8 58.0 66.6 65.3 56.9
A 0 0 26 0 0
B 1 15 0 0 0
C 0 1 0 4 0
D 5 0 0 3 1
E 20 0 0 0 4
F 4 0 1 0 10
Z 5 19 8 28 20
Rank Total Cat. Competitor Country Res. 1 2 3 4 5 Time Pen Pure time Time + pen
1 9 EO Libor Forst CZE 28.0 A Z E Z A 28.0 0 17.7 20.0 11.3 30.0 20.8 17.7 20.0 11.3 30.0 20.8
2 5 EJ Jonatán Furucz SVK 32.0 A Z E Z A 32.0 0 3.9 14.1 4.8 6.4 3.7 3.9 14.1 4.8 6.4 3.7
3 2 EO Daniel Locker CZE 49.0 A Z E Z Z 19.0 30 3.2 2.9 4.1 4.2 4.7 3.2 2.9 4.1 4.2 34.7
4 7 EO Jiří Kalousek CZE 51.0 A Z E Z A 51.0 0 13.8 6.8 5.3 18.8 7.2 13.8 6.8 5.3 18.8 7.2
5 14 EO Zoltán Miháczi HUN 57.0 A Z E Z Z 27.0 30 8.6 5.0 7.5 4.1 2.3 8.6 5.0 7.5 4.1 32.3
6 1 EO Šimon Mareček CZE 58.0 A Z E Z Z 28.0 30 4.2 5.5 5.8 5.2 7.6 4.2 5.5 5.8 5.2 37.6
7 8 EO Jacek Wieszaczewski POL 64.0 A Z E Z Z 34.0 30 5.7 11.9 6.2 5.7 5.1 5.7 11.9 6.2 5.7 35.1
8 11 EJ Albert Forst CZE 66.0 A Z E Z Z 36.0 30 12.1 7.7 8.1 4.9 3.9 12.1 7.7 8.1 4.9 33.9
3 EO Dušan Furucz SVK 66.0 A Z E Z Z 36.0 30 9.3 11.7 3.7 6.3 5.8 9.3 11.7 3.7 6.3 35.8
10 4 EO Pavel Ptáček CZE 71.0 A Z E Z Z 41.0 30 13.5 10.1 3.4 8.7 5.6 13.5 10.1 3.4 8.7 35.6
11 22 EJ Matouš Skripnik CZE 82.0 A Z E Z Z 52.0 30 15.0 13.8 7.6 10.8 5.5 15.0 13.8 7.6 10.8 35.5
12 15 EJ Matyáš Kosť CZE 87.0 A D Z Z A 27.0 60 7.7 7.7 4.0 4.6 3.8 7.7 37.7 34.0 4.6 3.8
13 29 EJ Tomáš Vondra CZE 88.0 A Z E Z A 88.0 0 13.2 32.3 16.3 19.0 7.6 13.2 32.3 16.3 19.0 7.6
14 19 EP Miroslav Špidlen CZE 93.0 A D E Z Z 33.0 60 9.6 6.5 8.1 4.3 4.6 9.6 36.5 8.1 4.3 34.6
15 21 EP Bohuslav Hůlka CZE 96.0 A Z E Z Z 66.0 30 9.3 15.0 10.2 19.6 12.9 9.3 15.0 10.2 19.6 42.9
12 EO Šimon Mižúr SVK 96.0 A D E Z Z 36.0 60 12.0 11.2 3.8 5.7 3.4 12.0 41.2 3.8 5.7 33.4
17 6 EO Ján Furucz SVK 100.0 Z Z F Z A 40.0 60 11.6 10.5 2.2 6.4 10.0 41.6 10.5 32.2 6.4 10.0
28 EO Martin Hrouda CZE 100.0 A Z E Z Z 70.0 30 14.4 19.2 11.4 13.5 12.3 14.4 19.2 11.4 13.5 42.3
19 13 EO Ondřej Macek CZE 103.0 Z Z E Z Z 43.0 60 17.5 9.6 4.4 6.1 5.4 47.5 9.6 4.4 6.1 35.4
20 23 EP Pavel Šprynar CZE 107.0 Z D E Z A 47.0 60 21.0 6.8 6.3 12.1 1.6 51.0 36.8 6.3 12.1 1.6
21 27 EO Miroslav Šimek CZE 109.0 Z Z E Z Z 49.0 60 10.5 15.8 5.6 12.5 4.9 40.5 15.8 5.6 12.5 34.9
22 18 EO Lenka Burešová CZE 119.0 Z Z E Z Z 59.0 60 13.5 9.3 11.4 15.0 10.1 43.5 9.3 11.4 15.0 40.1
23 20 EJ Nikola Skripnik CZE 122.0 A Z E Z Z 92.0 30 26.1 22.3 6.6 28.8 8.3 26.1 22.3 6.6 28.8 38.3
24 10 EO Joanna Puternicka POL 128.0 A D F Z Z 38.0 90 11.4 9.1 2.6 9.9 5.9 11.4 39.1 32.6 9.9 35.9
25 31 EO Adéla Jelínková CZE 130.0 A D E Z Z 70.0 60 21.4 19.9 7.1 14.1 8.3 21.4 49.9 7.1 14.1 38.3
26 24 EP Jarmila Mrtková CZE 131.0 A Z Z B Z 41.0 90 12.7 6.6 5.4 12.7 4.5 12.7 6.6 35.4 42.7 34.5
27 17 EO Pavel Dudík CZE 148.0 Z D E Z Z 58.0 90 8.1 14.0 6.1 12.4 17.4 38.1 44.0 6.1 12.4 47.4
16 EP Jana Kosťová CZE 148.0 Z D E Z Z 58.0 90 14.0 18.7 8.6 11.8 5.8 44.0 48.7 8.6 11.8 35.8
29 26 EO Linda Straková CZE 157.0 A D E B Z 67.0 90 12.8 14.6 15.9 14.1 10.4 12.8 44.6 15.9 44.1 40.4
30 33 EJ Jana Simona Kuiper CZE 172.0 A Z E B Z 112.0 60 16.6 32.4 15.6 30.2 18.1 16.6 32.4 15.6 60.2 48.1
31 25 EO Lenka Forstová CZE 188.0 Z D Z Z Z 68.0 120 15.1 16.0 8.4 17.2 12.2 45.1 46.0 38.4 17.2 42.2
32 35 EO Olga Kuiperová CZE 192.0 A D E B B 102.0 90 18.6 17.6 22.7 22.1 21.7 18.6 47.6 22.7 52.1 51.7
33 32 EO Jason Daryl Kuiper CZE 201.0 Z D E B Z 81.0 120 8.8 18.2 12.4 28.7 13.1 38.8 48.2 12.4 58.7 43.1
34 30 EO Vladimír Sloboda SVK 207.0 A D F B Z 87.0 120 16.2 15.7 15.1 24.0 16.4 16.2 45.7 45.1 54.0 46.4
35 34 EJ Nela Zdenka Kuiper CZE 213.0 Z D A B C 63.0 150 9.3 29.9 6.0 8.7 9.6 39.3 59.9 36.0 38.7 39.6
Number of correct answers 25 21 28 28 7 Minimum 3.2 2.9 2.2 4.1 1.6 3.2 2.9 3.4 4.1 1.6
Total number of responses 35 35 35 35 35 Median 12.7 13.8 6.6 12.1 7.2 14.4 20.0 8.1 12.4 35.6
% of correct answers 71 60 80 80 20 Maximum 26.1 32.4 22.7 30.2 21.7 51.0 59.9 45.1 60.2 51.7
A 25 0 1 0 7
B 0 0 0 7 1
C 0 0 0 0 1
D 0 14 0 0 0
E 0 0 28 0 0
F 0 0 3 0 0
Z 10 21 3 28 26
Rank Total Cat. Competitor Country Res. 1 2 3 4 5 Time Pen Pure time Time + pen
1 2 EO Daniel Locker CZE 40.0 Z Z D A B 40.0 0 12.9 13.4 5.9 4.3 3.8 12.9 13.4 5.9 4.3 3.8
2 4 EO Pavel Ptáček CZE 44.0 Z Z D A B 44.0 0 13.7 14.9 3.1 5.8 6.9 13.7 14.9 3.1 5.8 6.9
3 8 EO Jacek Wieszaczewski POL 46.0 Z Z D A B 46.0 0 10.7 10.2 11.8 5.2 9.1 10.7 10.2 11.8 5.2 9.1
4 3 EO Dušan Furucz SVK 52.0 Z Z D A B 52.0 0 29.2 5.9 5.4 5.9 6.4 29.2 5.9 5.4 5.9 6.4
5 1 EO Šimon Mareček CZE 57.0 Z Z D A B 57.0 0 15.4 25.2 6.9 5.0 5.5 15.4 25.2 6.9 5.0 5.5
6 6 EO Ján Furucz SVK 59.0 Z Z D A B 59.0 0 23.5 10.4 9.9 11.8 4.4 23.5 10.4 9.9 11.8 4.4
7 11 EJ Albert Forst CZE 60.0 Z Z D A B 60.0 0 15.0 16.0 5.3 13.1 11.3 15.0 16.0 5.3 13.1 11.3
8 10 EO Joanna Puternicka POL 70.0 Z E D A B 40.0 30 17.7 3.3 6.8 5.3 7.5 17.7 33.3 6.8 5.3 7.5
9 14 EO Zoltán Miháczi HUN 71.0 Z Z D A Z 41.0 30 9.8 8.3 12.0 3.9 7.3 9.8 8.3 12.0 3.9 37.3
10 9 EO Libor Forst CZE 80.0 Z Z D A B 80.0 0 54.9 17.6 13.9 6.9 3.8 54.9 17.6 13.9 6.9 3.8
11 13 EO Ondřej Macek CZE 83.0 Z Z D Z B 53.0 30 13.7 14.4 4.8 13.0 8.0 13.7 14.4 4.8 43.0 8.0
12 18 EO Lenka Burešová CZE 86.0 C Z D A B 56.0 30 22.5 6.7 6.0 9.5 11.8 52.5 6.7 6.0 9.5 11.8
13 19 EP Miroslav Špidlen CZE 91.0 Z F B A B 31.0 60 13.4 1.6 3.3 7.6 5.3 13.4 31.6 33.3 7.6 5.3
14 7 EO Jiří Kalousek CZE 94.0 Z E D A B 64.0 30 27.7 10.2 11.1 7.0 8.8 27.7 40.2 11.1 7.0 8.8
22 EJ Matouš Skripnik CZE 94.0 Z Z D A B 94.0 0 28.5 27.5 19.5 15.2 4.3 28.5 27.5 19.5 15.2 4.3
16 21 EP Bohuslav Hůlka CZE 97.0 Z Z D A B 97.0 0 29.8 33.4 15.1 12.1 6.9 29.8 33.4 15.1 12.1 6.9
17 15 EJ Matyáš Kosť CZE 99.0 Z E B A B 39.0 60 11.7 11.7 4.8 4.4 9.5 11.7 41.7 34.8 4.4 9.5
18 17 EO Pavel Dudík CZE 121.0 Z Z Z A Z 61.0 60 9.1 16.7 16.8 16.5 10.8 9.1 16.7 46.8 16.5 40.8
19 20 EJ Nikola Skripnik CZE 123.0 Z Z D A B 123.0 0 57.2 26.6 18.9 13.7 7.0 57.2 26.6 18.9 13.7 7.0
20 16 EP Jana Kosťová CZE 126.0 Z Z D Z B 96.0 30 26.3 21.1 23.4 6.3 19.6 26.3 21.1 23.4 36.3 19.6
21 25 EO Lenka Forstová CZE 127.0 Z Z D Z B 97.0 30 39.9 22.2 18.1 9.8 7.1 39.9 22.2 18.1 39.8 7.1
22 12 EO Šimon Mižúr SVK 133.0 C Z B A Z 43.0 90 17.7 5.3 11.7 2.7 6.5 47.7 5.3 41.7 2.7 36.5
23 29 EJ Tomáš Vondra CZE 154.0 D Z D C B 94.0 60 47.8 17.5 7.1 10.3 12.3 77.8 17.5 7.1 40.3 12.3
27 EO Miroslav Šimek CZE 154.0 B C D A Z 64.0 90 22.3 17.2 14.3 3.5 6.9 52.3 47.2 14.3 3.5 36.9
25 26 EO Linda Straková CZE 168.0 C E D A Z 78.0 90 39.3 14.8 5.5 7.0 11.8 69.3 44.8 5.5 7.0 41.8
26 28 EO Martin Hrouda CZE 169.0 Z Z D Z Z 109.0 60 20.6 21.9 25.0 18.9 22.6 20.6 21.9 25.0 48.9 52.6
27 30 EO Vladimír Sloboda SVK 175.0 C E B A C 55.0 120 19.2 6.3 9.0 10.0 10.5 49.2 36.3 39.0 10.0 40.5
28 34 EJ Nela Zdenka Kuiper CZE 189.0 C E Z Z B 69.0 120 13.0 11.6 23.0 7.9 14.2 43.0 41.6 53.0 37.9 14.2
29 24 EP Jarmila Mrtková CZE 193.0 C D Z Z Z 43.0 150 14.0 10.4 7.3 8.2 3.6 44.0 40.4 37.3 38.2 33.6
30 32 EO Jason Daryl Kuiper CZE 195.0 C Z B Z E 75.0 120 15.5 10.1 16.4 18.1 14.9 45.5 10.1 46.4 48.1 44.9
31 5 EJ Jonatán Furucz SVK 196.0 Z Z Z Z Z 106.0 90 60.5 7.9 23.4 11.0 3.5 60.5 7.9 53.4 41.0 33.5
32 33 EJ Jana Simona Kuiper CZE 200.0 C B D A Z 110.0 90 49.1 8.8 21.2 12.2 18.8 79.1 38.8 21.2 12.2 48.8
33 23 EP Pavel Šprynar CZE 204.0 A B Z Z C 54.0 150 28.0 4.9 4.9 8.6 8.5 58.0 34.9 34.9 38.6 38.5
34 35 EO Olga Kuiperová CZE 248.0 B F F B D 98.0 150 21.3 22.6 19.8 23.4 11.6 51.3 52.6 49.8 53.4 41.6
35 31 EO Adéla Jelínková CZE 253.0 C F B A Z 133.0 120 39.8 36.5 21.5 11.5 24.0 69.8 66.5 51.5 11.5 54.0
Number of correct answers 22 22 23 24 21 Minimum 9.1 1.6 3.1 2.7 3.5 9.1 5.3 3.1 2.7 3.8
Total number of responses 35 35 35 35 35 Median 21.3 13.4 11.7 8.6 8.0 29.8 22.2 18.1 11.8 11.8
% of correct answers 63 63 66 69 60 Maximum 60.5 36.5 25.0 23.4 24.0 79.1 66.5 53.4 53.4 54.0
A 1 0 0 24 0
B 2 2 6 1 21
C 9 1 0 1 2
D 1 1 23 0 1
E 0 6 0 0 1
F 0 3 1 0 0
Z 22 22 5 9 10
Rank Total Cat. Competitor Country Res. 1 2 3 4 5 Time Pen Pure time Time + pen
1 3 EO Dušan Furucz SVK 30.0 B E D A Z 30.0 0 9.4 3.3 3.0 8.6 6.4 9.4 3.3 3.0 8.6 6.4
2 5 EJ Jonatán Furucz SVK 37.0 B E D A Z 37.0 0 15.6 2.6 13.6 2.9 3.1 15.6 2.6 13.6 2.9 3.1
1 EO Šimon Mareček CZE 37.0 B E D A Z 37.0 0 12.6 4.4 11.0 7.3 2.1 12.6 4.4 11.0 7.3 2.1
4 2 EO Daniel Locker CZE 53.0 B E Z A Z 23.0 30 7.0 4.1 3.2 5.5 3.4 7.0 4.1 33.2 5.5 3.4
5 11 EJ Albert Forst CZE 54.0 B E D A Z 54.0 0 6.7 7.7 8.2 15.3 17.0 6.7 7.7 8.2 15.3 17.0
6 12 EO Šimon Mižúr SVK 58.0 B E Z A Z 28.0 30 14.4 3.9 2.5 1.2 6.9 14.4 3.9 32.5 1.2 6.9
7 15 EJ Matyáš Kosť CZE 62.0 B E D A B 32.0 30 13.1 7.2 3.0 5.1 4.0 13.1 7.2 3.0 5.1 34.0
8 18 EO Lenka Burešová CZE 63.0 B E F A Z 33.0 30 15.2 4.0 3.5 6.8 4.1 15.2 4.0 33.5 6.8 4.1
9 16 EP Jana Kosťová CZE 68.0 B E D A C 38.0 30 16.8 3.1 6.2 6.7 5.7 16.8 3.1 6.2 6.7 35.7
10 6 EO Ján Furucz SVK 75.0 Z E D A Z 45.0 30 9.7 7.3 7.7 12.9 7.6 39.7 7.3 7.7 12.9 7.6
11 8 EO Jacek Wieszaczewski POL 78.0 B E D Z Z 48.0 30 14.4 4.8 10.4 9.6 9.1 14.4 4.8 10.4 39.6 9.1
12 26 EO Linda Straková CZE 85.0 B E D A C 55.0 30 15.0 5.7 8.5 13.6 12.4 15.0 5.7 8.5 13.6 42.4
13 14 EO Zoltán Miháczi HUN 88.0 Z E D A B 28.0 60 6.9 3.1 7.5 5.3 5.8 36.9 3.1 7.5 5.3 35.8
14 23 EP Pavel Šprynar CZE 95.0 B E Z A D 35.0 60 11.8 3.6 6.1 5.8 8.0 11.8 3.6 36.1 5.8 38.0
15 24 EP Jarmila Mrtková CZE 96.0 D E Z A Z 36.0 60 9.6 5.4 8.5 7.1 5.6 39.6 5.4 38.5 7.1 5.6
16 21 EP Bohuslav Hůlka CZE 98.0 B E Z A Z 68.0 30 17.7 4.6 20.6 10.8 14.7 17.7 4.6 50.6 10.8 14.7
17 9 EO Libor Forst CZE 100.0 B E D Z C 40.0 60 8.5 5.9 2.9 9.7 13.5 8.5 5.9 2.9 39.7 43.5
31 EO Adéla Jelínková CZE 100.0 B E D Z Z 70.0 30 15.0 13.5 15.6 12.9 13.5 15.0 13.5 15.6 42.9 13.5
19 10 EO Joanna Puternicka POL 104.0 B E F A C 44.0 60 10.5 7.2 8.2 6.6 12.0 10.5 7.2 38.2 6.6 42.0
20 20 EJ Nikola Skripnik CZE 105.0 B E D A Z 105.0 0 51.1 13.5 8.4 8.9 23.6 51.1 13.5 8.4 8.9 23.6
21 17 EO Pavel Dudík CZE 107.0 C E D A C 47.0 60 9.8 3.9 10.7 7.6 16.1 39.8 3.9 10.7 7.6 46.1
4 EO Pavel Ptáček CZE 107.0 B E Z A C 47.0 60 14.1 5.5 18.1 6.7 3.2 14.1 5.5 48.1 6.7 33.2
23 13 EO Ondřej Macek CZE 109.0 B E Z A B 49.0 60 13.3 5.5 15.2 6.8 8.8 13.3 5.5 45.2 6.8 38.8
24 30 EO Vladimír Sloboda SVK 118.0 B E F A C 58.0 60 16.7 12.4 12.7 6.8 10.3 16.7 12.4 42.7 6.8 40.3
27 EO Miroslav Šimek CZE 118.0 B E Z A B 58.0 60 15.8 15.8 8.1 11.8 8.3 15.8 15.8 38.1 11.8 38.3
26 19 EP Miroslav Špidlen CZE 128.0 B E F Z C 38.0 90 15.3 7.4 3.7 3.2 8.6 15.3 7.4 33.7 33.2 38.6
27 34 EJ Nela Zdenka Kuiper CZE 132.0 B C F D Z 42.0 90 13.0 10.3 11.0 4.9 3.7 13.0 40.3 41.0 34.9 3.7
28 32 EO Jason Daryl Kuiper CZE 135.0 B E F Z Z 75.0 60 17.8 21.2 13.3 12.1 11.6 17.8 21.2 43.3 42.1 11.6
29 25 EO Lenka Forstová CZE 147.0 C E Z Z Z 57.0 90 20.3 8.0 5.7 11.9 11.5 50.3 8.0 35.7 41.9 11.5
30 35 EO Olga Kuiperová CZE 155.0 Z E D A C 95.0 60 29.4 18.7 17.5 18.3 11.8 59.4 18.7 17.5 18.3 41.8
31 7 EO Jiří Kalousek CZE 156.0 B E Z Z C 66.0 90 10.7 5.4 12.6 16.6 21.3 10.7 5.4 42.6 46.6 51.3
33 EJ Jana Simona Kuiper CZE 156.0 A E D A B 96.0 60 27.3 16.0 12.7 30.2 10.5 57.3 16.0 12.7 30.2 40.5
33 22 EJ Matouš Skripnik CZE 160.0 B E F A D 100.0 60 17.4 20.3 18.6 15.1 29.3 17.4 20.3 48.6 15.1 59.3
34 28 EO Martin Hrouda CZE 163.0 Z E Z A Z 103.0 60 18.3 20.6 24.0 23.8 17.1 48.3 20.6 54.0 23.8 17.1
35 29 EJ Tomáš Vondra CZE 178.0 B E C Z C 88.0 90 33.4 11.0 17.1 18.4 9.1 33.4 11.0 47.1 48.4 39.1
Number of correct answers 27 34 16 26 17 Minimum 6.7 2.6 2.5 1.2 2.1 6.7 2.6 2.9 1.2 2.1
Total number of responses 35 35 35 35 35 Median 14.4 5.9 8.5 8.6 9.1 15.3 5.9 33.2 10.8 33.2
% of correct answers 77 97 46 74 49 Maximum 51.1 21.2 24.0 30.2 29.3 59.4 40.3 54.0 48.4 59.3
A 1 0 0 26 0
B 27 0 0 0 5
C 2 1 1 0 11
D 1 0 16 1 2
E 0 34 0 0 0
F 0 0 7 0 0
Z 4 0 11 8 17
Rank Total Cat. Competitor Country Res. 1 2 3 4 5 Time Pen Pure time Time + pen
1 7 EO Jiří Kalousek CZE 30.0 A F B D C 30.0 0 14.0 6.1 2.7 3.1 4.9 14.0 6.1 2.7 3.1 4.9
2 5 EJ Jonatán Furucz SVK 31.0 A F B D C 31.0 0 11.2 12.2 2.6 2.8 2.8 11.2 12.2 2.6 2.8 2.8
3 13 EO Ondřej Macek CZE 34.0 A F B D C 34.0 0 16.0 10.7 2.1 3.5 2.4 16.0 10.7 2.1 3.5 2.4
4 3 EO Dušan Furucz SVK 36.0 A F B D C 36.0 0 12.6 10.4 2.3 7.7 3.0 12.6 10.4 2.3 7.7 3.0
10 EO Joanna Puternicka POL 36.0 A F B D C 36.0 0 7.4 13.4 5.2 5.7 4.7 7.4 13.4 5.2 5.7 4.7
6 6 EO Ján Furucz SVK 38.0 A F B D C 38.0 0 13.0 9.9 3.9 8.8 2.9 13.0 9.9 3.9 8.8 2.9
4 EO Pavel Ptáček CZE 38.0 A F B D C 38.0 0 23.9 5.7 2.4 3.5 2.9 23.9 5.7 2.4 3.5 2.9
8 1 EO Šimon Mareček CZE 54.0 A F B D C 54.0 0 15.1 31.2 2.5 3.1 2.2 15.1 31.2 2.5 3.1 2.2
9 8 EO Jacek Wieszaczewski POL 79.0 C F B D C 49.0 30 25.5 5.2 10.6 5.4 3.1 55.5 5.2 10.6 5.4 3.1
10 12 EO Šimon Mižúr SVK 84.0 B F Z D C 24.0 60 7.2 9.7 2.1 3.5 2.2 37.2 9.7 32.1 3.5 2.2
11 2 EO Daniel Locker CZE 91.0 C F Z D C 31.0 60 13.0 5.2 6.0 4.4 3.1 43.0 5.2 36.0 4.4 3.1
12 15 EJ Matyáš Kosť CZE 95.0 C F Z D C 35.0 60 10.0 9.0 5.2 5.6 6.0 40.0 9.0 35.2 5.6 6.0
13 25 EO Lenka Forstová CZE 104.0 A C Z D C 44.0 60 16.7 7.7 4.2 8.7 6.8 16.7 37.7 34.2 8.7 6.8
14 16 EP Jana Kosťová CZE 117.0 C F Z D C 57.0 60 14.1 10.9 21.3 8.0 3.4 44.1 10.9 51.3 8.0 3.4
15 14 EO Zoltán Miháczi HUN 119.0 Z E B D C 59.0 60 15.4 34.5 3.5 3.9 2.0 45.4 64.5 3.5 3.9 2.0
16 21 EP Bohuslav Hůlka CZE 123.0 C F B D C 93.0 30 30.6 12.4 32.5 9.5 8.2 60.6 12.4 32.5 9.5 8.2
17 24 EP Jarmila Mrtková CZE 126.0 C F Z D A 36.0 90 6.3 6.4 6.1 10.7 7.2 36.3 6.4 36.1 10.7 37.2
18 19 EP Miroslav Špidlen CZE 127.0 C Z B Z C 37.0 90 13.0 5.8 5.8 5.9 7.0 43.0 35.8 5.8 35.9 7.0
19 30 EO Vladimír Sloboda SVK 128.0 C Z B D C 68.0 60 22.9 10.6 13.3 10.5 11.1 52.9 40.6 13.3 10.5 11.1
23 EP Pavel Šprynar CZE 128.0 B Z Z D C 38.0 90 9.8 15.7 5.3 3.8 3.8 39.8 45.7 35.3 3.8 3.8
21 20 EJ Nikola Skripnik CZE 131.0 A F Z D C 101.0 30 43.0 43.3 4.3 7.2 3.6 43.0 43.3 34.3 7.2 3.6
22 18 EO Lenka Burešová CZE 132.0 B F Z C C 42.0 90 27.7 4.2 3.2 5.3 2.4 57.7 4.2 33.2 35.3 2.4
