
European Cup in Trail-O 2025: Current standings
Total |
Budapest TempO
HUN 05.04. 2025 |
Budapest PreO
HUN 06.04. 2025 |
Bukowa PreO 2
POL 03.05. 2025 |
Bukowa TempO
POL 04.05. 2025 |
Madrid Pre-O 1
ESP 14.06. 2025 |
Madrid Pre-O 2
ESP 15.06. 2025 |
Idrefjäll
SWE 21.06. 2025 |
Idrefjäll
SWE 22.06. 2025 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||||||||||
1 | EO | Alessio Tenani | ![]() | 217 | 54 | 26 | 18 | 20 | 31 | 60 | 29 | 43 | 217 | Alessio Tenani |
2 | EO | Juha Hiirsalmi | ![]() | 200 | - | - | 1 | 31 | 48 | 40 | 21 | 60 | 200 | Juha Hiirsalmi |
3 | EO | Pinja Mäkinen | ![]() | 189 | 40 | 54 | 20 | 36 | - | - | 32 | 27 | 189 | Pinja Mäkinen |
4 | EO | Davide Martignago | ![]() | 188 | 22 | 60 | 16 | 19 | 29 | 23 | 40 | 36 | 188 | Davide Martignago |
5 | EO | Anders Höije | ![]() | 178 | - | - | 31 | 60 | - | - | 27 | 60 | 178 | Anders Höije |
6 | EO | Ralph Körner | ![]() | 166 | 29 | 27 | 48 | 26 | - | - | 31 | 31 | 166 | Ralph Körner |
7 | EO | Remo Madella | ![]() | 150 | 21 | 15 | 1 | 17 | 60 | 27 | 24 | 18 | 150 | Remo Madella |
8 | EO | Krystian Petersburski | ![]() | 140 | 60 | 6 | - | - | 31 | 43 | - | - | 140 | Krystian Petersburski |
9 | EO | Martin Aarholt Waaler | ![]() | 127 | 27 | 43 | 15 | 28 | - | - | 3 | 14 | 127 | Martin Aarholt Waaler |
10 | EO | Robertas Stankevič | ![]() | 127 | 9 | 29 | 27 | 40 | 22 | - | - | - | 127 | Robertas Stankevič |
11 | EO | Andreu Espinosa Bajo | ![]() | 116 | - | - | 24 | 48 | 38 | 6 | - | - | 116 | Andreu Espinosa Bajo |
12 | EP | Alejandro Aguilar Lara | ![]() | 113 | - | - | 10 | 1 | 48 | 54 | - | - | 113 | Alejandro Aguilar Lara |
13 | EO | John Kewley | ![]() | 113 | 14 | 16 | 1 | 5 | 18 | 36 | 11 | 29 | 113 | John Kewley |
14 | EO | Ján Furucz | ![]() | 111 | 36 | 18 | 14 | 43 | - | - | - | - | 111 | Ján Furucz |
15 | EO | Arne Inge Kolstad | ![]() | 110 | 6 | 1 | 23 | - | - | - | 48 | 32 | 110 | Arne Inge Kolstad |
16 | EJ | Albert Forst | ![]() | 109 | 23 | 9 | 1 | 9 | 38 | 30 | 5 | 1 | 109 | Albert Forst |
17 | EO | Anton Hemlin | ![]() | 105 | - | - | 1 | 30 | - | - | 26 | 48 | 105 | Anton Hemlin |
18 | EO | Ben Kyd | ![]() | 104 | 32 | 20 | 40 | 12 | - | - | - | - | 104 | Ben Kyd |
19 | EO | Šimon Mižúr | ![]() | 100 | 12 | 31 | 25 | 32 | - | - | - | - | 100 | Šimon Mižúr |
20 | EJ | Jonatán Furucz | ![]() | 99 | 25 | 11 | 36 | 27 | - | - | - | - | 99 | Jonatán Furucz |
21 | EO | Aaron Gaio | ![]() | 97 | 43 | 54 | - | - | - | - | - | - | 97 | Aaron Gaio |
22 | EO | Martin Fredholm | ![]() | 94 | 1 | 12 | - | - | - | - | 60 | 21 | 94 | Martin Fredholm |
23 | EO | Erik Lundkvist | ![]() | 93 | - | - | 19 | 14 | - | - | 20 | 40 | 93 | Erik Lundkvist |
24 | EJ | Adriana Rolland Llamas | ![]() | 91 | - | - | 8 | 1 | 54 | 28 | - | - | 91 | Adriana Rolland Llamas |
25 | EO | William Rex | ![]() | 89 | - | - | 28 | 1 | - | - | 34 | 26 | 89 | William Rex |
26 | EO | Alex Tello Lacal | ![]() | 82 | - | - | 1 | 6 | 27 | 48 | - | - | 82 | Alex Tello Lacal |
27 | EO | Pavel Ptáček | ![]() | 81 | - | - | 43 | 38 | - | - | - | - | 81 | Pavel Ptáček |
28 | EO | Leif Eriksson | ![]() | 81 | 17 | 1 | - | - | - | - | 43 | 20 | 81 | Leif Eriksson |
29 | EO | Bjarne Friedrichs | ![]() | 79 | - | - | 60 | 19 | - | - | - | - | 79 | Bjarne Friedrichs |
30 | EJ | Sebastiano Lambertini | ![]() | 78 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | 78 | Sebastiano Lambertini |
31 | EO | Dušan Furucz | ![]() | 76 | 31 | 7 | 21 | 17 | - | - | - | - | 76 | Dušan Furucz |
32 | EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 76 | 13 | 25 | - | - | 9 | 13 | 13 | 12 | 76 | Jacek Wieszaczewski |
33 | EO | Niklas Nilsson | ![]() | 73 | 1 | 34 | 13 | 2 | - | - | 15 | 9 | 73 | Niklas Nilsson |
34 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ![]() | 72 | - | - | - | - | 40 | 32 | - | - | 72 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
35 | EO | Maciej Urbaniak | ![]() | 72 | - | - | 38 | 34 | - | - | - | - | 72 | Maciej Urbaniak |
36 | EO | Marcello Lambertini | ![]() | 71 | 48 | 23 | - | - | - | - | - | - | 71 | Marcello Lambertini |
37 | EO | Stig Gerdtman | ![]() | 68 | - | - | - | - | - | - | 30 | 38 | 68 | Stig Gerdtman |
38 | EO | Arno Grønhovd | ![]() | 64 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | 64 | Arno Grønhovd |
39 | EO | Anders Haugskott | ![]() | 62 | 26 | 36 | - | - | - | - | - | - | 62 | Anders Haugskott |
40 | EO | Laura Elīza Lapiņa | ![]() | 58 | 20 | 38 | - | - | - | - | - | - | 58 | Laura Elīza Lapiņa |
41 | EO | Libor Forst | ![]() | 58 | 1 | 14 | 2 | 13 | 1 | 20 | 9 | 1 | 58 | Libor Forst |
42 | EO | Tom Hollowell | ![]() | 57 | - | - | - | - | - | - | 54 | 3 | 57 | Tom Hollowell |
43 | EO | Veronica Rodriguez Brome | ![]() | 57 | - | - | - | - | 32 | 25 | - | - | 57 | Veronica Rodriguez Brome |
44 | EO | Michele Cera | ![]() | 56 | 1 | 1 | 29 | 25 | - | - | - | - | 56 | Michele Cera |
45 | EO | Simone Frascaroli | ![]() | 56 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 56 | Simone Frascaroli |
46 | EO | Dmytro Kurochkin | ![]() | 55 | - | - | 54 | 1 | - | - | - | - | 55 | Dmytro Kurochkin |
EO | Simonas Riauka | ![]() | 55 | - | - | 1 | 54 | - | - | - | - | 55 | Simonas Riauka | |
48 | EO | Zoltán Miháczi | ![]() | 55 | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | 55 | Zoltán Miháczi |
49 | EO | Arturo Garcia Dengra | ![]() | 55 | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - | 55 | Arturo Garcia Dengra |
50 | EO | Charles Bromley Gardner | ![]() | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 7 | 23 | 53 | Charles Bromley Gardner |
51 | EO | Robert Jakobsson | ![]() | 51 | - | - | - | - | - | - | 17 | 34 | 51 | Robert Jakobsson |
52 | EO | Enrique Rolland Lopez de Coca | ![]() | 51 | - | - | 1 | 1 | 15 | 34 | - | - | 51 | Enrique Rolland Lopez de Coca |
53 | EO | Jo Inge Fjellstad | ![]() | 51 | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | 51 | Jo Inge Fjellstad |
54 | EO | András Éles | ![]() | 50 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | - | 50 | András Éles |
55 | EO | Jiří Kalousek | ![]() | 50 | - | - | 12 | 1 | 19 | 18 | - | - | 50 | Jiří Kalousek |
56 | EO | Krešo Keresteš | ![]() | 49 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 49 | Krešo Keresteš |
57 | EO | Anton Puhovkin | ![]() | 49 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 12 | 11 | 49 | Anton Puhovkin |
58 | EO | Daniele Guardini | ![]() | 48 | - | - | - | - | 17 | 31 | - | - | 48 | Daniele Guardini |
59 | EO | Hector Lorenzo Yustos | ![]() | 47 | - | - | 1 | 1 | 16 | 29 | - | - | 47 | Hector Lorenzo Yustos |
60 | EP | Michael Johansson | ![]() | 47 | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 47 | Michael Johansson |
61 | EO | Andreas Davidsson | ![]() | 46 | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 46 | Andreas Davidsson |
62 | EO | Carlos Otero Ramírez | ![]() | 46 | - | - | - | - | 34 | 12 | - | - | 46 | Carlos Otero Ramírez |
63 | EJ | Anxo Somoza | ![]() | 44 | - | - | - | - | 6 | 38 | - | - | 44 | Anxo Somoza |
64 | EO | Ari Tertsunen | ![]() | 40 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | - | - | 40 | Ari Tertsunen |
65 | EO | Tom Dobra | ![]() | 39 | 11 | 24 | 1 | 3 | - | - | - | - | 39 | Tom Dobra |
66 | EO | Magnus Sterner | ![]() | 38 | - | - | 1 | - | - | - | 36 | 1 | 38 | Magnus Sterner |
67 | EJ | Michał Koziak | ![]() | 35 | - | - | 34 | 1 | - | - | - | - | 35 | Michał Koziak |
68 | EO | Rafael Arranz Muñoz | ![]() | 34 | - | - | - | - | 23 | 11 | - | - | 34 | Rafael Arranz Muñoz |
69 | EP | Jana Kosťová | ![]() | 32 | 3 | 2 | 26 | 1 | - | - | - | - | 32 | Jana Kosťová |
70 | EO | Niklas Edvardsson | ![]() | 32 | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 32 | Niklas Edvardsson |
71 | EO | Koji Chino | ![]() | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | - | - | 32 | Koji Chino |
72 | EJ | Elias Westerbergh | ![]() | 32 | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 32 | Elias Westerbergh |
73 | EO | Sigurd Dæhli | ![]() | 31 | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 | Sigurd Dæhli |
74 | EO | Geir Myhr Øien | ![]() | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | Geir Myhr Øien |
75 | EO | Sami Torstila | ![]() | 30 | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | 30 | Sami Torstila |
76 | EO | Renato Bettin | ![]() | 30 | - | - | - | - | 8 | 22 | - | - | 30 | Renato Bettin |
EO | Tomáš Leštínský | ![]() | 30 | - | - | 22 | 8 | - | - | - | - | 30 | Tomáš Leštínský | |
78 | EO | Alberto del Dedo Melgarejo | ![]() | 30 | - | - | 1 | 1 | 14 | 14 | - | - | 30 | Alberto del Dedo Melgarejo |
79 | EO | Susy De Pieri | ![]() | 29 | - | - | - | - | 28 | 1 | - | - | 29 | Susy De Pieri |
80 | EO | Normunds Narvaišs | ![]() | 29 | - | - | 1 | 1 | 10 | 17 | - | - | 29 | Normunds Narvaišs |
81 | EO | Andreas Nilsson | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | Andreas Nilsson | |
82 | EO | Clara Jakobsson | ![]() | 28 | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 28 | Clara Jakobsson |
83 | EO | Lars Baklid | ![]() | 27 | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 27 | Lars Baklid |
84 | EO | Erik Stålnacke | ![]() | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 27 | Erik Stålnacke |
85 | EO | Miguel Alvarez Berruezo | ![]() | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | Miguel Alvarez Berruezo |
86 | EO | Leonardo Bortolato | ![]() | 26 | - | - | - | - | 25 | 1 | - | - | 26 | Leonardo Bortolato |
87 | EP | Marzena Borucka | ![]() | 26 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 26 | Marzena Borucka |
88 | EO | Mykola Opanasenko | ![]() | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | - | - | 26 | Mykola Opanasenko |
89 | EO | José Antonio Tamarit Suay | ![]() | 25 | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | 25 | José Antonio Tamarit Suay |
90 | EO | Abel Jesús Otero Ramírez | ![]() | 25 | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | 25 | Abel Jesús Otero Ramírez |
91 | EO | Kristaps Mierlauks | ![]() | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | 25 | Kristaps Mierlauks |
92 | EJ | Oleksandr Grysha | ![]() | 25 | 10 | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | 25 | Oleksandr Grysha |
93 | EJ | Eloy Espigares Tapia | ![]() | 24 | - | - | - | - | 8 | 16 | - | - | 24 | Eloy Espigares Tapia |
94 | EO | Hakan Gunnarsson | ![]() | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | Hakan Gunnarsson |
95 | EO | Karol Galicz | ![]() | 23 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | 23 | Karol Galicz |
EO | Pavel Kurfürst | ![]() | 23 | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | 23 | Pavel Kurfürst | |
97 | EO | Karin Bödecs | ![]() | 23 | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 23 | Karin Bödecs |
98 | EO | Oleksii Kyrychenko | ![]() | 22 | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | 22 | Oleksii Kyrychenko |
EJ | Andrés Parrales Ramos | ![]() | 22 | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | 22 | Andrés Parrales Ramos | |
100 | EO | Yevhenii Lukatskyi | ![]() | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 | Yevhenii Lukatskyi |
Total |
Budapest TempO
HUN 05.04. 2025 |
Budapest PreO
HUN 06.04. 2025 |
Bukowa PreO 2
POL 03.05. 2025 |
Bukowa TempO
POL 04.05. 2025 |
Madrid Pre-O 1
ESP 14.06. 2025 |
Madrid Pre-O 2
ESP 15.06. 2025 |
Idrefjäll
SWE 21.06. 2025 |
Idrefjäll
SWE 22.06. 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||
1 | Alessio Tenani | ![]() | 217 | 54 | 26 | 18 | 20 | 31 | 60 | 29 | 43 | 217 | Alessio Tenani |
2 | Juha Hiirsalmi | ![]() | 200 | - | - | 1 | 31 | 48 | 40 | 21 | 60 | 200 | Juha Hiirsalmi |
3 | Pinja Mäkinen | ![]() | 189 | 40 | 54 | 20 | 36 | - | - | 32 | 27 | 189 | Pinja Mäkinen |
4 | Davide Martignago | ![]() | 188 | 22 | 60 | 16 | 19 | 29 | 23 | 40 | 36 | 188 | Davide Martignago |
5 | Anders Höije | ![]() | 178 | - | - | 31 | 60 | - | - | 27 | 60 | 178 | Anders Höije |
6 | Ralph Körner | ![]() | 166 | 29 | 27 | 48 | 26 | - | - | 31 | 31 | 166 | Ralph Körner |
7 | Remo Madella | ![]() | 150 | 21 | 15 | 1 | 17 | 60 | 27 | 24 | 18 | 150 | Remo Madella |
8 | Krystian Petersburski | ![]() | 140 | 60 | 6 | - | - | 31 | 43 | - | - | 140 | Krystian Petersburski |
9 | Martin Aarholt Waaler | ![]() | 127 | 27 | 43 | 15 | 28 | - | - | 3 | 14 | 127 | Martin Aarholt Waaler |
10 | Robertas Stankevič | ![]() | 127 | 9 | 29 | 27 | 40 | 22 | - | - | - | 127 | Robertas Stankevič |
11 | Andreu Espinosa Bajo | ![]() | 116 | - | - | 24 | 48 | 38 | 6 | - | - | 116 | Andreu Espinosa Bajo |
12 | John Kewley | ![]() | 113 | 14 | 16 | 1 | 5 | 18 | 36 | 11 | 29 | 113 | John Kewley |
13 | Ján Furucz | ![]() | 111 | 36 | 18 | 14 | 43 | - | - | - | - | 111 | Ján Furucz |
14 | Arne Inge Kolstad | ![]() | 110 | 6 | 1 | 23 | - | - | - | 48 | 32 | 110 | Arne Inge Kolstad |
15 | Anton Hemlin | ![]() | 105 | - | - | 1 | 30 | - | - | 26 | 48 | 105 | Anton Hemlin |
16 | Ben Kyd | ![]() | 104 | 32 | 20 | 40 | 12 | - | - | - | - | 104 | Ben Kyd |
17 | Šimon Mižúr | ![]() | 100 | 12 | 31 | 25 | 32 | - | - | - | - | 100 | Šimon Mižúr |
18 | Aaron Gaio | ![]() | 97 | 43 | 54 | - | - | - | - | - | - | 97 | Aaron Gaio |
19 | Martin Fredholm | ![]() | 94 | 1 | 12 | - | - | - | - | 60 | 21 | 94 | Martin Fredholm |
20 | Erik Lundkvist | ![]() | 93 | - | - | 19 | 14 | - | - | 20 | 40 | 93 | Erik Lundkvist |
21 | William Rex | ![]() | 89 | - | - | 28 | 1 | - | - | 34 | 26 | 89 | William Rex |
22 | Alex Tello Lacal | ![]() | 82 | - | - | 1 | 6 | 27 | 48 | - | - | 82 | Alex Tello Lacal |
23 | Pavel Ptáček | ![]() | 81 | - | - | 43 | 38 | - | - | - | - | 81 | Pavel Ptáček |
24 | Leif Eriksson | ![]() | 81 | 17 | 1 | - | - | - | - | 43 | 20 | 81 | Leif Eriksson |
25 | Bjarne Friedrichs | ![]() | 79 | - | - | 60 | 19 | - | - | - | - | 79 | Bjarne Friedrichs |
26 | Dušan Furucz | ![]() | 76 | 31 | 7 | 21 | 17 | - | - | - | - | 76 | Dušan Furucz |
27 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 76 | 13 | 25 | - | - | 9 | 13 | 13 | 12 | 76 | Jacek Wieszaczewski |
28 | Niklas Nilsson | ![]() | 73 | 1 | 34 | 13 | 2 | - | - | 15 | 9 | 73 | Niklas Nilsson |
29 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ![]() | 72 | - | - | - | - | 40 | 32 | - | - | 72 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
30 | Maciej Urbaniak | ![]() | 72 | - | - | 38 | 34 | - | - | - | - | 72 | Maciej Urbaniak |
31 | Marcello Lambertini | ![]() | 71 | 48 | 23 | - | - | - | - | - | - | 71 | Marcello Lambertini |
32 | Stig Gerdtman | ![]() | 68 | - | - | - | - | - | - | 30 | 38 | 68 | Stig Gerdtman |
33 | Arno Grønhovd | ![]() | 64 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | 64 | Arno Grønhovd |
34 | Anders Haugskott | ![]() | 62 | 26 | 36 | - | - | - | - | - | - | 62 | Anders Haugskott |
35 | Laura Elīza Lapiņa | ![]() | 58 | 20 | 38 | - | - | - | - | - | - | 58 | Laura Elīza Lapiņa |
36 | Libor Forst | ![]() | 58 | 1 | 14 | 2 | 13 | 1 | 20 | 9 | 1 | 58 | Libor Forst |
37 | Tom Hollowell | ![]() | 57 | - | - | - | - | - | - | 54 | 3 | 57 | Tom Hollowell |
38 | Veronica Rodriguez Brome | ![]() | 57 | - | - | - | - | 32 | 25 | - | - | 57 | Veronica Rodriguez Brome |
39 | Michele Cera | ![]() | 56 | 1 | 1 | 29 | 25 | - | - | - | - | 56 | Michele Cera |
40 | Simone Frascaroli | ![]() | 56 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 56 | Simone Frascaroli |
41 | Dmytro Kurochkin | ![]() | 55 | - | - | 54 | 1 | - | - | - | - | 55 | Dmytro Kurochkin |
Simonas Riauka | ![]() | 55 | - | - | 1 | 54 | - | - | - | - | 55 | Simonas Riauka | |
43 | Zoltán Miháczi | ![]() | 55 | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | 55 | Zoltán Miháczi |
44 | Arturo Garcia Dengra | ![]() | 55 | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - | 55 | Arturo Garcia Dengra |
45 | Charles Bromley Gardner | ![]() | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 7 | 23 | 53 | Charles Bromley Gardner |
46 | Robert Jakobsson | ![]() | 51 | - | - | - | - | - | - | 17 | 34 | 51 | Robert Jakobsson |
47 | Enrique Rolland Lopez de Coca | ![]() | 51 | - | - | 1 | 1 | 15 | 34 | - | - | 51 | Enrique Rolland Lopez de Coca |
48 | Jo Inge Fjellstad | ![]() | 51 | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | 51 | Jo Inge Fjellstad |
49 | András Éles | ![]() | 50 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | - | 50 | András Éles |
50 | Jiří Kalousek | ![]() | 50 | - | - | 12 | 1 | 19 | 18 | - | - | 50 | Jiří Kalousek |
51 | Krešo Keresteš | ![]() | 49 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 49 | Krešo Keresteš |
52 | Anton Puhovkin | ![]() | 49 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 12 | 11 | 49 | Anton Puhovkin |
53 | Daniele Guardini | ![]() | 48 | - | - | - | - | 17 | 31 | - | - | 48 | Daniele Guardini |
54 | Hector Lorenzo Yustos | ![]() | 47 | - | - | 1 | 1 | 16 | 29 | - | - | 47 | Hector Lorenzo Yustos |
55 | Andreas Davidsson | ![]() | 46 | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 46 | Andreas Davidsson |
56 | Carlos Otero Ramírez | ![]() | 46 | - | - | - | - | 34 | 12 | - | - | 46 | Carlos Otero Ramírez |
57 | Ari Tertsunen | ![]() | 40 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | - | - | 40 | Ari Tertsunen |
58 | Tom Dobra | ![]() | 39 | 11 | 24 | 1 | 3 | - | - | - | - | 39 | Tom Dobra |
59 | Magnus Sterner | ![]() | 38 | - | - | 1 | - | - | - | 36 | 1 | 38 | Magnus Sterner |
60 | Rafael Arranz Muñoz | ![]() | 34 | - | - | - | - | 23 | 11 | - | - | 34 | Rafael Arranz Muñoz |
61 | Niklas Edvardsson | ![]() | 32 | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 32 | Niklas Edvardsson |
62 | Koji Chino | ![]() | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | - | - | 32 | Koji Chino |
63 | Sigurd Dæhli | ![]() | 31 | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 | Sigurd Dæhli |
64 | Geir Myhr Øien | ![]() | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | Geir Myhr Øien |
65 | Sami Torstila | ![]() | 30 | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | 30 | Sami Torstila |
66 | Renato Bettin | ![]() | 30 | - | - | - | - | 8 | 22 | - | - | 30 | Renato Bettin |
Tomáš Leštínský | ![]() | 30 | - | - | 22 | 8 | - | - | - | - | 30 | Tomáš Leštínský | |
68 | Alberto del Dedo Melgarejo | ![]() | 30 | - | - | 1 | 1 | 14 | 14 | - | - | 30 | Alberto del Dedo Melgarejo |
69 | Susy De Pieri | ![]() | 29 | - | - | - | - | 28 | 1 | - | - | 29 | Susy De Pieri |
70 | Normunds Narvaišs | ![]() | 29 | - | - | 1 | 1 | 10 | 17 | - | - | 29 | Normunds Narvaišs |
71 | Andreas Nilsson | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | Andreas Nilsson | |
72 | Clara Jakobsson | ![]() | 28 | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 28 | Clara Jakobsson |
73 | Lars Baklid | ![]() | 27 | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 27 | Lars Baklid |
74 | Erik Stålnacke | ![]() | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 27 | Erik Stålnacke |
75 | Miguel Alvarez Berruezo | ![]() | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | Miguel Alvarez Berruezo |
76 | Leonardo Bortolato | ![]() | 26 | - | - | - | - | 25 | 1 | - | - | 26 | Leonardo Bortolato |
77 | Mykola Opanasenko | ![]() | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | - | - | 26 | Mykola Opanasenko |
78 | José Antonio Tamarit Suay | ![]() | 25 | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | 25 | José Antonio Tamarit Suay |
79 | Abel Jesús Otero Ramírez | ![]() | 25 | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | 25 | Abel Jesús Otero Ramírez |
80 | Kristaps Mierlauks | ![]() | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | 25 | Kristaps Mierlauks |
81 | Hakan Gunnarsson | ![]() | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | Hakan Gunnarsson |
82 | Karol Galicz | ![]() | 23 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | 23 | Karol Galicz |
Pavel Kurfürst | ![]() | 23 | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | 23 | Pavel Kurfürst | |
84 | Karin Bödecs | ![]() | 23 | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 23 | Karin Bödecs |
85 | Oleksii Kyrychenko | ![]() | 22 | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | 22 | Oleksii Kyrychenko |
86 | Yevhenii Lukatskyi | ![]() | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 | Yevhenii Lukatskyi |
87 | Bartlomiej Mazan | ![]() | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | Bartlomiej Mazan |
88 | Tomislav Varnica | ![]() | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | 20 | Tomislav Varnica |
89 | Linnea Gustafsson | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 19 | Linnea Gustafsson |
90 | Matija Kučinac | ![]() | 19 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 | Matija Kučinac |
91 | Goran Andersson | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 17 | Goran Andersson |
92 | Saúl Urién Pérez | ![]() | 16 | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | 16 | Saúl Urién Pérez |
93 | Miguel Ángel Calvo Sanz | ![]() | 14 | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | 14 | Miguel Ángel Calvo Sanz |
Ferenc Feher | ![]() | 14 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 | Ferenc Feher | |
95 | Tore Tjernlund | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | 12 | Tore Tjernlund |
96 | Nina Döllgast | ![]() | 11 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 11 | Nina Döllgast |
97 | Kinga Surányi | ![]() | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | Kinga Surányi |
98 | Máté Szabó | ![]() | 9 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | Máté Szabó |
99 | Martti Inkinen | ![]() | 8 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 | Martti Inkinen |
Vicente Nicolau Gallego | ![]() | 8 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 | Vicente Nicolau Gallego |
Total |
Budapest TempO
HUN 05.04. 2025 |
Budapest PreO
HUN 06.04. 2025 |
Bukowa PreO 2
POL 03.05. 2025 |
Bukowa TempO
POL 04.05. 2025 |
Madrid Pre-O 1
ESP 14.06. 2025 |
Madrid Pre-O 2
ESP 15.06. 2025 |
Idrefjäll
SWE 21.06. 2025 |
Idrefjäll
SWE 22.06. 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||
1 | Alejandro Aguilar Lara | ![]() | 113 | - | - | 10 | 1 | 48 | 54 | - | - | 113 | Alejandro Aguilar Lara |
2 | Michael Johansson | ![]() | 47 | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 47 | Michael Johansson |
3 | Jana Kosťová | ![]() | 32 | 3 | 2 | 26 | 1 | - | - | - | - | 32 | Jana Kosťová |
4 | Marzena Borucka | ![]() | 26 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 26 | Marzena Borucka |
5 | Iryna Kulykova | ![]() | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | Iryna Kulykova |
6 | Serhii Bielanenko | ![]() | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 | Serhii Bielanenko |
7 | Svein Jakobsen | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | Svein Jakobsen |
8 | Eero Hakanen | ![]() | 9 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 | Eero Hakanen |
9 | Anna Laáber | ![]() | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | Anna Laáber |
Vladyslav Vovk | ![]() | 8 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 8 | Vladyslav Vovk | |
11 | Tuula Tjäder | ![]() | 7 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | Tuula Tjäder |
12 | Daniel Szulc | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | Daniel Szulc |
13 | Fabio Bortolami | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | Fabio Bortolami |
