European Cup in Trail-O 2025: Current standings
Total |
Budapest TempO
HUN 05.04. 2025 |
Budapest PreO
HUN 06.04. 2025 |
Bukowa PreO 2
POL 03.05. 2025 |
Bukowa TempO
POL 04.05. 2025 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||||||
1 | EO | Pinja Mäkinen | ![]() | 150 | 40 | 54 | 20 | 36 | 150 | Pinja Mäkinen |
2 | EO | Ralph Körner | ![]() | 130 | 29 | 27 | 48 | 26 | 130 | Ralph Körner |
3 | EO | Alessio Tenani | ![]() | 118 | 54 | 26 | 18 | 20 | 118 | Alessio Tenani |
4 | EO | Davide Martignago | ![]() | 117 | 22 | 60 | 16 | 19 | 117 | Davide Martignago |
5 | EO | Martin Aarholt Waaler | ![]() | 113 | 27 | 43 | 15 | 28 | 113 | Martin Aarholt Waaler |
6 | EO | Ján Furucz | ![]() | 111 | 36 | 18 | 14 | 43 | 111 | Ján Furucz |
7 | EO | Robertas Stankevič | ![]() | 105 | 9 | 29 | 27 | 40 | 105 | Robertas Stankevič |
8 | EO | Ben Kyd | ![]() | 104 | 32 | 20 | 40 | 12 | 104 | Ben Kyd |
9 | EO | Šimon Mižúr | ![]() | 100 | 12 | 31 | 25 | 32 | 100 | Šimon Mižúr |
10 | EJ | Jonatán Furucz | ![]() | 99 | 25 | 11 | 36 | 27 | 99 | Jonatán Furucz |
11 | EO | Aaron Gaio | ![]() | 97 | 43 | 54 | - | - | 97 | Aaron Gaio |
12 | EO | Anders Höije | ![]() | 91 | - | - | 31 | 60 | 91 | Anders Höije |
13 | EO | Pavel Ptáček | ![]() | 81 | - | - | 43 | 38 | 81 | Pavel Ptáček |
14 | EO | Bjarne Friedrichs | ![]() | 79 | - | - | 60 | 19 | 79 | Bjarne Friedrichs |
15 | EJ | Sebastiano Lambertini | ![]() | 78 | 38 | 40 | - | - | 78 | Sebastiano Lambertini |
16 | EO | Dušan Furucz | ![]() | 76 | 31 | 7 | 21 | 17 | 76 | Dušan Furucz |
17 | EO | Andreu Espinosa Bajo | ![]() | 72 | - | - | 24 | 48 | 72 | Andreu Espinosa Bajo |
18 | EO | Maciej Urbaniak | ![]() | 72 | - | - | 38 | 34 | 72 | Maciej Urbaniak |
19 | EO | Marcello Lambertini | ![]() | 71 | 48 | 23 | - | - | 71 | Marcello Lambertini |
20 | EO | Krystian Petersburski | ![]() | 66 | 60 | 6 | - | - | 66 | Krystian Petersburski |
21 | EO | Arno Grønhovd | ![]() | 64 | 34 | 30 | - | - | 64 | Arno Grønhovd |
22 | EO | Anders Haugskott | ![]() | 62 | 26 | 36 | - | - | 62 | Anders Haugskott |
23 | EO | Laura Eliza Lapina | ![]() | 58 | 20 | 38 | - | - | 58 | Laura Eliza Lapina |
24 | EO | Michele Cera | ![]() | 56 | 1 | 1 | 29 | 25 | 56 | Michele Cera |
25 | EO | Simone Frascaroli | ![]() | 56 | 28 | 28 | - | - | 56 | Simone Frascaroli |
26 | EO | Dmytro Kurochkin | ![]() | 55 | - | - | 54 | 1 | 55 | Dmytro Kurochkin |
EO | Simonas Riauka | ![]() | 55 | - | - | 1 | 54 | 55 | Simonas Riauka | |
28 | EO | Zoltán Miháczi | ![]() | 55 | - | - | 32 | 23 | 55 | Zoltán Miháczi |
29 | EO | Arturo Garcia Dengra | ![]() | 55 | - | - | 30 | 25 | 55 | Arturo Garcia Dengra |
30 | EO | Remo Madella | ![]() | 54 | 21 | 15 | 1 | 17 | 54 | Remo Madella |
31 | EO | Niklas Nilsson | ![]() | 50 | 1 | 34 | 13 | 2 | 50 | Niklas Nilsson |
32 | EO | András Éles | ![]() | 50 | 18 | 32 | - | - | 50 | András Éles |
33 | EO | Krešo Keresteš | ![]() | 49 | 30 | 19 | - | - | 49 | Krešo Keresteš |
34 | EJ | Albert Forst | ![]() | 42 | 23 | 9 | 1 | 9 | 42 | Albert Forst |
35 | EO | Tom Dobra | ![]() | 39 | 11 | 24 | 1 | 3 | 39 | Tom Dobra |
36 | EO | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 38 | 13 | 25 | - | - | 38 | Jacek Wieszaczewski |
37 | EO | John Kewley | ![]() | 36 | 14 | 16 | 1 | 5 | 36 | John Kewley |
38 | EJ | Michał Koziak | ![]() | 35 | - | - | 34 | 1 | 35 | Michał Koziak |
39 | EO | Erik Lundkvist | ![]() | 33 | - | - | 19 | 14 | 33 | Erik Lundkvist |
40 | EO | Juha Hiirsalmi | ![]() | 32 | - | - | 1 | 31 | 32 | Juha Hiirsalmi |
41 | EP | Jana Kosťová | ![]() | 32 | 3 | 2 | 26 | 1 | 32 | Jana Kosťová |
42 | EO | Anton Hemlin | ![]() | 31 | - | - | 1 | 30 | 31 | Anton Hemlin |
43 | EO | Sami Torstila | ![]() | 30 | - | - | 1 | 29 | 30 | Sami Torstila |
44 | EO | Arne Inge Kolstad | ![]() | 30 | 6 | 1 | 23 | - | 30 | Arne Inge Kolstad |
45 | EO | Tomáš Leštínský | ![]() | 30 | - | - | 22 | 8 | 30 | Tomáš Leštínský |
46 | EO | Libor Forst | ![]() | 30 | 1 | 14 | 2 | 13 | 30 | Libor Forst |
47 | EO | William Rex | ![]() | 29 | - | - | 28 | 1 | 29 | William Rex |
48 | EP | Marzena Borucka | ![]() | 26 | 24 | 1 | 1 | - | 26 | Marzena Borucka |
49 | EO | Kristaps Mierlauks | ![]() | 25 | - | - | 10 | 15 | 25 | Kristaps Mierlauks |
50 | EJ | Oleksandr Grysha | ![]() | 25 | 10 | 10 | 1 | 4 | 25 | Oleksandr Grysha |
51 | EO | Karol Galicz | ![]() | 23 | 1 | 22 | - | - | 23 | Karol Galicz |
EO | Pavel Kurfürst | ![]() | 23 | - | - | 1 | 22 | 23 | Pavel Kurfürst | |
53 | EO | Oleksii Kyrychenko | ![]() | 22 | - | - | 1 | 21 | 22 | Oleksii Kyrychenko |
54 | EO | Yevhenii Lukatskyi | ![]() | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | Yevhenii Lukatskyi |
55 | EO | Bartlomiej Mazan | ![]() | 21 | - | 21 | - | - | 21 | Bartlomiej Mazan |
56 | EP | Iryna Kulykova | ![]() | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | Iryna Kulykova |
EO | Tomislav Varnica | ![]() | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | 20 | Tomislav Varnica | |
58 | EO | Matija Kučinac | ![]() | 19 | 16 | 3 | - | - | 19 | Matija Kučinac |
59 | EO | Leif Eriksson | ![]() | 18 | 17 | 1 | - | - | 18 | Leif Eriksson |
60 | EP | Serhii Bielanenko | ![]() | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | Serhii Bielanenko |
61 | EO | Ferenc Feher | ![]() | 14 | 1 | 13 | - | - | 14 | Ferenc Feher |
62 | EO | Ari Tertsunen | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | Ari Tertsunen |
63 | EO | Martin Fredholm | ![]() | 13 | 1 | 12 | - | - | 13 | Martin Fredholm |
EO | Jiří Kalousek | ![]() | 13 | - | - | 12 | 1 | 13 | Jiří Kalousek | |
65 | EJ | Pavels Rogozins | ![]() | 12 | - | - | 11 | 1 | 12 | Pavels Rogozins |
66 | EP | Alejandro Aguilar Lara | ![]() | 11 | - | - | 10 | 1 | 11 | Alejandro Aguilar Lara |
EO | Nina Döllgast | ![]() | 11 | - | - | 1 | 10 | 11 | Nina Döllgast | |
68 | EO | Kinga Surányi | ![]() | 10 | 9 | 1 | - | - | 10 | Kinga Surányi |
69 | EJ | Adriana Rolland Llamas | ![]() | 9 | - | - | 8 | 1 | 9 | Adriana Rolland Llamas |
EO | Máté Szabó | ![]() | 9 | 1 | 8 | - | - | 9 | Máté Szabó | |
71 | EO | Martti Inkinen | ![]() | 8 | - | - | 7 | 1 | 8 | Martti Inkinen |
EP | Anna Laáber | ![]() | 8 | 7 | 1 | - | - | 8 | Anna Laáber | |
EP | Vladyslav Vovk | ![]() | 8 | - | - | 1 | 7 | 8 | Vladyslav Vovk | |
74 | EO | Koji Chino | ![]() | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | Koji Chino |
EO | Anton Puhovkin | ![]() | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | Anton Puhovkin | |
76 | EO | Alex Tello Lacal | ![]() | 7 | - | - | 1 | 6 | 7 | Alex Tello Lacal |
EP | Tuula Tjäder | ![]() | 7 | - | - | 6 | 1 | 7 | Tuula Tjäder | |
78 | EP | Daniel Szulc | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | Daniel Szulc |
79 | EO | Mykola Opanasenko | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | Mykola Opanasenko |
80 | EO | Kristaps Tamuzs | ![]() | 6 | 5 | 1 | - | - | 6 | Kristaps Tamuzs |
81 | EO | Ronja Fell | ![]() | 5 | - | - | 4 | 1 | 5 | Ronja Fell |
82 | EO | Mateja Keresteš | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | Mateja Keresteš |
EO | João Pedro Valente | ![]() | 4 | - | - | 3 | 1 | 4 | João Pedro Valente | |
84 | EP | Fabio Bortolami | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Fabio Bortolami |
EO | Charles Bromley Gardner | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Charles Bromley Gardner | |
EP | Nicola Galvan | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Nicola Galvan | |
EO | David Jukes | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | David Jukes | |
EP | Iryna Kyrychenko | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Iryna Kyrychenko | |
EP | Valerii Lytvynov | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Valerii Lytvynov | |
EO | Maryna Narovlianska | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Maryna Narovlianska | |
EP | Vladyslav Poznianskyi | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vladyslav Poznianskyi | |
EP | Pavel Šprynar | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Pavel Šprynar | |
EO | Tore Tjernlund | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Tore Tjernlund | |
EO | Lars Jakob Waaler | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Lars Jakob Waaler | |
EP | Piergiorgio Zancanaro | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Piergiorgio Zancanaro | |
96 | EP | Zbigniew Bąk | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Zbigniew Bąk |
EP | Krzysztof Drożdż | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Krzysztof Drożdż | |
EO | Katalin Jekli | ![]() | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | Katalin Jekli | |
EO | Per Stålnacke | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Per Stålnacke | |
EO | Mariusz Włodarski | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Mariusz Włodarski |
Total |
Budapest TempO
HUN 05.04. 2025 |
Budapest PreO
HUN 06.04. 2025 |
Bukowa PreO 2
POL 03.05. 2025 |
Bukowa TempO
POL 04.05. 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||
1 | Pinja Mäkinen | ![]() | 150 | 40 | 54 | 20 | 36 | 150 | Pinja Mäkinen |
2 | Ralph Körner | ![]() | 130 | 29 | 27 | 48 | 26 | 130 | Ralph Körner |
3 | Alessio Tenani | ![]() | 118 | 54 | 26 | 18 | 20 | 118 | Alessio Tenani |
4 | Davide Martignago | ![]() | 117 | 22 | 60 | 16 | 19 | 117 | Davide Martignago |
5 | Martin Aarholt Waaler | ![]() | 113 | 27 | 43 | 15 | 28 | 113 | Martin Aarholt Waaler |
6 | Ján Furucz | ![]() | 111 | 36 | 18 | 14 | 43 | 111 | Ján Furucz |
7 | Robertas Stankevič | ![]() | 105 | 9 | 29 | 27 | 40 | 105 | Robertas Stankevič |
8 | Ben Kyd | ![]() | 104 | 32 | 20 | 40 | 12 | 104 | Ben Kyd |
9 | Šimon Mižúr | ![]() | 100 | 12 | 31 | 25 | 32 | 100 | Šimon Mižúr |
10 | Aaron Gaio | ![]() | 97 | 43 | 54 | - | - | 97 | Aaron Gaio |
11 | Anders Höije | ![]() | 91 | - | - | 31 | 60 | 91 | Anders Höije |
12 | Pavel Ptáček | ![]() | 81 | - | - | 43 | 38 | 81 | Pavel Ptáček |
13 | Bjarne Friedrichs | ![]() | 79 | - | - | 60 | 19 | 79 | Bjarne Friedrichs |
14 | Dušan Furucz | ![]() | 76 | 31 | 7 | 21 | 17 | 76 | Dušan Furucz |
15 | Andreu Espinosa Bajo | ![]() | 72 | - | - | 24 | 48 | 72 | Andreu Espinosa Bajo |
16 | Maciej Urbaniak | ![]() | 72 | - | - | 38 | 34 | 72 | Maciej Urbaniak |
17 | Marcello Lambertini | ![]() | 71 | 48 | 23 | - | - | 71 | Marcello Lambertini |
18 | Krystian Petersburski | ![]() | 66 | 60 | 6 | - | - | 66 | Krystian Petersburski |
19 | Arno Grønhovd | ![]() | 64 | 34 | 30 | - | - | 64 | Arno Grønhovd |
20 | Anders Haugskott | ![]() | 62 | 26 | 36 | - | - | 62 | Anders Haugskott |
21 | Laura Eliza Lapina | ![]() | 58 | 20 | 38 | - | - | 58 | Laura Eliza Lapina |
22 | Michele Cera | ![]() | 56 | 1 | 1 | 29 | 25 | 56 | Michele Cera |
23 | Simone Frascaroli | ![]() | 56 | 28 | 28 | - | - | 56 | Simone Frascaroli |
24 | Dmytro Kurochkin | ![]() | 55 | - | - | 54 | 1 | 55 | Dmytro Kurochkin |
Simonas Riauka | ![]() | 55 | - | - | 1 | 54 | 55 | Simonas Riauka | |
26 | Zoltán Miháczi | ![]() | 55 | - | - | 32 | 23 | 55 | Zoltán Miháczi |
27 | Arturo Garcia Dengra | ![]() | 55 | - | - | 30 | 25 | 55 | Arturo Garcia Dengra |
28 | Remo Madella | ![]() | 54 | 21 | 15 | 1 | 17 | 54 | Remo Madella |
29 | Niklas Nilsson | ![]() | 50 | 1 | 34 | 13 | 2 | 50 | Niklas Nilsson |
30 | András Éles | ![]() | 50 | 18 | 32 | - | - | 50 | András Éles |
31 | Krešo Keresteš | ![]() | 49 | 30 | 19 | - | - | 49 | Krešo Keresteš |
32 | Tom Dobra | ![]() | 39 | 11 | 24 | 1 | 3 | 39 | Tom Dobra |
33 | Jacek Wieszaczewski | ![]() | 38 | 13 | 25 | - | - | 38 | Jacek Wieszaczewski |
34 | John Kewley | ![]() | 36 | 14 | 16 | 1 | 5 | 36 | John Kewley |
35 | Erik Lundkvist | ![]() | 33 | - | - | 19 | 14 | 33 | Erik Lundkvist |
36 | Juha Hiirsalmi | ![]() | 32 | - | - | 1 | 31 | 32 | Juha Hiirsalmi |
37 | Anton Hemlin | ![]() | 31 | - | - | 1 | 30 | 31 | Anton Hemlin |
38 | Sami Torstila | ![]() | 30 | - | - | 1 | 29 | 30 | Sami Torstila |
39 | Arne Inge Kolstad | ![]() | 30 | 6 | 1 | 23 | - | 30 | Arne Inge Kolstad |
40 | Tomáš Leštínský | ![]() | 30 | - | - | 22 | 8 | 30 | Tomáš Leštínský |
41 | Libor Forst | ![]() | 30 | 1 | 14 | 2 | 13 | 30 | Libor Forst |
42 | William Rex | ![]() | 29 | - | - | 28 | 1 | 29 | William Rex |
43 | Kristaps Mierlauks | ![]() | 25 | - | - | 10 | 15 | 25 | Kristaps Mierlauks |
44 | Karol Galicz | ![]() | 23 | 1 | 22 | - | - | 23 | Karol Galicz |
Pavel Kurfürst | ![]() | 23 | - | - | 1 | 22 | 23 | Pavel Kurfürst | |
46 | Oleksii Kyrychenko | ![]() | 22 | - | - | 1 | 21 | 22 | Oleksii Kyrychenko |
47 | Yevhenii Lukatskyi | ![]() | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | Yevhenii Lukatskyi |
48 | Bartlomiej Mazan | ![]() | 21 | - | 21 | - | - | 21 | Bartlomiej Mazan |
49 | Tomislav Varnica | ![]() | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | 20 | Tomislav Varnica |
50 | Matija Kučinac | ![]() | 19 | 16 | 3 | - | - | 19 | Matija Kučinac |
51 | Leif Eriksson | ![]() | 18 | 17 | 1 | - | - | 18 | Leif Eriksson |
52 | Ferenc Feher | ![]() | 14 | 1 | 13 | - | - | 14 | Ferenc Feher |
53 | Ari Tertsunen | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | Ari Tertsunen |
54 | Martin Fredholm | ![]() | 13 | 1 | 12 | - | - | 13 | Martin Fredholm |
Jiří Kalousek | ![]() | 13 | - | - | 12 | 1 | 13 | Jiří Kalousek | |
56 | Nina Döllgast | ![]() | 11 | - | - | 1 | 10 | 11 | Nina Döllgast |
57 | Kinga Surányi | ![]() | 10 | 9 | 1 | - | - | 10 | Kinga Surányi |
58 | Máté Szabó | ![]() | 9 | 1 | 8 | - | - | 9 | Máté Szabó |
59 | Martti Inkinen | ![]() | 8 | - | - | 7 | 1 | 8 | Martti Inkinen |
60 | Koji Chino | ![]() | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | Koji Chino |
Anton Puhovkin | ![]() | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | Anton Puhovkin | |
62 | Alex Tello Lacal | ![]() | 7 | - | - | 1 | 6 | 7 | Alex Tello Lacal |
63 | Mykola Opanasenko | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | Mykola Opanasenko |
64 | Kristaps Tamuzs | ![]() | 6 | 5 | 1 | - | - | 6 | Kristaps Tamuzs |
65 | Ronja Fell | ![]() | 5 | - | - | 4 | 1 | 5 | Ronja Fell |
66 | Mateja Keresteš | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | Mateja Keresteš |
João Pedro Valente | ![]() | 4 | - | - | 3 | 1 | 4 | João Pedro Valente | |
68 | Charles Bromley Gardner | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Charles Bromley Gardner |
David Jukes | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | David Jukes | |
Maryna Narovlianska | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Maryna Narovlianska | |
Tore Tjernlund | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Tore Tjernlund | |
Lars Jakob Waaler | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Lars Jakob Waaler | |
73 | Katalin Jekli | ![]() | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | Katalin Jekli |
Per Stålnacke | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Per Stålnacke | |
Mariusz Włodarski | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Mariusz Włodarski | |
76 | Ingela Andersson | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Ingela Andersson |
Olena Babko | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Olena Babko | |
Adrian Borbely | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Adrian Borbely | |
Anke Breckle | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Anke Breckle | |
Hans Breckle | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Hans Breckle | |
Gudrun Broman | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Gudrun Broman | |
Yevhen Chernysh | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Yevhen Chernysh | |
Jasminka Cindrić Perković | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Jasminka Cindrić Perković | |
Sara Dalla Tor | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Sara Dalla Tor | |
Alberto del Dedo Melgarejo | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Alberto del Dedo Melgarejo | |
Katja Engelhardt | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Katja Engelhardt | |
Lenka Forstová | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Lenka Forstová | |
Eva Fredholm | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Eva Fredholm | |
Owe Fredholm | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Owe Fredholm | |
Petter Fure | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Petter Fure | |
Sergio García Pajares | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Sergio García Pajares | |
Ingemar Gidenstam | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Ingemar Gidenstam | |
Marita Lilja Grønhovd | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Marita Lilja Grønhovd | |
Pesho Hedberg | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Pesho Hedberg | |
Marcin Hoffmann | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Marcin Hoffmann | |
Andrius Jovaiša | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Andrius Jovaiša | |
Esko Junttila | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Esko Junttila | |
Eryk Kauch | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Eryk Kauch | |
Christoph Körner | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Christoph Körner | |
Anatolii Kostiuchok | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Anatolii Kostiuchok |
Total |
Budapest TempO
HUN 05.04. 2025 |
Budapest PreO
HUN 06.04. 2025 |
Bukowa PreO 2
POL 03.05. 2025 |
Bukowa TempO
POL 04.05. 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||
1 | Jana Kosťová | ![]() | 32 | 3 | 2 | 26 | 1 | 32 | Jana Kosťová |
2 | Marzena Borucka | ![]() | 26 | 24 | 1 | 1 | - | 26 | Marzena Borucka |
3 | Iryna Kulykova | ![]() | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | Iryna Kulykova |
4 | Serhii Bielanenko | ![]() | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | Serhii Bielanenko |
5 | Alejandro Aguilar Lara | ![]() | 11 | - | - | 10 | 1 | 11 | Alejandro Aguilar Lara |
6 | Anna Laáber | ![]() | 8 | 7 | 1 | - | - | 8 | Anna Laáber |
Vladyslav Vovk | ![]() | 8 | - | - | 1 | 7 | 8 | Vladyslav Vovk | |
8 | Tuula Tjäder | ![]() | 7 | - | - | 6 | 1 | 7 | Tuula Tjäder |
9 | Daniel Szulc | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | Daniel Szulc |
10 | Fabio Bortolami | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Fabio Bortolami |
Nicola Galvan | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Nicola Galvan | |
Iryna Kyrychenko | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Iryna Kyrychenko | |
Valerii Lytvynov | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Valerii Lytvynov | |
Vladyslav Poznianskyi | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vladyslav Poznianskyi | |
Pavel Šprynar | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Pavel Šprynar | |
Piergiorgio Zancanaro | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Piergiorgio Zancanaro | |
17 | Zbigniew Bąk | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Zbigniew Bąk |
Krzysztof Drożdż | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Krzysztof Drożdż | |
Jan Zdanowicz | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Jan Zdanowicz | |
20 | Hana Doležalová | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Hana Doležalová |
Miguel Angel Garcia Grinda | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Miguel Angel Garcia Grinda | |
Serhii Kyrychenko | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Serhii Kyrychenko | |
Miksa Laáber | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Miksa Laáber | |
Agata Ludwiczak | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Agata Ludwiczak | |
Vjačeslavs Lukaševičs | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Vjačeslavs Lukaševičs | |
Sergio Martín Carrasco | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Sergio Martín Carrasco | |
Juan Emilio Montero Sánchez | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Juan Emilio Montero Sánchez | |
Maria Bertilla Pajaro | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Maria Bertilla Pajaro | |
29 | Agata Cieśluk | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Agata Cieśluk |
Marcin Labęda | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Marcin Labęda |
Total |
Budapest TempO
HUN 05.04. 2025 |
Budapest PreO
HUN 06.04. 2025 |
Bukowa PreO 2
POL 03.05. 2025 |
Bukowa TempO
POL 04.05. 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||
1 | Jonatán Furucz | ![]() | 99 | 25 | 11 | 36 | 27 | 99 | Jonatán Furucz |
2 | Sebastiano Lambertini | ![]() | 78 | 38 | 40 | - | - | 78 | Sebastiano Lambertini |
3 | Albert Forst | ![]() | 42 | 23 | 9 | 1 | 9 | 42 | Albert Forst |
4 | Michał Koziak | ![]() | 35 | - | - | 34 | 1 | 35 | Michał Koziak |
5 | Oleksandr Grysha | ![]() | 25 | 10 | 10 | 1 | 4 | 25 | Oleksandr Grysha |
6 | Pavels Rogozins | ![]() | 12 | - | - | 11 | 1 | 12 | Pavels Rogozins |
7 | Adriana Rolland Llamas | ![]() | 9 | - | - | 8 | 1 | 9 | Adriana Rolland Llamas |
8 | Oleksandr Borysenko | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Oleksandr Borysenko |
Anja Breckle | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Anja Breckle | |
Myroslav Kostyuchok | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Myroslav Kostyuchok | |
Marie Kurfürstová | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Marie Kurfürstová | |
Demian Kyrychenko | ![]() | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | Demian Kyrychenko | |
Sabrina Schöps | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Sabrina Schöps | |
Vanessa Schöps | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | Vanessa Schöps |