Czech PRE-O Cup 2024: Current standings
Český PRE-O pohár 2024: Průběžné pořadí
Total |
PRG PreO
CZE 02.03. 2024 |
PRG TempO
CZE 03.03. 2024 |
MČR Klasika
CZE 06.04. 2024 |
MČR TempO
CZE 07.04. 2024 |
BFTO24 BFTO24
GER 07.07. 2024 |
MPS PreO
CZE 14.09. 2024 |
MPS TempO
CZE 15.09. 2024 |
Rožnov TempO
CZE 27.10. 2024 |
PTP PreO
CZE 16.11. 2024 |
PTP TempO
CZE 16.11. 2024 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||||||||||||
1 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 1020.3 | 1009.5 | 1019.8 | 950.9 | 1044.5 | 1027.8 | 978.6 | 955.8 | - | 1000.2 | 972.2 | 1020.3 | Pavel Ptáček |
2 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 976.7 | 894.3 | 878.9 | 991.2 | - | 944.1 | 889.4 | 1007.4 | 879.0 | 947.3 | 993.3 | 976.7 | Šimon Mižúr |
3 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 973.1 | 927.0 | 956.9 | 996.9 | 955.3 | 913.9 | 978.2 | - | 951.1 | 978.4 | 906.9 | 973.1 | Pavel Kurfürst |
4 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 966.9 | 891.6 | 783.7 | 995.1 | 837.7 | 990.0 | 977.2 | - | 979.8 | 892.1 | 841.6 | 966.9 | Jiří Kalousek |
5 | EO | Ján Furucz | SVK | 963.3 | 960.0 | 956.9 | - | 960.7 | 943.5 | - | - | - | 954.7 | 984.3 | 963.3 | Ján Furucz |
6 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 961.9 | 926.6 | 951.8 | - | 910.7 | 913.4 | 978.3 | 961.7 | 984.6 | 680.7 | 933.1 | 961.9 | Jonatán Furucz |
7 | EJ | Albert Forst | CZE | 953.7 | 773.5 | 759.4 | 988.7 | 983.7 | 952.1 | - | - | - | 893.6 | 950.4 | 953.7 | Albert Forst |
8 | EO | Adam Stalka | POL | 910.5 | 847.5 | 923.0 | 869.7 | 926.0 | - | 933.6 | 900.4 | - | - | - | 910.5 | Adam Stalka |
9 | EO | Libor Forst | CZE | 902.5 | 778.0 | 862.3 | 870.1 | 870.6 | 963.6 | - | - | - | 946.0 | 851.2 | 902.5 | Libor Forst |
10 | EO | Joanna Puternicka | POL | 893.2 | 813.6 | 868.7 | 990.4 | 939.5 | - | - | - | - | 794.8 | 853.8 | 893.2 | Joanna Puternicka |
11 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 883.8 | 819.3 | 831.6 | 958.4 | 857.1 | 952.6 | - | - | - | - | - | 883.8 | Zoltán Miháczi |
12 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 841.6 | 814.8 | 789.4 | 903.0 | 842.7 | - | - | - | - | - | 858.3 | 841.6 | Jacek Wieszaczewski |
13 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 832.2 | - | - | 909.6 | 791.8 | - | 842.8 | 842.1 | 774.7 | 733.6 | 636.8 | 832.2 | Miroslav Šimek |
14 | EO | Daniel Locker | CZE | 782.4 | 964.5 | 993.3 | 961.2 | 979.4 | - | - | - | - | - | 975.0 | 782.4 | Daniel Locker |
15 | EO | Dušan Furucz | SVK | 782.2 | 1039.6 | 933.2 | - | - | - | - | - | - | 1000.7 | 937.6 | 782.2 | Dušan Furucz |
16 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 782.0 | 978.5 | 954.2 | 989.9 | 959.3 | - | 982.2 | 932.6 | - | - | - | 782.0 | Tomáš Leštínský |
17 | EO | Lenka Burešová | CZE | 762.7 | 606.3 | 767.0 | 695.6 | 695.4 | 751.8 | 746.7 | 738.8 | - | 778.2 | 769.9 | 762.7 | Lenka Burešová |
18 | EO | Ondřej Macek | CZE | 761.1 | 852.5 | 997.8 | 965.3 | 989.8 | - | - | - | - | - | - | 761.1 | Ondřej Macek |
19 | EO | Linda Straková | CZE | 757.8 | 544.1 | 603.4 | 741.7 | 749.9 | - | 747.2 | 837.7 | 622.1 | 564.7 | 712.3 | 757.8 | Linda Straková |
20 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 741.8 | 931.5 | 914.1 | 910.7 | 953.0 | - | - | - | - | - | - | 741.8 | Maciej Urbaniak |
21 | EP | Hana Doležalová | CZE | 739.0 | 816.6 | - | 872.9 | 736.4 | - | 850.8 | 418.3 | - | - | - | 739.0 | Hana Doležalová |
22 | EP | Petr Krystek | CZE | 723.7 | 612.6 | - | 548.2 | 667.0 | 580.1 | 753.3 | 822.2 | 702.2 | 715.4 | 673.9 | 723.7 | Petr Krystek |
23 | EP | Bohuslav Hůlka | CZE | 721.8 | 622.4 | 653.9 | 867.9 | - | - | - | - | - | 723.0 | 741.8 | 721.8 | Bohuslav Hůlka |
24 | EJ | Marie Kurfürstová | CZE | 711.7 | - | - | 740.8 | 752.2 | 666.8 | 621.4 | - | - | 626.8 | 771.9 | 711.7 | Marie Kurfürstová |
25 | EO | Karel Cedrych | CZE | 709.4 | 582.2 | 724.9 | - | 818.8 | - | - | - | - | 627.6 | 793.6 | 709.4 | Karel Cedrych |
26 | EO | Lenka Forstová | CZE | 665.0 | 887.2 | 763.8 | - | - | - | - | - | - | 899.7 | 774.4 | 665.0 | Lenka Forstová |
27 | EJ | Nora Straková | CZE | 646.1 | - | - | 326.1 | 635.5 | - | 575.4 | 622.2 | 731.9 | 399.8 | 665.6 | 646.1 | Nora Straková |
28 | EO | Katarzyna Urbaniak | POL | 606.6 | 701.0 | 716.5 | 899.1 | 716.1 | - | - | - | - | - | - | 606.6 | Katarzyna Urbaniak |
29 | EP | Jana Kosťová | CZE | 493.6 | - | - | 870.0 | 742.7 | - | - | - | - | - | 855.2 | 493.6 | Jana Kosťová |
30 | EP | Miroslav Špidlen | CZE | 475.0 | - | - | 535.0 | - | - | 692.5 | - | - | 452.4 | 695.0 | 475.0 | Miroslav Špidlen |
31 | EP | Milan Lučný | CZE | 460.1 | - | - | 825.3 | 700.4 | - | - | - | 774.7 | - | - | 460.1 | Milan Lučný |
32 | EO | Jan Hric | CZE | 397.0 | 629.3 | - | - | - | - | - | - | - | 679.1 | 676.5 | 397.0 | Jan Hric |
33 | EO | Krystian Petersburski | POL | 387.8 | 961.1 | 978.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 387.8 | Krystian Petersburski |
34 | EP | Pavel Dudík | CZE | 336.3 | 805.6 | - | 875.8 | - | - | - | - | - | - | - | 336.3 | Pavel Dudík |
35 | EJ | Carolina Mullis | CZE | 314.4 | 872.9 | 699.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 314.4 | Carolina Mullis |
36 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 282.3 | 540.2 | 871.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.3 | Matyáš Kosť |
37 | EP | Eva Tomanová | CZE | 197.4 | 193.5 | - | 215.0 | 578.3 | - | - | - | - | - | - | 197.4 | Eva Tomanová |
38 | EO | Miroslav Slovák | CZE | 191.2 | - | - | 956.2 | - | - | - | - | - | - | - | 191.2 | Miroslav Slovák |
39 | EO | Radomír Tichý | CZE | 190.9 | - | - | 954.7 | - | - | - | - | - | - | - | 190.9 | Radomír Tichý |
Total |
PRG PreO
CZE 02.03. 2024 |
PRG TempO
CZE 03.03. 2024 |
MČR Klasika
CZE 06.04. 2024 |
MČR TempO
CZE 07.04. 2024 |
BFTO24 BFTO24
GER 07.07. 2024 |
MPS PreO
CZE 14.09. 2024 |
MPS TempO
CZE 15.09. 2024 |
Rožnov TempO
CZE 27.10. 2024 |
PTP PreO
CZE 16.11. 2024 |
PTP TempO
CZE 16.11. 2024 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||||
1 | Pavel Ptáček | CZE | 1020.3 | 1009.5 | 1019.8 | 950.9 | 1044.5 | 1027.8 | 978.6 | 955.8 | - | 1000.2 | 972.2 | 1020.3 | Pavel Ptáček |
2 | Šimon Mižúr | SVK | 976.7 | 894.3 | 878.9 | 991.2 | - | 944.1 | 889.4 | 1007.4 | 879.0 | 947.3 | 993.3 | 976.7 | Šimon Mižúr |
3 | Pavel Kurfürst | CZE | 973.1 | 927.0 | 956.9 | 996.9 | 955.3 | 913.9 | 978.2 | - | 951.1 | 978.4 | 906.9 | 973.1 | Pavel Kurfürst |
4 | Jiří Kalousek | CZE | 966.9 | 891.6 | 783.7 | 995.1 | 837.7 | 990.0 | 977.2 | - | 979.8 | 892.1 | 841.6 | 966.9 | Jiří Kalousek |
5 | Ján Furucz | SVK | 963.3 | 960.0 | 956.9 | - | 960.7 | 943.5 | - | - | - | 954.7 | 984.3 | 963.3 | Ján Furucz |
6 | Adam Stalka | POL | 910.5 | 847.5 | 923.0 | 869.7 | 926.0 | - | 933.6 | 900.4 | - | - | - | 910.5 | Adam Stalka |
7 | Libor Forst | CZE | 902.5 | 778.0 | 862.3 | 870.1 | 870.6 | 963.6 | - | - | - | 946.0 | 851.2 | 902.5 | Libor Forst |
8 | Joanna Puternicka | POL | 893.2 | 813.6 | 868.7 | 990.4 | 939.5 | - | - | - | - | 794.8 | 853.8 | 893.2 | Joanna Puternicka |
9 | Zoltán Miháczi | HUN | 883.8 | 819.3 | 831.6 | 958.4 | 857.1 | 952.6 | - | - | - | - | - | 883.8 | Zoltán Miháczi |
10 | Jacek Wieszaczewski | POL | 841.6 | 814.8 | 789.4 | 903.0 | 842.7 | - | - | - | - | - | 858.3 | 841.6 | Jacek Wieszaczewski |
11 | Miroslav Šimek | CZE | 832.2 | - | - | 909.6 | 791.8 | - | 842.8 | 842.1 | 774.7 | 733.6 | 636.8 | 832.2 | Miroslav Šimek |
12 | Daniel Locker | CZE | 782.4 | 964.5 | 993.3 | 961.2 | 979.4 | - | - | - | - | - | 975.0 | 782.4 | Daniel Locker |
13 | Dušan Furucz | SVK | 782.2 | 1039.6 | 933.2 | - | - | - | - | - | - | 1000.7 | 937.6 | 782.2 | Dušan Furucz |
14 | Tomáš Leštínský | CZE | 782.0 | 978.5 | 954.2 | 989.9 | 959.3 | - | 982.2 | 932.6 | - | - | - | 782.0 | Tomáš Leštínský |
15 | Lenka Burešová | CZE | 762.7 | 606.3 | 767.0 | 695.6 | 695.4 | 751.8 | 746.7 | 738.8 | - | 778.2 | 769.9 | 762.7 | Lenka Burešová |
16 | Ondřej Macek | CZE | 761.1 | 852.5 | 997.8 | 965.3 | 989.8 | - | - | - | - | - | - | 761.1 | Ondřej Macek |
17 | Linda Straková | CZE | 757.8 | 544.1 | 603.4 | 741.7 | 749.9 | - | 747.2 | 837.7 | 622.1 | 564.7 | 712.3 | 757.8 | Linda Straková |
18 | Maciej Urbaniak | POL | 741.8 | 931.5 | 914.1 | 910.7 | 953.0 | - | - | - | - | - | - | 741.8 | Maciej Urbaniak |
19 | Karel Cedrych | CZE | 709.4 | 582.2 | 724.9 | - | 818.8 | - | - | - | - | 627.6 | 793.6 | 709.4 | Karel Cedrych |
20 | Lenka Forstová | CZE | 665.0 | 887.2 | 763.8 | - | - | - | - | - | - | 899.7 | 774.4 | 665.0 | Lenka Forstová |
21 | Katarzyna Urbaniak | POL | 606.6 | 701.0 | 716.5 | 899.1 | 716.1 | - | - | - | - | - | - | 606.6 | Katarzyna Urbaniak |
22 | Jan Hric | CZE | 397.0 | 629.3 | - | - | - | - | - | - | - | 679.1 | 676.5 | 397.0 | Jan Hric |
23 | Krystian Petersburski | POL | 387.8 | 961.1 | 978.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 387.8 | Krystian Petersburski |
24 | Miroslav Slovák | CZE | 191.2 | - | - | 956.2 | - | - | - | - | - | - | - | 191.2 | Miroslav Slovák |
25 | Radomír Tichý | CZE | 190.9 | - | - | 954.7 | - | - | - | - | - | - | - | 190.9 | Radomír Tichý |
Total |
PRG PreO
CZE 02.03. 2024 |
PRG TempO
CZE 03.03. 2024 |
MČR Klasika
CZE 06.04. 2024 |
MČR TempO
CZE 07.04. 2024 |
BFTO24 BFTO24
GER 07.07. 2024 |
MPS PreO
CZE 14.09. 2024 |
MPS TempO
CZE 15.09. 2024 |
Rožnov TempO
CZE 27.10. 2024 |
PTP PreO
CZE 16.11. 2024 |
PTP TempO
CZE 16.11. 2024 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||||
1 | Hana Doležalová | CZE | 739.0 | 816.6 | - | 872.9 | 736.4 | - | 850.8 | 418.3 | - | - | - | 739.0 | Hana Doležalová |
2 | Petr Krystek | CZE | 723.7 | 612.6 | - | 548.2 | 667.0 | 580.1 | 753.3 | 822.2 | 702.2 | 715.4 | 673.9 | 723.7 | Petr Krystek |
3 | Bohuslav Hůlka | CZE | 721.8 | 622.4 | 653.9 | 867.9 | - | - | - | - | - | 723.0 | 741.8 | 721.8 | Bohuslav Hůlka |
4 | Jana Kosťová | CZE | 493.6 | - | - | 870.0 | 742.7 | - | - | - | - | - | 855.2 | 493.6 | Jana Kosťová |
5 | Miroslav Špidlen | CZE | 475.0 | - | - | 535.0 | - | - | 692.5 | - | - | 452.4 | 695.0 | 475.0 | Miroslav Špidlen |
6 | Milan Lučný | CZE | 460.1 | - | - | 825.3 | 700.4 | - | - | - | 774.7 | - | - | 460.1 | Milan Lučný |
7 | Pavel Dudík | CZE | 336.3 | 805.6 | - | 875.8 | - | - | - | - | - | - | - | 336.3 | Pavel Dudík |
8 | Eva Tomanová | CZE | 197.4 | 193.5 | - | 215.0 | 578.3 | - | - | - | - | - | - | 197.4 | Eva Tomanová |
Total |
PRG PreO
CZE 02.03. 2024 |
PRG TempO
CZE 03.03. 2024 |
MČR Klasika
CZE 06.04. 2024 |
MČR TempO
CZE 07.04. 2024 |
BFTO24 BFTO24
GER 07.07. 2024 |
MPS PreO
CZE 14.09. 2024 |
MPS TempO
CZE 15.09. 2024 |
Rožnov TempO
CZE 27.10. 2024 |
PTP PreO
CZE 16.11. 2024 |
PTP TempO
CZE 16.11. 2024 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||||
1 | Jonatán Furucz | SVK | 961.9 | 926.6 | 951.8 | - | 910.7 | 913.4 | 978.3 | 961.7 | 984.6 | 680.7 | 933.1 | 961.9 | Jonatán Furucz |
2 | Albert Forst | CZE | 953.7 | 773.5 | 759.4 | 988.7 | 983.7 | 952.1 | - | - | - | 893.6 | 950.4 | 953.7 | Albert Forst |
3 | Marie Kurfürstová | CZE | 711.7 | - | - | 740.8 | 752.2 | 666.8 | 621.4 | - | - | 626.8 | 771.9 | 711.7 | Marie Kurfürstová |
4 | Nora Straková | CZE | 646.1 | - | - | 326.1 | 635.5 | - | 575.4 | 622.2 | 731.9 | 399.8 | 665.6 | 646.1 | Nora Straková |
5 | Carolina Mullis | CZE | 314.4 | 872.9 | 699.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 314.4 | Carolina Mullis |
6 | Matyáš Kosť | CZE | 282.3 | 540.2 | 871.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.3 | Matyáš Kosť |