Czech ranking - TempO: Stav k 30.9.2023
Český ranking - TempO: Stav k 30.9.2023
Total |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 |
NM TempO
DEN 16.09. 2023 |
MPS
CZE 17.09. 2023 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | 984.7 | 978.3 | 980.1 | 997.0 | 1000.0 | 865.9 | 1000.0 | ||||||
1 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 1031.5 | 1030.7 | 1013.3 | - | 998.7 | 1021.1 | - | 970.8 | 915.0 | 937.1 | - | 1070.8 | 1031.5 | Pavel Ptáček |
2 | EO | Dušan Furucz | SVK | 1005.5 | 1007.7 | 961.6 | - | - | 886.9 | 968.7 | - | 870.7 | 934.7 | - | 917.5 | 1005.5 | Dušan Furucz |
3 | EO | Ondřej Macek | CZE | 996.3 | 958.4 | 952.2 | - | - | 952.2 | 992.3 | - | 1042.5 | 1018.8 | - | - | 996.3 | Ondřej Macek |
4 | EO | Ján Furucz | SVK | 993.4 | - | - | - | - | 857.1 | 983.5 | 983.5 | 913.7 | - | 821.5 | 993.4 | Ján Furucz | |
5 | EO | Daniel Locker | CZE | 987.0 | 939.4 | 983.4 | - | - | 941.4 | - | 983.7 | 975.7 | - | - | - | 987.0 | Daniel Locker |
6 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 986.4 | - | 974.3 | - | - | 985.2 | 973.9 | - | 903.2 | 960.0 | - | - | 986.4 | Maciej Urbaniak |
7 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 985.0 | 977.5 | 907.8 | - | 954.9 | 810.8 | - | - | - | - | - | 875.1 | 985.0 | Pavel Kurfürst |
8 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 969.8 | - | 955.0 | - | 1006.1 | 966.2 | - | 786.1 | - | 956.9 | - | 989.5 | 969.8 | Jonatán Furucz |
9 | EO | Libor Forst | CZE | 969.6 | 837.3 | - | - | 906.0 | - | 959.9 | 959.9 | 956.9 | - | - | 969.6 | Libor Forst | |
10 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 965.4 | - | 969.9 | - | - | 961.4 | 897.5 | - | - | - | - | 961.4 | 965.4 | Tomáš Leštínský |
11 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 963.4 | 958.9 | 941.9 | - | - | 815.8 | 902.7 | - | 970.5 | 984.0 | - | 939.7 | 963.4 | Šimon Mižúr |
12 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 951.5 | - | 947.3 | 856.4 | - | 872.8 | 915.9 | - | 735.4 | - | 858.9 | - | 951.5 | Jacek Wieszaczewski |
13 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 950.0 | 919.3 | 945.7 | - | 889.5 | 780.2 | - | 912.4 | - | 938.9 | - | 609.2 | 950.0 | Jiří Kalousek |
14 | EO | Joanna Puternicka | POL | 943.1 | - | 815.9 | 871.8 | - | 728.2 | - | 908.4 | - | - | 823.6 | - | 943.1 | Joanna Puternicka |
15 | EP | Jana Kosťová | CZE | 923.1 | - | 839.6 | - | 906.5 | 948.0 | - | - | - | 845.2 | - | - | 923.1 | Jana Kosťová |
16 | EJ | Albert Forst | CZE | 891.4 | 895.8 | - | - | 870.7 | - | - | - | - | - | - | 836.3 | 891.4 | Albert Forst |
17 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 853.0 | 761.5 | 871.5 | - | 793.9 | 898.4 | - | - | - | 906.5 | - | - | 853.0 | Matyáš Kosť |
18 | EO | Karel Cedrych | CZE | 828.3 | 770.7 | 886.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828.3 | Karel Cedrych |
19 | EO | Katarzyna Urbaniak | POL | 826.8 | - | 846.2 | - | - | 737.3 | - | - | - | 764.7 | - | - | 826.8 | Katarzyna Urbaniak |
20 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 826.2 | 793.7 | 790.1 | 650.6 | - | 782.7 | 813.3 | 813.3 | - | - | 352.6 | 826.2 | Miroslav Šimek | |
21 | EP | Pavel Šprynar | CZE | 824.1 | - | 713.7 | - | - | 577.7 | - | - | - | 792.4 | - | 607.4 | 824.1 | Pavel Šprynar |
22 | EO | Pavel Dudík | CZE | 804.6 | - | 808.2 | - | - | 791.8 | - | - | - | - | - | - | 804.6 | Pavel Dudík |
23 | EP | Hana Doležalová | CZE | 800.2 | - | 653.7 | - | - | 757.1 | - | - | - | - | - | - | 800.2 | Hana Doležalová |
24 | EP | Bohuslav Hůlka | CZE | 787.1 | 706.4 | 825.8 | - | - | 637.3 | - | - | - | - | - | - | 787.1 | Bohuslav Hůlka |
25 | EO | Krystian Petersburski | POL | 779.3 | - | 1004.0 | 956.6 | - | 1002.6 | - | 985.9 | 910.8 | 997.2 | 912.7 | - | 779.3 | Krystian Petersburski |
26 | EP | Miroslav Špidlen | CZE | 774.4 | 777.0 | 718.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774.4 | Miroslav Špidlen |
27 | EO | Šimon Mareček | CZE | 773.3 | - | 957.2 | - | - | - | 946.8 | - | 973.0 | - | - | - | 773.3 | Šimon Mareček |
28 | EO | Lenka Forstová | CZE | 756.6 | 742.6 | - | - | 821.8 | - | - | - | - | - | - | 476.3 | 756.6 | Lenka Forstová |
29 | EJ | Marie Kurfürstová | CZE | 737.7 | 708.7 | 716.4 | - | - | 750.5 | - | - | - | - | - | 289.8 | 737.7 | Marie Kurfürstová |
30 | EO | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
31 | EO | Adam Stalka | POL | 729.6 | - | - | 762.9 | - | 826.5 | - | - | - | 850.6 | 826.2 | - | 729.6 | Adam Stalka |
32 | EO | Nataša Richterová | CZE | 704.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.1 | 704.7 | Nataša Richterová |
33 | EP | Jarmila Mrtková | CZE | 667.0 | 543.5 | 602.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.1 | 667.0 | Jarmila Mrtková |
34 | EO | Linda Straková | CZE | 665.1 | 533.1 | 626.8 | 582.9 | - | 452.9 | - | - | - | - | - | 315.7 | 665.1 | Linda Straková |
35 | EO | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
36 | EP | Ladislav Ptáček | CZE | 616.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616.0 | Ladislav Ptáček |
37 | EP | Petr Krystek | CZE | 608.7 | - | 597.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.8 | 608.7 | Petr Krystek |
38 | EP | Eva Tomanová | CZE | 605.6 | 556.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.2 | 605.6 | Eva Tomanová |
39 | EO | Marta Kapołka | POL | 512.3 | - | - | - | - | 897.6 | - | - | - | - | - | - | 512.3 | Marta Kapołka |
40 | EO | Adéla Jelínková | CZE | 457.0 | 594.0 | 647.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457.0 | Adéla Jelínková |
41 | EO | Adam Gruca | POL | 359.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.3 | Adam Gruca |
42 | EJ | Nikola Skripnik | CZE | 325.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.4 | Nikola Skripnik |
43 | EJ | Matouš Skripnik | CZE | 301.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301.2 | Matouš Skripnik |
44 | EO | Jiří Fišer | CZE | 301.2 | 727.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301.2 | Jiří Fišer |
45 | EO | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.7 | Hanna Kapołka |
46 | EJ | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
47 | EO | Magdalena Kurfürstová | CZE | 215.4 | 420.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.4 | Magdalena Kurfürstová |
48 | EO | Ondřej Pipek | CZE | 156.4 | 802.8 | 781.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156.4 | Ondřej Pipek |
49 | EO | Lenka Burešová | CZE | 150.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.3 | Lenka Burešová |
50 | EO | Martin Hrouda | CZE | 126.5 | 750.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.5 | Martin Hrouda |
51 | EO | Miroslav Slovák | CZE | 125.8 | - | 903.9 | - | - | 629.0 | - | - | - | - | - | - | 125.8 | Miroslav Slovák |
52 | EJ | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |
53 | EO | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
54 | EO | Jan Hric | CZE | 0.0 | 717.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Jan Hric |
EO | Martin Locker | CZE | 0.0 | - | 851.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Martin Locker | |
EO | Albert Mareš | CZE | 0.0 | 760.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Albert Mareš |
Total |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 |
NM TempO
DEN 16.09. 2023 |
MPS
CZE 17.09. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | 984.7 | 978.3 | 980.1 | 997.0 | 1000.0 | 865.9 | 1000.0 | |||||
1 | Pavel Ptáček | CZE | 1031.5 | 1030.7 | 1013.3 | - | 998.7 | 1021.1 | - | 970.8 | 915.0 | 937.1 | - | 1070.8 | 1031.5 | Pavel Ptáček |
2 | Dušan Furucz | SVK | 1005.5 | 1007.7 | 961.6 | - | - | 886.9 | 968.7 | - | 870.7 | 934.7 | - | 917.5 | 1005.5 | Dušan Furucz |
3 | Ondřej Macek | CZE | 996.3 | 958.4 | 952.2 | - | - | 952.2 | 992.3 | - | 1042.5 | 1018.8 | - | - | 996.3 | Ondřej Macek |
4 | Ján Furucz | SVK | 993.4 | - | - | - | - | 857.1 | 983.5 | 983.5 | 913.7 | - | 821.5 | 993.4 | Ján Furucz | |
5 | Daniel Locker | CZE | 987.0 | 939.4 | 983.4 | - | - | 941.4 | - | 983.7 | 975.7 | - | - | - | 987.0 | Daniel Locker |
6 | Maciej Urbaniak | POL | 986.4 | - | 974.3 | - | - | 985.2 | 973.9 | - | 903.2 | 960.0 | - | - | 986.4 | Maciej Urbaniak |
7 | Pavel Kurfürst | CZE | 985.0 | 977.5 | 907.8 | - | 954.9 | 810.8 | - | - | - | - | - | 875.1 | 985.0 | Pavel Kurfürst |
8 | Libor Forst | CZE | 969.6 | 837.3 | - | - | 906.0 | - | 959.9 | 959.9 | 956.9 | - | - | 969.6 | Libor Forst | |
9 | Tomáš Leštínský | CZE | 965.4 | - | 969.9 | - | - | 961.4 | 897.5 | - | - | - | - | 961.4 | 965.4 | Tomáš Leštínský |
10 | Šimon Mižúr | SVK | 963.4 | 958.9 | 941.9 | - | - | 815.8 | 902.7 | - | 970.5 | 984.0 | - | 939.7 | 963.4 | Šimon Mižúr |
11 | Jacek Wieszaczewski | POL | 951.5 | - | 947.3 | 856.4 | - | 872.8 | 915.9 | - | 735.4 | - | 858.9 | - | 951.5 | Jacek Wieszaczewski |
12 | Jiří Kalousek | CZE | 950.0 | 919.3 | 945.7 | - | 889.5 | 780.2 | - | 912.4 | - | 938.9 | - | 609.2 | 950.0 | Jiří Kalousek |
13 | Joanna Puternicka | POL | 943.1 | - | 815.9 | 871.8 | - | 728.2 | - | 908.4 | - | - | 823.6 | - | 943.1 | Joanna Puternicka |
14 | Karel Cedrych | CZE | 828.3 | 770.7 | 886.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828.3 | Karel Cedrych |
15 | Katarzyna Urbaniak | POL | 826.8 | - | 846.2 | - | - | 737.3 | - | - | - | 764.7 | - | - | 826.8 | Katarzyna Urbaniak |
16 | Miroslav Šimek | CZE | 826.2 | 793.7 | 790.1 | 650.6 | - | 782.7 | 813.3 | 813.3 | - | - | 352.6 | 826.2 | Miroslav Šimek | |
17 | Pavel Dudík | CZE | 804.6 | - | 808.2 | - | - | 791.8 | - | - | - | - | - | - | 804.6 | Pavel Dudík |
18 | Krystian Petersburski | POL | 779.3 | - | 1004.0 | 956.6 | - | 1002.6 | - | 985.9 | 910.8 | 997.2 | 912.7 | - | 779.3 | Krystian Petersburski |
19 | Šimon Mareček | CZE | 773.3 | - | 957.2 | - | - | - | 946.8 | - | 973.0 | - | - | - | 773.3 | Šimon Mareček |
20 | Lenka Forstová | CZE | 756.6 | 742.6 | - | - | 821.8 | - | - | - | - | - | - | 476.3 | 756.6 | Lenka Forstová |
21 | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
22 | Adam Stalka | POL | 729.6 | - | - | 762.9 | - | 826.5 | - | - | - | 850.6 | 826.2 | - | 729.6 | Adam Stalka |
23 | Nataša Richterová | CZE | 704.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.1 | 704.7 | Nataša Richterová |
24 | Linda Straková | CZE | 665.1 | 533.1 | 626.8 | 582.9 | - | 452.9 | - | - | - | - | - | 315.7 | 665.1 | Linda Straková |
25 | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
26 | Marta Kapołka | POL | 512.3 | - | - | - | - | 897.6 | - | - | - | - | - | - | 512.3 | Marta Kapołka |
27 | Adéla Jelínková | CZE | 457.0 | 594.0 | 647.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457.0 | Adéla Jelínková |
28 | Adam Gruca | POL | 359.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.3 | Adam Gruca |
29 | Jiří Fišer | CZE | 301.2 | 727.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301.2 | Jiří Fišer |
30 | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.7 | Hanna Kapołka |
31 | Magdalena Kurfürstová | CZE | 215.4 | 420.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.4 | Magdalena Kurfürstová |
32 | Ondřej Pipek | CZE | 156.4 | 802.8 | 781.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156.4 | Ondřej Pipek |
33 | Lenka Burešová | CZE | 150.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.3 | Lenka Burešová |
34 | Martin Hrouda | CZE | 126.5 | 750.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.5 | Martin Hrouda |
35 | Miroslav Slovák | CZE | 125.8 | - | 903.9 | - | - | 629.0 | - | - | - | - | - | - | 125.8 | Miroslav Slovák |
36 | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
37 | Jan Hric | CZE | 0.0 | 717.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Jan Hric |
Martin Locker | CZE | 0.0 | - | 851.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Martin Locker | |
Albert Mareš | CZE | 0.0 | 760.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Albert Mareš |
Total |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 |
NM TempO
DEN 16.09. 2023 |
MPS
CZE 17.09. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | 984.7 | 978.3 | 980.1 | 997.0 | 1000.0 | 865.9 | 1000.0 | |||||
1 | Jana Kosťová | CZE | 923.1 | - | 839.6 | - | 906.5 | 948.0 | - | - | - | 845.2 | - | - | 923.1 | Jana Kosťová |
2 | Pavel Šprynar | CZE | 824.1 | - | 713.7 | - | - | 577.7 | - | - | - | 792.4 | - | 607.4 | 824.1 | Pavel Šprynar |
3 | Hana Doležalová | CZE | 800.2 | - | 653.7 | - | - | 757.1 | - | - | - | - | - | - | 800.2 | Hana Doležalová |
4 | Bohuslav Hůlka | CZE | 787.1 | 706.4 | 825.8 | - | - | 637.3 | - | - | - | - | - | - | 787.1 | Bohuslav Hůlka |
5 | Miroslav Špidlen | CZE | 774.4 | 777.0 | 718.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774.4 | Miroslav Špidlen |
6 | Jarmila Mrtková | CZE | 667.0 | 543.5 | 602.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.1 | 667.0 | Jarmila Mrtková |
7 | Ladislav Ptáček | CZE | 616.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616.0 | Ladislav Ptáček |
8 | Petr Krystek | CZE | 608.7 | - | 597.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.8 | 608.7 | Petr Krystek |
9 | Eva Tomanová | CZE | 605.6 | 556.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.2 | 605.6 | Eva Tomanová |
Total |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 |
NM TempO
DEN 16.09. 2023 |
MPS
CZE 17.09. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | 984.7 | 978.3 | 980.1 | 997.0 | 1000.0 | 865.9 | 1000.0 | |||||
1 | Jonatán Furucz | SVK | 969.8 | - | 955.0 | - | 1006.1 | 966.2 | - | 786.1 | - | 956.9 | - | 989.5 | 969.8 | Jonatán Furucz |
2 | Albert Forst | CZE | 891.4 | 895.8 | - | - | 870.7 | - | - | - | - | - | - | 836.3 | 891.4 | Albert Forst |
3 | Matyáš Kosť | CZE | 853.0 | 761.5 | 871.5 | - | 793.9 | 898.4 | - | - | - | 906.5 | - | - | 853.0 | Matyáš Kosť |
4 | Marie Kurfürstová | CZE | 737.7 | 708.7 | 716.4 | - | - | 750.5 | - | - | - | - | - | 289.8 | 737.7 | Marie Kurfürstová |
5 | Nikola Skripnik | CZE | 325.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.4 | Nikola Skripnik |
6 | Matouš Skripnik | CZE | 301.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301.2 | Matouš Skripnik |
7 | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
8 | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |