Czech ranking - TempO: Stav k 31.5.2023
Český ranking - TempO: Stav k 31.5.2023
Total |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 |
Menina
SLO 11.09. 2022 |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 994.6 | 974.7 | 973.2 | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | ||||||
1 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 1031.5 | 990.5 | 1003.5 | 966.4 | - | 979.1 | - | 1030.7 | 1013.3 | - | 998.7 | 1031.5 | Pavel Ptáček |
2 | EO | Dušan Furucz | SVK | 1005.5 | 994.3 | - | - | - | 990.6 | - | 1007.7 | 961.6 | - | - | 1005.5 | Dušan Furucz |
3 | EO | Ján Furucz | SVK | 993.4 | 944.8 | 985.1 | 985.1 | - | 937.3 | 960.1 | - | - | - | - | 993.4 | Ján Furucz |
4 | EO | Daniel Locker | CZE | 993.2 | 964.9 | - | - | - | 1000.7 | 1014.9 | 939.4 | 983.4 | - | - | 993.2 | Daniel Locker |
5 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 985.0 | 803.7 | - | - | 945.3 | 978.2 | - | 977.5 | 907.8 | - | 954.9 | 985.0 | Pavel Kurfürst |
6 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 980.9 | 913.7 | 0.0 | 973.0 | - | - | 979.8 | - | 974.3 | - | - | 980.9 | Maciej Urbaniak |
7 | EO | Ondřej Macek | CZE | 978.2 | 1025.8 | - | - | 1018.7 | 881.4 | 968.4 | 958.4 | 952.2 | - | - | 978.2 | Ondřej Macek |
8 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 971.2 | - | 945.9 | - | - | - | - | - | 969.9 | - | - | 971.2 | Tomáš Leštínský |
9 | EO | Libor Forst | CZE | 969.6 | - | 956.3 | 904.4 | 893.4 | 923.2 | 960.1 | 837.3 | - | - | 906.0 | 969.6 | Libor Forst |
10 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 955.6 | - | - | - | 908.5 | 936.0 | - | 919.3 | 945.7 | - | 889.5 | 955.6 | Jiří Kalousek |
11 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 954.3 | - | 807.3 | 980.2 | - | 942.0 | - | - | 955.0 | - | 1006.1 | 954.3 | Jonatán Furucz |
12 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 951.5 | - | 964.2 | 944.7 | 850.8 | 926.5 | 955.9 | - | 947.3 | 856.4 | - | 951.5 | Jacek Wieszaczewski |
13 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 949.2 | 884.7 | - | - | - | 888.1 | - | 958.9 | 941.9 | - | - | 949.2 | Šimon Mižúr |
14 | EO | Joanna Puternicka | POL | 943.1 | - | 851.5 | - | 841.6 | 917.1 | - | - | 815.9 | 871.8 | - | 943.1 | Joanna Puternicka |
15 | EP | Jana Kosťová | CZE | 914.9 | - | 792.0 | 939.3 | - | 781.0 | - | - | 839.6 | - | 906.5 | 914.9 | Jana Kosťová |
16 | EJ | Albert Forst | CZE | 892.2 | - | - | 871.3 | 915.7 | 905.0 | - | 895.8 | - | - | 870.7 | 892.2 | Albert Forst |
17 | EO | Karel Cedrych | CZE | 828.3 | - | - | - | - | - | - | 770.7 | 886.9 | - | - | 828.3 | Karel Cedrych |
18 | EO | Katarzyna Urbaniak | POL | 826.8 | - | 0.0 | 813.5 | - | - | - | - | 846.2 | - | - | 826.8 | Katarzyna Urbaniak |
19 | EP | Pavel Šprynar | CZE | 824.5 | - | 674.9 | - | - | 704.2 | - | - | 713.7 | - | - | 824.5 | Pavel Šprynar |
20 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 821.5 | - | - | - | 820.6 | 660.4 | - | 793.7 | 790.1 | 650.6 | - | 821.5 | Miroslav Šimek |
21 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 816.4 | - | 791.4 | 697.4 | - | 864.6 | - | 761.5 | 871.5 | - | 793.9 | 816.4 | Matyáš Kosť |
22 | EP | Hana Doležalová | CZE | 811.8 | - | - | - | - | - | - | - | 653.7 | - | - | 811.8 | Hana Doležalová |
23 | EP | Bohuslav Hůlka | CZE | 811.4 | - | - | - | - | 714.3 | - | 706.4 | 825.8 | - | - | 811.4 | Bohuslav Hůlka |
24 | EO | Pavel Dudík | CZE | 799.4 | - | - | - | - | 770.2 | - | - | 808.2 | - | - | 799.4 | Pavel Dudík |
25 | EO | Nataša Richterová | CZE | 792.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792.3 | Nataša Richterová |
26 | EP | Miroslav Špidlen | CZE | 784.1 | - | - | - | - | 740.6 | - | 777.0 | 718.1 | - | - | 784.1 | Miroslav Špidlen |
27 | EO | Lenka Forstová | CZE | 756.6 | - | - | 735.3 | - | 698.8 | - | 742.6 | - | - | 821.8 | 756.6 | Lenka Forstová |
28 | EO | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
29 | EO | Adam Stalka | POL | 729.6 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 762.9 | - | 729.6 | Adam Stalka |
30 | EJ | Marie Kurfürstová | CZE | 721.8 | - | - | - | - | - | - | 708.7 | 716.4 | - | - | 721.8 | Marie Kurfürstová |
31 | EP | Jarmila Mrtková | CZE | 680.9 | - | - | - | - | 702.8 | - | 543.5 | 602.6 | - | - | 680.9 | Jarmila Mrtková |
32 | EP | Petr Krystek | CZE | 670.3 | - | - | - | - | - | - | - | 597.7 | - | - | 670.3 | Petr Krystek |
33 | EO | Linda Straková | CZE | 665.1 | - | - | - | 596.9 | 668.5 | - | 533.1 | 626.8 | 582.9 | - | 665.1 | Linda Straková |
34 | EO | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
35 | EP | Eva Tomanová | CZE | 640.3 | - | - | - | - | - | - | 556.6 | - | - | - | 640.3 | Eva Tomanová |
36 | EP | Ladislav Ptáček | CZE | 631.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631.2 | Ladislav Ptáček |
37 | EO | Šimon Mareček | CZE | 554.3 | - | - | - | - | 1008.8 | 989.3 | - | 957.2 | - | - | 554.3 | Šimon Mareček |
38 | EO | Magdalena Kurfürstová | CZE | 538.8 | - | - | - | - | 500.2 | - | 420.2 | - | - | - | 538.8 | Magdalena Kurfürstová |
39 | EO | Adéla Jelínková | CZE | 457.0 | - | - | - | 739.3 | 555.3 | - | 594.0 | 647.7 | - | - | 457.0 | Adéla Jelínková |
40 | EO | Krystian Petersburski | POL | 384.9 | 967.7 | - | - | - | - | - | - | 1004.0 | 956.6 | - | 384.9 | Krystian Petersburski |
41 | EO | Adam Gruca | POL | 359.3 | - | 883.3 | 899.6 | - | - | - | - | - | - | - | 359.3 | Adam Gruca |
42 | EO | Marta Kapołka | POL | 332.8 | - | 852.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.8 | Marta Kapołka |
43 | EJ | Nikola Skripnik | CZE | 325.4 | - | - | - | - | 719.7 | - | - | - | - | - | 325.4 | Nikola Skripnik |
44 | EO | Ondřej Pipek | CZE | 316.9 | - | - | - | - | - | - | 802.8 | 781.9 | - | - | 316.9 | Ondřej Pipek |
45 | EJ | Matouš Skripnik | CZE | 301.2 | - | - | - | - | 708.2 | - | - | - | - | - | 301.2 | Matouš Skripnik |
46 | EO | Jiří Fišer | CZE | 301.2 | - | - | - | - | - | - | 727.1 | - | - | - | 301.2 | Jiří Fišer |
47 | EO | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | - | 786.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.7 | Hanna Kapołka |
48 | EJ | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
49 | EO | Miroslav Slovák | CZE | 163.8 | - | - | - | - | - | - | - | 903.9 | - | - | 163.8 | Miroslav Slovák |
50 | EO | Lenka Burešová | CZE | 150.3 | - | - | - | - | 751.3 | - | - | - | - | - | 150.3 | Lenka Burešová |
51 | EO | Martin Hrouda | CZE | 126.5 | - | - | - | - | 632.7 | - | 750.0 | - | - | - | 126.5 | Martin Hrouda |
52 | EJ | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |
53 | EO | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
54 | EO | Jan Hric | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 717.9 | - | - | - | 0.0 | Jan Hric |
EO | Martin Locker | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 851.7 | - | - | 0.0 | Martin Locker | |
EO | Albert Mareš | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 760.4 | - | - | - | 0.0 | Albert Mareš |
Total |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 |
Menina
SLO 11.09. 2022 |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 994.6 | 974.7 | 973.2 | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | |||||
1 | Pavel Ptáček | CZE | 1031.5 | 990.5 | 1003.5 | 966.4 | - | 979.1 | - | 1030.7 | 1013.3 | - | 998.7 | 1031.5 | Pavel Ptáček |
2 | Dušan Furucz | SVK | 1005.5 | 994.3 | - | - | - | 990.6 | - | 1007.7 | 961.6 | - | - | 1005.5 | Dušan Furucz |
3 | Ján Furucz | SVK | 993.4 | 944.8 | 985.1 | 985.1 | - | 937.3 | 960.1 | - | - | - | - | 993.4 | Ján Furucz |
4 | Daniel Locker | CZE | 993.2 | 964.9 | - | - | - | 1000.7 | 1014.9 | 939.4 | 983.4 | - | - | 993.2 | Daniel Locker |
5 | Pavel Kurfürst | CZE | 985.0 | 803.7 | - | - | 945.3 | 978.2 | - | 977.5 | 907.8 | - | 954.9 | 985.0 | Pavel Kurfürst |
6 | Maciej Urbaniak | POL | 980.9 | 913.7 | 0.0 | 973.0 | - | - | 979.8 | - | 974.3 | - | - | 980.9 | Maciej Urbaniak |
7 | Ondřej Macek | CZE | 978.2 | 1025.8 | - | - | 1018.7 | 881.4 | 968.4 | 958.4 | 952.2 | - | - | 978.2 | Ondřej Macek |
8 | Tomáš Leštínský | CZE | 971.2 | - | 945.9 | - | - | - | - | - | 969.9 | - | - | 971.2 | Tomáš Leštínský |
9 | Libor Forst | CZE | 969.6 | - | 956.3 | 904.4 | 893.4 | 923.2 | 960.1 | 837.3 | - | - | 906.0 | 969.6 | Libor Forst |
10 | Jiří Kalousek | CZE | 955.6 | - | - | - | 908.5 | 936.0 | - | 919.3 | 945.7 | - | 889.5 | 955.6 | Jiří Kalousek |
11 | Jacek Wieszaczewski | POL | 951.5 | - | 964.2 | 944.7 | 850.8 | 926.5 | 955.9 | - | 947.3 | 856.4 | - | 951.5 | Jacek Wieszaczewski |
12 | Šimon Mižúr | SVK | 949.2 | 884.7 | - | - | - | 888.1 | - | 958.9 | 941.9 | - | - | 949.2 | Šimon Mižúr |
13 | Joanna Puternicka | POL | 943.1 | - | 851.5 | - | 841.6 | 917.1 | - | - | 815.9 | 871.8 | - | 943.1 | Joanna Puternicka |
14 | Karel Cedrych | CZE | 828.3 | - | - | - | - | - | - | 770.7 | 886.9 | - | - | 828.3 | Karel Cedrych |
15 | Katarzyna Urbaniak | POL | 826.8 | - | 0.0 | 813.5 | - | - | - | - | 846.2 | - | - | 826.8 | Katarzyna Urbaniak |
16 | Miroslav Šimek | CZE | 821.5 | - | - | - | 820.6 | 660.4 | - | 793.7 | 790.1 | 650.6 | - | 821.5 | Miroslav Šimek |
17 | Pavel Dudík | CZE | 799.4 | - | - | - | - | 770.2 | - | - | 808.2 | - | - | 799.4 | Pavel Dudík |
18 | Nataša Richterová | CZE | 792.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792.3 | Nataša Richterová |
19 | Lenka Forstová | CZE | 756.6 | - | - | 735.3 | - | 698.8 | - | 742.6 | - | - | 821.8 | 756.6 | Lenka Forstová |
20 | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
21 | Adam Stalka | POL | 729.6 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 762.9 | - | 729.6 | Adam Stalka |
22 | Linda Straková | CZE | 665.1 | - | - | - | 596.9 | 668.5 | - | 533.1 | 626.8 | 582.9 | - | 665.1 | Linda Straková |
23 | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
24 | Šimon Mareček | CZE | 554.3 | - | - | - | - | 1008.8 | 989.3 | - | 957.2 | - | - | 554.3 | Šimon Mareček |
25 | Magdalena Kurfürstová | CZE | 538.8 | - | - | - | - | 500.2 | - | 420.2 | - | - | - | 538.8 | Magdalena Kurfürstová |
26 | Adéla Jelínková | CZE | 457.0 | - | - | - | 739.3 | 555.3 | - | 594.0 | 647.7 | - | - | 457.0 | Adéla Jelínková |
27 | Krystian Petersburski | POL | 384.9 | 967.7 | - | - | - | - | - | - | 1004.0 | 956.6 | - | 384.9 | Krystian Petersburski |
28 | Adam Gruca | POL | 359.3 | - | 883.3 | 899.6 | - | - | - | - | - | - | - | 359.3 | Adam Gruca |
29 | Marta Kapołka | POL | 332.8 | - | 852.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.8 | Marta Kapołka |
30 | Ondřej Pipek | CZE | 316.9 | - | - | - | - | - | - | 802.8 | 781.9 | - | - | 316.9 | Ondřej Pipek |
31 | Jiří Fišer | CZE | 301.2 | - | - | - | - | - | - | 727.1 | - | - | - | 301.2 | Jiří Fišer |
32 | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | - | 786.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.7 | Hanna Kapołka |
33 | Miroslav Slovák | CZE | 163.8 | - | - | - | - | - | - | - | 903.9 | - | - | 163.8 | Miroslav Slovák |
34 | Lenka Burešová | CZE | 150.3 | - | - | - | - | 751.3 | - | - | - | - | - | 150.3 | Lenka Burešová |
35 | Martin Hrouda | CZE | 126.5 | - | - | - | - | 632.7 | - | 750.0 | - | - | - | 126.5 | Martin Hrouda |
36 | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
37 | Jan Hric | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 717.9 | - | - | - | 0.0 | Jan Hric |
Martin Locker | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 851.7 | - | - | 0.0 | Martin Locker | |
Albert Mareš | CZE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 760.4 | - | - | - | 0.0 | Albert Mareš |
Total |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 |
Menina
SLO 11.09. 2022 |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 994.6 | 974.7 | 973.2 | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | |||||
1 | Jana Kosťová | CZE | 914.9 | - | 792.0 | 939.3 | - | 781.0 | - | - | 839.6 | - | 906.5 | 914.9 | Jana Kosťová |
2 | Pavel Šprynar | CZE | 824.5 | - | 674.9 | - | - | 704.2 | - | - | 713.7 | - | - | 824.5 | Pavel Šprynar |
3 | Hana Doležalová | CZE | 811.8 | - | - | - | - | - | - | - | 653.7 | - | - | 811.8 | Hana Doležalová |
4 | Bohuslav Hůlka | CZE | 811.4 | - | - | - | - | 714.3 | - | 706.4 | 825.8 | - | - | 811.4 | Bohuslav Hůlka |
5 | Miroslav Špidlen | CZE | 784.1 | - | - | - | - | 740.6 | - | 777.0 | 718.1 | - | - | 784.1 | Miroslav Špidlen |
6 | Jarmila Mrtková | CZE | 680.9 | - | - | - | - | 702.8 | - | 543.5 | 602.6 | - | - | 680.9 | Jarmila Mrtková |
7 | Petr Krystek | CZE | 670.3 | - | - | - | - | - | - | - | 597.7 | - | - | 670.3 | Petr Krystek |
8 | Eva Tomanová | CZE | 640.3 | - | - | - | - | - | - | 556.6 | - | - | - | 640.3 | Eva Tomanová |
9 | Ladislav Ptáček | CZE | 631.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631.2 | Ladislav Ptáček |
Total |
WTOC F
POL 21.07. 2022 |
Bytom
POL 27.08. 2022 |
Menina
SLO 11.09. 2022 |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 994.6 | 974.7 | 973.2 | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | |||||
1 | Jonatán Furucz | SVK | 954.3 | - | 807.3 | 980.2 | - | 942.0 | - | - | 955.0 | - | 1006.1 | 954.3 | Jonatán Furucz |
2 | Albert Forst | CZE | 892.2 | - | - | 871.3 | 915.7 | 905.0 | - | 895.8 | - | - | 870.7 | 892.2 | Albert Forst |
3 | Matyáš Kosť | CZE | 816.4 | - | 791.4 | 697.4 | - | 864.6 | - | 761.5 | 871.5 | - | 793.9 | 816.4 | Matyáš Kosť |
4 | Marie Kurfürstová | CZE | 721.8 | - | - | - | - | - | - | 708.7 | 716.4 | - | - | 721.8 | Marie Kurfürstová |
5 | Nikola Skripnik | CZE | 325.4 | - | - | - | - | 719.7 | - | - | - | - | - | 325.4 | Nikola Skripnik |
6 | Matouš Skripnik | CZE | 301.2 | - | - | - | - | 708.2 | - | - | - | - | - | 301.2 | Matouš Skripnik |
7 | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
8 | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |