Czech ranking - TempO: Stav k 31.7.2023
Český ranking - TempO: Stav k 31.7.2023
Total |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | 984.7 | 978.3 | 980.1 | 997.0 | ||||||
1 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 1031.5 | - | 979.1 | - | 1030.7 | 1013.3 | - | 998.7 | 1021.1 | - | 970.8 | 915.0 | 1031.5 | Pavel Ptáček |
2 | EO | Dušan Furucz | SVK | 1005.5 | - | 990.6 | - | 1007.7 | 961.6 | - | - | 886.9 | 968.7 | - | 870.7 | 1005.5 | Dušan Furucz |
3 | EO | Ondřej Macek | CZE | 996.3 | 1018.7 | 881.4 | 968.4 | 958.4 | 952.2 | - | - | 952.2 | 992.3 | - | 1042.5 | 996.3 | Ondřej Macek |
4 | EO | Ján Furucz | SVK | 993.4 | - | 937.3 | 960.1 | - | - | - | - | 857.1 | 983.5 | 983.5 | 993.4 | Ján Furucz | |
5 | EO | Daniel Locker | CZE | 987.0 | - | 1000.7 | 1014.9 | 939.4 | 983.4 | - | - | 941.4 | - | 983.7 | 975.7 | 987.0 | Daniel Locker |
6 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 986.4 | - | - | 979.8 | - | 974.3 | - | - | 985.2 | 973.9 | - | 903.2 | 986.4 | Maciej Urbaniak |
7 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 985.0 | 945.3 | 978.2 | - | 977.5 | 907.8 | - | 954.9 | 810.8 | - | - | - | 985.0 | Pavel Kurfürst |
8 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 971.2 | - | - | - | - | 969.9 | - | - | 961.4 | 897.5 | - | - | 971.2 | Tomáš Leštínský |
9 | EO | Libor Forst | CZE | 969.6 | 893.4 | 923.2 | 960.1 | 837.3 | - | - | 906.0 | - | 959.9 | 959.9 | 969.6 | Libor Forst | |
10 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 956.2 | - | 888.1 | - | 958.9 | 941.9 | - | - | 815.8 | 902.7 | - | 970.5 | 956.2 | Šimon Mižúr |
11 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 954.3 | - | 942.0 | - | - | 955.0 | - | 1006.1 | 966.2 | - | 786.1 | - | 954.3 | Jonatán Furucz |
12 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 951.8 | 908.5 | 936.0 | - | 919.3 | 945.7 | - | 889.5 | 780.2 | - | 912.4 | - | 951.8 | Jiří Kalousek |
13 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 951.5 | 850.8 | 926.5 | 955.9 | - | 947.3 | 856.4 | - | 872.8 | 915.9 | - | 735.4 | 951.5 | Jacek Wieszaczewski |
14 | EO | Joanna Puternicka | POL | 943.1 | 841.6 | 917.1 | - | - | 815.9 | 871.8 | - | 728.2 | - | 908.4 | - | 943.1 | Joanna Puternicka |
15 | EO | Šimon Mareček | CZE | 938.3 | - | 1008.8 | 989.3 | - | 957.2 | - | - | - | 946.8 | - | 973.0 | 938.3 | Šimon Mareček |
16 | EP | Jana Kosťová | CZE | 923.1 | - | 781.0 | - | - | 839.6 | - | 906.5 | 948.0 | - | - | - | 923.1 | Jana Kosťová |
17 | EJ | Albert Forst | CZE | 891.4 | 915.7 | 905.0 | - | 895.8 | - | - | 870.7 | - | - | - | - | 891.4 | Albert Forst |
18 | EJ | Matyáš Kosť | CZE | 832.1 | - | 864.6 | - | 761.5 | 871.5 | - | 793.9 | 898.4 | - | - | - | 832.1 | Matyáš Kosť |
19 | EO | Karel Cedrych | CZE | 828.3 | - | - | - | 770.7 | 886.9 | - | - | - | - | - | - | 828.3 | Karel Cedrych |
20 | EO | Katarzyna Urbaniak | POL | 826.8 | - | - | - | - | 846.2 | - | - | 737.3 | - | - | - | 826.8 | Katarzyna Urbaniak |
21 | EO | Miroslav Šimek | CZE | 826.2 | 820.6 | 660.4 | - | 793.7 | 790.1 | 650.6 | - | 782.7 | 813.3 | 813.3 | 826.2 | Miroslav Šimek | |
22 | EP | Pavel Šprynar | CZE | 824.5 | - | 704.2 | - | - | 713.7 | - | - | 577.7 | - | - | - | 824.5 | Pavel Šprynar |
23 | EO | Pavel Dudík | CZE | 804.6 | - | 770.2 | - | - | 808.2 | - | - | 791.8 | - | - | - | 804.6 | Pavel Dudík |
24 | EP | Hana Doležalová | CZE | 800.2 | - | - | - | - | 653.7 | - | - | 757.1 | - | - | - | 800.2 | Hana Doležalová |
25 | EO | Nataša Richterová | CZE | 792.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792.3 | Nataša Richterová |
26 | EP | Bohuslav Hůlka | CZE | 787.1 | - | 714.3 | - | 706.4 | 825.8 | - | - | 637.3 | - | - | - | 787.1 | Bohuslav Hůlka |
27 | EP | Miroslav Špidlen | CZE | 784.1 | - | 740.6 | - | 777.0 | 718.1 | - | - | - | - | - | - | 784.1 | Miroslav Špidlen |
28 | EO | Krystian Petersburski | POL | 773.4 | - | - | - | - | 1004.0 | 956.6 | - | 1002.6 | - | 985.9 | 910.8 | 773.4 | Krystian Petersburski |
29 | EO | Lenka Forstová | CZE | 756.6 | - | 698.8 | - | 742.6 | - | - | 821.8 | - | - | - | - | 756.6 | Lenka Forstová |
30 | EJ | Marie Kurfürstová | CZE | 737.7 | - | - | - | 708.7 | 716.4 | - | - | 750.5 | - | - | - | 737.7 | Marie Kurfürstová |
31 | EO | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
32 | EO | Adam Stalka | POL | 729.6 | - | - | - | - | - | 762.9 | - | 826.5 | - | - | - | 729.6 | Adam Stalka |
33 | EP | Jarmila Mrtková | CZE | 680.9 | - | 702.8 | - | 543.5 | 602.6 | - | - | - | - | - | - | 680.9 | Jarmila Mrtková |
34 | EO | Linda Straková | CZE | 665.1 | 596.9 | 668.5 | - | 533.1 | 626.8 | 582.9 | - | 452.9 | - | - | - | 665.1 | Linda Straková |
35 | EO | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
36 | EP | Petr Krystek | CZE | 658.6 | - | - | - | - | 597.7 | - | - | - | - | - | - | 658.6 | Petr Krystek |
37 | EP | Ladislav Ptáček | CZE | 631.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631.2 | Ladislav Ptáček |
38 | EP | Eva Tomanová | CZE | 623.5 | - | - | - | 556.6 | - | - | - | - | - | - | - | 623.5 | Eva Tomanová |
39 | EO | Marta Kapołka | POL | 512.3 | - | - | - | - | - | - | - | 897.6 | - | - | - | 512.3 | Marta Kapołka |
40 | EO | Adéla Jelínková | CZE | 457.0 | 739.3 | 555.3 | - | 594.0 | 647.7 | - | - | - | - | - | - | 457.0 | Adéla Jelínková |
41 | EO | Magdalena Kurfürstová | CZE | 373.7 | - | 500.2 | - | 420.2 | - | - | - | - | - | - | - | 373.7 | Magdalena Kurfürstová |
42 | EO | Adam Gruca | POL | 359.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.3 | Adam Gruca |
43 | EJ | Nikola Skripnik | CZE | 325.4 | - | 719.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.4 | Nikola Skripnik |
44 | EO | Ondřej Pipek | CZE | 316.9 | - | - | - | 802.8 | 781.9 | - | - | - | - | - | - | 316.9 | Ondřej Pipek |
45 | EJ | Matouš Skripnik | CZE | 301.2 | - | 708.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301.2 | Matouš Skripnik |
46 | EO | Jiří Fišer | CZE | 301.2 | - | - | - | 727.1 | - | - | - | - | - | - | - | 301.2 | Jiří Fišer |
47 | EO | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.7 | Hanna Kapołka |
48 | EO | Miroslav Slovák | CZE | 289.6 | - | - | - | - | 903.9 | - | - | 629.0 | - | - | - | 289.6 | Miroslav Slovák |
49 | EJ | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
50 | EO | Lenka Burešová | CZE | 150.3 | - | 751.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.3 | Lenka Burešová |
51 | EO | Martin Hrouda | CZE | 126.5 | - | 632.7 | - | 750.0 | - | - | - | - | - | - | - | 126.5 | Martin Hrouda |
52 | EJ | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |
53 | EO | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
54 | EO | Jan Hric | CZE | 0.0 | - | - | - | 717.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Jan Hric |
EO | Martin Locker | CZE | 0.0 | - | - | - | - | 851.7 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Martin Locker | |
EO | Albert Mareš | CZE | 0.0 | - | - | - | 760.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Albert Mareš |
Total |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | 984.7 | 978.3 | 980.1 | 997.0 | |||||
1 | Pavel Ptáček | CZE | 1031.5 | - | 979.1 | - | 1030.7 | 1013.3 | - | 998.7 | 1021.1 | - | 970.8 | 915.0 | 1031.5 | Pavel Ptáček |
2 | Dušan Furucz | SVK | 1005.5 | - | 990.6 | - | 1007.7 | 961.6 | - | - | 886.9 | 968.7 | - | 870.7 | 1005.5 | Dušan Furucz |
3 | Ondřej Macek | CZE | 996.3 | 1018.7 | 881.4 | 968.4 | 958.4 | 952.2 | - | - | 952.2 | 992.3 | - | 1042.5 | 996.3 | Ondřej Macek |
4 | Ján Furucz | SVK | 993.4 | - | 937.3 | 960.1 | - | - | - | - | 857.1 | 983.5 | 983.5 | 993.4 | Ján Furucz | |
5 | Daniel Locker | CZE | 987.0 | - | 1000.7 | 1014.9 | 939.4 | 983.4 | - | - | 941.4 | - | 983.7 | 975.7 | 987.0 | Daniel Locker |
6 | Maciej Urbaniak | POL | 986.4 | - | - | 979.8 | - | 974.3 | - | - | 985.2 | 973.9 | - | 903.2 | 986.4 | Maciej Urbaniak |
7 | Pavel Kurfürst | CZE | 985.0 | 945.3 | 978.2 | - | 977.5 | 907.8 | - | 954.9 | 810.8 | - | - | - | 985.0 | Pavel Kurfürst |
8 | Tomáš Leštínský | CZE | 971.2 | - | - | - | - | 969.9 | - | - | 961.4 | 897.5 | - | - | 971.2 | Tomáš Leštínský |
9 | Libor Forst | CZE | 969.6 | 893.4 | 923.2 | 960.1 | 837.3 | - | - | 906.0 | - | 959.9 | 959.9 | 969.6 | Libor Forst | |
10 | Šimon Mižúr | SVK | 956.2 | - | 888.1 | - | 958.9 | 941.9 | - | - | 815.8 | 902.7 | - | 970.5 | 956.2 | Šimon Mižúr |
11 | Jiří Kalousek | CZE | 951.8 | 908.5 | 936.0 | - | 919.3 | 945.7 | - | 889.5 | 780.2 | - | 912.4 | - | 951.8 | Jiří Kalousek |
12 | Jacek Wieszaczewski | POL | 951.5 | 850.8 | 926.5 | 955.9 | - | 947.3 | 856.4 | - | 872.8 | 915.9 | - | 735.4 | 951.5 | Jacek Wieszaczewski |
13 | Joanna Puternicka | POL | 943.1 | 841.6 | 917.1 | - | - | 815.9 | 871.8 | - | 728.2 | - | 908.4 | - | 943.1 | Joanna Puternicka |
14 | Šimon Mareček | CZE | 938.3 | - | 1008.8 | 989.3 | - | 957.2 | - | - | - | 946.8 | - | 973.0 | 938.3 | Šimon Mareček |
15 | Karel Cedrych | CZE | 828.3 | - | - | - | 770.7 | 886.9 | - | - | - | - | - | - | 828.3 | Karel Cedrych |
16 | Katarzyna Urbaniak | POL | 826.8 | - | - | - | - | 846.2 | - | - | 737.3 | - | - | - | 826.8 | Katarzyna Urbaniak |
17 | Miroslav Šimek | CZE | 826.2 | 820.6 | 660.4 | - | 793.7 | 790.1 | 650.6 | - | 782.7 | 813.3 | 813.3 | 826.2 | Miroslav Šimek | |
18 | Pavel Dudík | CZE | 804.6 | - | 770.2 | - | - | 808.2 | - | - | 791.8 | - | - | - | 804.6 | Pavel Dudík |
19 | Nataša Richterová | CZE | 792.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792.3 | Nataša Richterová |
20 | Krystian Petersburski | POL | 773.4 | - | - | - | - | 1004.0 | 956.6 | - | 1002.6 | - | 985.9 | 910.8 | 773.4 | Krystian Petersburski |
21 | Lenka Forstová | CZE | 756.6 | - | 698.8 | - | 742.6 | - | - | 821.8 | - | - | - | - | 756.6 | Lenka Forstová |
22 | Tomáš Locker | CZE | 734.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.7 | Tomáš Locker |
23 | Adam Stalka | POL | 729.6 | - | - | - | - | - | 762.9 | - | 826.5 | - | - | - | 729.6 | Adam Stalka |
24 | Linda Straková | CZE | 665.1 | 596.9 | 668.5 | - | 533.1 | 626.8 | 582.9 | - | 452.9 | - | - | - | 665.1 | Linda Straková |
25 | Markéta Šimková | CZE | 664.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664.0 | Markéta Šimková |
26 | Marta Kapołka | POL | 512.3 | - | - | - | - | - | - | - | 897.6 | - | - | - | 512.3 | Marta Kapołka |
27 | Adéla Jelínková | CZE | 457.0 | 739.3 | 555.3 | - | 594.0 | 647.7 | - | - | - | - | - | - | 457.0 | Adéla Jelínková |
28 | Magdalena Kurfürstová | CZE | 373.7 | - | 500.2 | - | 420.2 | - | - | - | - | - | - | - | 373.7 | Magdalena Kurfürstová |
29 | Adam Gruca | POL | 359.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.3 | Adam Gruca |
30 | Ondřej Pipek | CZE | 316.9 | - | - | - | 802.8 | 781.9 | - | - | - | - | - | - | 316.9 | Ondřej Pipek |
31 | Jiří Fišer | CZE | 301.2 | - | - | - | 727.1 | - | - | - | - | - | - | - | 301.2 | Jiří Fišer |
32 | Hanna Kapołka | POL | 299.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.7 | Hanna Kapołka |
33 | Miroslav Slovák | CZE | 289.6 | - | - | - | - | 903.9 | - | - | 629.0 | - | - | - | 289.6 | Miroslav Slovák |
34 | Lenka Burešová | CZE | 150.3 | - | 751.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.3 | Lenka Burešová |
35 | Martin Hrouda | CZE | 126.5 | - | 632.7 | - | 750.0 | - | - | - | - | - | - | - | 126.5 | Martin Hrouda |
36 | Nikol Krejčiříková | CZE | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.6 | Nikol Krejčiříková |
37 | Jan Hric | CZE | 0.0 | - | - | - | 717.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Jan Hric |
Martin Locker | CZE | 0.0 | - | - | - | - | 851.7 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Martin Locker | |
Albert Mareš | CZE | 0.0 | - | - | - | 760.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | Albert Mareš |
Total |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | 984.7 | 978.3 | 980.1 | 997.0 | |||||
1 | Jana Kosťová | CZE | 923.1 | - | 781.0 | - | - | 839.6 | - | 906.5 | 948.0 | - | - | - | 923.1 | Jana Kosťová |
2 | Pavel Šprynar | CZE | 824.5 | - | 704.2 | - | - | 713.7 | - | - | 577.7 | - | - | - | 824.5 | Pavel Šprynar |
3 | Hana Doležalová | CZE | 800.2 | - | - | - | - | 653.7 | - | - | 757.1 | - | - | - | 800.2 | Hana Doležalová |
4 | Bohuslav Hůlka | CZE | 787.1 | - | 714.3 | - | 706.4 | 825.8 | - | - | 637.3 | - | - | - | 787.1 | Bohuslav Hůlka |
5 | Miroslav Špidlen | CZE | 784.1 | - | 740.6 | - | 777.0 | 718.1 | - | - | - | - | - | - | 784.1 | Miroslav Špidlen |
6 | Jarmila Mrtková | CZE | 680.9 | - | 702.8 | - | 543.5 | 602.6 | - | - | - | - | - | - | 680.9 | Jarmila Mrtková |
7 | Petr Krystek | CZE | 658.6 | - | - | - | - | 597.7 | - | - | - | - | - | - | 658.6 | Petr Krystek |
8 | Ladislav Ptáček | CZE | 631.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631.2 | Ladislav Ptáček |
9 | Eva Tomanová | CZE | 623.5 | - | - | - | 556.6 | - | - | - | - | - | - | - | 623.5 | Eva Tomanová |
Total |
Italy
ITA 01.10. 2022 |
PTP
CZE 15.10. 2022 |
Hun
HUN 29.10. 2022 |
MrT
CZE 04.03. 2023 |
VTV
CZE 11.03. 2023 |
Falco
LTU 29.04. 2023 |
Fin TempO
FIN 06.05. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 959.9 | 1000.0 | 994.6 | 999.1 | 997.2 | 895.0 | 986.5 | 984.7 | 978.3 | 980.1 | 997.0 | |||||
1 | Jonatán Furucz | SVK | 954.3 | - | 942.0 | - | - | 955.0 | - | 1006.1 | 966.2 | - | 786.1 | - | 954.3 | Jonatán Furucz |
2 | Albert Forst | CZE | 891.4 | 915.7 | 905.0 | - | 895.8 | - | - | 870.7 | - | - | - | - | 891.4 | Albert Forst |
3 | Matyáš Kosť | CZE | 832.1 | - | 864.6 | - | 761.5 | 871.5 | - | 793.9 | 898.4 | - | - | - | 832.1 | Matyáš Kosť |
4 | Marie Kurfürstová | CZE | 737.7 | - | - | - | 708.7 | 716.4 | - | - | 750.5 | - | - | - | 737.7 | Marie Kurfürstová |
5 | Nikola Skripnik | CZE | 325.4 | - | 719.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.4 | Nikola Skripnik |
6 | Matouš Skripnik | CZE | 301.2 | - | 708.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301.2 | Matouš Skripnik |
7 | Anna Kurfürstová | CZE | 228.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.6 | Anna Kurfürstová |
8 | Zuzana Krejčiříková | CZE | 125.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | Zuzana Krejčiříková |