World Ranking List: 2023-08-19
Total |
Väst PreO
19.05. 2023 |
Väst TempO
20.05. 2023 |
Väst PreO
21.05. 2023 |
PreWTOC Classic
CZE 30.06. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Day 1 (O)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 1 (P)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
Phil TempO
USA 19.08. 2023 | Total | Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.91 | 992.96 | 887.47 | 993.85 | 893.53 | 991.34 | 989.87 | 993.40 | 775.66 | |||||||
1 | EO | Antti Rusanen | FIN | 5964.80 | - | - | - | 979.28 | 863.69 | 968.19 | - | 949.56 | - | 1006.19 | - | 870.19 | - | 5964.80 | 994.13 | Antti Rusanen |
2 | EO | Marit Wiksell | SWE | 5909.68 | 794.74 | 986.09 | 903.81 | 989.28 | 997.58 | 841.05 | - | 943.85 | - | - | 954.77 | 914.96 | - | 5909.68 | 984.95 | Marit Wiksell |
3 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 5900.49 | 893.31 | 948.28 | 893.81 | 863.57 | 771.71 | 878.19 | - | 905.28 | - | 995.55 | - | 769.17 | - | 5900.49 | 983.42 | Juha Hiirsalmi |
4 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 5887.91 | 964.74 | 916.95 | 982.38 | - | - | 1002.48 | - | 953.85 | - | 959.41 | - | 924.56 | - | 5887.91 | 981.32 | Arno Grønhovd |
5 | EO | Petteri Hakala | FIN | 5883.67 | - | - | - | 870.71 | 812.01 | 758.19 | - | 730.99 | - | - | 950.99 | 898.81 | - | 5883.67 | 980.61 | Petteri Hakala |
6 | EO | Alessio Tenani | ITA | 5880.86 | - | - | - | 982.14 | 812.01 | 756.77 | - | 778.13 | - | 796.31 | - | - | - | 5880.86 | 980.14 | Alessio Tenani |
7 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 5878.15 | - | - | - | 927.86 | 960.24 | 962.48 | - | 902.42 | - | - | 927.38 | 983.04 | - | 5878.15 | 979.69 | Simone Frascaroli |
8 | EO | Ondřej Macek | CZE | 5873.26 | - | - | - | 915.00 | 904.34 | 919.62 | - | 772.42 | - | 936.58 | - | 1025.79 | - | 5873.26 | 978.88 | Ondřej Macek |
9 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 5869.75 | - | - | - | 936.43 | 919.59 | 963.91 | - | 956.71 | - | - | 988.76 | 852.19 | - | 5869.75 | 978.29 | Pinja Mäkinen |
10 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 5865.23 | - | - | - | 923.57 | 938.69 | 803.91 | - | 956.71 | - | 918.73 | - | 879.39 | - | 5865.23 | 977.54 | Maciej Urbaniak |
11 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 5864.63 | - | - | - | 969.28 | 831.54 | 961.05 | - | 992.42 | - | - | 930.46 | 922.51 | - | 5864.63 | 977.44 | Bjarne Friedrichs |
12 | EO | Krystian Petersburski | POL | 5853.63 | - | - | - | 992.14 | 955.76 | 843.91 | - | 899.56 | - | - | 916.51 | 887.16 | - | 5853.63 | 975.61 | Krystian Petersburski |
13 | EO | Anders Höije | SWE | 5849.99 | 969.03 | 944.82 | 983.81 | 986.43 | 947.03 | 925.34 | - | 958.13 | - | 933.11 | - | 834.81 | - | 5849.99 | 975.00 | Anders Höije |
14 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 5848.16 | - | - | - | 976.43 | 936.05 | 918.19 | - | 906.71 | - | 968.01 | - | 952.78 | - | 5848.16 | 974.69 | Marcello Lambertini |
15 | EO | Ján Furucz | SVK | 5847.56 | - | - | - | 990.71 | 785.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5847.56 | 974.59 | Ján Furucz |
16 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 5839.59 | - | - | - | 970.71 | 868.78 | 966.77 | - | 899.56 | - | - | 996.55 | 938.05 | - | 5839.59 | 973.27 | Robertas Stankevič |
17 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 5838.41 | - | - | - | 866.43 | 790.45 | 842.48 | - | 848.13 | - | 885.73 | - | 793.92 | - | 5838.41 | 973.07 | Sami Hyvönen |
18 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 5831.62 | 846.17 | 926.32 | 976.67 | - | 805.29 | 971.05 | - | 939.56 | - | - | 962.56 | 916.80 | - | 5831.62 | 971.94 | Teemu Niskanen |
19 | EO | Martin Fredholm | SWE | 5829.19 | 966.17 | 875.16 | 942.38 | 913.57 | 605.93 | 958.19 | - | 812.42 | - | - | 851.81 | - | - | 5829.19 | 971.53 | Martin Fredholm |
20 | EO | Aaron Gaio | ITA | 5825.77 | - | - | - | 980.71 | 934.01 | 956.77 | - | 900.99 | - | - | 946.49 | 952.78 | - | 5825.77 | 970.96 | Aaron Gaio |
21 | EO | Ralph Körner | GER | 5813.01 | 931.88 | 970.97 | 855.24 | 920.71 | 823.82 | 882.48 | - | 903.85 | - | 871.61 | - | 922.51 | - | 5813.01 | 968.83 | Ralph Körner |
22 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 5803.78 | - | - | - | 930.71 | 745.49 | 793.91 | - | 862.42 | - | 842.55 | - | - | - | 5803.78 | 967.30 | Aurimas Murenas |
23 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 5803.36 | - | - | - | 933.57 | 943.17 | 969.62 | - | 952.42 | - | - | 972.94 | 918.84 | - | 5803.36 | 967.23 | Laura Eliza Lapina |
24 | EO | Daniel Locker | CZE | 5801.56 | - | - | - | 973.57 | 892.14 | 839.62 | - | 689.56 | - | - | 913.67 | 967.08 | - | 5801.56 | 966.93 | Daniel Locker |
25 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 5791.87 | - | - | - | - | - | 881.05 | - | 858.13 | - | - | 902.33 | 892.06 | - | 5791.87 | 965.31 | Pavel Ptáček |
26 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 5767.70 | 930.45 | 946.55 | 943.81 | 846.43 | - | 706.77 | - | 810.99 | - | - | - | - | - | 5767.70 | 961.28 | Erik Stålnacke |
27 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 5767.40 | - | - | - | 913.57 | 924.67 | 885.34 | - | 859.56 | - | 827.00 | - | - | - | 5767.40 | 961.23 | Sebastiano Lambertini |
28 | EO | Tobias Biering | DEN | 5755.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5755.76 | 959.29 | Tobias Biering |
29 | EO | Michele Cera | ITA | 5752.44 | - | - | - | 926.43 | 911.25 | 1001.05 | - | 946.71 | - | 789.72 | - | - | - | 5752.44 | 958.74 | Michele Cera |
30 | EO | Leif Eriksson | SWE | 5751.79 | 896.17 | 952.70 | 935.24 | 799.28 | 679.76 | - | - | - | - | 847.46 | - | - | - | 5751.79 | 958.63 | Leif Eriksson |
31 | EO | Lauri Mäkinen | FIN | 5751.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5751.54 | 958.59 | Lauri Mäkinen |
32 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5739.96 | 894.74 | 942.50 | 815.24 | 916.43 | 745.49 | 743.91 | - | 729.56 | - | 897.69 | - | 781.44 | - | 5739.96 | 956.66 | Martin Aarholt Waaler |
33 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 5718.98 | 999.03 | 960.64 | 939.52 | - | - | 921.05 | - | 895.28 | - | - | 881.32 | 809.46 | - | 5718.98 | 953.16 | Geir Myhr Øien |
34 | EO | Davide Martignago | ITA | 5714.50 | - | - | - | - | - | 623.91 | - | 940.99 | - | - | 888.87 | 848.72 | - | 5714.50 | 952.42 | Davide Martignago |
35 | EO | John Kewley | GBR | 5710.50 | 839.03 | 928.05 | 975.24 | 785.00 | 873.25 | 796.77 | - | 989.56 | - | 849.91 | - | - | - | 5710.50 | 951.75 | John Kewley |
36 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 5704.93 | 714.74 | 858.21 | 973.81 | 936.43 | 734.51 | 751.05 | - | 818.13 | - | - | - | - | - | 5704.93 | 950.82 | Alex Tello Lacal |
37 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 5702.74 | 886.17 | 963.56 | 982.38 | 976.43 | 584.55 | 792.48 | - | 893.85 | - | - | 839.98 | - | - | 5702.74 | 950.46 | Robert Jakobsson |
38 | EO | William Rex | SWE | 5700.01 | - | - | - | 865.00 | 759.51 | 965.34 | - | 860.99 | - | - | - | - | - | 5700.01 | 950.00 | William Rex |
39 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 5687.42 | 833.31 | 919.57 | 813.81 | 857.86 | 796.35 | 876.77 | - | 853.85 | - | - | 980.03 | 829.91 | - | 5687.42 | 947.90 | Krešo Keresteš |
40 | EO | Dušan Furucz | SVK | 5687.40 | - | - | - | 985.00 | 827.68 | 833.91 | - | 815.28 | - | 913.46 | - | 845.04 | - | 5687.40 | 947.90 | Dušan Furucz |
41 | EO | Iva Lovrec | CRO | 5673.31 | - | - | - | 989.28 | 838.66 | 755.34 | - | 852.42 | - | 920.41 | - | 832.57 | - | 5673.31 | 945.55 | Iva Lovrec |
42 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5666.74 | - | - | - | 977.86 | 802.04 | 883.91 | - | 896.71 | - | - | 868.33 | - | - | 5666.74 | 944.46 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
43 | EO | Remo Madella | ITA | 5662.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5662.72 | 943.79 | Remo Madella |
44 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 5656.33 | 844.74 | 888.41 | 979.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5656.33 | 942.72 | Erik Lundkvist |
45 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 5655.01 | 927.60 | 912.90 | 756.67 | 919.28 | 807.33 | 926.77 | - | 762.42 | - | 864.54 | - | 719.05 | - | 5655.01 | 942.50 | Jacek Wieszaczewski |
46 | EO | Emil Kacin | SLO | 5646.66 | 841.88 | 867.88 | 892.38 | 929.28 | 722.28 | 916.77 | - | 855.28 | - | 793.85 | - | - | - | 5646.66 | 941.11 | Emil Kacin |
47 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 5638.91 | 926.17 | 940.77 | 978.09 | 925.00 | 819.95 | - | - | - | - | 833.96 | - | - | - | 5638.91 | 939.82 | Lennart Wahlgren |
48 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 5631.50 | - | - | - | 966.43 | 718.82 | 835.34 | - | 856.71 | - | - | - | - | - | 5631.50 | 938.58 | Pavel Kurfürst |
49 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 5624.96 | - | - | - | 967.86 | 783.73 | 959.62 | - | 938.13 | - | - | 827.69 | - | - | 5624.96 | 937.49 | Pavol Bukovac |
50 | EO | Ben Kyd | GBR | 5619.51 | - | - | - | 856.43 | 1013.62 | 759.62 | - | 732.42 | - | - | 924.07 | 910.87 | - | 5619.51 | 936.59 | Ben Kyd |
51 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 5612.36 | 790.45 | 815.82 | 896.67 | 793.57 | 595.95 | 875.34 | - | 763.85 | - | - | - | - | - | 5612.36 | 935.39 | Lars Jakob Waaler |
52 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 5604.51 | - | - | - | 923.57 | 677.72 | - | - | - | - | - | 855.36 | - | - | 5604.51 | 934.09 | Jiří Kalousek |
53 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 5601.78 | 963.31 | 902.86 | 905.24 | 735.00 | 726.97 | 873.91 | - | 849.56 | - | - | 816.36 | - | - | 5601.78 | 933.63 | Sigurd Dæhli |
54 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 5598.14 | - | - | - | 849.28 | 917.55 | 703.91 | - | 776.71 | - | - | 743.85 | - | - | 5598.14 | 933.02 | Jonatán Furucz |
55 | EO | Libor Forst | CZE | 5592.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825.14 | 5592.27 | 932.05 | Libor Forst |
56 | EO | Sondre Ruud Braten | NOR | 5578.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5578.98 | 929.83 | Sondre Ruud Braten |
57 | EO | Rafał Podziński | POL | 5572.26 | - | - | - | 903.57 | 817.92 | 923.91 | - | 959.56 | - | 799.01 | - | - | - | 5572.26 | 928.71 | Rafał Podziński |
58 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 5549.14 | - | - | - | 842.14 | 601.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5549.14 | 924.86 | Bartlomiej Mazan |
59 | EO | Jens Andersson | SWE | 5547.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.52 | 924.59 | Jens Andersson |
60 | EO | Ilze Lapina | LAT | 5543.31 | - | - | - | 909.28 | 681.80 | 708.19 | - | 942.42 | - | 751.08 | - | - | - | 5543.31 | 923.89 | Ilze Lapina |
61 | EO | Šimon Mareček | CZE | 5539.96 | - | - | - | - | - | 922.48 | - | 948.13 | - | 894.47 | - | 963.40 | - | 5539.96 | 923.33 | Šimon Mareček |
62 | EO | Magnus Sterner | SWE | 5518.78 | 967.60 | 860.24 | 812.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5518.78 | 919.80 | Magnus Sterner |
63 | EO | Adam Gruca | POL | 5514.60 | - | - | - | 699.28 | 853.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5514.60 | 919.10 | Adam Gruca |
64 | EO | Simonas Riauka | LTU | 5501.96 | - | - | - | 843.57 | 731.04 | 745.34 | - | 950.99 | - | 892.28 | - | 901.87 | - | 5501.96 | 916.99 | Simonas Riauka |
65 | EO | Tom Dobra | GBR | 5495.57 | - | - | - | 796.43 | 857.18 | 709.62 | - | 766.71 | - | - | 879.18 | - | - | 5495.57 | 915.93 | Tom Dobra |
66 | EO | Nina Döllgast | GER | 5468.51 | - | - | - | 972.14 | 697.86 | 749.62 | - | 850.99 | - | - | 802.43 | - | - | 5468.51 | 911.42 | Nina Döllgast |
67 | EO | Guntars Mankus | LAT | 5460.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5460.36 | 910.06 | Guntars Mankus |
68 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 5459.66 | - | - | - | - | - | 879.62 | - | 990.99 | - | 845.26 | - | - | - | 5459.66 | 909.94 | Tomáš Leštínský |
69 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 5453.60 | 843.31 | 923.99 | 896.67 | 737.86 | 659.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5453.60 | 908.93 | Ari Tertsunen |
70 | EO | Klemen Kenda | SLO | 5452.90 | 796.17 | 840.01 | 890.95 | 792.14 | 629.93 | 799.62 | - | 945.28 | - | - | - | - | - | 5452.90 | 908.82 | Klemen Kenda |
71 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 5450.54 | 750.45 | 820.84 | 762.38 | 847.86 | 536.54 | 748.19 | - | 809.56 | - | 793.85 | - | - | 743.35 | 5450.54 | 908.42 | Charles Bromley Gardner |
72 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 5450.43 | - | - | - | 872.14 | 731.04 | 658.19 | - | 615.28 | - | 853.39 | - | 959.93 | - | 5450.43 | 908.41 | Šimon Mižúr |
73 | EO | Joanna Puternicka | POL | 5445.75 | 713.31 | 902.86 | 802.38 | 845.00 | 613.65 | 798.19 | - | 722.42 | - | - | 849.91 | - | - | 5445.75 | 907.63 | Joanna Puternicka |
74 | EJ | Kateryna Prasol | UKR | 5431.38 | - | - | - | 862.14 | 635.62 | 739.62 | - | 813.85 | - | 820.20 | - | - | - | 5431.38 | 905.23 | Kateryna Prasol |
75 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 5417.99 | - | - | - | 790.71 | 716.17 | - | 845.09 | - | 799.24 | - | 708.69 | - | - | 5417.99 | 903.00 | Vladyslav Vovk |
76 | EO | Koji Chino | JPN | 5413.36 | 674.74 | 864.96 | 846.67 | - | 849.25 | - | - | - | - | - | 835.00 | - | - | 5413.36 | 902.23 | Koji Chino |
77 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 5384.21 | - | - | - | 913.57 | 817.92 | 801.05 | - | 816.71 | - | 806.08 | - | - | - | 5384.21 | 897.37 | Zoltán Miháczi |
78 | EP | Jana Kosťová | CZE | 5376.66 | - | - | - | 407.86 | 899.87 | - | 720.80 | - | 893.53 | - | - | - | - | 5376.66 | 896.11 | Jana Kosťová |
79 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 5369.90 | - | - | - | 782.14 | 722.28 | 915.34 | - | 725.28 | - | - | 788.26 | - | - | 5369.90 | 894.98 | Tomislav Varnica |
80 | EP | Michael Johansson | SWE | 5355.40 | 760.45 | - | 810.95 | 983.57 | 595.95 | - | 876.52 | - | 892.10 | - | - | - | - | 5355.40 | 892.57 | Michael Johansson |
81 | EO | Susy De Pieri | ITA | 5338.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5338.03 | 889.67 | Susy De Pieri |
82 | EJ | Ville Hiirsalmi | FIN | 5332.64 | 716.17 | 955.62 | 766.67 | 800.71 | 894.18 | 802.48 | - | 773.85 | - | 880.46 | - | 877.75 | - | 5332.64 | 888.77 | Ville Hiirsalmi |
83 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 5327.87 | 886.17 | 832.43 | 765.24 | 906.43 | 548.74 | 661.05 | - | 649.56 | - | 720.13 | - | - | - | 5327.87 | 887.98 | Anton Puhovkin |
84 | EO | Kristaps Mierlauks | LAT | 5318.64 | - | - | - | 750.71 | 793.70 | 761.05 | - | 723.85 | - | - | 763.92 | - | - | 5318.64 | 886.44 | Kristaps Mierlauks |
85 | EJ | Ivan Kobets | UKR | 5317.41 | - | - | - | 599.28 | 887.67 | - | - | - | - | - | 769.59 | - | - | 5317.41 | 886.24 | Ivan Kobets |
86 | EO | Martti Inkinen | FIN | 5310.99 | 929.03 | 877.48 | 852.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5310.99 | 885.17 | Martti Inkinen |
87 | EP | Alejandro Aguilar Lara | ESP | 5303.21 | 837.60 | 916.95 | 803.81 | 873.57 | 755.04 | - | 846.52 | - | 766.39 | 815.44 | - | - | - | 5303.21 | 883.87 | Alejandro Aguilar Lara |
88 | EO | Esko Junttila | FIN | 5288.10 | 757.60 | 841.73 | 802.38 | 729.28 | 652.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5288.10 | 881.35 | Esko Junttila |
89 | EO | Ari Uotila | FIN | 5284.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5284.39 | 880.73 | Ari Uotila |
90 | EO | Johanne Biering | DEN | 5268.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5268.82 | 878.14 | Johanne Biering |
91 | EO | Ferenc Feher | HUN | 5267.70 | - | - | - | 806.43 | 711.70 | 836.77 | - | 726.71 | - | - | 794.17 | - | - | 5267.70 | 877.95 | Ferenc Feher |
92 | EO | Owe Andersson | SWE | 5260.33 | 887.60 | 873.13 | 938.09 | 807.86 | 734.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5260.33 | 876.72 | Owe Andersson |
93 | EO | Ines Domingues | POR | 5254.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5254.61 | 875.77 | Ines Domingues |
94 | EO | Niklas Nilsson | SWE | 5250.50 | 883.31 | 858.21 | 850.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5250.50 | 875.08 | Niklas Nilsson |
95 | EO | Kentaro Iwata | JPN | 5243.56 | - | - | - | 853.57 | 859.83 | - | - | - | - | - | 897.37 | 822.75 | - | 5243.56 | 873.93 | Kentaro Iwata |
96 | EO | Renato Bettin | ITA | 5238.01 | - | - | - | - | - | 752.48 | - | 770.99 | - | - | - | - | - | 5238.01 | 873.00 | Renato Bettin |
97 | EO | David Jukes | GBR | 5233.07 | - | - | - | 740.71 | 621.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5233.07 | 872.18 | David Jukes |
98 | EP | Ola Jansson | SWE | 5231.54 | 831.88 | 770.97 | 856.67 | 840.71 | 559.73 | - | 935.09 | - | 830.67 | - | - | - | - | 5231.54 | 871.92 | Ola Jansson |
99 | EO | Adam Stalka | POL | 5228.37 | - | - | - | 860.71 | 747.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5228.37 | 871.39 | Adam Stalka |
100 | EO | Joao Pedro Valente | POR | 5223.32 | 841.88 | 906.09 | 898.09 | 933.57 | 774.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5223.32 | 870.55 | Joao Pedro Valente |
Total |
Väst PreO
19.05. 2023 |
Väst TempO
20.05. 2023 |
Väst PreO
21.05. 2023 |
PreWTOC Classic
CZE 30.06. 2023 |
PreWTOC TempO
CZE 01.07. 2023 |
WTOC Day 1 (O)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 1 (P)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
Phil TempO
USA 19.08. 2023 | Total | Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.91 | 992.96 | 887.47 | 993.85 | 893.53 | 991.34 | 989.87 | 993.40 | 775.66 | ||||||
1 | Antti Rusanen | FIN | 5964.80 | - | - | - | 979.28 | 863.69 | 968.19 | - | 949.56 | - | 1006.19 | - | 870.19 | - | 5964.80 | 994.13 | Antti Rusanen |
2 | Marit Wiksell | SWE | 5909.68 | 794.74 | 986.09 | 903.81 | 989.28 | 997.58 | 841.05 | - | 943.85 | - | - | 954.77 | 914.96 | - | 5909.68 | 984.95 | Marit Wiksell |
3 | Juha Hiirsalmi | FIN | 5900.49 | 893.31 | 948.28 | 893.81 | 863.57 | 771.71 | 878.19 | - | 905.28 | - | 995.55 | - | 769.17 | - | 5900.49 | 983.42 | Juha Hiirsalmi |
4 | Arno Grønhovd | NOR | 5887.91 | 964.74 | 916.95 | 982.38 | - | - | 1002.48 | - | 953.85 | - | 959.41 | - | 924.56 | - | 5887.91 | 981.32 | Arno Grønhovd |
5 | Petteri Hakala | FIN | 5883.67 | - | - | - | 870.71 | 812.01 | 758.19 | - | 730.99 | - | - | 950.99 | 898.81 | - | 5883.67 | 980.61 | Petteri Hakala |
6 | Alessio Tenani | ITA | 5880.86 | - | - | - | 982.14 | 812.01 | 756.77 | - | 778.13 | - | 796.31 | - | - | - | 5880.86 | 980.14 | Alessio Tenani |
7 | Ondřej Macek | CZE | 5873.26 | - | - | - | 915.00 | 904.34 | 919.62 | - | 772.42 | - | 936.58 | - | 1025.79 | - | 5873.26 | 978.88 | Ondřej Macek |
8 | Pinja Mäkinen | FIN | 5869.75 | - | - | - | 936.43 | 919.59 | 963.91 | - | 956.71 | - | - | 988.76 | 852.19 | - | 5869.75 | 978.29 | Pinja Mäkinen |
9 | Maciej Urbaniak | POL | 5865.23 | - | - | - | 923.57 | 938.69 | 803.91 | - | 956.71 | - | 918.73 | - | 879.39 | - | 5865.23 | 977.54 | Maciej Urbaniak |
10 | Bjarne Friedrichs | GER | 5864.63 | - | - | - | 969.28 | 831.54 | 961.05 | - | 992.42 | - | - | 930.46 | 922.51 | - | 5864.63 | 977.44 | Bjarne Friedrichs |
11 | Krystian Petersburski | POL | 5853.63 | - | - | - | 992.14 | 955.76 | 843.91 | - | 899.56 | - | - | 916.51 | 887.16 | - | 5853.63 | 975.61 | Krystian Petersburski |
12 | Anders Höije | SWE | 5849.99 | 969.03 | 944.82 | 983.81 | 986.43 | 947.03 | 925.34 | - | 958.13 | - | 933.11 | - | 834.81 | - | 5849.99 | 975.00 | Anders Höije |
13 | Marcello Lambertini | ITA | 5848.16 | - | - | - | 976.43 | 936.05 | 918.19 | - | 906.71 | - | 968.01 | - | 952.78 | - | 5848.16 | 974.69 | Marcello Lambertini |
14 | Ján Furucz | SVK | 5847.56 | - | - | - | 990.71 | 785.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5847.56 | 974.59 | Ján Furucz |
15 | Robertas Stankevič | LTU | 5839.59 | - | - | - | 970.71 | 868.78 | 966.77 | - | 899.56 | - | - | 996.55 | 938.05 | - | 5839.59 | 973.27 | Robertas Stankevič |
16 | Sami Hyvönen | FIN | 5838.41 | - | - | - | 866.43 | 790.45 | 842.48 | - | 848.13 | - | 885.73 | - | 793.92 | - | 5838.41 | 973.07 | Sami Hyvönen |
17 | Teemu Niskanen | FIN | 5831.62 | 846.17 | 926.32 | 976.67 | - | 805.29 | 971.05 | - | 939.56 | - | - | 962.56 | 916.80 | - | 5831.62 | 971.94 | Teemu Niskanen |
18 | Martin Fredholm | SWE | 5829.19 | 966.17 | 875.16 | 942.38 | 913.57 | 605.93 | 958.19 | - | 812.42 | - | - | 851.81 | - | - | 5829.19 | 971.53 | Martin Fredholm |
19 | Aaron Gaio | ITA | 5825.77 | - | - | - | 980.71 | 934.01 | 956.77 | - | 900.99 | - | - | 946.49 | 952.78 | - | 5825.77 | 970.96 | Aaron Gaio |
20 | Ralph Körner | GER | 5813.01 | 931.88 | 970.97 | 855.24 | 920.71 | 823.82 | 882.48 | - | 903.85 | - | 871.61 | - | 922.51 | - | 5813.01 | 968.83 | Ralph Körner |
21 | Aurimas Murenas | LTU | 5803.78 | - | - | - | 930.71 | 745.49 | 793.91 | - | 862.42 | - | 842.55 | - | - | - | 5803.78 | 967.30 | Aurimas Murenas |
22 | Laura Eliza Lapina | LAT | 5803.36 | - | - | - | 933.57 | 943.17 | 969.62 | - | 952.42 | - | - | 972.94 | 918.84 | - | 5803.36 | 967.23 | Laura Eliza Lapina |
23 | Daniel Locker | CZE | 5801.56 | - | - | - | 973.57 | 892.14 | 839.62 | - | 689.56 | - | - | 913.67 | 967.08 | - | 5801.56 | 966.93 | Daniel Locker |
24 | Pavel Ptáček | CZE | 5791.87 | - | - | - | - | - | 881.05 | - | 858.13 | - | - | 902.33 | 892.06 | - | 5791.87 | 965.31 | Pavel Ptáček |
25 | Erik Stålnacke | SWE | 5767.70 | 930.45 | 946.55 | 943.81 | 846.43 | - | 706.77 | - | 810.99 | - | - | - | - | - | 5767.70 | 961.28 | Erik Stålnacke |
26 | Tobias Biering | DEN | 5755.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5755.76 | 959.29 | Tobias Biering |
27 | Michele Cera | ITA | 5752.44 | - | - | - | 926.43 | 911.25 | 1001.05 | - | 946.71 | - | 789.72 | - | - | - | 5752.44 | 958.74 | Michele Cera |
28 | Leif Eriksson | SWE | 5751.79 | 896.17 | 952.70 | 935.24 | 799.28 | 679.76 | - | - | - | - | 847.46 | - | - | - | 5751.79 | 958.63 | Leif Eriksson |
29 | Lauri Mäkinen | FIN | 5751.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5751.54 | 958.59 | Lauri Mäkinen |
30 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5739.96 | 894.74 | 942.50 | 815.24 | 916.43 | 745.49 | 743.91 | - | 729.56 | - | 897.69 | - | 781.44 | - | 5739.96 | 956.66 | Martin Aarholt Waaler |
31 | Geir Myhr Øien | NOR | 5718.98 | 999.03 | 960.64 | 939.52 | - | - | 921.05 | - | 895.28 | - | - | 881.32 | 809.46 | - | 5718.98 | 953.16 | Geir Myhr Øien |
32 | Davide Martignago | ITA | 5714.50 | - | - | - | - | - | 623.91 | - | 940.99 | - | - | 888.87 | 848.72 | - | 5714.50 | 952.42 | Davide Martignago |
33 | John Kewley | GBR | 5710.50 | 839.03 | 928.05 | 975.24 | 785.00 | 873.25 | 796.77 | - | 989.56 | - | 849.91 | - | - | - | 5710.50 | 951.75 | John Kewley |
