World Ranking List: 2023-10-28
Total |
WTOC Day 1 (O)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 1 (P)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
Phil TempO
USA 19.08. 2023 |
Phil PreO
USA 20.08. 2023 |
HUN PreO
HUN 26.08. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 |
Palma. TempO
ITA 01.10. 2023 |
Etrusk TempO
ITA 28.10. 2023 | Total | Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 992.96 | 887.47 | 993.85 | 893.53 | 991.34 | 989.87 | 993.40 | 775.66 | 806.54 | 981.94 | 984.00 | 963.81 | 984.89 | |||||||
1 | EO | Antti Rusanen | FIN | 5964.80 | 968.19 | - | 949.56 | - | 1006.19 | - | 870.19 | - | - | - | - | - | - | 5964.80 | 994.13 | Antti Rusanen |
2 | EO | Krystian Petersburski | POL | 5943.83 | 843.91 | - | 899.56 | - | - | 916.51 | 887.16 | - | - | 1039.08 | 981.04 | - | 950.93 | 5943.83 | 990.64 | Krystian Petersburski |
3 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 5936.40 | 878.19 | - | 905.28 | - | 995.55 | - | 769.17 | - | - | - | - | - | 993.18 | 5936.40 | 989.40 | Juha Hiirsalmi |
4 | EO | Ondřej Macek | CZE | 5912.28 | 919.62 | - | 772.42 | - | 936.58 | - | 1025.79 | - | - | 871.94 | 994.28 | - | - | 5912.28 | 985.38 | Ondřej Macek |
5 | EO | Marit Wiksell | SWE | 5909.68 | 841.05 | - | 943.85 | - | - | 954.77 | 914.96 | - | - | - | - | - | - | 5909.68 | 984.95 | Marit Wiksell |
6 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 5887.91 | 1002.48 | - | 953.85 | - | 959.41 | - | 924.56 | - | - | - | - | - | - | 5887.91 | 981.32 | Arno Grønhovd |
7 | EO | Petteri Hakala | FIN | 5883.67 | 758.19 | - | 730.99 | - | - | 950.99 | 898.81 | - | - | - | - | - | 873.30 | 5883.67 | 980.61 | Petteri Hakala |
8 | EO | Alessio Tenani | ITA | 5880.86 | 756.77 | - | 778.13 | - | 796.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5880.86 | 980.14 | Alessio Tenani |
9 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 5869.75 | 963.91 | - | 956.71 | - | - | 988.76 | 852.19 | - | - | 910.51 | 964.07 | - | - | 5869.75 | 978.29 | Pinja Mäkinen |
10 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 5865.23 | 803.91 | - | 956.71 | - | 918.73 | - | 879.39 | - | - | 947.65 | 954.98 | - | - | 5865.23 | 977.54 | Maciej Urbaniak |
11 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 5864.63 | 961.05 | - | 992.42 | - | - | 930.46 | 922.51 | - | - | - | - | - | - | 5864.63 | 977.44 | Bjarne Friedrichs |
12 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 5856.26 | 918.19 | - | 906.71 | - | 968.01 | - | 952.78 | - | - | - | - | - | 973.75 | 5856.26 | 976.04 | Marcello Lambertini |
13 | EO | Ján Furucz | SVK | 5847.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719.08 | 918.29 | 944.65 | - | 5847.56 | 974.59 | Ján Furucz |
14 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 5846.99 | 962.48 | - | 902.42 | - | - | 927.38 | 983.04 | - | - | - | - | - | - | 5846.99 | 974.50 | Simone Frascaroli |
15 | EO | Anders Höije | SWE | 5842.08 | 925.34 | - | 958.13 | - | 933.11 | - | 834.81 | - | - | - | - | - | - | 5842.08 | 973.68 | Anders Höije |
16 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 5839.59 | 966.77 | - | 899.56 | - | - | 996.55 | 938.05 | - | - | - | - | - | 922.49 | 5839.59 | 973.27 | Robertas Stankevič |
17 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 5838.41 | 842.48 | - | 848.13 | - | 885.73 | - | 793.92 | - | - | - | - | - | - | 5838.41 | 973.07 | Sami Hyvönen |
18 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 5831.62 | 971.05 | - | 939.56 | - | - | 962.56 | 916.80 | - | - | - | - | - | - | 5831.62 | 971.94 | Teemu Niskanen |
19 | EO | Martin Fredholm | SWE | 5829.19 | 958.19 | - | 812.42 | - | - | 851.81 | - | - | - | 913.37 | 850.26 | - | 804.59 | 5829.19 | 971.53 | Martin Fredholm |
20 | EO | Aaron Gaio | ITA | 5825.77 | 956.77 | - | 900.99 | - | - | 946.49 | 952.78 | - | - | - | - | - | - | 5825.77 | 970.96 | Aaron Gaio |
21 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 5817.18 | 881.05 | - | 858.13 | - | - | 902.33 | 892.06 | - | - | 950.51 | 935.37 | 949.52 | 983.46 | 5817.18 | 969.53 | Pavel Ptáček |
22 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 5803.78 | 793.91 | - | 862.42 | - | 842.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5803.78 | 967.30 | Aurimas Murenas |
23 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 5803.36 | 969.62 | - | 952.42 | - | - | 972.94 | 918.84 | - | - | - | - | - | - | 5803.36 | 967.23 | Laura Eliza Lapina |
24 | EO | Daniel Locker | CZE | 5801.56 | 839.62 | - | 689.56 | - | - | 913.67 | 967.08 | - | - | - | - | - | - | 5801.56 | 966.93 | Daniel Locker |
25 | EO | Ralph Körner | GER | 5790.69 | 882.48 | - | 903.85 | - | 871.61 | - | 922.51 | - | - | - | - | - | 934.27 | 5790.69 | 965.11 | Ralph Körner |
26 | EO | Michele Cera | ITA | 5788.99 | 1001.05 | - | 946.71 | - | 789.72 | - | - | - | - | - | - | 965.57 | 887.20 | 5788.99 | 964.83 | Michele Cera |
27 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 5784.03 | 885.34 | - | 859.56 | - | 827.00 | - | - | - | - | - | - | - | 941.22 | 5784.03 | 964.01 | Sebastiano Lambertini |
28 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 5767.70 | 706.77 | - | 810.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.13 | 5767.70 | 961.28 | Erik Stålnacke |
29 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 5757.41 | 876.77 | - | 853.85 | - | - | 980.03 | 829.91 | - | - | 869.08 | 958.05 | 972.05 | 835.84 | 5757.41 | 959.57 | Krešo Keresteš |
30 | EO | Tobias Biering | DEN | 5755.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5755.76 | 959.29 | Tobias Biering |
31 | EO | Leif Eriksson | SWE | 5751.79 | - | - | - | - | 847.46 | - | - | - | - | - | - | - | 732.57 | 5751.79 | 958.63 | Leif Eriksson |
32 | EO | Lauri Mäkinen | FIN | 5751.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5751.54 | 958.59 | Lauri Mäkinen |
33 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5739.96 | 743.91 | - | 729.56 | - | 897.69 | - | 781.44 | - | - | - | - | - | 902.43 | 5739.96 | 956.66 | Martin Aarholt Waaler |
34 | EO | Davide Martignago | ITA | 5730.56 | 623.91 | - | 940.99 | - | - | 888.87 | 848.72 | - | - | - | - | 949.52 | 846.24 | 5730.56 | 955.09 | Davide Martignago |
35 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 5718.98 | 921.05 | - | 895.28 | - | - | 881.32 | 809.46 | - | - | - | - | - | - | 5718.98 | 953.16 | Geir Myhr Øien |
36 | EO | John Kewley | GBR | 5705.27 | 796.77 | - | 989.56 | - | 849.91 | - | - | - | - | 864.80 | 896.38 | - | 749.23 | 5705.27 | 950.88 | John Kewley |
37 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 5704.93 | 751.05 | - | 818.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5704.93 | 950.82 | Alex Tello Lacal |
38 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 5702.74 | 792.48 | - | 893.85 | - | - | 839.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5702.74 | 950.46 | Robert Jakobsson |
39 | EO | Dušan Furucz | SVK | 5700.35 | 833.91 | - | 815.28 | - | 913.46 | - | 845.04 | - | - | - | 932.63 | - | - | 5700.35 | 950.06 | Dušan Furucz |
40 | EO | Libor Forst | CZE | 5675.18 | - | - | - | - | - | - | - | 825.14 | 825.58 | 827.65 | 951.91 | 915.15 | - | 5675.18 | 945.86 | Libor Forst |
41 | EO | Iva Lovrec | CRO | 5673.31 | 755.34 | - | 852.42 | - | 920.41 | - | 832.57 | - | - | - | - | - | - | 5673.31 | 945.55 | Iva Lovrec |
42 | EO | Emil Kacin | SLO | 5671.29 | 916.77 | - | 855.28 | - | 793.85 | - | - | - | - | 791.94 | 923.32 | 925.57 | 707.49 | 5671.29 | 945.21 | Emil Kacin |
43 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5666.74 | 883.91 | - | 896.71 | - | - | 868.33 | - | - | - | - | - | - | - | 5666.74 | 944.46 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
44 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 5663.75 | - | - | - | - | 833.96 | - | - | - | - | 790.51 | 941.51 | - | - | 5663.75 | 943.96 | Lennart Wahlgren |
45 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 5656.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.37 | 870.97 | - | 729.77 | 5656.33 | 942.72 | Erik Lundkvist |
46 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 5655.01 | 926.77 | - | 762.42 | - | 864.54 | - | 719.05 | - | - | - | - | - | 858.71 | 5655.01 | 942.50 | Jacek Wieszaczewski |
47 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 5646.03 | - | - | - | - | - | 855.36 | - | - | - | 866.23 | 937.78 | - | 695.56 | 5646.03 | 941.00 | Jiří Kalousek |
48 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 5641.16 | 703.91 | - | 776.71 | - | - | 743.85 | - | - | - | 916.23 | 951.91 | 890.28 | - | 5641.16 | 940.19 | Jonatán Furucz |
49 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 5631.50 | 835.34 | - | 856.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5631.50 | 938.58 | Pavel Kurfürst |
50 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 5624.96 | 959.62 | - | 938.13 | - | - | 827.69 | - | - | - | - | - | - | - | 5624.96 | 937.49 | Pavol Bukovac |
51 | EO | William Rex | SWE | 5620.06 | 965.34 | - | 860.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5620.06 | 936.68 | William Rex |
52 | EO | Ben Kyd | GBR | 5619.51 | 759.62 | - | 732.42 | - | - | 924.07 | 910.87 | - | - | - | - | - | - | 5619.51 | 936.59 | Ben Kyd |
53 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 5612.36 | 875.34 | - | 763.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699.11 | 5612.36 | 935.39 | Lars Jakob Waaler |
54 | EO | Remo Madella | ITA | 5593.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5593.22 | 932.20 | Remo Madella |
55 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 5581.01 | 873.91 | - | 849.56 | - | - | 816.36 | - | - | - | - | - | - | - | 5581.01 | 930.17 | Sigurd Dæhli |
56 | EO | Sondre Ruud Braten | NOR | 5578.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5578.98 | 929.83 | Sondre Ruud Braten |
57 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 5572.46 | 658.19 | - | 615.28 | - | 853.39 | - | 959.93 | - | - | 683.37 | 972.39 | 920.11 | - | 5572.46 | 928.74 | Šimon Mižúr |
58 | EO | Rafał Podziński | POL | 5572.26 | 923.91 | - | 959.56 | - | 799.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5572.26 | 928.71 | Rafał Podziński |
59 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 5549.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5549.14 | 924.86 | Bartlomiej Mazan |
60 | EO | Jens Andersson | SWE | 5547.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.52 | 924.59 | Jens Andersson |
61 | EO | Ilze Lapina | LAT | 5543.31 | 708.19 | - | 942.42 | - | 751.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5543.31 | 923.89 | Ilze Lapina |
62 | EO | Šimon Mareček | CZE | 5539.96 | 922.48 | - | 948.13 | - | 894.47 | - | 963.40 | - | - | - | - | - | - | 5539.96 | 923.33 | Šimon Mareček |
63 | EO | Magnus Sterner | SWE | 5518.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5518.78 | 919.80 | Magnus Sterner |
64 | EO | Adam Gruca | POL | 5514.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5514.60 | 919.10 | Adam Gruca |
65 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 5511.29 | - | 845.09 | - | 799.24 | - | 708.69 | - | - | - | 949.08 | 813.00 | - | - | 5511.29 | 918.55 | Vladyslav Vovk |
66 | EO | Simonas Riauka | LTU | 5501.96 | 745.34 | - | 950.99 | - | 892.28 | - | 901.87 | - | - | - | - | - | - | 5501.96 | 916.99 | Simonas Riauka |
67 | EO | Tom Dobra | GBR | 5495.57 | 709.62 | - | 766.71 | - | - | 879.18 | - | - | - | - | - | - | 873.30 | 5495.57 | 915.93 | Tom Dobra |
68 | EO | Susy De Pieri | ITA | 5477.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.94 | 850.26 | 896.16 | 875.42 | 5477.35 | 912.89 | Susy De Pieri |
69 | EO | Nina Döllgast | GER | 5468.51 | 749.62 | - | 850.99 | - | - | 802.43 | - | - | - | - | - | - | - | 5468.51 | 911.42 | Nina Döllgast |
70 | EO | Guntars Mankus | LAT | 5460.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5460.36 | 910.06 | Guntars Mankus |
71 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 5459.66 | 879.62 | - | 990.99 | - | 845.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5459.66 | 909.94 | Tomáš Leštínský |
72 | EO | Klemen Kenda | SLO | 5452.90 | 799.62 | - | 945.28 | - | - | - | - | - | - | 824.80 | 817.50 | 879.94 | 827.46 | 5452.90 | 908.82 | Klemen Kenda |
73 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 5450.54 | 748.19 | - | 809.56 | - | 793.85 | - | - | 743.35 | 795.58 | - | - | - | 662.98 | 5450.54 | 908.42 | Charles Bromley Gardner |
74 | EO | Kristaps Mierlauks | LAT | 5433.59 | 761.05 | - | 723.85 | - | - | 763.92 | - | - | - | 914.80 | 893.63 | - | - | 5433.59 | 905.60 | Kristaps Mierlauks |
75 | EJ | Kateryna Prasol | UKR | 5431.38 | 739.62 | - | 813.85 | - | 820.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5431.38 | 905.23 | Kateryna Prasol |
76 | EO | Joanna Puternicka | POL | 5413.56 | 798.19 | - | 722.42 | - | - | 849.91 | - | - | - | - | - | - | 726.27 | 5413.56 | 902.26 | Joanna Puternicka |
77 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 5411.33 | 915.34 | - | 725.28 | - | - | 788.26 | - | - | - | 903.37 | 751.64 | 887.34 | - | 5411.33 | 901.89 | Tomislav Varnica |
78 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 5397.33 | 801.05 | - | 816.71 | - | 806.08 | - | - | - | - | - | - | 911.71 | - | 5397.33 | 899.56 | Zoltán Miháczi |
79 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 5395.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5395.19 | 899.20 | Ari Tertsunen |
80 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 5390.17 | 622.48 | - | 686.71 | - | 704.84 | - | - | - | - | 907.65 | 903.50 | - | - | 5390.17 | 898.36 | Normunds Narvaiss |
81 | EP | Jana Kosťová | CZE | 5386.75 | - | 720.80 | - | 893.53 | - | - | - | - | - | 789.08 | 865.16 | - | - | 5386.75 | 897.79 | Jana Kosťová |
82 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 5364.98 | 661.05 | - | 649.56 | - | 720.13 | - | - | - | - | 911.94 | 854.31 | - | 689.99 | 5364.98 | 894.16 | Anton Puhovkin |
83 | EP | Michael Johansson | SWE | 5355.40 | - | 876.52 | - | 892.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5355.40 | 892.57 | Michael Johansson |
84 | EO | Koji Chino | JPN | 5350.64 | - | - | - | - | - | 835.00 | - | - | - | - | - | - | 738.83 | 5350.64 | 891.77 | Koji Chino |
85 | EJ | Ville Hiirsalmi | FIN | 5332.64 | 802.48 | - | 773.85 | - | 880.46 | - | 877.75 | - | - | - | - | - | - | 5332.64 | 888.77 | Ville Hiirsalmi |
86 | EJ | Ivan Kobets | UKR | 5325.22 | - | - | - | - | - | 769.59 | - | - | - | 717.65 | 825.51 | - | - | 5325.22 | 887.54 | Ivan Kobets |
87 | EJ | Oleksandr Grysha | UKR | 5312.47 | 668.19 | - | 690.99 | - | - | 845.42 | - | - | - | 909.08 | 887.28 | - | - | 5312.47 | 885.41 | Oleksandr Grysha |
88 | EO | Renato Bettin | ITA | 5311.78 | 752.48 | - | 770.99 | - | - | - | - | - | - | 951.94 | 781.21 | 833.22 | 799.71 | 5311.78 | 885.30 | Renato Bettin |
89 | EP | Alejandro Aguilar Lara | ESP | 5303.21 | - | 846.52 | - | 766.39 | 815.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5303.21 | 883.87 | Alejandro Aguilar Lara |
90 | EO | Esko Junttila | FIN | 5288.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787.65 | 794.37 | - | - | 5288.10 | 881.35 | Esko Junttila |
91 | EO | Ari Uotila | FIN | 5284.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5284.39 | 880.73 | Ari Uotila |
92 | EO | David Jukes | GBR | 5272.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821.94 | 819.59 | - | 717.25 | 5272.10 | 878.68 | David Jukes |
93 | EO | Johanne Biering | DEN | 5268.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5268.82 | 878.14 | Johanne Biering |
94 | EO | Ferenc Feher | HUN | 5267.70 | 836.77 | - | 726.71 | - | - | 794.17 | - | - | - | - | - | - | - | 5267.70 | 877.95 | Ferenc Feher |
95 | EO | Adam Stalka | POL | 5265.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829.08 | 870.97 | - | 832.34 | 5265.79 | 877.63 | Adam Stalka |
96 | EO | Owe Andersson | SWE | 5260.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5260.33 | 876.72 | Owe Andersson |
97 | EO | Ines Domingues | POR | 5254.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5254.61 | 875.77 | Ines Domingues |
98 | EO | Niklas Nilsson | SWE | 5250.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5250.50 | 875.08 | Niklas Nilsson |
99 | EO | Kentaro Iwata | JPN | 5243.56 | - | - | - | - | - | 897.37 | 822.75 | - | - | - | - | - | - | 5243.56 | 873.93 | Kentaro Iwata |
100 | EO | Martti Inkinen | FIN | 5236.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5236.14 | 872.69 | Martti Inkinen |
Total |
WTOC Day 1 (O)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 1 (P)
CZE 03.07. 2023 |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
Phil TempO
USA 19.08. 2023 |
Phil PreO
USA 20.08. 2023 |
HUN PreO
HUN 26.08. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 |
Palma. TempO
ITA 01.10. 2023 |
Etrusk TempO
ITA 28.10. 2023 | Total | Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 992.96 | 887.47 | 993.85 | 893.53 | 991.34 | 989.87 | 993.40 | 775.66 | 806.54 | 981.94 | 984.00 | 963.81 | 984.89 | ||||||
1 | Antti Rusanen | FIN | 5964.80 | 968.19 | - | 949.56 | - | 1006.19 | - | 870.19 | - | - | - | - | - | - | 5964.80 | 994.13 | Antti Rusanen |
2 | Krystian Petersburski | POL | 5943.83 | 843.91 | - | 899.56 | - | - | 916.51 | 887.16 | - | - | 1039.08 | 981.04 | - | 950.93 | 5943.83 | 990.64 | Krystian Petersburski |
3 | Juha Hiirsalmi | FIN | 5936.40 | 878.19 | - | 905.28 | - | 995.55 | - | 769.17 | - | - | - | - | - | 993.18 | 5936.40 | 989.40 | Juha Hiirsalmi |
4 | Ondřej Macek | CZE | 5912.28 | 919.62 | - | 772.42 | - | 936.58 | - | 1025.79 | - | - | 871.94 | 994.28 | - | - | 5912.28 | 985.38 | Ondřej Macek |
5 | Marit Wiksell | SWE | 5909.68 | 841.05 | - | 943.85 | - | - | 954.77 | 914.96 | - | - | - | - | - | - | 5909.68 | 984.95 | Marit Wiksell |
6 | Arno Grønhovd | NOR | 5887.91 | 1002.48 | - | 953.85 | - | 959.41 | - | 924.56 | - | - | - | - | - | - | 5887.91 | 981.32 | Arno Grønhovd |
7 | Petteri Hakala | FIN | 5883.67 | 758.19 | - | 730.99 | - | - | 950.99 | 898.81 | - | - | - | - | - | 873.30 | 5883.67 | 980.61 | Petteri Hakala |
8 | Alessio Tenani | ITA | 5880.86 | 756.77 | - | 778.13 | - | 796.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5880.86 | 980.14 | Alessio Tenani |
9 | Pinja Mäkinen | FIN | 5869.75 | 963.91 | - | 956.71 | - | - | 988.76 | 852.19 | - | - | 910.51 | 964.07 | - | - | 5869.75 | 978.29 | Pinja Mäkinen |
10 | Maciej Urbaniak | POL | 5865.23 | 803.91 | - | 956.71 | - | 918.73 | - | 879.39 | - | - | 947.65 | 954.98 | - | - | 5865.23 | 977.54 | Maciej Urbaniak |
11 | Bjarne Friedrichs | GER | 5864.63 | 961.05 | - | 992.42 | - | - | 930.46 | 922.51 | - | - | - | - | - | - | 5864.63 | 977.44 | Bjarne Friedrichs |
12 | Marcello Lambertini | ITA | 5856.26 | 918.19 | - | 906.71 | - | 968.01 | - | 952.78 | - | - | - | - | - | 973.75 | 5856.26 | 976.04 | Marcello Lambertini |
13 | Ján Furucz | SVK | 5847.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719.08 | 918.29 | 944.65 | - | 5847.56 | 974.59 | Ján Furucz |
14 | Anders Höije | SWE | 5842.08 | 925.34 | - | 958.13 | - | 933.11 | - | 834.81 | - | - | - | - | - | - | 5842.08 | 973.68 | Anders Höije |
15 | Robertas Stankevič | LTU | 5839.59 | 966.77 | - | 899.56 | - | - | 996.55 | 938.05 | - | - | - | - | - | 922.49 | 5839.59 | 973.27 | Robertas Stankevič |
16 | Sami Hyvönen | FIN | 5838.41 | 842.48 | - | 848.13 | - | 885.73 | - | 793.92 | - | - | - | - | - | - | 5838.41 | 973.07 | Sami Hyvönen |
17 | Teemu Niskanen | FIN | 5831.62 | 971.05 | - | 939.56 | - | - | 962.56 | 916.80 | - | - | - | - | - | - | 5831.62 | 971.94 | Teemu Niskanen |
18 | Martin Fredholm | SWE | 5829.19 | 958.19 | - | 812.42 | - | - | 851.81 | - | - | - | 913.37 | 850.26 | - | 804.59 | 5829.19 | 971.53 | Martin Fredholm |
19 | Aaron Gaio | ITA | 5825.77 | 956.77 | - | 900.99 | - | - | 946.49 | 952.78 | - | - | - | - | - | - | 5825.77 | 970.96 | Aaron Gaio |
20 | Pavel Ptáček | CZE | 5817.18 | 881.05 | - | 858.13 | - | - | 902.33 | 892.06 | - | - | 950.51 | 935.37 | 949.52 | 983.46 | 5817.18 | 969.53 | Pavel Ptáček |
21 | Aurimas Murenas | LTU | 5803.78 | 793.91 | - | 862.42 | - | 842.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5803.78 | 967.30 | Aurimas Murenas |
22 | Laura Eliza Lapina | LAT | 5803.36 | 969.62 | - | 952.42 | - | - | 972.94 | 918.84 | - | - | - | - | - | - | 5803.36 | 967.23 | Laura Eliza Lapina |
23 | Daniel Locker | CZE | 5801.56 | 839.62 | - | 689.56 | - | - | 913.67 | 967.08 | - | - | - | - | - | - | 5801.56 | 966.93 | Daniel Locker |
24 | Ralph Körner | GER | 5790.69 | 882.48 | - | 903.85 | - | 871.61 | - | 922.51 | - | - | - | - | - | 934.27 | 5790.69 | 965.11 | Ralph Körner |
25 | Michele Cera | ITA | 5788.99 | 1001.05 | - | 946.71 | - | 789.72 | - | - | - | - | - | - | 965.57 | 887.20 | 5788.99 | 964.83 | Michele Cera |
26 | Erik Stålnacke | SWE | 5767.70 | 706.77 | - | 810.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.13 | 5767.70 | 961.28 | Erik Stålnacke |
27 | Krešo Keresteš | SLO | 5757.41 | 876.77 | - | 853.85 | - | - | 980.03 | 829.91 | - | - | 869.08 | 958.05 | 972.05 | 835.84 | 5757.41 | 959.57 | Krešo Keresteš |
28 | Tobias Biering | DEN | 5755.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5755.76 | 959.29 | Tobias Biering |
29 | Leif Eriksson | SWE | 5751.79 | - | - | - | - | 847.46 | - | - | - | - | - | - | - | 732.57 | 5751.79 | 958.63 | Leif Eriksson |
30 | Lauri Mäkinen | FIN | 5751.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5751.54 | 958.59 | Lauri Mäkinen |
31 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5739.96 | 743.91 | - | 729.56 | - | 897.69 | - | 781.44 | - | - | - | - | - | 902.43 | 5739.96 | 956.66 | Martin Aarholt Waaler |
32 | Davide Martignago | ITA | 5730.56 | 623.91 | - | 940.99 | - | - | 888.87 | 848.72 | - | - | - | - | 949.52 | 846.24 | 5730.56 | 955.09 | Davide Martignago |
33 | Geir Myhr Øien | NOR | 5718.98 | 921.05 | - | 895.28 | - | - | 881.32 | 809.46 | - | - | - | - | - | - | 5718.98 | 953.16 | Geir Myhr Øien |
34 | John Kewley | GBR | 5705.27 | 796.77 | - | 989.56 | - | 849.91 | - | - | - | - | 864.80 | 896.38 | - | 749.23 | 5705.27 | 950.88 | John Kewley |
35 | Alex Tello Lacal | ESP | 5704.93 | 751.05 | - | 818.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5704.93 | 950.82 | Alex Tello Lacal |
36 | Robert Jakobsson | SWE | 5702.74 | 792.48 | - | 893.85 | - | - | 839.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5702.74 | 950.46 | Robert Jakobsson |
37 | Dušan Furucz | SVK | 5700.35 | 833.91 | - | 815.28 | - | 913.46 | - | 845.04 | - | - | - | 932.63 | - | - | 5700.35 | 950.06 | Dušan Furucz |
38 | Libor Forst | CZE | 5675.18 | - | - | - | - | - | - | - | 825.14 | 825.58 | 827.65 | 951.91 | 915.15 | - | 5675.18 | 945.86 | Libor Forst |
39 | Iva Lovrec | CRO | 5673.31 | 755.34 | - | 852.42 | - | 920.41 | - | 832.57 | - | - | - | - | - | - | 5673.31 | 945.55 | Iva Lovrec |
40 | Emil Kacin | SLO | 5671.29 | 916.77 | - | 855.28 | - | 793.85 | - | - | - | - | 791.94 | 923.32 | 925.57 | 707.49 | 5671.29 | 945.21 | Emil Kacin |
41 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5666.74 | 883.91 | - | 896.71 | - | - | 868.33 | - | - | - | - | - | - | - | 5666.74 | 944.46 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
42 | Lennart Wahlgren | SWE | 5663.75 | - | - | - | - | 833.96 | - | - | - | - | 790.51 | 941.51 | - | - | 5663.75 | 943.96 | Lennart Wahlgren |
43 | Erik Lundkvist | SWE | 5656.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.37 | 870.97 | - | 729.77 | 5656.33 | 942.72 | Erik Lundkvist |
44 | Jacek Wieszaczewski | POL | 5655.01 | 926.77 | - | 762.42 | - | 864.54 | - | 719.05 | - | - | - | - | - | 858.71 | 5655.01 | 942.50 | Jacek Wieszaczewski |
