World Ranking List: 2023-10-29
Total |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
Phil TempO
USA 19.08. 2023 |
Phil PreO
USA 20.08. 2023 |
HUN PreO
HUN 26.08. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 |
Palma. TempO
ITA 01.10. 2023 |
Etrusk TempO
ITA 28.10. 2023 |
Etrusk PreO
ITA 29.10. 2023 | Total | Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 993.85 | 893.53 | 991.34 | 989.87 | 993.40 | 775.66 | 806.54 | 981.94 | 984.00 | 963.81 | 984.89 | 986.12 | |||||||
1 | EO | Antti Rusanen | FIN | 5964.80 | 949.56 | - | 1006.19 | - | 870.19 | - | - | - | - | - | - | - | 5964.80 | 994.13 | Antti Rusanen |
2 | EO | Krystian Petersburski | POL | 5961.50 | 899.56 | - | - | 916.51 | 887.16 | - | - | 1039.08 | 981.04 | - | 950.93 | 983.26 | 5961.50 | 993.58 | Krystian Petersburski |
3 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 5941.54 | 905.28 | - | 995.55 | - | 769.17 | - | - | - | - | - | 993.18 | 983.26 | 5941.54 | 990.26 | Juha Hiirsalmi |
4 | EO | Ondřej Macek | CZE | 5912.28 | 772.42 | - | 936.58 | - | 1025.79 | - | - | 871.94 | 994.28 | - | - | - | 5912.28 | 985.38 | Ondřej Macek |
5 | EO | Marit Wiksell | SWE | 5909.68 | 943.85 | - | - | 954.77 | 914.96 | - | - | - | - | - | - | - | 5909.68 | 984.95 | Marit Wiksell |
6 | EO | Petteri Hakala | FIN | 5903.50 | 730.99 | - | - | 950.99 | 898.81 | - | - | - | - | - | 873.30 | 986.12 | 5903.50 | 983.92 | Petteri Hakala |
7 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 5887.91 | 953.85 | - | 959.41 | - | 924.56 | - | - | - | - | - | - | - | 5887.91 | 981.32 | Arno Grønhovd |
8 | EO | Alessio Tenani | ITA | 5880.86 | 778.13 | - | 796.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5880.86 | 980.14 | Alessio Tenani |
9 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 5873.02 | 906.71 | - | 968.01 | - | 952.78 | - | - | - | - | - | 973.75 | 984.69 | 5873.02 | 978.84 | Marcello Lambertini |
10 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 5869.75 | 956.71 | - | - | 988.76 | 852.19 | - | - | 910.51 | 964.07 | - | - | - | 5869.75 | 978.29 | Pinja Mäkinen |
11 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 5865.23 | 956.71 | - | 918.73 | - | 879.39 | - | - | 947.65 | 954.98 | - | - | - | 5865.23 | 977.54 | Maciej Urbaniak |
12 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 5864.63 | 992.42 | - | - | 930.46 | 922.51 | - | - | - | - | - | - | - | 5864.63 | 977.44 | Bjarne Friedrichs |
13 | EO | Ján Furucz | SVK | 5847.56 | - | - | - | - | - | - | - | 719.08 | 918.29 | 944.65 | - | - | 5847.56 | 974.59 | Ján Furucz |
14 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 5846.99 | 902.42 | - | - | 927.38 | 983.04 | - | - | - | - | - | - | - | 5846.99 | 974.50 | Simone Frascaroli |
15 | EO | Anders Höije | SWE | 5842.08 | 958.13 | - | 933.11 | - | 834.81 | - | - | - | - | - | - | - | 5842.08 | 973.68 | Anders Höije |
16 | EO | Martin Fredholm | SWE | 5839.98 | 812.42 | - | - | 851.81 | - | - | - | 913.37 | 850.26 | - | 804.59 | 968.97 | 5839.98 | 973.33 | Martin Fredholm |
17 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 5839.59 | 899.56 | - | - | 996.55 | 938.05 | - | - | - | - | - | 922.49 | 957.54 | 5839.59 | 973.27 | Robertas Stankevič |
18 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 5838.41 | 848.13 | - | 885.73 | - | 793.92 | - | - | - | - | - | - | - | 5838.41 | 973.07 | Sami Hyvönen |
19 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 5831.62 | 939.56 | - | - | 962.56 | 916.80 | - | - | - | - | - | - | - | 5831.62 | 971.94 | Teemu Niskanen |
20 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 5826.07 | 859.56 | - | 827.00 | - | - | - | - | - | - | - | 941.22 | 983.26 | 5826.07 | 971.01 | Sebastiano Lambertini |
21 | EO | Aaron Gaio | ITA | 5825.77 | 900.99 | - | - | 946.49 | 952.78 | - | - | - | - | - | - | - | 5825.77 | 970.96 | Aaron Gaio |
22 | EO | Michele Cera | ITA | 5824.10 | 946.71 | - | 789.72 | - | - | - | - | - | - | 965.57 | 887.20 | 978.97 | 5824.10 | 970.68 | Michele Cera |
23 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 5817.18 | 858.13 | - | - | 902.33 | 892.06 | - | - | 950.51 | 935.37 | 949.52 | 983.46 | 958.97 | 5817.18 | 969.53 | Pavel Ptáček |
24 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 5803.78 | 862.42 | - | 842.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5803.78 | 967.30 | Aurimas Murenas |
25 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 5803.36 | 952.42 | - | - | 972.94 | 918.84 | - | - | - | - | - | - | - | 5803.36 | 967.23 | Laura Eliza Lapina |
26 | EO | Ralph Körner | GER | 5801.77 | 903.85 | - | 871.61 | - | 922.51 | - | - | - | - | - | 934.27 | 956.12 | 5801.77 | 966.96 | Ralph Körner |
27 | EO | Daniel Locker | CZE | 5801.56 | 689.56 | - | - | 913.67 | 967.08 | - | - | - | - | - | - | - | 5801.56 | 966.93 | Daniel Locker |
28 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 5789.94 | 853.85 | - | - | 980.03 | 829.91 | - | - | 869.08 | 958.05 | 972.05 | 835.84 | 967.54 | 5789.94 | 964.99 | Krešo Keresteš |
29 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 5776.34 | 810.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.13 | 943.26 | 5776.34 | 962.72 | Erik Stålnacke |
30 | EO | Leif Eriksson | SWE | 5764.26 | - | - | 847.46 | - | - | - | - | - | - | - | 732.57 | 953.26 | 5764.26 | 960.71 | Leif Eriksson |
31 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5757.94 | 729.56 | - | 897.69 | - | 781.44 | - | - | - | - | - | 902.43 | 960.40 | 5757.94 | 959.66 | Martin Aarholt Waaler |
32 | EO | Tobias Biering | DEN | 5755.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5755.76 | 959.29 | Tobias Biering |
33 | EO | Lauri Mäkinen | FIN | 5751.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5751.54 | 958.59 | Lauri Mäkinen |
34 | EO | Davide Martignago | ITA | 5748.89 | 940.99 | - | - | 888.87 | 848.72 | - | - | - | - | 949.52 | 846.24 | 956.12 | 5748.89 | 958.15 | Davide Martignago |
35 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 5732.10 | - | - | - | - | - | - | - | 753.37 | 870.97 | - | 729.77 | 974.69 | 5732.10 | 955.35 | Erik Lundkvist |
36 | EO | John Kewley | GBR | 5724.98 | 989.56 | - | 849.91 | - | - | - | - | 864.80 | 896.38 | - | 749.23 | 948.97 | 5724.98 | 954.16 | John Kewley |
37 | EO | Emil Kacin | SLO | 5721.21 | 855.28 | - | 793.85 | - | - | - | - | 791.94 | 923.32 | 925.57 | 707.49 | 973.26 | 5721.21 | 953.53 | Emil Kacin |
38 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 5718.98 | 895.28 | - | - | 881.32 | 809.46 | - | - | - | - | - | - | - | 5718.98 | 953.16 | Geir Myhr Øien |
39 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 5704.93 | 818.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5704.93 | 950.82 | Alex Tello Lacal |
40 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 5702.74 | 893.85 | - | - | 839.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5702.74 | 950.46 | Robert Jakobsson |
41 | EO | Dušan Furucz | SVK | 5700.35 | 815.28 | - | 913.46 | - | 845.04 | - | - | - | 932.63 | - | - | - | 5700.35 | 950.06 | Dušan Furucz |
42 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 5695.79 | - | - | - | 855.36 | - | - | - | 866.23 | 937.78 | - | 695.56 | 973.26 | 5695.79 | 949.30 | Jiří Kalousek |
43 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 5695.31 | 762.42 | - | 864.54 | - | 719.05 | - | - | - | - | - | 858.71 | 977.54 | 5695.31 | 949.22 | Jacek Wieszaczewski |
44 | EO | Libor Forst | CZE | 5675.18 | - | - | - | - | - | 825.14 | 825.58 | 827.65 | 951.91 | 915.15 | - | - | 5675.18 | 945.86 | Libor Forst |
45 | EO | Iva Lovrec | CRO | 5673.31 | 852.42 | - | 920.41 | - | 832.57 | - | - | - | - | - | - | - | 5673.31 | 945.55 | Iva Lovrec |
46 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5666.74 | 896.71 | - | - | 868.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5666.74 | 944.46 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
47 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 5663.95 | 763.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699.11 | 963.26 | 5663.95 | 943.99 | Lars Jakob Waaler |
48 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 5663.75 | - | - | 833.96 | - | - | - | - | 790.51 | 941.51 | - | - | - | 5663.75 | 943.96 | Lennart Wahlgren |
49 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 5641.16 | 776.71 | - | - | 743.85 | - | - | - | 916.23 | 951.91 | 890.28 | - | - | 5641.16 | 940.19 | Jonatán Furucz |
50 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 5631.50 | 856.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5631.50 | 938.58 | Pavel Kurfürst |
51 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 5624.96 | 938.13 | - | - | 827.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5624.96 | 937.49 | Pavol Bukovac |
52 | EO | William Rex | SWE | 5620.06 | 860.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5620.06 | 936.68 | William Rex |
53 | EO | Ben Kyd | GBR | 5619.51 | 732.42 | - | - | 924.07 | 910.87 | - | - | - | - | - | - | - | 5619.51 | 936.59 | Ben Kyd |
54 | EO | Remo Madella | ITA | 5593.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5593.22 | 932.20 | Remo Madella |
55 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 5581.01 | 849.56 | - | - | 816.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5581.01 | 930.17 | Sigurd Dæhli |
56 | EO | Sondre Ruud Braten | NOR | 5578.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5578.98 | 929.83 | Sondre Ruud Braten |
57 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 5572.46 | 615.28 | - | 853.39 | - | 959.93 | - | - | 683.37 | 972.39 | 920.11 | - | - | 5572.46 | 928.74 | Šimon Mižúr |
58 | EO | Rafał Podziński | POL | 5572.26 | 959.56 | - | 799.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5572.26 | 928.71 | Rafał Podziński |
59 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 5557.57 | 809.56 | - | 793.85 | - | - | 743.35 | 795.58 | - | - | - | 662.98 | 973.26 | 5557.57 | 926.26 | Charles Bromley Gardner |
60 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 5549.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5549.14 | 924.86 | Bartlomiej Mazan |
61 | EO | Jens Andersson | SWE | 5547.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.52 | 924.59 | Jens Andersson |
62 | EO | Susy De Pieri | ITA | 5545.63 | - | - | - | - | - | - | - | 751.94 | 850.26 | 896.16 | 875.42 | 950.40 | 5545.63 | 924.27 | Susy De Pieri |
63 | EO | Ilze Lapina | LAT | 5543.31 | 942.42 | - | 751.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5543.31 | 923.89 | Ilze Lapina |
64 | EO | Šimon Mareček | CZE | 5539.96 | 948.13 | - | 894.47 | - | 963.40 | - | - | - | - | - | - | - | 5539.96 | 923.33 | Šimon Mareček |
65 | EO | Tom Dobra | GBR | 5537.50 | 766.71 | - | - | 879.18 | - | - | - | - | - | - | 873.30 | 943.26 | 5537.50 | 922.92 | Tom Dobra |
66 | EO | Joanna Puternicka | POL | 5530.55 | 722.42 | - | - | 849.91 | - | - | - | - | - | - | 726.27 | 976.12 | 5530.55 | 921.76 | Joanna Puternicka |
67 | EO | Magnus Sterner | SWE | 5518.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5518.78 | 919.80 | Magnus Sterner |
68 | EO | Adam Gruca | POL | 5514.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5514.60 | 919.10 | Adam Gruca |
69 | EO | Klemen Kenda | SLO | 5511.54 | 945.28 | - | - | - | - | - | - | 824.80 | 817.50 | 879.94 | 827.46 | 944.69 | 5511.54 | 918.59 | Klemen Kenda |
70 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 5511.29 | - | 799.24 | - | 708.69 | - | - | - | 949.08 | 813.00 | - | - | - | 5511.29 | 918.55 | Vladyslav Vovk |
71 | EO | Simonas Riauka | LTU | 5501.96 | 950.99 | - | 892.28 | - | 901.87 | - | - | - | - | - | - | - | 5501.96 | 916.99 | Simonas Riauka |
72 | EO | Nina Döllgast | GER | 5468.51 | 850.99 | - | - | 802.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5468.51 | 911.42 | Nina Döllgast |
73 | EO | Guntars Mankus | LAT | 5460.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5460.36 | 910.06 | Guntars Mankus |
74 | EO | Tomáš Leštínský | CZE | 5459.66 | 990.99 | - | 845.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5459.66 | 909.94 | Tomáš Leštínský |
75 | EO | Renato Bettin | ITA | 5444.48 | 770.99 | - | - | - | - | - | - | 951.94 | 781.21 | 833.22 | 799.71 | 966.12 | 5444.48 | 907.41 | Renato Bettin |
76 | EO | Kristaps Mierlauks | LAT | 5433.59 | 723.85 | - | - | 763.92 | - | - | - | 914.80 | 893.63 | - | - | - | 5433.59 | 905.60 | Kristaps Mierlauks |
77 | EJ | Kateryna Prasol | UKR | 5431.38 | 813.85 | - | 820.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5431.38 | 905.23 | Kateryna Prasol |
78 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 5411.33 | 725.28 | - | - | 788.26 | - | - | - | 903.37 | 751.64 | 887.34 | - | - | 5411.33 | 901.89 | Tomislav Varnica |
79 | EO | David Jukes | GBR | 5409.11 | - | - | - | - | - | - | - | 821.94 | 819.59 | - | 717.25 | 961.83 | 5409.11 | 901.52 | David Jukes |
80 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 5397.33 | 816.71 | - | 806.08 | - | - | - | - | - | - | 911.71 | - | - | 5397.33 | 899.56 | Zoltán Miháczi |
81 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 5395.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5395.19 | 899.20 | Ari Tertsunen |
82 | EO | Koji Chino | JPN | 5393.56 | - | - | - | 835.00 | - | - | - | - | - | - | 738.83 | 908.97 | 5393.56 | 898.93 | Koji Chino |
83 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 5390.17 | 686.71 | - | 704.84 | - | - | - | - | 907.65 | 903.50 | - | - | - | 5390.17 | 898.36 | Normunds Narvaiss |
84 | EP | Jana Kosťová | CZE | 5386.75 | - | 893.53 | - | - | - | - | - | 789.08 | 865.16 | - | - | - | 5386.75 | 897.79 | Jana Kosťová |
85 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 5386.25 | 649.56 | - | 720.13 | - | - | - | - | 911.94 | 854.31 | - | 689.99 | 897.54 | 5386.25 | 897.71 | Anton Puhovkin |
86 | EO | Adam Stalka | POL | 5365.90 | - | - | - | - | - | - | - | 829.08 | 870.97 | - | 832.34 | 947.54 | 5365.90 | 894.32 | Adam Stalka |
87 | EP | Michael Johansson | SWE | 5355.40 | - | 892.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5355.40 | 892.57 | Michael Johansson |
88 | EJ | Ville Hiirsalmi | FIN | 5332.64 | 773.85 | - | 880.46 | - | 877.75 | - | - | - | - | - | - | - | 5332.64 | 888.77 | Ville Hiirsalmi |
89 | EJ | Ivan Kobets | UKR | 5325.22 | - | - | - | 769.59 | - | - | - | 717.65 | 825.51 | - | - | - | 5325.22 | 887.54 | Ivan Kobets |
90 | EO | Iain Phillips | GBR | 5318.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.43 | 947.54 | 5318.83 | 886.47 | Iain Phillips |
91 | EJ | Oleksandr Grysha | UKR | 5312.47 | 690.99 | - | - | 845.42 | - | - | - | 909.08 | 887.28 | - | - | - | 5312.47 | 885.41 | Oleksandr Grysha |
92 | EP | Alejandro Aguilar Lara | ESP | 5303.21 | - | 766.39 | 815.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5303.21 | 883.87 | Alejandro Aguilar Lara |
93 | EO | Esko Junttila | FIN | 5288.10 | - | - | - | - | - | - | - | 787.65 | 794.37 | - | - | - | 5288.10 | 881.35 | Esko Junttila |
94 | EO | Ari Uotila | FIN | 5284.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5284.39 | 880.73 | Ari Uotila |
95 | EO | Mykola Opanasenko | UKR | 5274.68 | 728.13 | - | - | - | - | - | - | 870.51 | 784.39 | - | 536.20 | 964.69 | 5274.68 | 879.11 | Mykola Opanasenko |
96 | EO | Johanne Biering | DEN | 5268.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5268.82 | 878.14 | Johanne Biering |
97 | EO | Ferenc Feher | HUN | 5267.70 | 726.71 | - | - | 794.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5267.70 | 877.95 | Ferenc Feher |
98 | EO | Owe Andersson | SWE | 5260.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5260.33 | 876.72 | Owe Andersson |
99 | EO | Ines Domingues | POR | 5254.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5254.61 | 875.77 | Ines Domingues |
100 | EO | Niklas Nilsson | SWE | 5250.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5250.50 | 875.08 | Niklas Nilsson |
Total |
WTOC Day 2 (O)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Day 2 (P)
CZE 04.07. 2023 |
WTOC Qual (QA)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Qual (QB)
CZE 06.07. 2023 |
WTOC Final
CZE 06.07. 2023 |
Phil TempO
USA 19.08. 2023 |
Phil PreO
USA 20.08. 2023 |
HUN PreO
HUN 26.08. 2023 |
HUN TempO
HUN 27.08. 2023 |
Palma. TempO
ITA 01.10. 2023 |
Etrusk TempO
ITA 28.10. 2023 |
Etrusk PreO
ITA 29.10. 2023 | Total | Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 993.85 | 893.53 | 991.34 | 989.87 | 993.40 | 775.66 | 806.54 | 981.94 | 984.00 | 963.81 | 984.89 | 986.12 | ||||||
1 | Antti Rusanen | FIN | 5964.80 | 949.56 | - | 1006.19 | - | 870.19 | - | - | - | - | - | - | - | 5964.80 | 994.13 | Antti Rusanen |
2 | Krystian Petersburski | POL | 5961.50 | 899.56 | - | - | 916.51 | 887.16 | - | - | 1039.08 | 981.04 | - | 950.93 | 983.26 | 5961.50 | 993.58 | Krystian Petersburski |
3 | Juha Hiirsalmi | FIN | 5941.54 | 905.28 | - | 995.55 | - | 769.17 | - | - | - | - | - | 993.18 | 983.26 | 5941.54 | 990.26 | Juha Hiirsalmi |
4 | Ondřej Macek | CZE | 5912.28 | 772.42 | - | 936.58 | - | 1025.79 | - | - | 871.94 | 994.28 | - | - | - | 5912.28 | 985.38 | Ondřej Macek |
5 | Marit Wiksell | SWE | 5909.68 | 943.85 | - | - | 954.77 | 914.96 | - | - | - | - | - | - | - | 5909.68 | 984.95 | Marit Wiksell |
6 | Petteri Hakala | FIN | 5903.50 | 730.99 | - | - | 950.99 | 898.81 | - | - | - | - | - | 873.30 | 986.12 | 5903.50 | 983.92 | Petteri Hakala |
7 | Arno Grønhovd | NOR | 5887.91 | 953.85 | - | 959.41 | - | 924.56 | - | - | - | - | - | - | - | 5887.91 | 981.32 | Arno Grønhovd |
8 | Alessio Tenani | ITA | 5880.86 | 778.13 | - | 796.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5880.86 | 980.14 | Alessio Tenani |
9 | Marcello Lambertini | ITA | 5873.02 | 906.71 | - | 968.01 | - | 952.78 | - | - | - | - | - | 973.75 | 984.69 | 5873.02 | 978.84 | Marcello Lambertini |
10 | Pinja Mäkinen | FIN | 5869.75 | 956.71 | - | - | 988.76 | 852.19 | - | - | 910.51 | 964.07 | - | - | - | 5869.75 | 978.29 | Pinja Mäkinen |
11 | Maciej Urbaniak | POL | 5865.23 | 956.71 | - | 918.73 | - | 879.39 | - | - | 947.65 | 954.98 | - | - | - | 5865.23 | 977.54 | Maciej Urbaniak |
12 | Bjarne Friedrichs | GER | 5864.63 | 992.42 | - | - | 930.46 | 922.51 | - | - | - | - | - | - | - | 5864.63 | 977.44 | Bjarne Friedrichs |
13 | Ján Furucz | SVK | 5847.56 | - | - | - | - | - | - | - | 719.08 | 918.29 | 944.65 | - | - | 5847.56 | 974.59 | Ján Furucz |
14 | Anders Höije | SWE | 5842.08 | 958.13 | - | 933.11 | - | 834.81 | - | - | - | - | - | - | - | 5842.08 | 973.68 | Anders Höije |
15 | Martin Fredholm | SWE | 5839.98 | 812.42 | - | - | 851.81 | - | - | - | 913.37 | 850.26 | - | 804.59 | 968.97 | 5839.98 | 973.33 | Martin Fredholm |
16 | Robertas Stankevič | LTU | 5839.59 | 899.56 | - | - | 996.55 | 938.05 | - | - | - | - | - | 922.49 | 957.54 | 5839.59 | 973.27 | Robertas Stankevič |
17 | Sami Hyvönen | FIN | 5838.41 | 848.13 | - | 885.73 | - | 793.92 | - | - | - | - | - | - | - | 5838.41 | 973.07 | Sami Hyvönen |
18 | Teemu Niskanen | FIN | 5831.62 | 939.56 | - | - | 962.56 | 916.80 | - | - | - | - | - | - | - | 5831.62 | 971.94 | Teemu Niskanen |
19 | Aaron Gaio | ITA | 5825.77 | 900.99 | - | - | 946.49 | 952.78 | - | - | - | - | - | - | - | 5825.77 | 970.96 | Aaron Gaio |
20 | Michele Cera | ITA | 5824.10 | 946.71 | - | 789.72 | - | - | - | - | - | - | 965.57 | 887.20 | 978.97 | 5824.10 | 970.68 | Michele Cera |
21 | Pavel Ptáček | CZE | 5817.18 | 858.13 | - | - | 902.33 | 892.06 | - | - | 950.51 | 935.37 | 949.52 | 983.46 | 958.97 | 5817.18 | 969.53 | Pavel Ptáček |
22 | Aurimas Murenas | LTU | 5803.78 | 862.42 | - | 842.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5803.78 | 967.30 | Aurimas Murenas |
23 | Laura Eliza Lapina | LAT | 5803.36 | 952.42 | - | - | 972.94 | 918.84 | - | - | - | - | - | - | - | 5803.36 | 967.23 | Laura Eliza Lapina |
24 | Ralph Körner | GER | 5801.77 | 903.85 | - | 871.61 | - | 922.51 | - | - | - | - | - | 934.27 | 956.12 | 5801.77 | 966.96 | Ralph Körner |
25 | Daniel Locker | CZE | 5801.56 | 689.56 | - | - | 913.67 | 967.08 | - | - | - | - | - | - | - | 5801.56 | 966.93 | Daniel Locker |
26 | Krešo Keresteš | SLO | 5789.94 | 853.85 | - | - | 980.03 | 829.91 | - | - | 869.08 | 958.05 | 972.05 | 835.84 | 967.54 | 5789.94 | 964.99 | Krešo Keresteš |
27 | Erik Stålnacke | SWE | 5776.34 | 810.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.13 | 943.26 | 5776.34 | 962.72 | Erik Stålnacke |
28 | Leif Eriksson | SWE | 5764.26 | - | - | 847.46 | - | - | - | - | - | - | - | 732.57 | 953.26 | 5764.26 | 960.71 | Leif Eriksson |
29 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5757.94 | 729.56 | - | 897.69 | - | 781.44 | - | - | - | - | - | 902.43 | 960.40 | 5757.94 | 959.66 | Martin Aarholt Waaler |
30 | Tobias Biering | DEN | 5755.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5755.76 | 959.29 | Tobias Biering |
31 | Lauri Mäkinen | FIN | 5751.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5751.54 | 958.59 | Lauri Mäkinen |
32 | Davide Martignago | ITA | 5748.89 | 940.99 | - | - | 888.87 | 848.72 | - | - | - | - | 949.52 | 846.24 | 956.12 | 5748.89 | 958.15 | Davide Martignago |
33 | Erik Lundkvist | SWE | 5732.10 | - | - | - | - | - | - | - | 753.37 | 870.97 | - | 729.77 | 974.69 | 5732.10 | 955.35 | Erik Lundkvist |
34 | John Kewley | GBR | 5724.98 | 989.56 | - | 849.91 | - | - | - | - | 864.80 | 896.38 | - | 749.23 | 948.97 | 5724.98 | 954.16 | John Kewley |
35 | Emil Kacin | SLO | 5721.21 | 855.28 | - | 793.85 | - | - | - | - | 791.94 | 923.32 | 925.57 | 707.49 | 973.26 | 5721.21 | 953.53 | Emil Kacin |
36 | Geir Myhr Øien | NOR | 5718.98 | 895.28 | - | - | 881.32 | 809.46 | - | - | - | - | - | - | - | 5718.98 | 953.16 | Geir Myhr Øien |
37 | Alex Tello Lacal | ESP | 5704.93 | 818.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5704.93 | 950.82 | Alex Tello Lacal |
38 | Robert Jakobsson | SWE | 5702.74 | 893.85 | - | - | 839.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5702.74 | 950.46 | Robert Jakobsson |
39 | Dušan Furucz | SVK | 5700.35 | 815.28 | - | 913.46 | - | 845.04 | - | - | - | 932.63 | - | - | - | 5700.35 | 950.06 | Dušan Furucz |
40 | Jiří Kalousek | CZE | 5695.79 | - | - | - | 855.36 | - | - | - | 866.23 | 937.78 | - | 695.56 | 973.26 | 5695.79 | 949.30 | Jiří Kalousek |
41 | Jacek Wieszaczewski | POL | 5695.31 | 762.42 | - | 864.54 | - | 719.05 | - | - | - | - | - | 858.71 | 977.54 | 5695.31 | 949.22 | Jacek Wieszaczewski |
42 | Libor Forst | CZE | 5675.18 | - | - | - | - | - | 825.14 | 825.58 | 827.65 | 951.91 | 915.15 | - | - | 5675.18 | 945.86 | Libor Forst |
43 | Iva Lovrec | CRO | 5673.31 | 852.42 | - | 920.41 | - | 832.57 | - | - | - | - | - | - | - | 5673.31 | 945.55 | Iva Lovrec |
44 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5666.74 | 896.71 | - | - | 868.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5666.74 | 944.46 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
45 | Lars Jakob Waaler | NOR | 5663.95 | 763.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699.11 | 963.26 | 5663.95 | 943.99 | Lars Jakob Waaler |
46 | Lennart Wahlgren | SWE | 5663.75 | - | - | 833.96 | - | - | - | - | 790.51 | 941.51 | - | - | - | 5663.75 | 943.96 | Lennart Wahlgren |
47 | Pavel Kurfürst | CZE | 5631.50 | 856.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5631.50 | 938.58 | Pavel Kurfürst |
48 | Pavol Bukovac | SVK | 5624.96 | 938.13 | - | - | 827.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5624.96 | 937.49 | Pavol Bukovac |
