World Ranking List: 2024-09-20
Total |
ETOC2024 PreO2
FIN 10.05. 2024 |
ETOC2024 TempO Qual (BLUE)
FIN 12.05. 2024 |
ETOC2024 TempO Qual (RED)
FIN 12.05. 2024 |
ETOC2024 TempO Final
FIN 12.05. 2024 |
Terrac.
ITA 26.05. 2024 |
NorTF
NOR 08.06. 2024 |
NorTF
NOR 09.06. 2024 |
GP Pom PreO
POL 24.08. 2024 |
GP Pom TempO
POL 25.08. 2024 |
PreWTOC 2025 PreO
HUN 07.09. 2024 |
PreWTOC 2025 TempO
SVK 08.09. 2024 | Total | Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 985.70 | 982.99 | 977.23 | 986.21 | 939.71 | 978.78 | 983.24 | 967.70 | 967.70 | 987.33 | 987.33 | |||||||
1 | EO | Krystian Petersburski | POL | 5982.91 | 859.98 | 947.75 | - | 940.46 | - | 891.16 | 948.96 | - | - | 945.90 | 967.60 | 5982.91 | 997.15 | Krystian Petersburski |
2 | EO | Antti Rusanen | FIN | 5939.25 | 857.12 | - | 972.54 | 957.31 | - | - | - | - | - | 987.33 | 929.00 | 5939.25 | 989.88 | Antti Rusanen |
3 | EO | Ondřej Macek | CZE | 5930.11 | 889.98 | - | 988.79 | 980.68 | - | - | - | - | - | - | - | 5930.11 | 988.35 | Ondřej Macek |
4 | EO | Anders Höije | SWE | 5922.82 | 945.70 | 927.82 | - | 896.72 | - | 1016.88 | 983.24 | - | - | - | - | 5922.82 | 987.14 | Anders Höije |
5 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 5911.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 863.04 | 927.05 | 5911.19 | 985.20 | Juha Hiirsalmi |
6 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 5890.31 | 982.84 | 977.55 | - | 908.95 | - | 922.59 | 981.81 | 960.56 | 947.03 | 947.33 | 966.00 | 5890.31 | 981.72 | Pinja Mäkinen |
7 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 5888.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821.61 | 1000.08 | 5888.76 | 981.46 | Simone Frascaroli |
8 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 5886.49 | 801.41 | 917.51 | - | 927.34 | - | - | 947.53 | 967.70 | 895.36 | - | - | 5886.49 | 981.08 | Arno Grønhovd |
9 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 5879.89 | 905.70 | 944.09 | - | 934.51 | - | - | - | - | - | 951.61 | 971.27 | 5879.89 | 979.98 | Laura Eliza Lapina |
10 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 5865.92 | 899.98 | 1005.06 | - | 924.37 | - | - | - | - | - | 940.18 | 934.44 | 5865.92 | 977.65 | Marcello Lambertini |
11 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 5863.84 | 948.55 | - | 929.35 | 954.12 | - | - | - | - | - | - | - | 5863.84 | 977.31 | Teemu Niskanen |
12 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 5850.67 | 942.84 | - | 966.07 | 884.81 | - | - | - | 930.56 | 925.95 | - | 916.78 | 5850.67 | 975.11 | Robertas Stankevič |
13 | EO | Aaron Gaio | ITA | 5831.68 | 984.27 | 953.20 | - | 951.14 | - | - | - | - | - | - | - | 5831.68 | 971.95 | Aaron Gaio |
14 | EO | John Kewley | GBR | 5826.57 | 848.55 | 865.11 | - | - | - | 889.74 | 818.96 | - | - | 950.18 | 774.35 | 5826.57 | 971.09 | John Kewley |
15 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 5825.32 | 981.41 | - | 936.65 | 920.73 | - | 954.02 | 868.96 | - | - | - | - | 5825.32 | 970.89 | Geir Myhr Øien |
16 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 5817.95 | 979.98 | - | 796.12 | - | - | - | - | - | - | 908.75 | 800.38 | 5817.95 | 969.66 | Bjarne Friedrichs |
17 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 5810.68 | 705.70 | 779.55 | - | - | - | - | - | 966.27 | 851.25 | 984.47 | 974.08 | 5810.68 | 968.45 | Jonatán Furucz |
18 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 5809.88 | - | - | - | - | - | - | - | 856.27 | 963.65 | 953.04 | 956.30 | 5809.88 | 968.31 | Sebastiano Lambertini |
19 | EO | Michele Cera | ITA | 5804.79 | 939.98 | - | 878.45 | 879.75 | - | - | - | - | - | - | - | 5804.79 | 967.47 | Michele Cera |
20 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 5798.15 | 901.41 | 962.07 | - | 968.55 | - | 854.02 | 947.53 | - | - | 954.47 | 919.07 | 5798.15 | 966.36 | Pavel Ptáček |
21 | EO | Marit Wiksell | SWE | 5786.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5786.86 | 964.48 | Marit Wiksell |
22 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 5782.99 | 904.27 | 924.38 | - | 851.52 | - | - | - | - | - | - | - | 5782.99 | 963.83 | Aurimas Murenas |
23 | EO | Petteri Hakala | FIN | 5772.82 | 858.55 | 945.92 | - | 983.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5772.82 | 962.14 | Petteri Hakala |
24 | EO | William Rex | SWE | 5770.04 | 854.27 | 751.77 | - | - | - | 924.02 | 980.38 | - | - | 900.18 | 820.05 | 5770.04 | 961.67 | William Rex |
25 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 5760.67 | 748.55 | 805.60 | - | - | - | 815.45 | 944.67 | - | - | 754.47 | 874.54 | 5760.67 | 960.11 | Krešo Keresteš |
26 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 5754.47 | 937.12 | - | 810.83 | - | - | 921.16 | 866.10 | - | - | - | - | 5754.47 | 959.08 | Erik Stålnacke |
27 | EO | Alessio Tenani | ITA | 5752.36 | 938.55 | 911.04 | - | 892.86 | - | - | - | 854.85 | 915.08 | 948.75 | 878.72 | 5752.36 | 958.73 | Alessio Tenani |
28 | EO | Ralph Körner | GER | 5750.95 | 935.70 | 901.59 | - | 976.60 | 905.42 | - | - | - | - | 860.18 | 936.21 | 5750.95 | 958.49 | Ralph Körner |
29 | EO | Davide Martignago | ITA | 5736.89 | 709.98 | - | 864.92 | 882.28 | 936.85 | - | - | - | - | 907.33 | 817.42 | 5736.89 | 956.15 | Davide Martignago |
30 | EO | Ján Furucz | SVK | 5736.71 | - | - | - | - | - | - | - | 899.13 | 985.92 | - | - | 5736.71 | 956.12 | Ján Furucz |
31 | EO | Martin Fredholm | SWE | 5733.07 | 661.41 | 839.73 | - | - | - | 852.59 | 863.24 | - | - | 898.75 | 787.08 | 5733.07 | 955.51 | Martin Fredholm |
32 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 5727.79 | 985.70 | - | 927.33 | 865.30 | - | - | - | - | - | 944.47 | 899.16 | 5727.79 | 954.63 | Sami Hyvönen |
33 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 5723.55 | 895.70 | - | 787.63 | - | - | - | - | 897.70 | 949.25 | 904.47 | 976.20 | 5723.55 | 953.92 | Maciej Urbaniak |
34 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 5720.42 | - | - | 922.10 | 785.01 | - | 888.31 | 938.96 | - | - | - | - | 5720.42 | 953.40 | Erik Lundkvist |
35 | EO | Magnus Sterner | SWE | 5713.43 | - | - | - | - | - | 811.16 | 907.53 | 963.42 | 895.36 | - | - | 5713.43 | 952.24 | Magnus Sterner |
36 | EO | Šimon Mareček | CZE | 5698.19 | 978.55 | 901.59 | - | 983.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5698.19 | 949.70 | Šimon Mareček |
37 | EO | Anton Hemlin | SWE | 5683.46 | - | - | 851.15 | - | - | 804.02 | 870.38 | - | - | 941.61 | 842.18 | 5683.46 | 947.24 | Anton Hemlin |
38 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 5663.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5663.66 | 943.94 | Lennart Wahlgren |
39 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 5660.69 | - | - | - | - | - | 958.31 | 864.67 | - | - | - | - | 5660.69 | 943.45 | Robert Jakobsson |
40 | EO | Dušan Furucz | SVK | 5659.97 | 837.12 | - | 846.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.97 | 943.33 | Dušan Furucz |
41 | EO | Daniel Locker | CZE | 5659.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.50 | 943.25 | Daniel Locker |
42 | EO | Libor Forst | CZE | 5656.12 | 842.84 | - | 842.96 | - | 939.71 | 848.31 | 943.24 | 721.99 | 829.38 | 897.33 | - | 5656.12 | 942.69 | Libor Forst |
43 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 5649.37 | 708.55 | 719.39 | - | - | 839.71 | 814.02 | 858.96 | 889.13 | 814.87 | 893.04 | 795.28 | 5649.37 | 941.56 | Jacek Wieszaczewski |
44 | EO | Remo Madella | ITA | 5638.46 | 894.27 | - | 966.07 | 862.10 | 935.42 | - | - | 896.27 | 907.90 | - | - | 5638.46 | 939.74 | Remo Madella |
45 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 5632.50 | 844.27 | - | 714.02 | - | - | 955.45 | 978.96 | 723.42 | 910.90 | 905.90 | 780.65 | 5632.50 | 938.75 | Bartlomiej Mazan |
46 | EO | Leif Eriksson | SWE | 5621.45 | 795.70 | 855.65 | - | - | - | - | - | 893.42 | 805.87 | 707.33 | 812.37 | 5621.45 | 936.91 | Leif Eriksson |
47 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5612.93 | 839.98 | 897.53 | - | 856.70 | - | 846.88 | 867.53 | - | - | - | - | 5612.93 | 935.49 | Martin Aarholt Waaler |
48 | EO | Matija Razum | CRO | 5612.15 | 898.55 | - | 951.07 | 946.40 | - | - | - | - | - | - | - | 5612.15 | 935.36 | Matija Razum |
49 | EO | Ben Kyd | GBR | 5596.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910.18 | 981.42 | 5596.91 | 932.82 | Ben Kyd |
50 | EO | Emil Kacin | SLO | 5582.45 | 668.55 | - | 905.31 | 815.35 | - | - | - | - | - | - | - | 5582.45 | 930.41 | Emil Kacin |
51 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 5579.99 | 804.27 | - | 873.76 | 961.61 | - | - | - | - | - | 747.33 | 851.59 | 5579.99 | 930.00 | Šimon Mižúr |
52 | EO | Joanna Puternicka | POL | 5578.13 | 551.41 | - | 792.92 | - | 808.28 | 809.74 | 940.38 | - | - | - | - | 5578.13 | 929.69 | Joanna Puternicka |
53 | EO | Kristaps Mierlauks | LAT | 5572.77 | 749.98 | - | 925.60 | 818.99 | - | 768.31 | 710.38 | - | - | 637.33 | 863.01 | 5572.77 | 928.79 | Kristaps Mierlauks |
54 | EO | Anders Haugskott | NOR | 5570.76 | 851.41 | - | 934.92 | 905.09 | - | - | - | - | - | - | - | 5570.76 | 928.46 | Anders Haugskott |
55 | EO | Joao Pedro Valente | POR | 5556.19 | 855.70 | 893.07 | - | 756.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5556.19 | 926.03 | Joao Pedro Valente |
56 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 5552.28 | 897.12 | 885.39 | - | - | - | 885.45 | 907.53 | - | - | - | - | 5552.28 | 925.38 | Sigurd Dæhli |
57 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 5547.97 | 892.84 | 914.48 | - | 942.77 | - | - | - | - | - | - | - | 5547.97 | 924.66 | Alex Tello Lacal |
58 | EO | Ilze Lapina | LAT | 5546.55 | 762.84 | 814.30 | - | - | - | - | - | - | - | 903.04 | 827.51 | 5546.55 | 924.43 | Ilze Lapina |
59 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 5531.72 | 714.27 | 844.37 | - | - | - | - | - | - | - | 745.90 | 777.68 | 5531.72 | 921.95 | Jiří Kalousek |
60 | EJ | Albert Forst | CZE | 5526.87 | 552.84 | - | 740.88 | - | 938.28 | 588.31 | 786.10 | - | - | 671.61 | 931.98 | 5526.87 | 921.15 | Albert Forst |
61 | EO | Adam Stalka | POL | 5520.62 | 797.12 | 833.66 | - | - | - | - | - | 964.85 | 858.97 | 820.18 | 804.74 | 5520.62 | 920.10 | Adam Stalka |
62 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 5516.85 | - | - | 825.74 | - | - | 692.59 | 784.67 | - | - | - | - | 5516.85 | 919.47 | Lars Jakob Waaler |
63 | EO | Stig Gerdtman | SWE | 5512.35 | 941.41 | - | 834.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5512.35 | 918.72 | Stig Gerdtman |
64 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 5506.03 | 701.41 | 758.81 | - | - | 773.99 | 769.74 | 941.81 | 961.99 | 818.27 | 858.75 | 687.53 | 5506.03 | 917.67 | Anton Puhovkin |
65 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 5498.59 | 757.12 | - | 716.93 | - | 871.13 | 625.45 | 908.96 | 823.42 | 823.63 | - | - | 5498.59 | 916.43 | Charles Bromley Gardner |
66 | EO | Tom Dobra | GBR | 5493.27 | 849.98 | 888.83 | - | 836.09 | - | - | - | - | - | 985.90 | 864.79 | 5493.27 | 915.55 | Tom Dobra |
67 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5481.71 | 758.55 | - | 940.15 | 914.35 | - | - | - | - | - | - | - | 5481.71 | 913.62 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
68 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 5478.13 | 764.27 | - | 822.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5478.13 | 913.02 | Pavel Kurfürst |
69 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 5464.62 | - | - | - | - | - | 799.74 | 746.10 | 853.42 | 785.85 | - | - | 5464.62 | 910.77 | Ari Tertsunen |
70 | EO | Esko Junttila | FIN | 5456.19 | - | - | - | - | - | 765.45 | 678.96 | - | - | - | - | 5456.19 | 909.37 | Esko Junttila |
71 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 5450.37 | 664.27 | - | 746.41 | - | - | 726.88 | 863.24 | - | - | 855.90 | 716.49 | 5450.37 | 908.39 | Normunds Narvaiss |
72 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 5442.60 | 802.84 | - | 837.19 | - | - | - | - | - | - | 853.04 | 697.11 | 5442.60 | 907.10 | Vladyslav Vovk |
73 | EO | Klemen Kenda | SLO | 5440.14 | 807.12 | 807.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5440.14 | 906.69 | Klemen Kenda |
74 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 5432.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 894.47 | 844.65 | 5432.82 | 905.47 | Pavol Bukovac |
75 | EO | Owe Andersson | SWE | 5429.10 | - | - | - | - | - | 886.88 | 823.24 | - | - | 784.47 | 768.44 | 5429.10 | 904.85 | Owe Andersson |
76 | EO | Simonas Riauka | LTU | 5426.19 | 798.55 | - | 841.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5426.19 | 904.37 | Simonas Riauka |
77 | EO | Koji Chino | JPN | 5412.17 | 704.27 | - | 816.95 | - | 902.56 | - | - | - | - | 708.75 | 682.44 | 5412.17 | 902.03 | Koji Chino |
78 | EO | Rafał Podziński | POL | 5408.70 | - | - | - | - | - | - | - | 929.13 | 874.41 | - | - | 5408.70 | 901.45 | Rafał Podziński |
79 | EJ | Kateryna Prasol | UKR | 5389.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5389.18 | 898.20 | Kateryna Prasol |
80 | EO | Susy De Pieri | ITA | 5379.70 | - | - | - | - | 903.99 | - | - | - | - | 901.61 | 725.60 | 5379.70 | 896.62 | Susy De Pieri |
81 | EO | Renato Bettin | ITA | 5376.15 | - | - | - | - | 869.71 | - | - | - | - | 817.33 | 737.02 | 5376.15 | 896.03 | Renato Bettin |
82 | EJ | Oleksandr Grysha | UKR | 5370.26 | 515.70 | - | 893.51 | 938.37 | - | - | - | - | - | 851.61 | 789.89 | 5370.26 | 895.04 | Oleksandr Grysha |
83 | EP | Eero Hakanen | FIN | 5368.78 | 699.98 | - | - | - | - | 884.02 | 857.53 | - | - | 818.75 | 744.19 | 5368.78 | 894.80 | Eero Hakanen |
84 | EO | Jo Inge Fjellstad | NOR | 5356.71 | 794.27 | - | 854.06 | - | - | 956.88 | - | - | - | - | - | 5356.71 | 892.78 | Jo Inge Fjellstad |
85 | EO | Niklas Nilsson | SWE | 5344.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944.47 | 748.55 | 5344.74 | 890.79 | Niklas Nilsson |
86 | EP | Jana Kosťová | CZE | 5334.15 | 587.12 | 816.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5334.15 | 889.03 | Jana Kosťová |
87 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 5332.84 | 902.84 | 800.34 | - | - | - | 849.74 | 740.38 | - | - | 854.47 | 765.81 | 5332.84 | 888.81 | Tomislav Varnica |
88 | EO | Mikko Heinonen | FIN | 5319.27 | 947.12 | - | 913.56 | 898.59 | - | - | - | - | - | - | - | 5319.27 | 886.55 | Mikko Heinonen |
89 | EP | Svein Jakobsen | NOR | 5312.67 | 747.12 | - | - | - | - | 845.45 | 744.67 | - | - | - | - | 5312.67 | 885.45 | Svein Jakobsen |
90 | EP | Ola Jansson | SWE | 5304.77 | 891.41 | - | - | - | - | 659.74 | 900.38 | - | - | - | - | 5304.77 | 884.13 | Ola Jansson |
91 | EO | Mykola Opanasenko | UKR | 5284.93 | 547.12 | - | 685.88 | - | - | - | - | 757.70 | 670.89 | 675.90 | 684.90 | 5284.93 | 880.82 | Mykola Opanasenko |
92 | EP | Valerii Lytvynov | UKR | 5281.23 | 512.84 | 786.60 | - | - | - | - | - | - | - | 714.47 | 666.66 | 5281.23 | 880.20 | Valerii Lytvynov |
93 | EO | Ivo Tišljar | CRO | 5271.57 | 755.70 | - | 700.54 | - | - | - | - | - | - | 814.47 | 740.52 | 5271.57 | 878.60 | Ivo Tišljar |
94 | EO | Goran Andersson | SWE | 5251.50 | - | - | - | - | - | 725.45 | 856.10 | - | - | - | - | 5251.50 | 875.25 | Goran Andersson |
95 | EP | Michael Johansson | SWE | 5250.83 | 627.12 | - | - | - | - | 851.16 | 821.81 | - | - | - | - | 5250.83 | 875.14 | Michael Johansson |
96 | EO | Arne Inge Kolstad | NOR | 5245.93 | - | - | - | - | - | 801.16 | 903.24 | 891.99 | 772.63 | - | - | 5245.93 | 874.32 | Arne Inge Kolstad |
97 | EO | Kentaro Iwata | JPN | 5243.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5243.56 | 873.93 | Kentaro Iwata |
98 | EO | Adam Gruca | POL | 5234.70 | - | - | - | - | - | - | - | 791.99 | 864.73 | 895.90 | 941.09 | 5234.70 | 872.45 | Adam Gruca |
99 | EO | Anne Straube | GER | 5232.81 | 698.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5232.81 | 872.13 | Anne Straube |
100 | EO | Nina Döllgast | GER | 5218.55 | 799.98 | - | 762.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5218.55 | 869.76 | Nina Döllgast |
Total |
ETOC2024 PreO2
FIN 10.05. 2024 |
ETOC2024 TempO Qual (BLUE)
FIN 12.05. 2024 |
ETOC2024 TempO Qual (RED)
FIN 12.05. 2024 |
ETOC2024 TempO Final
FIN 12.05. 2024 |
Terrac.
ITA 26.05. 2024 |
NorTF
NOR 08.06. 2024 |
NorTF
NOR 09.06. 2024 |
GP Pom PreO
POL 24.08. 2024 |
GP Pom TempO
POL 25.08. 2024 |
PreWTOC 2025 PreO
HUN 07.09. 2024 |
PreWTOC 2025 TempO
SVK 08.09. 2024 | Total | Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 985.70 | 982.99 | 977.23 | 986.21 | 939.71 | 978.78 | 983.24 | 967.70 | 967.70 | 987.33 | 987.33 | ||||||
1 | Krystian Petersburski | POL | 5982.91 | 859.98 | 947.75 | - | 940.46 | - | 891.16 | 948.96 | - | - | 945.90 | 967.60 | 5982.91 | 997.15 | Krystian Petersburski |
2 | Antti Rusanen | FIN | 5939.25 | 857.12 | - | 972.54 | 957.31 | - | - | - | - | - | 987.33 | 929.00 | 5939.25 | 989.88 | Antti Rusanen |
3 | Ondřej Macek | CZE | 5930.11 | 889.98 | - | 988.79 | 980.68 | - | - | - | - | - | - | - | 5930.11 | 988.35 | Ondřej Macek |
4 | Anders Höije | SWE | 5922.82 | 945.70 | 927.82 | - | 896.72 | - | 1016.88 | 983.24 | - | - | - | - | 5922.82 | 987.14 | Anders Höije |
5 | Juha Hiirsalmi | FIN | 5911.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 863.04 | 927.05 | 5911.19 | 985.20 | Juha Hiirsalmi |
6 | Pinja Mäkinen | FIN | 5890.31 | 982.84 | 977.55 | - | 908.95 | - | 922.59 | 981.81 | 960.56 | 947.03 | 947.33 | 966.00 | 5890.31 | 981.72 | Pinja Mäkinen |
7 | Arno Grønhovd | NOR | 5886.49 | 801.41 | 917.51 | - | 927.34 | - | - | 947.53 | 967.70 | 895.36 | - | - | 5886.49 | 981.08 | Arno Grønhovd |
8 | Laura Eliza Lapina | LAT | 5879.89 | 905.70 | 944.09 | - | 934.51 | - | - | - | - | - | 951.61 | 971.27 | 5879.89 | 979.98 | Laura Eliza Lapina |
9 | Marcello Lambertini | ITA | 5865.92 | 899.98 | 1005.06 | - | 924.37 | - | - | - | - | - | 940.18 | 934.44 | 5865.92 | 977.65 | Marcello Lambertini |
10 | Teemu Niskanen | FIN | 5863.84 | 948.55 | - | 929.35 | 954.12 | - | - | - | - | - | - | - | 5863.84 | 977.31 | Teemu Niskanen |
11 | Robertas Stankevič | LTU | 5850.67 | 942.84 | - | 966.07 | 884.81 | - | - | - | 930.56 | 925.95 | - | 916.78 | 5850.67 | 975.11 | Robertas Stankevič |
12 | Aaron Gaio | ITA | 5831.68 | 984.27 | 953.20 | - | 951.14 | - | - | - | - | - | - | - | 5831.68 | 971.95 | Aaron Gaio |
13 | John Kewley | GBR | 5826.57 | 848.55 | 865.11 | - | - | - | 889.74 | 818.96 | - | - | 950.18 | 774.35 | 5826.57 | 971.09 | John Kewley |
14 | Geir Myhr Øien | NOR | 5825.32 | 981.41 | - | 936.65 | 920.73 | - | 954.02 | 868.96 | - | - | - | - | 5825.32 | 970.89 | Geir Myhr Øien |
15 | Bjarne Friedrichs | GER | 5817.95 | 979.98 | - | 796.12 | - | - | - | - | - | - | 908.75 | 800.38 | 5817.95 | 969.66 | Bjarne Friedrichs |
16 | Michele Cera | ITA | 5804.79 | 939.98 | - | 878.45 | 879.75 | - | - | - | - | - | - | - | 5804.79 | 967.47 | Michele Cera |
17 | Pavel Ptáček | CZE | 5798.15 | 901.41 | 962.07 | - | 968.55 | - | 854.02 | 947.53 | - | - | 954.47 | 919.07 | 5798.15 | 966.36 | Pavel Ptáček |
18 | Marit Wiksell | SWE | 5786.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5786.86 | 964.48 | Marit Wiksell |
19 | Aurimas Murenas | LTU | 5782.99 | 904.27 | 924.38 | - | 851.52 | - | - | - | - | - | - | - | 5782.99 | 963.83 | Aurimas Murenas |
20 | Petteri Hakala | FIN | 5772.82 | 858.55 | 945.92 | - | 983.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5772.82 | 962.14 | Petteri Hakala |
21 | William Rex | SWE | 5770.04 | 854.27 | 751.77 | - | - | - | 924.02 | 980.38 | - | - | 900.18 | 820.05 | 5770.04 | 961.67 | William Rex |
22 | Krešo Keresteš | SLO | 5760.67 | 748.55 | 805.60 | - | - | - | 815.45 | 944.67 | - | - | 754.47 | 874.54 | 5760.67 | 960.11 | Krešo Keresteš |
23 | Erik Stålnacke | SWE | 5754.47 | 937.12 | - | 810.83 | - | - | 921.16 | 866.10 | - | - | - | - | 5754.47 | 959.08 | Erik Stålnacke |
24 | Alessio Tenani | ITA | 5752.36 | 938.55 | 911.04 | - | 892.86 | - | - | - | 854.85 | 915.08 | 948.75 | 878.72 | 5752.36 | 958.73 | Alessio Tenani |
25 | Ralph Körner | GER | 5750.95 | 935.70 | 901.59 | - | 976.60 | 905.42 | - | - | - | - | 860.18 | 936.21 | 5750.95 | 958.49 | Ralph Körner |
26 | Davide Martignago | ITA | 5736.89 | 709.98 | - | 864.92 | 882.28 | 936.85 | - | - | - | - | 907.33 | 817.42 | 5736.89 | 956.15 | Davide Martignago |
27 | Ján Furucz | SVK | 5736.71 | - | - | - | - | - | - | - | 899.13 | 985.92 | - | - | 5736.71 | 956.12 | Ján Furucz |
28 | Martin Fredholm | SWE | 5733.07 | 661.41 | 839.73 | - | - | - | 852.59 | 863.24 | - | - | 898.75 | 787.08 | 5733.07 | 955.51 | Martin Fredholm |
29 | Sami Hyvönen | FIN | 5727.79 | 985.70 | - | 927.33 | 865.30 | - | - | - | - | - | 944.47 | 899.16 | 5727.79 | 954.63 | Sami Hyvönen |
30 | Maciej Urbaniak | POL | 5723.55 | 895.70 | - | 787.63 | - | - | - | - | 897.70 | 949.25 | 904.47 | 976.20 | 5723.55 | 953.92 | Maciej Urbaniak |
31 | Erik Lundkvist | SWE | 5720.42 | - | - | 922.10 | 785.01 | - | 888.31 | 938.96 | - | - | - | - | 5720.42 | 953.40 | Erik Lundkvist |
32 | Magnus Sterner | SWE | 5713.43 | - | - | - | - | - | 811.16 | 907.53 | 963.42 | 895.36 | - | - | 5713.43 | 952.24 | Magnus Sterner |
33 | Šimon Mareček | CZE | 5698.19 | 978.55 | 901.59 | - | 983.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5698.19 | 949.70 | Šimon Mareček |
34 | Anton Hemlin | SWE | 5683.46 | - | - | 851.15 | - | - | 804.02 | 870.38 | - | - | 941.61 | 842.18 | 5683.46 | 947.24 | Anton Hemlin |
35 | Lennart Wahlgren | SWE | 5663.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5663.66 | 943.94 | Lennart Wahlgren |
36 | Robert Jakobsson | SWE | 5660.69 | - | - | - | - | - | 958.31 | 864.67 | - | - | - | - | 5660.69 | 943.45 | Robert Jakobsson |
37 | Dušan Furucz | SVK | 5659.97 | 837.12 | - | 846.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.97 | 943.33 | Dušan Furucz |
38 | Daniel Locker | CZE | 5659.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.50 | 943.25 | Daniel Locker |
39 | Libor Forst | CZE | 5656.12 | 842.84 | - | 842.96 | - | 939.71 | 848.31 | 943.24 | 721.99 | 829.38 | 897.33 | - | 5656.12 | 942.69 | Libor Forst |
40 | Jacek Wieszaczewski | POL | 5649.37 | 708.55 | 719.39 | - | - | 839.71 | 814.02 | 858.96 | 889.13 | 814.87 | 893.04 | 795.28 | 5649.37 | 941.56 | Jacek Wieszaczewski |
41 | Remo Madella | ITA | 5638.46 | 894.27 | - | 966.07 | 862.10 | 935.42 | - | - | 896.27 | 907.90 | - | - | 5638.46 | 939.74 | Remo Madella |
42 | Bartlomiej Mazan | POL | 5632.50 | 844.27 | - | 714.02 | - | - | 955.45 | 978.96 | 723.42 | 910.90 | 905.90 | 780.65 | 5632.50 | 938.75 | Bartlomiej Mazan |
43 | Leif Eriksson | SWE | 5621.45 | 795.70 | 855.65 | - | - | - | - | - | 893.42 | 805.87 | 707.33 | 812.37 | 5621.45 | 936.91 | Leif Eriksson |
44 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5612.93 | 839.98 | 897.53 | - | 856.70 | - | 846.88 | 867.53 | - | - | - | - | 5612.93 | 935.49 | Martin Aarholt Waaler |
45 | Matija Razum | CRO | 5612.15 | 898.55 | - | 951.07 | 946.40 | - | - | - | - | - | - | - | 5612.15 | 935.36 | Matija Razum |
46 | Ben Kyd | GBR | 5596.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910.18 | 981.42 | 5596.91 | 932.82 | Ben Kyd |
47 | Emil Kacin | SLO | 5582.45 | 668.55 | - | 905.31 | 815.35 | - | - | - | - | - | - | - | 5582.45 | 930.41 | Emil Kacin |
48 | Šimon Mižúr | SVK | 5579.99 | 804.27 | - | 873.76 | 961.61 | - | - | - | - | - | 747.33 | 851.59 | 5579.99 | 930.00 | Šimon Mižúr |
49 | Joanna Puternicka | POL | 5578.13 | 551.41 | - | 792.92 | - | 808.28 | 809.74 | 940.38 | - | - | - | - | 5578.13 | 929.69 | Joanna Puternicka |
