World Ranking List: 2024-10-19
Total |
NorTF
NOR 09.06. 2024 |
GP Pom PreO
POL 24.08. 2024 |
GP Pom TempO
POL 25.08. 2024 |
PreWTOC 2025 PreO
HUN 07.09. 2024 |
PreWTOC 2025 TempO
SVK 08.09. 2024 |
TempO
SWE 21.09. 2024 |
PreO1
SWE 21.09. 2024 |
PreO2
SWE 22.09. 2024 |
Friuli TempO
ITA 29.09. 2024 |
Simbruini TempO
ITA 19.10. 2024 | Total | Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 983.24 | 967.70 | 967.70 | 987.33 | 987.33 | 987.01 | 987.01 | 985.96 | 970.21 | 979.14 | |||||||
1 | EO | Krystian Petersburski | POL | 5982.83 | 948.96 | - | - | 945.90 | 967.60 | - | - | - | - | 979.46 | 5982.83 | 997.14 | Krystian Petersburski |
2 | EO | Antti Rusanen | FIN | 5939.25 | - | - | - | 987.33 | 929.00 | 928.90 | 976.06 | 905.96 | - | - | 5939.25 | 989.88 | Antti Rusanen |
3 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 5930.73 | - | - | - | 863.04 | 927.05 | 941.40 | 910.35 | 984.53 | - | - | 5930.73 | 988.46 | Juha Hiirsalmi |
4 | EO | Ondřej Macek | CZE | 5930.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5930.51 | 988.42 | Ondřej Macek |
5 | EO | Anders Höije | SWE | 5922.82 | 983.24 | - | - | - | - | 892.73 | 943.20 | - | - | - | 5922.82 | 987.14 | Anders Höije |
6 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 5905.69 | - | - | - | 821.61 | 1000.08 | - | - | - | - | 979.46 | 5905.69 | 984.28 | Simone Frascaroli |
7 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 5901.52 | - | - | - | 940.18 | 934.44 | - | - | - | 985.94 | 975.66 | 5901.52 | 983.59 | Marcello Lambertini |
8 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 5900.71 | - | - | - | 951.61 | 971.27 | 993.70 | 731.78 | 915.96 | - | - | 5900.71 | 983.45 | Laura Eliza Lapina |
9 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 5889.97 | 981.81 | 960.56 | 947.03 | 947.33 | 966.00 | 972.44 | 900.35 | 911.67 | - | - | 5889.97 | 981.66 | Pinja Mäkinen |
10 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 5886.75 | 947.53 | 967.70 | 895.36 | - | - | 936.69 | 907.49 | 917.39 | - | - | 5886.75 | 981.13 | Arno Grønhovd |
11 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 5863.43 | - | - | - | - | - | 957.85 | 863.20 | 901.67 | - | - | 5863.43 | 977.24 | Teemu Niskanen |
12 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 5860.14 | 868.96 | - | - | - | - | - | - | 985.96 | - | - | 5860.14 | 976.69 | Geir Myhr Øien |
13 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 5850.26 | - | 930.56 | 925.95 | - | 916.78 | - | - | - | - | - | 5850.26 | 975.04 | Robertas Stankevič |
14 | EO | Aaron Gaio | ITA | 5831.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 953.49 | - | 5831.99 | 972.00 | Aaron Gaio |
15 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 5827.38 | - | 856.27 | 963.65 | 953.04 | 956.30 | - | - | - | 966.92 | 960.07 | 5827.38 | 971.23 | Sebastiano Lambertini |
16 | EO | John Kewley | GBR | 5826.96 | 818.96 | - | - | 950.18 | 774.35 | 866.05 | 897.49 | 910.24 | - | - | 5826.96 | 971.16 | John Kewley |
17 | EO | Marit Wiksell | SWE | 5818.96 | - | - | - | - | - | 941.40 | 847.49 | 947.39 | - | - | 5818.96 | 969.83 | Marit Wiksell |
18 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 5817.88 | - | - | - | 908.75 | 800.38 | - | - | - | - | - | 5817.88 | 969.65 | Bjarne Friedrichs |
19 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 5810.62 | - | 966.27 | 851.25 | 984.47 | 974.08 | - | - | - | - | - | 5810.62 | 968.44 | Jonatán Furucz |
20 | EO | Petteri Hakala | FIN | 5808.15 | - | - | - | - | - | 949.01 | 857.49 | 981.67 | - | - | 5808.15 | 968.03 | Petteri Hakala |
21 | EO | Michele Cera | ITA | 5804.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 839.38 | 936.44 | 5804.38 | 967.40 | Michele Cera |
22 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 5798.00 | 947.53 | - | - | 954.47 | 919.07 | - | - | - | - | - | 5798.00 | 966.33 | Pavel Ptáček |
23 | EO | Ralph Körner | GER | 5794.60 | - | - | - | 860.18 | 936.21 | 979.42 | 908.92 | 913.10 | - | - | 5794.60 | 965.77 | Ralph Körner |
24 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 5790.85 | - | 897.70 | 949.25 | 904.47 | 976.20 | 923.76 | 1006.06 | 903.10 | - | - | 5790.85 | 965.14 | Maciej Urbaniak |
25 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 5782.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5782.99 | 963.83 | Aurimas Murenas |
26 | EO | William Rex | SWE | 5769.97 | 980.38 | - | - | 900.18 | 820.05 | - | - | - | - | - | 5769.97 | 961.66 | William Rex |
27 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 5759.99 | 944.67 | - | - | 754.47 | 874.54 | - | - | - | 882.84 | - | 5759.99 | 960.00 | Krešo Keresteš |
28 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 5754.39 | 866.10 | - | - | - | - | 871.38 | 778.92 | 644.53 | - | - | 5754.39 | 959.07 | Erik Stålnacke |
29 | EO | Alessio Tenani | ITA | 5752.75 | - | 854.85 | 915.08 | 948.75 | 878.72 | - | - | - | 890.50 | 917.08 | 5752.75 | 958.79 | Alessio Tenani |
30 | EO | Martin Fredholm | SWE | 5748.48 | 863.24 | - | - | 898.75 | 787.08 | 807.77 | 941.78 | 730.24 | - | - | 5748.48 | 958.08 | Martin Fredholm |
31 | EO | Davide Martignago | ITA | 5742.22 | - | - | - | 907.33 | 817.42 | - | - | - | 887.47 | 943.54 | 5742.22 | 957.04 | Davide Martignago |
32 | EO | Anton Hemlin | SWE | 5738.96 | 870.38 | - | - | 941.61 | 842.18 | - | - | 948.82 | - | - | 5738.96 | 956.49 | Anton Hemlin |
33 | EO | Ján Furucz | SVK | 5736.75 | - | 899.13 | 985.92 | - | - | - | - | - | - | - | 5736.75 | 956.13 | Ján Furucz |
34 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 5727.79 | - | - | - | 944.47 | 899.16 | 903.61 | 736.06 | 915.96 | - | - | 5727.79 | 954.63 | Sami Hyvönen |
35 | EO | Ben Kyd | GBR | 5723.79 | - | - | - | 910.18 | 981.42 | 983.63 | 560.35 | 817.39 | - | - | 5723.79 | 953.96 | Ben Kyd |
36 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 5720.34 | 938.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5720.34 | 953.39 | Erik Lundkvist |
37 | EO | Magnus Sterner | SWE | 5713.36 | 907.53 | 963.42 | 895.36 | - | - | 881.84 | 851.78 | 733.10 | - | - | 5713.36 | 952.23 | Magnus Sterner |
38 | EO | Šimon Mareček | CZE | 5698.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5698.14 | 949.69 | Šimon Mareček |
39 | EO | Anders Haugskott | NOR | 5672.44 | - | - | - | - | - | 967.92 | 648.92 | 950.24 | - | - | 5672.44 | 945.41 | Anders Haugskott |
40 | EO | Leif Eriksson | SWE | 5665.55 | - | 893.42 | 805.87 | 707.33 | 812.37 | 933.41 | 940.35 | 820.24 | - | - | 5665.55 | 944.26 | Leif Eriksson |
41 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 5663.66 | - | - | - | - | - | 914.00 | 896.06 | 857.39 | - | - | 5663.66 | 943.94 | Lennart Wahlgren |
42 | EO | Dušan Furucz | SVK | 5660.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5660.75 | 943.46 | Dušan Furucz |
43 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 5660.69 | 864.67 | - | - | - | - | 779.01 | - | 868.82 | - | - | 5660.69 | 943.45 | Robert Jakobsson |
44 | EO | Daniel Locker | CZE | 5659.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.94 | 943.32 | Daniel Locker |
45 | EO | Stig Gerdtman | SWE | 5657.72 | - | - | - | - | - | 813.40 | 893.20 | 980.24 | - | - | 5657.72 | 942.95 | Stig Gerdtman |
46 | EO | Libor Forst | CZE | 5656.12 | 943.24 | 721.99 | 829.38 | 897.33 | - | 706.36 | 767.49 | 720.24 | - | - | 5656.12 | 942.69 | Libor Forst |
47 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 5649.22 | 858.96 | 889.13 | 814.87 | 893.04 | 795.28 | 694.36 | 813.20 | 773.10 | - | 876.00 | 5649.22 | 941.54 | Jacek Wieszaczewski |
48 | EO | Remo Madella | ITA | 5638.72 | - | 896.27 | 907.90 | - | - | - | - | - | - | - | 5638.72 | 939.79 | Remo Madella |
49 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 5632.83 | 978.96 | 723.42 | 910.90 | 905.90 | 780.65 | - | - | - | - | 797.09 | 5632.83 | 938.80 | Bartlomiej Mazan |
50 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 5629.79 | 907.53 | - | - | - | - | 782.60 | 974.63 | 780.24 | - | - | 5629.79 | 938.30 | Sigurd Dæhli |
51 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5612.77 | 867.53 | - | - | - | - | 897.86 | 817.49 | 721.67 | - | - | 5612.77 | 935.46 | Martin Aarholt Waaler |
52 | EO | Matija Razum | CRO | 5612.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5612.15 | 935.36 | Matija Razum |
53 | EO | Kristaps Mierlauks | LAT | 5590.44 | 710.38 | - | - | 637.33 | 863.01 | 816.99 | 608.92 | 910.24 | - | - | 5590.44 | 931.74 | Kristaps Mierlauks |
54 | EO | Emil Kacin | SLO | 5582.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 835.55 | - | 5582.04 | 930.34 | Emil Kacin |
55 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 5579.73 | - | - | - | 747.33 | 851.59 | - | - | - | - | - | 5579.73 | 929.96 | Šimon Mižúr |
56 | EO | Joanna Puternicka | POL | 5578.05 | 940.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5578.05 | 929.68 | Joanna Puternicka |
57 | EO | Joao Pedro Valente | POR | 5556.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5556.19 | 926.03 | Joao Pedro Valente |
58 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 5547.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.97 | 924.66 | Alex Tello Lacal |
59 | EO | Ilze Lapina | LAT | 5546.55 | - | - | - | 903.04 | 827.51 | 708.10 | 858.92 | 855.96 | - | - | 5546.55 | 924.43 | Ilze Lapina |
60 | EJ | Albert Forst | CZE | 5545.18 | 786.10 | - | - | 671.61 | 931.98 | 856.29 | 644.63 | 904.53 | - | - | 5545.18 | 924.20 | Albert Forst |
61 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 5531.64 | - | - | - | 745.90 | 777.68 | - | - | - | - | - | 5531.64 | 921.94 | Jiří Kalousek |
62 | EO | Adam Stalka | POL | 5519.43 | - | 964.85 | 858.97 | 820.18 | 804.74 | 694.36 | 777.49 | 811.67 | - | - | 5519.43 | 919.90 | Adam Stalka |
63 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 5516.70 | 784.67 | - | - | - | - | 588.17 | 771.78 | 767.39 | - | - | 5516.70 | 919.45 | Lars Jakob Waaler |
64 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 5505.88 | 941.81 | 961.99 | 818.27 | 858.75 | 687.53 | 716.71 | 848.92 | 685.96 | - | 866.54 | 5505.88 | 917.65 | Anton Puhovkin |
65 | EO | Tom Dobra | GBR | 5499.98 | - | - | - | 985.90 | 864.79 | 880.11 | 610.35 | 864.53 | - | - | 5499.98 | 916.66 | Tom Dobra |
66 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 5498.51 | 908.96 | 823.42 | 823.63 | - | - | 868.72 | 780.35 | 781.67 | - | - | 5498.51 | 916.42 | Charles Bromley Gardner |
67 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5481.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5481.30 | 913.55 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
68 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 5478.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5478.90 | 913.15 | Pavel Kurfürst |
69 | EO | Anne Straube | GER | 5474.34 | - | - | - | - | - | 774.61 | 973.20 | 858.82 | - | - | 5474.34 | 912.39 | Anne Straube |
70 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 5464.55 | 746.10 | 853.42 | 785.85 | - | - | 751.10 | 688.92 | 730.24 | - | - | 5464.55 | 910.76 | Ari Tertsunen |
71 | EO | Esko Junttila | FIN | 5456.19 | 678.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5456.19 | 909.37 | Esko Junttila |
72 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 5450.37 | 863.24 | - | - | 855.90 | 716.49 | 719.99 | 816.06 | 723.10 | - | 704.94 | 5450.37 | 908.39 | Normunds Narvaiss |
73 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 5442.60 | - | - | - | 853.04 | 697.11 | - | - | - | - | - | 5442.60 | 907.10 | Vladyslav Vovk |
74 | EO | Klemen Kenda | SLO | 5439.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5439.79 | 906.63 | Klemen Kenda |
75 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 5432.41 | - | - | - | 894.47 | 844.65 | - | - | - | - | - | 5432.41 | 905.40 | Pavol Bukovac |
76 | EO | Jo Inge Fjellstad | NOR | 5429.80 | - | - | - | - | - | 786.19 | 901.78 | 851.67 | - | - | 5429.80 | 904.97 | Jo Inge Fjellstad |
77 | EO | Owe Andersson | SWE | 5429.10 | 823.24 | - | - | 784.47 | 768.44 | 696.71 | 770.35 | 568.82 | - | - | 5429.10 | 904.85 | Owe Andersson |
78 | EO | Simonas Riauka | LTU | 5426.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5426.21 | 904.37 | Simonas Riauka |
79 | EO | Koji Chino | JPN | 5412.09 | - | - | - | 708.75 | 682.44 | - | - | - | - | - | 5412.09 | 902.02 | Koji Chino |
80 | EO | Rafał Podziński | POL | 5408.50 | - | 929.13 | 874.41 | - | - | - | - | - | - | - | 5408.50 | 901.42 | Rafał Podziński |
81 | EO | Renato Bettin | ITA | 5393.53 | - | - | - | 817.33 | 737.02 | - | - | - | 736.80 | 850.95 | 5393.53 | 898.92 | Renato Bettin |
82 | EJ | Kateryna Prasol | UKR | 5389.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5389.18 | 898.20 | Kateryna Prasol |
83 | EO | Niklas Nilsson | SWE | 5381.17 | - | - | - | 944.47 | 748.55 | 824.98 | 894.63 | - | - | - | 5381.17 | 896.86 | Niklas Nilsson |
84 | EO | Susy De Pieri | ITA | 5377.85 | - | - | - | 901.61 | 725.60 | - | - | - | 792.55 | 758.36 | 5377.85 | 896.31 | Susy De Pieri |
85 | EJ | Oleksandr Grysha | UKR | 5370.26 | - | - | - | 851.61 | 789.89 | - | - | - | - | - | 5370.26 | 895.04 | Oleksandr Grysha |
86 | EP | Eero Hakanen | FIN | 5368.70 | 857.53 | - | - | 818.75 | 744.19 | 690.27 | 733.20 | 864.53 | - | - | 5368.70 | 894.78 | Eero Hakanen |
87 | EP | Jana Kosťová | CZE | 5336.38 | - | - | - | - | - | 766.39 | 648.92 | 868.82 | - | - | 5336.38 | 889.40 | Jana Kosťová |
88 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 5332.50 | 740.38 | - | - | 854.47 | 765.81 | 819.97 | 641.78 | 687.39 | 728.17 | - | 5332.50 | 888.75 | Tomislav Varnica |
89 | EO | Mikko Heinonen | FIN | 5319.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5319.27 | 886.55 | Mikko Heinonen |
90 | EP | Svein Jakobsen | NOR | 5312.67 | 744.67 | - | - | - | - | 504.68 | 606.06 | 724.53 | - | - | 5312.67 | 885.45 | Svein Jakobsen |
91 | EO | Ivo Tišljar | CRO | 5309.94 | - | - | - | 814.47 | 740.52 | 744.12 | 601.78 | 854.53 | - | - | 5309.94 | 884.99 | Ivo Tišljar |
92 | EP | Ola Jansson | SWE | 5303.97 | 900.38 | - | - | - | - | 662.44 | 690.35 | 731.67 | - | - | 5303.97 | 884.00 | Ola Jansson |
93 | EO | Adam Gruca | POL | 5296.05 | - | 791.99 | 864.73 | 895.90 | 941.09 | 846.02 | 810.35 | 853.10 | - | - | 5296.05 | 882.68 | Adam Gruca |
94 | EP | Michael Johansson | SWE | 5295.05 | 821.81 | - | - | - | - | 831.35 | 860.35 | 818.82 | - | - | 5295.05 | 882.51 | Michael Johansson |
95 | EO | Mykola Opanasenko | UKR | 5284.85 | - | 757.70 | 670.89 | 675.90 | 684.90 | 664.79 | 724.63 | 684.53 | - | - | 5284.85 | 880.81 | Mykola Opanasenko |
96 | EP | Valerii Lytvynov | UKR | 5281.23 | - | - | - | 714.47 | 666.66 | 728.71 | 558.92 | 813.10 | - | - | 5281.23 | 880.20 | Valerii Lytvynov |
97 | EO | Arne Inge Kolstad | NOR | 5268.34 | 903.24 | 891.99 | 772.63 | - | - | 823.25 | 521.78 | 734.53 | - | - | 5268.34 | 878.06 | Arne Inge Kolstad |
98 | EO | Goran Andersson | SWE | 5266.61 | 856.10 | - | - | - | - | 399.50 | 773.20 | 601.67 | - | - | 5266.61 | 877.77 | Goran Andersson |
99 | EO | Kentaro Iwata | JPN | 5243.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5243.24 | 873.87 | Kentaro Iwata |
100 | EO | Marita Lilja Grønhovd | NOR | 5232.80 | 821.81 | - | - | - | - | 699.99 | 856.06 | 900.24 | - | - | 5232.80 | 872.13 | Marita Lilja Grønhovd |
Total |
NorTF
NOR 09.06. 2024 |
GP Pom PreO
POL 24.08. 2024 |
GP Pom TempO
POL 25.08. 2024 |
PreWTOC 2025 PreO
HUN 07.09. 2024 |
PreWTOC 2025 TempO
SVK 08.09. 2024 |
TempO
SWE 21.09. 2024 |
PreO1
SWE 21.09. 2024 |
PreO2
SWE 22.09. 2024 |
Friuli TempO
ITA 29.09. 2024 |
Simbruini TempO
ITA 19.10. 2024 | Total | Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 983.24 | 967.70 | 967.70 | 987.33 | 987.33 | 987.01 | 987.01 | 985.96 | 970.21 | 979.14 | ||||||
1 | Krystian Petersburski | POL | 5982.83 | 948.96 | - | - | 945.90 | 967.60 | - | - | - | - | 979.46 | 5982.83 | 997.14 | Krystian Petersburski |
2 | Antti Rusanen | FIN | 5939.25 | - | - | - | 987.33 | 929.00 | 928.90 | 976.06 | 905.96 | - | - | 5939.25 | 989.88 | Antti Rusanen |
3 | Juha Hiirsalmi | FIN | 5930.73 | - | - | - | 863.04 | 927.05 | 941.40 | 910.35 | 984.53 | - | - | 5930.73 | 988.46 | Juha Hiirsalmi |
4 | Ondřej Macek | CZE | 5930.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5930.51 | 988.42 | Ondřej Macek |
5 | Anders Höije | SWE | 5922.82 | 983.24 | - | - | - | - | 892.73 | 943.20 | - | - | - | 5922.82 | 987.14 | Anders Höije |
6 | Marcello Lambertini | ITA | 5901.52 | - | - | - | 940.18 | 934.44 | - | - | - | 985.94 | 975.66 | 5901.52 | 983.59 | Marcello Lambertini |
7 | Laura Eliza Lapina | LAT | 5900.71 | - | - | - | 951.61 | 971.27 | 993.70 | 731.78 | 915.96 | - | - | 5900.71 | 983.45 | Laura Eliza Lapina |
8 | Pinja Mäkinen | FIN | 5889.97 | 981.81 | 960.56 | 947.03 | 947.33 | 966.00 | 972.44 | 900.35 | 911.67 | - | - | 5889.97 | 981.66 | Pinja Mäkinen |
9 | Arno Grønhovd | NOR | 5886.75 | 947.53 | 967.70 | 895.36 | - | - | 936.69 | 907.49 | 917.39 | - | - | 5886.75 | 981.13 | Arno Grønhovd |
10 | Teemu Niskanen | FIN | 5863.43 | - | - | - | - | - | 957.85 | 863.20 | 901.67 | - | - | 5863.43 | 977.24 | Teemu Niskanen |
11 | Geir Myhr Øien | NOR | 5860.14 | 868.96 | - | - | - | - | - | - | 985.96 | - | - | 5860.14 | 976.69 | Geir Myhr Øien |
12 | Robertas Stankevič | LTU | 5850.26 | - | 930.56 | 925.95 | - | 916.78 | - | - | - | - | - | 5850.26 | 975.04 | Robertas Stankevič |
13 | Aaron Gaio | ITA | 5831.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 953.49 | - | 5831.99 | 972.00 | Aaron Gaio |
14 | John Kewley | GBR | 5826.96 | 818.96 | - | - | 950.18 | 774.35 | 866.05 | 897.49 | 910.24 | - | - | 5826.96 | 971.16 | John Kewley |
15 | Marit Wiksell | SWE | 5818.96 | - | - | - | - | - | 941.40 | 847.49 | 947.39 | - | - | 5818.96 | 969.83 | Marit Wiksell |
16 | Bjarne Friedrichs | GER | 5817.88 | - | - | - | 908.75 | 800.38 | - | - | - | - | - | 5817.88 | 969.65 | Bjarne Friedrichs |
17 | Petteri Hakala | FIN | 5808.15 | - | - | - | - | - | 949.01 | 857.49 | 981.67 | - | - | 5808.15 | 968.03 | Petteri Hakala |
18 | Michele Cera | ITA | 5804.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 839.38 | 936.44 | 5804.38 | 967.40 | Michele Cera |
19 | Pavel Ptáček | CZE | 5798.00 | 947.53 | - | - | 954.47 | 919.07 | - | - | - | - | - | 5798.00 | 966.33 | Pavel Ptáček |
20 | Ralph Körner | GER | 5794.60 | - | - | - | 860.18 | 936.21 | 979.42 | 908.92 | 913.10 | - | - | 5794.60 | 965.77 | Ralph Körner |
21 | Maciej Urbaniak | POL | 5790.85 | - | 897.70 | 949.25 | 904.47 | 976.20 | 923.76 | 1006.06 | 903.10 | - | - | 5790.85 | 965.14 | Maciej Urbaniak |
22 | Aurimas Murenas | LTU | 5782.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5782.99 | 963.83 | Aurimas Murenas |
23 | William Rex | SWE | 5769.97 | 980.38 | - | - | 900.18 | 820.05 | - | - | - | - | - | 5769.97 | 961.66 | William Rex |
24 | Krešo Keresteš | SLO | 5759.99 | 944.67 | - | - | 754.47 | 874.54 | - | - | - | 882.84 | - | 5759.99 | 960.00 | Krešo Keresteš |
25 | Erik Stålnacke | SWE | 5754.39 | 866.10 | - | - | - | - | 871.38 | 778.92 | 644.53 | - | - | 5754.39 | 959.07 | Erik Stålnacke |
26 | Alessio Tenani | ITA | 5752.75 | - | 854.85 | 915.08 | 948.75 | 878.72 | - | - | - | 890.50 | 917.08 | 5752.75 | 958.79 | Alessio Tenani |
27 | Martin Fredholm | SWE | 5748.48 | 863.24 | - | - | 898.75 | 787.08 | 807.77 | 941.78 | 730.24 | - | - | 5748.48 | 958.08 | Martin Fredholm |
28 | Davide Martignago | ITA | 5742.22 | - | - | - | 907.33 | 817.42 | - | - | - | 887.47 | 943.54 | 5742.22 | 957.04 | Davide Martignago |
29 | Anton Hemlin | SWE | 5738.96 | 870.38 | - | - | 941.61 | 842.18 | - | - | 948.82 | - | - | 5738.96 | 956.49 | Anton Hemlin |
30 | Ján Furucz | SVK | 5736.75 | - | 899.13 | 985.92 | - | - | - | - | - | - | - | 5736.75 | 956.13 | Ján Furucz |
31 | Sami Hyvönen | FIN | 5727.79 | - | - | - | 944.47 | 899.16 | 903.61 | 736.06 | 915.96 | - | - | 5727.79 | 954.63 | Sami Hyvönen |
32 | Ben Kyd | GBR | 5723.79 | - | - | - | 910.18 | 981.42 | 983.63 | 560.35 | 817.39 | - | - | 5723.79 | 953.96 | Ben Kyd |
33 | Erik Lundkvist | SWE | 5720.34 | 938.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5720.34 | 953.39 | Erik Lundkvist |
34 | Magnus Sterner | SWE | 5713.36 | 907.53 | 963.42 | 895.36 | - | - | 881.84 | 851.78 | 733.10 | - | - | 5713.36 | 952.23 | Magnus Sterner |
35 | Šimon Mareček | CZE | 5698.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5698.14 | 949.69 | Šimon Mareček |
36 | Anders Haugskott | NOR | 5672.44 | - | - | - | - | - | 967.92 | 648.92 | 950.24 | - | - | 5672.44 | 945.41 | Anders Haugskott |
37 | Leif Eriksson | SWE | 5665.55 | - | 893.42 | 805.87 | 707.33 | 812.37 | 933.41 | 940.35 | 820.24 | - | - | 5665.55 | 944.26 | Leif Eriksson |
38 | Lennart Wahlgren | SWE | 5663.66 | - | - | - | - | - | 914.00 | 896.06 | 857.39 | - | - | 5663.66 | 943.94 | Lennart Wahlgren |
39 | Dušan Furucz | SVK | 5660.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5660.75 | 943.46 | Dušan Furucz |
40 | Robert Jakobsson | SWE | 5660.69 | 864.67 | - | - | - | - | 779.01 | - | 868.82 | - | - | 5660.69 | 943.45 | Robert Jakobsson |
41 | Daniel Locker | CZE | 5659.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.94 | 943.32 | Daniel Locker |
42 | Stig Gerdtman | SWE | 5657.72 | - | - | - | - | - | 813.40 | 893.20 | 980.24 | - | - | 5657.72 | 942.95 | Stig Gerdtman |
43 | Libor Forst | CZE | 5656.12 | 943.24 | 721.99 | 829.38 | 897.33 | - | 706.36 | 767.49 | 720.24 | - | - | 5656.12 | 942.69 | Libor Forst |
44 | Jacek Wieszaczewski | POL | 5649.22 | 858.96 | 889.13 | 814.87 | 893.04 | 795.28 | 694.36 | 813.20 | 773.10 | - | 876.00 | 5649.22 | 941.54 | Jacek Wieszaczewski |
45 | Remo Madella | ITA | 5638.72 | - | 896.27 | 907.90 | - | - | - | - | - | - | - | 5638.72 | 939.79 | Remo Madella |
46 | Bartlomiej Mazan | POL | 5632.83 | 978.96 | 723.42 | 910.90 | 905.90 | 780.65 | - | - | - | - | 797.09 | 5632.83 | 938.80 | Bartlomiej Mazan |
47 | Sigurd Dæhli | NOR | 5629.79 | 907.53 | - | - | - | - | 782.60 | 974.63 | 780.24 | - | - | 5629.79 | 938.30 | Sigurd Dæhli |
48 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5612.77 | 867.53 | - | - | - | - | 897.86 | 817.49 | 721.67 | - | - | 5612.77 | 935.46 | Martin Aarholt Waaler |
49 | Matija Razum | CRO | 5612.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5612.15 | 935.36 | Matija Razum |
50 | Kristaps Mierlauks | LAT | 5590.44 | 710.38 | - | - | 637.33 | 863.01 | 816.99 | 608.92 | 910.24 | - | - | 5590.44 | 931.74 | Kristaps Mierlauks |
51 | Emil Kacin | SLO | 5582.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 835.55 | - | 5582.04 | 930.34 | Emil Kacin |
52 | Šimon Mižúr | SVK | 5579.73 | - | - | - | 747.33 | 851.59 | - | - | - | - | - | 5579.73 | 929.96 | Šimon Mižúr |
53 | Joanna Puternicka | POL | 5578.05 | 940.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5578.05 | 929.68 | Joanna Puternicka |
54 | Joao Pedro Valente | POR | 5556.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5556.19 | 926.03 | Joao Pedro Valente |
55 | Alex Tello Lacal | ESP | 5547.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.97 | 924.66 | Alex Tello Lacal |
56 | Ilze Lapina | LAT | 5546.55 | - | - | - | 903.04 | 827.51 | 708.10 | 858.92 | 855.96 | - | - | 5546.55 | 924.43 | Ilze Lapina |
57 | Jiří Kalousek | CZE | 5531.64 | - | - | - | 745.90 | 777.68 | - | - | - | - | - | 5531.64 | 921.94 | Jiří Kalousek |
58 | Adam Stalka | POL | 5519.43 | - | 964.85 | 858.97 | 820.18 | 804.74 | 694.36 | 777.49 | 811.67 | - | - | 5519.43 | 919.90 | Adam Stalka |
59 | Lars Jakob Waaler | NOR | 5516.70 | 784.67 | - | - | - | - | 588.17 | 771.78 | 767.39 | - | - | 5516.70 | 919.45 | Lars Jakob Waaler |
