World Ranking List: 2024-11-08
Total |
GP Pom PreO
POL 24.08. 2024 |
GP Pom TempO
POL 25.08. 2024 |
PreWTOC 2025 PreO
HUN 07.09. 2024 |
PreWTOC 2025 TempO
SVK 08.09. 2024 |
TempO
SWE 21.09. 2024 |
PreO1
SWE 21.09. 2024 |
PreO2
SWE 22.09. 2024 |
Friuli TempO
ITA 29.09. 2024 |
Simbruini TempO
ITA 19.10. 2024 |
Simbruini PreO
ITA 20.10. 2024 | Total | Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 967.70 | 967.70 | 987.33 | 987.33 | 987.01 | 987.01 | 985.96 | 970.21 | 979.14 | 979.93 | |||||||
1 | EO | Krystian Petersburski | POL | 5969.85 | - | - | 945.90 | 967.60 | - | - | - | - | 979.46 | 978.50 | 5969.85 | 994.97 | Krystian Petersburski |
2 | EO | Ondřej Macek | CZE | 5930.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5930.51 | 988.42 | Ondřej Macek |
3 | EO | Anders Höije | SWE | 5922.82 | - | - | - | - | 892.73 | 943.20 | - | - | - | - | 5922.82 | 987.14 | Anders Höije |
4 | EO | Antti Rusanen | FIN | 5915.43 | - | - | 987.33 | 929.00 | 928.90 | 976.06 | 905.96 | - | - | - | 5915.43 | 985.91 | Antti Rusanen |
5 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 5907.70 | - | - | 940.18 | 934.44 | - | - | - | 985.94 | 975.66 | 979.93 | 5907.70 | 984.62 | Marcello Lambertini |
6 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 5895.95 | - | - | 951.61 | 971.27 | 993.70 | 731.78 | 915.96 | - | - | - | 5895.95 | 982.66 | Laura Eliza Lapina |
7 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 5883.46 | 960.56 | 947.03 | 947.33 | 966.00 | 972.44 | 900.35 | 911.67 | - | - | - | 5883.46 | 980.58 | Pinja Mäkinen |
8 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 5870.10 | 967.70 | 895.36 | - | - | 936.69 | 907.49 | 917.39 | - | - | - | 5870.10 | 978.35 | Arno Grønhovd |
9 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 5870.00 | - | - | 863.04 | 927.05 | 941.40 | 910.35 | 984.53 | - | - | - | 5870.00 | 978.33 | Juha Hiirsalmi |
10 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 5865.97 | - | - | 821.61 | 1000.08 | - | - | - | - | 979.46 | 967.07 | 5865.97 | 977.66 | Simone Frascaroli |
11 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 5860.14 | - | - | - | - | - | - | 985.96 | - | - | - | 5860.14 | 976.69 | Geir Myhr Øien |
12 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 5836.36 | 930.56 | 925.95 | - | 916.78 | - | - | - | - | - | - | 5836.36 | 972.73 | Robertas Stankevič |
13 | EO | Michele Cera | ITA | 5830.37 | - | - | - | - | - | - | - | 839.38 | 936.44 | 969.93 | 5830.37 | 971.73 | Michele Cera |
14 | EO | John Kewley | GBR | 5826.96 | - | - | 950.18 | 774.35 | 866.05 | 897.49 | 910.24 | - | - | - | 5826.96 | 971.16 | John Kewley |
15 | EO | Marit Wiksell | SWE | 5818.96 | - | - | - | - | 941.40 | 847.49 | 947.39 | - | - | - | 5818.96 | 969.83 | Marit Wiksell |
16 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 5817.88 | - | - | 908.75 | 800.38 | - | - | - | - | - | - | 5817.88 | 969.65 | Bjarne Friedrichs |
17 | EO | Aaron Gaio | ITA | 5815.53 | - | - | - | - | - | - | - | 953.49 | - | - | 5815.53 | 969.26 | Aaron Gaio |
18 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 5810.52 | 856.27 | 963.65 | 953.04 | 956.30 | - | - | - | 966.92 | 960.07 | 977.07 | 5810.52 | 968.42 | Sebastiano Lambertini |
19 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 5805.61 | - | - | - | - | 957.85 | 863.20 | 901.67 | - | - | - | 5805.61 | 967.60 | Teemu Niskanen |
20 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 5802.54 | 966.27 | 851.25 | 984.47 | 974.08 | - | - | - | - | - | - | 5802.54 | 967.09 | Jonatán Furucz |
21 | EO | Petteri Hakala | FIN | 5797.68 | - | - | - | - | 949.01 | 857.49 | 981.67 | - | - | - | 5797.68 | 966.28 | Petteri Hakala |
22 | EO | Ralph Körner | GER | 5794.60 | - | - | 860.18 | 936.21 | 979.42 | 908.92 | 913.10 | - | - | - | 5794.60 | 965.77 | Ralph Körner |
23 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 5794.23 | - | - | 954.47 | 919.07 | - | - | - | - | - | - | 5794.23 | 965.71 | Pavel Ptáček |
24 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 5790.85 | 897.70 | 949.25 | 904.47 | 976.20 | 923.76 | 1006.06 | 903.10 | - | - | - | 5790.85 | 965.14 | Maciej Urbaniak |
25 | EO | William Rex | SWE | 5769.97 | - | - | 900.18 | 820.05 | - | - | - | - | - | - | 5769.97 | 961.66 | William Rex |
26 | EO | Alessio Tenani | ITA | 5765.93 | 854.85 | 915.08 | 948.75 | 878.72 | - | - | - | 890.50 | 917.08 | 974.22 | 5765.93 | 960.99 | Alessio Tenani |
27 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 5759.99 | - | - | 754.47 | 874.54 | - | - | - | 882.84 | - | - | 5759.99 | 960.00 | Krešo Keresteš |
28 | EO | Martin Fredholm | SWE | 5748.48 | - | - | 898.75 | 787.08 | 807.77 | 941.78 | 730.24 | - | - | - | 5748.48 | 958.08 | Martin Fredholm |
29 | EO | Anton Hemlin | SWE | 5738.96 | - | - | 941.61 | 842.18 | - | - | 948.82 | - | - | - | 5738.96 | 956.49 | Anton Hemlin |
30 | EO | Ján Furucz | SVK | 5736.75 | 899.13 | 985.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5736.75 | 956.13 | Ján Furucz |
31 | EO | Davide Martignago | ITA | 5728.21 | - | - | 907.33 | 817.42 | - | - | - | 887.47 | 943.54 | 977.07 | 5728.21 | 954.70 | Davide Martignago |
32 | EO | Ben Kyd | GBR | 5723.79 | - | - | 910.18 | 981.42 | 983.63 | 560.35 | 817.39 | - | - | - | 5723.79 | 953.96 | Ben Kyd |
33 | EO | Magnus Sterner | SWE | 5709.65 | 963.42 | 895.36 | - | - | 881.84 | 851.78 | 733.10 | - | - | - | 5709.65 | 951.61 | Magnus Sterner |
34 | EO | Šimon Mareček | CZE | 5698.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5698.14 | 949.69 | Šimon Mareček |
35 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 5682.10 | 889.13 | 814.87 | 893.04 | 795.28 | 694.36 | 813.20 | 773.10 | - | 876.00 | 972.79 | 5682.10 | 947.02 | Jacek Wieszaczewski |
36 | EO | Anders Haugskott | NOR | 5672.44 | - | - | - | - | 967.92 | 648.92 | 950.24 | - | - | - | 5672.44 | 945.41 | Anders Haugskott |
37 | EO | Dušan Furucz | SVK | 5660.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5660.75 | 943.46 | Dušan Furucz |
38 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 5660.69 | - | - | - | - | 779.01 | - | 868.82 | - | - | - | 5660.69 | 943.45 | Robert Jakobsson |
39 | EO | Daniel Locker | CZE | 5659.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.94 | 943.32 | Daniel Locker |
40 | EO | Stig Gerdtman | SWE | 5657.72 | - | - | - | - | 813.40 | 893.20 | 980.24 | - | - | - | 5657.72 | 942.95 | Stig Gerdtman |
41 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 5656.07 | 723.42 | 910.90 | 905.90 | 780.65 | - | - | - | - | 797.09 | 932.79 | 5656.07 | 942.68 | Bartlomiej Mazan |
42 | EO | Remo Madella | ITA | 5638.72 | 896.27 | 907.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5638.72 | 939.79 | Remo Madella |
43 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 5634.40 | - | - | - | - | 871.38 | 778.92 | 644.53 | - | - | - | 5634.40 | 939.07 | Erik Stålnacke |
44 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 5629.79 | - | - | - | - | 782.60 | 974.63 | 780.24 | - | - | - | 5629.79 | 938.30 | Sigurd Dæhli |
45 | EO | Libor Forst | CZE | 5625.91 | 721.99 | 829.38 | 897.33 | - | 706.36 | 767.49 | 720.24 | - | - | - | 5625.91 | 937.65 | Libor Forst |
46 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 5625.53 | - | - | - | - | 914.00 | 896.06 | 857.39 | - | - | - | 5625.53 | 937.59 | Lennart Wahlgren |
47 | EO | Matija Razum | CRO | 5612.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5612.15 | 935.36 | Matija Razum |
48 | EO | Leif Eriksson | SWE | 5611.13 | 893.42 | 805.87 | 707.33 | 812.37 | 933.41 | 940.35 | 820.24 | - | - | - | 5611.13 | 935.19 | Leif Eriksson |
49 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 5604.38 | - | - | 944.47 | 899.16 | 903.61 | 736.06 | 915.96 | - | - | - | 5604.38 | 934.06 | Sami Hyvönen |
50 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 5591.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5591.98 | 932.00 | Erik Lundkvist |
51 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 5591.07 | 961.99 | 818.27 | 858.75 | 687.53 | 716.71 | 848.92 | 685.96 | - | 866.54 | 971.36 | 5591.07 | 931.85 | Anton Puhovkin |
52 | EO | Emil Kacin | SLO | 5582.04 | - | - | - | - | - | - | - | 835.55 | - | - | 5582.04 | 930.34 | Emil Kacin |
53 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 5579.73 | - | - | 747.33 | 851.59 | - | - | - | - | - | - | 5579.73 | 929.96 | Šimon Mižúr |
54 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 5575.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5575.29 | 929.21 | Aurimas Murenas |
55 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5562.83 | - | - | - | - | 897.86 | 817.49 | 721.67 | - | - | - | 5562.83 | 927.14 | Martin Aarholt Waaler |
56 | EO | Joao Pedro Valente | POR | 5556.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5556.19 | 926.03 | Joao Pedro Valente |
57 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 5547.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.97 | 924.66 | Alex Tello Lacal |
58 | EJ | Albert Forst | CZE | 5545.18 | - | - | 671.61 | 931.98 | 856.29 | 644.63 | 904.53 | - | - | - | 5545.18 | 924.20 | Albert Forst |
59 | EO | Adam Stalka | POL | 5508.96 | 964.85 | 858.97 | 820.18 | 804.74 | 694.36 | 777.49 | 811.67 | - | - | - | 5508.96 | 918.16 | Adam Stalka |
60 | EO | Tom Dobra | GBR | 5499.98 | - | - | 985.90 | 864.79 | 880.11 | 610.35 | 864.53 | - | - | - | 5499.98 | 916.66 | Tom Dobra |
61 | EO | Kristaps Mierlauks | LAT | 5481.63 | - | - | 637.33 | 863.01 | 816.99 | 608.92 | 910.24 | - | - | - | 5481.63 | 913.60 | Kristaps Mierlauks |
62 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5481.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5481.30 | 913.55 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
63 | EO | Joanna Puternicka | POL | 5478.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5478.54 | 913.09 | Joanna Puternicka |
64 | EO | Anne Straube | GER | 5474.34 | - | - | - | - | 774.61 | 973.20 | 858.82 | - | - | - | 5474.34 | 912.39 | Anne Straube |
65 | EO | Ilze Lapina | LAT | 5471.36 | - | - | 903.04 | 827.51 | 708.10 | 858.92 | 855.96 | - | - | - | 5471.36 | 911.89 | Ilze Lapina |
66 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 5464.55 | 853.42 | 785.85 | - | - | 751.10 | 688.92 | 730.24 | - | - | - | 5464.55 | 910.76 | Ari Tertsunen |
67 | EO | Susy De Pieri | ITA | 5463.23 | - | - | 901.61 | 725.60 | - | - | - | 792.55 | 758.36 | 935.65 | 5463.23 | 910.54 | Susy De Pieri |
68 | EO | Klemen Kenda | SLO | 5439.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5439.79 | 906.63 | Klemen Kenda |
69 | EO | Renato Bettin | ITA | 5435.37 | - | - | 817.33 | 737.02 | - | - | - | 736.80 | 850.95 | 892.79 | 5435.37 | 905.90 | Renato Bettin |
70 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 5432.41 | - | - | 894.47 | 844.65 | - | - | - | - | - | - | 5432.41 | 905.40 | Pavol Bukovac |
71 | EO | Jo Inge Fjellstad | NOR | 5429.80 | - | - | - | - | 786.19 | 901.78 | 851.67 | - | - | - | 5429.80 | 904.97 | Jo Inge Fjellstad |
72 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 5408.61 | - | - | 745.90 | 777.68 | - | - | - | - | - | - | 5408.61 | 901.44 | Jiří Kalousek |
73 | EO | Rafał Podziński | POL | 5408.50 | 929.13 | 874.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5408.50 | 901.42 | Rafał Podziński |
74 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 5407.68 | 823.42 | 823.63 | - | - | 868.72 | 780.35 | 781.67 | - | - | - | 5407.68 | 901.28 | Charles Bromley Gardner |
75 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 5389.23 | - | - | 855.90 | 716.49 | 719.99 | 816.06 | 723.10 | - | 704.94 | 968.50 | 5389.23 | 898.20 | Normunds Narvaiss |
76 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 5371.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5371.52 | 895.25 | Pavel Kurfürst |
77 | EP | Eero Hakanen | FIN | 5368.70 | - | - | 818.75 | 744.19 | 690.27 | 733.20 | 864.53 | - | - | - | 5368.70 | 894.78 | Eero Hakanen |
78 | EO | Owe Andersson | SWE | 5341.26 | - | - | 784.47 | 768.44 | 696.71 | 770.35 | 568.82 | - | - | - | 5341.26 | 890.21 | Owe Andersson |
79 | EO | Simonas Riauka | LTU | 5334.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5334.24 | 889.04 | Simonas Riauka |
80 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 5332.50 | - | - | 854.47 | 765.81 | 819.97 | 641.78 | 687.39 | 728.17 | - | - | 5332.50 | 888.75 | Tomislav Varnica |
81 | EJ | Oleksandr Grysha | UKR | 5331.74 | - | - | 851.61 | 789.89 | - | - | - | - | - | - | 5331.74 | 888.62 | Oleksandr Grysha |
82 | EO | Koji Chino | JPN | 5327.11 | - | - | 708.75 | 682.44 | - | - | - | - | - | - | 5327.11 | 887.85 | Koji Chino |
83 | EO | Mikko Heinonen | FIN | 5319.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5319.27 | 886.55 | Mikko Heinonen |
84 | EP | Svein Jakobsen | NOR | 5312.67 | - | - | - | - | 504.68 | 606.06 | 724.53 | - | - | - | 5312.67 | 885.45 | Svein Jakobsen |
85 | EO | Ivo Tišljar | CRO | 5309.94 | - | - | 814.47 | 740.52 | 744.12 | 601.78 | 854.53 | - | - | - | 5309.94 | 884.99 | Ivo Tišljar |
86 | EO | Adam Gruca | POL | 5296.05 | 791.99 | 864.73 | 895.90 | 941.09 | 846.02 | 810.35 | 853.10 | - | - | - | 5296.05 | 882.68 | Adam Gruca |
87 | EP | Michael Johansson | SWE | 5295.05 | - | - | - | - | 831.35 | 860.35 | 818.82 | - | - | - | 5295.05 | 882.51 | Michael Johansson |
88 | EO | Niklas Nilsson | SWE | 5290.49 | - | - | 944.47 | 748.55 | 824.98 | 894.63 | - | - | - | - | 5290.49 | 881.75 | Niklas Nilsson |
89 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 5287.40 | - | - | - | - | 588.17 | 771.78 | 767.39 | - | - | - | 5287.40 | 881.23 | Lars Jakob Waaler |
90 | EO | Arne Inge Kolstad | NOR | 5268.34 | 891.99 | 772.63 | - | - | 823.25 | 521.78 | 734.53 | - | - | - | 5268.34 | 878.06 | Arne Inge Kolstad |
91 | EP | Ola Jansson | SWE | 5256.14 | - | - | - | - | 662.44 | 690.35 | 731.67 | - | - | - | 5256.14 | 876.02 | Ola Jansson |
92 | EO | Marita Lilja Grønhovd | NOR | 5232.80 | - | - | - | - | 699.99 | 856.06 | 900.24 | - | - | - | 5232.80 | 872.13 | Marita Lilja Grønhovd |
93 | EO | Dmytro Kurochkin | UKR | 5229.16 | 887.70 | 897.57 | - | - | 790.09 | 811.78 | 865.96 | - | - | - | 5229.16 | 871.53 | Dmytro Kurochkin |
94 | EP | Jana Kosťová | CZE | 5220.53 | - | - | - | - | 766.39 | 648.92 | 868.82 | - | - | - | 5220.53 | 870.09 | Jana Kosťová |
95 | EO | Nina Döllgast | GER | 5218.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5218.60 | 869.77 | Nina Döllgast |
96 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 5215.26 | - | - | - | 867.25 | - | - | - | - | - | - | 5215.26 | 869.21 | Zoltán Miháczi |
97 | EJ | Ville Hiirsalmi | FIN | 5211.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5211.21 | 868.53 | Ville Hiirsalmi |
98 | EO | Iva Lovrec | CRO | 5188.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5188.68 | 864.78 | Iva Lovrec |
99 | EO | Esko Junttila | FIN | 5186.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5186.68 | 864.45 | Esko Junttila |
100 | EP | Vladyslav Vovk | UKR | 5128.58 | - | - | 853.04 | 697.11 | - | - | - | - | - | - | 5128.58 | 854.76 | Vladyslav Vovk |
Total |
GP Pom PreO
POL 24.08. 2024 |
GP Pom TempO
POL 25.08. 2024 |
PreWTOC 2025 PreO
HUN 07.09. 2024 |
PreWTOC 2025 TempO
SVK 08.09. 2024 |
TempO
SWE 21.09. 2024 |
PreO1
SWE 21.09. 2024 |
PreO2
SWE 22.09. 2024 |
Friuli TempO
ITA 29.09. 2024 |
Simbruini TempO
ITA 19.10. 2024 |
Simbruini PreO
ITA 20.10. 2024 | Total | Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 967.70 | 967.70 | 987.33 | 987.33 | 987.01 | 987.01 | 985.96 | 970.21 | 979.14 | 979.93 | ||||||
1 | Krystian Petersburski | POL | 5969.85 | - | - | 945.90 | 967.60 | - | - | - | - | 979.46 | 978.50 | 5969.85 | 994.97 | Krystian Petersburski |
2 | Ondřej Macek | CZE | 5930.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5930.51 | 988.42 | Ondřej Macek |
3 | Anders Höije | SWE | 5922.82 | - | - | - | - | 892.73 | 943.20 | - | - | - | - | 5922.82 | 987.14 | Anders Höije |
4 | Antti Rusanen | FIN | 5915.43 | - | - | 987.33 | 929.00 | 928.90 | 976.06 | 905.96 | - | - | - | 5915.43 | 985.91 | Antti Rusanen |
5 | Marcello Lambertini | ITA | 5907.70 | - | - | 940.18 | 934.44 | - | - | - | 985.94 | 975.66 | 979.93 | 5907.70 | 984.62 | Marcello Lambertini |
6 | Laura Eliza Lapina | LAT | 5895.95 | - | - | 951.61 | 971.27 | 993.70 | 731.78 | 915.96 | - | - | - | 5895.95 | 982.66 | Laura Eliza Lapina |
7 | Pinja Mäkinen | FIN | 5883.46 | 960.56 | 947.03 | 947.33 | 966.00 | 972.44 | 900.35 | 911.67 | - | - | - | 5883.46 | 980.58 | Pinja Mäkinen |
8 | Arno Grønhovd | NOR | 5870.10 | 967.70 | 895.36 | - | - | 936.69 | 907.49 | 917.39 | - | - | - | 5870.10 | 978.35 | Arno Grønhovd |
9 | Juha Hiirsalmi | FIN | 5870.00 | - | - | 863.04 | 927.05 | 941.40 | 910.35 | 984.53 | - | - | - | 5870.00 | 978.33 | Juha Hiirsalmi |
10 | Geir Myhr Øien | NOR | 5860.14 | - | - | - | - | - | - | 985.96 | - | - | - | 5860.14 | 976.69 | Geir Myhr Øien |
11 | Robertas Stankevič | LTU | 5836.36 | 930.56 | 925.95 | - | 916.78 | - | - | - | - | - | - | 5836.36 | 972.73 | Robertas Stankevič |
12 | Michele Cera | ITA | 5830.37 | - | - | - | - | - | - | - | 839.38 | 936.44 | 969.93 | 5830.37 | 971.73 | Michele Cera |
13 | John Kewley | GBR | 5826.96 | - | - | 950.18 | 774.35 | 866.05 | 897.49 | 910.24 | - | - | - | 5826.96 | 971.16 | John Kewley |
14 | Marit Wiksell | SWE | 5818.96 | - | - | - | - | 941.40 | 847.49 | 947.39 | - | - | - | 5818.96 | 969.83 | Marit Wiksell |
15 | Bjarne Friedrichs | GER | 5817.88 | - | - | 908.75 | 800.38 | - | - | - | - | - | - | 5817.88 | 969.65 | Bjarne Friedrichs |
16 | Aaron Gaio | ITA | 5815.53 | - | - | - | - | - | - | - | 953.49 | - | - | 5815.53 | 969.26 | Aaron Gaio |
17 | Teemu Niskanen | FIN | 5805.61 | - | - | - | - | 957.85 | 863.20 | 901.67 | - | - | - | 5805.61 | 967.60 | Teemu Niskanen |
18 | Petteri Hakala | FIN | 5797.68 | - | - | - | - | 949.01 | 857.49 | 981.67 | - | - | - | 5797.68 | 966.28 | Petteri Hakala |
19 | Ralph Körner | GER | 5794.60 | - | - | 860.18 | 936.21 | 979.42 | 908.92 | 913.10 | - | - | - | 5794.60 | 965.77 | Ralph Körner |
20 | Pavel Ptáček | CZE | 5794.23 | - | - | 954.47 | 919.07 | - | - | - | - | - | - | 5794.23 | 965.71 | Pavel Ptáček |
21 | Maciej Urbaniak | POL | 5790.85 | 897.70 | 949.25 | 904.47 | 976.20 | 923.76 | 1006.06 | 903.10 | - | - | - | 5790.85 | 965.14 | Maciej Urbaniak |
22 | William Rex | SWE | 5769.97 | - | - | 900.18 | 820.05 | - | - | - | - | - | - | 5769.97 | 961.66 | William Rex |
23 | Alessio Tenani | ITA | 5765.93 | 854.85 | 915.08 | 948.75 | 878.72 | - | - | - | 890.50 | 917.08 | 974.22 | 5765.93 | 960.99 | Alessio Tenani |
24 | Krešo Keresteš | SLO | 5759.99 | - | - | 754.47 | 874.54 | - | - | - | 882.84 | - | - | 5759.99 | 960.00 | Krešo Keresteš |
25 | Martin Fredholm | SWE | 5748.48 | - | - | 898.75 | 787.08 | 807.77 | 941.78 | 730.24 | - | - | - | 5748.48 | 958.08 | Martin Fredholm |
26 | Anton Hemlin | SWE | 5738.96 | - | - | 941.61 | 842.18 | - | - | 948.82 | - | - | - | 5738.96 | 956.49 | Anton Hemlin |
27 | Ján Furucz | SVK | 5736.75 | 899.13 | 985.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5736.75 | 956.13 | Ján Furucz |
28 | Davide Martignago | ITA | 5728.21 | - | - | 907.33 | 817.42 | - | - | - | 887.47 | 943.54 | 977.07 | 5728.21 | 954.70 | Davide Martignago |
29 | Ben Kyd | GBR | 5723.79 | - | - | 910.18 | 981.42 | 983.63 | 560.35 | 817.39 | - | - | - | 5723.79 | 953.96 | Ben Kyd |
30 | Magnus Sterner | SWE | 5709.65 | 963.42 | 895.36 | - | - | 881.84 | 851.78 | 733.10 | - | - | - | 5709.65 | 951.61 | Magnus Sterner |
31 | Šimon Mareček | CZE | 5698.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5698.14 | 949.69 | Šimon Mareček |
32 | Jacek Wieszaczewski | POL | 5682.10 | 889.13 | 814.87 | 893.04 | 795.28 | 694.36 | 813.20 | 773.10 | - | 876.00 | 972.79 | 5682.10 | 947.02 | Jacek Wieszaczewski |
33 | Anders Haugskott | NOR | 5672.44 | - | - | - | - | 967.92 | 648.92 | 950.24 | - | - | - | 5672.44 | 945.41 | Anders Haugskott |
34 | Dušan Furucz | SVK | 5660.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5660.75 | 943.46 | Dušan Furucz |
35 | Robert Jakobsson | SWE | 5660.69 | - | - | - | - | 779.01 | - | 868.82 | - | - | - | 5660.69 | 943.45 | Robert Jakobsson |
36 | Daniel Locker | CZE | 5659.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.94 | 943.32 | Daniel Locker |
37 | Stig Gerdtman | SWE | 5657.72 | - | - | - | - | 813.40 | 893.20 | 980.24 | - | - | - | 5657.72 | 942.95 | Stig Gerdtman |
38 | Bartlomiej Mazan | POL | 5656.07 | 723.42 | 910.90 | 905.90 | 780.65 | - | - | - | - | 797.09 | 932.79 | 5656.07 | 942.68 | Bartlomiej Mazan |
39 | Remo Madella | ITA | 5638.72 | 896.27 | 907.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5638.72 | 939.79 | Remo Madella |
40 | Erik Stålnacke | SWE | 5634.40 | - | - | - | - | 871.38 | 778.92 | 644.53 | - | - | - | 5634.40 | 939.07 | Erik Stålnacke |
41 | Sigurd Dæhli | NOR | 5629.79 | - | - | - | - | 782.60 | 974.63 | 780.24 | - | - | - | 5629.79 | 938.30 | Sigurd Dæhli |
42 | Libor Forst | CZE | 5625.91 | 721.99 | 829.38 | 897.33 | - | 706.36 | 767.49 | 720.24 | - | - | - | 5625.91 | 937.65 | Libor Forst |
43 | Lennart Wahlgren | SWE | 5625.53 | - | - | - | - | 914.00 | 896.06 | 857.39 | - | - | - | 5625.53 | 937.59 | Lennart Wahlgren |
44 | Matija Razum | CRO | 5612.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5612.15 | 935.36 | Matija Razum |
45 | Leif Eriksson | SWE | 5611.13 | 893.42 | 805.87 | 707.33 | 812.37 | 933.41 | 940.35 | 820.24 | - | - | - | 5611.13 | 935.19 | Leif Eriksson |
46 | Sami Hyvönen | FIN | 5604.38 | - | - | 944.47 | 899.16 | 903.61 | 736.06 | 915.96 | - | - | - | 5604.38 | 934.06 | Sami Hyvönen |
47 | Erik Lundkvist | SWE | 5591.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5591.98 | 932.00 | Erik Lundkvist |
48 | Anton Puhovkin | UKR | 5591.07 | 961.99 | 818.27 | 858.75 | 687.53 | 716.71 | 848.92 | 685.96 | - | 866.54 | 971.36 | 5591.07 | 931.85 | Anton Puhovkin |
49 | Emil Kacin | SLO | 5582.04 | - | - | - | - | - | - | - | 835.55 | - | - | 5582.04 | 930.34 | Emil Kacin |
50 | Šimon Mižúr | SVK | 5579.73 | - | - | 747.33 | 851.59 | - | - | - | - | - | - | 5579.73 | 929.96 | Šimon Mižúr |
51 | Aurimas Murenas | LTU | 5575.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5575.29 | 929.21 | Aurimas Murenas |
52 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5562.83 | - | - | - | - | 897.86 | 817.49 | 721.67 | - | - | - | 5562.83 | 927.14 | Martin Aarholt Waaler |
53 | Joao Pedro Valente | POR | 5556.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5556.19 | 926.03 | Joao Pedro Valente |
54 | Alex Tello Lacal | ESP | 5547.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.97 | 924.66 | Alex Tello Lacal |
55 | Adam Stalka | POL | 5508.96 | 964.85 | 858.97 | 820.18 | 804.74 | 694.36 | 777.49 | 811.67 | - | - | - | 5508.96 | 918.16 | Adam Stalka |
56 | Tom Dobra | GBR | 5499.98 | - | - | 985.90 | 864.79 | 880.11 | 610.35 | 864.53 | - | - | - | 5499.98 | 916.66 | Tom Dobra |
57 | Kristaps Mierlauks | LAT | 5481.63 | - | - | 637.33 | 863.01 | 816.99 | 608.92 | 910.24 | - | - | - | 5481.63 | 913.60 | Kristaps Mierlauks |
58 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5481.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5481.30 | 913.55 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
59 | Joanna Puternicka | POL | 5478.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5478.54 | 913.09 | Joanna Puternicka |
60 | Anne Straube | GER | 5474.34 | - | - | - | - | 774.61 | 973.20 | 858.82 | - | - | - | 5474.34 | 912.39 | Anne Straube |
61 | Ilze Lapina | LAT | 5471.36 | - | - | 903.04 | 827.51 | 708.10 | 858.92 | 855.96 | - | - | - | 5471.36 | 911.89 | Ilze Lapina |
