World Ranking List: 2024-11-10
Total |
PreWTOC 2025 PreO
HUN 07.09. 2024 |
PreWTOC 2025 TempO
SVK 08.09. 2024 |
TempO
SWE 21.09. 2024 |
PreO1
SWE 21.09. 2024 |
PreO2
SWE 22.09. 2024 |
Friuli TempO
ITA 29.09. 2024 |
Simbruini TempO
ITA 19.10. 2024 |
Simbruini PreO
ITA 20.10. 2024 |
Dragon TempO
POL 09.11. 2024 |
Dragon PreO
POL 10.11. 2024 | Total | Average | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 987.33 | 987.33 | 987.01 | 987.01 | 985.96 | 970.21 | 979.14 | 979.93 | 987.76 | 980.73 | |||||||
1 | EO | Krystian Petersburski | POL | 6020.49 | 945.90 | 967.60 | - | - | - | - | 979.46 | 978.50 | 1030.10 | 940.73 | 6020.49 | 1003.41 | Krystian Petersburski |
2 | EO | Ondřej Macek | CZE | 5930.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5930.51 | 988.42 | Ondřej Macek |
3 | EO | Anders Höije | SWE | 5922.82 | - | - | 892.73 | 943.20 | - | - | - | - | 943.52 | 935.02 | 5922.82 | 987.14 | Anders Höije |
4 | EO | Antti Rusanen | FIN | 5915.43 | 987.33 | 929.00 | 928.90 | 976.06 | 905.96 | - | - | - | - | - | 5915.43 | 985.91 | Antti Rusanen |
5 | EO | Marcello Lambertini | ITA | 5907.70 | 940.18 | 934.44 | - | - | - | 985.94 | 975.66 | 979.93 | - | - | 5907.70 | 984.62 | Marcello Lambertini |
6 | EO | Laura Eliza Lapina | LAT | 5895.95 | 951.61 | 971.27 | 993.70 | 731.78 | 915.96 | - | - | - | 937.23 | 933.59 | 5895.95 | 982.66 | Laura Eliza Lapina |
7 | EO | Arno Grønhovd | NOR | 5886.09 | - | - | 936.69 | 907.49 | 917.39 | - | - | - | 941.60 | 980.73 | 5886.09 | 981.01 | Arno Grønhovd |
8 | EO | Pinja Mäkinen | FIN | 5884.61 | 947.33 | 966.00 | 972.44 | 900.35 | 911.67 | - | - | - | 957.65 | 973.59 | 5884.61 | 980.77 | Pinja Mäkinen |
9 | EO | Juha Hiirsalmi | FIN | 5870.00 | 863.04 | 927.05 | 941.40 | 910.35 | 984.53 | - | - | - | - | - | 5870.00 | 978.33 | Juha Hiirsalmi |
10 | EJ | Simone Frascaroli | ITA | 5865.97 | 821.61 | 1000.08 | - | - | - | - | 979.46 | 967.07 | - | - | 5865.97 | 977.66 | Simone Frascaroli |
11 | EO | Geir Myhr Øien | NOR | 5860.14 | - | - | - | - | 985.96 | - | - | - | - | - | 5860.14 | 976.69 | Geir Myhr Øien |
12 | EO | Robertas Stankevič | LTU | 5852.61 | - | 916.78 | - | - | - | - | - | - | 945.93 | 977.87 | 5852.61 | 975.43 | Robertas Stankevič |
13 | EJ | Jonatán Furucz | SVK | 5837.97 | 984.47 | 974.08 | - | - | - | - | - | - | 840.41 | 976.44 | 5837.97 | 972.99 | Jonatán Furucz |
14 | EO | Ralph Körner | GER | 5837.69 | 860.18 | 936.21 | 979.42 | 908.92 | 913.10 | - | - | - | 899.72 | 979.30 | 5837.69 | 972.95 | Ralph Körner |
15 | EO | Michele Cera | ITA | 5830.37 | - | - | - | - | - | 839.38 | 936.44 | 969.93 | - | - | 5830.37 | 971.73 | Michele Cera |
16 | EO | John Kewley | GBR | 5826.96 | 950.18 | 774.35 | 866.05 | 897.49 | 910.24 | - | - | - | 797.32 | 785.02 | 5826.96 | 971.16 | John Kewley |
17 | EO | Marit Wiksell | SWE | 5818.96 | - | - | 941.40 | 847.49 | 947.39 | - | - | - | - | - | 5818.96 | 969.83 | Marit Wiksell |
18 | EO | Bjarne Friedrichs | GER | 5817.88 | 908.75 | 800.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5817.88 | 969.65 | Bjarne Friedrichs |
19 | EO | Aaron Gaio | ITA | 5815.53 | - | - | - | - | - | 953.49 | - | - | - | - | 5815.53 | 969.26 | Aaron Gaio |
20 | EJ | Sebastiano Lambertini | ITA | 5810.52 | 953.04 | 956.30 | - | - | - | 966.92 | 960.07 | 977.07 | 833.67 | 936.44 | 5810.52 | 968.42 | Sebastiano Lambertini |
21 | EO | Teemu Niskanen | FIN | 5805.61 | - | - | 957.85 | 863.20 | 901.67 | - | - | - | - | - | 5805.61 | 967.60 | Teemu Niskanen |
22 | EO | Petteri Hakala | FIN | 5797.68 | - | - | 949.01 | 857.49 | 981.67 | - | - | - | - | - | 5797.68 | 966.28 | Petteri Hakala |
23 | EO | Pavel Ptáček | CZE | 5794.23 | 954.47 | 919.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5794.23 | 965.71 | Pavel Ptáček |
24 | EO | Maciej Urbaniak | POL | 5790.85 | 904.47 | 976.20 | 923.76 | 1006.06 | 903.10 | - | - | - | - | - | 5790.85 | 965.14 | Maciej Urbaniak |
25 | EO | Ján Furucz | SVK | 5779.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 930.45 | 972.16 | 5779.35 | 963.23 | Ján Furucz |
26 | EO | Ben Kyd | GBR | 5777.10 | 910.18 | 981.42 | 983.63 | 560.35 | 817.39 | - | - | - | 963.49 | 902.16 | 5777.10 | 962.85 | Ben Kyd |
27 | EO | William Rex | SWE | 5769.97 | 900.18 | 820.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5769.97 | 961.66 | William Rex |
28 | EO | Alessio Tenani | ITA | 5765.93 | 948.75 | 878.72 | - | - | - | 890.50 | 917.08 | 974.22 | 845.27 | 937.87 | 5765.93 | 960.99 | Alessio Tenani |
29 | EO | Krešo Keresteš | SLO | 5759.99 | 754.47 | 874.54 | - | - | - | 882.84 | - | - | - | - | 5759.99 | 960.00 | Krešo Keresteš |
30 | EO | Martin Fredholm | SWE | 5748.48 | 898.75 | 787.08 | 807.77 | 941.78 | 730.24 | - | - | - | 910.43 | 743.59 | 5748.48 | 958.08 | Martin Fredholm |
31 | EO | Anton Hemlin | SWE | 5738.96 | 941.61 | 842.18 | - | - | 948.82 | - | - | - | - | - | 5738.96 | 956.49 | Anton Hemlin |
32 | EO | Davide Martignago | ITA | 5728.21 | 907.33 | 817.42 | - | - | - | 887.47 | 943.54 | 977.07 | - | - | 5728.21 | 954.70 | Davide Martignago |
33 | EO | Magnus Sterner | SWE | 5709.65 | - | - | 881.84 | 851.78 | 733.10 | - | - | - | 817.17 | 826.44 | 5709.65 | 951.61 | Magnus Sterner |
34 | EO | Šimon Mareček | CZE | 5698.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5698.14 | 949.69 | Šimon Mareček |
35 | EO | Jacek Wieszaczewski | POL | 5682.10 | 893.04 | 795.28 | 694.36 | 813.20 | 773.10 | - | 876.00 | 972.79 | 871.45 | 677.87 | 5682.10 | 947.02 | Jacek Wieszaczewski |
36 | EO | Anders Haugskott | NOR | 5672.44 | - | - | 967.92 | 648.92 | 950.24 | - | - | - | - | - | 5672.44 | 945.41 | Anders Haugskott |
37 | EO | Dušan Furucz | SVK | 5660.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 907.53 | 825.02 | 5660.75 | 943.46 | Dušan Furucz |
38 | EO | Robert Jakobsson | SWE | 5660.69 | - | - | 779.01 | - | 868.82 | - | - | - | - | - | 5660.69 | 943.45 | Robert Jakobsson |
39 | EO | Daniel Locker | CZE | 5659.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.94 | 943.32 | Daniel Locker |
40 | EO | Stig Gerdtman | SWE | 5657.72 | - | - | 813.40 | 893.20 | 980.24 | - | - | - | - | - | 5657.72 | 942.95 | Stig Gerdtman |
41 | EO | Bartlomiej Mazan | POL | 5656.07 | 905.90 | 780.65 | - | - | - | - | 797.09 | 932.79 | 764.68 | 863.59 | 5656.07 | 942.68 | Bartlomiej Mazan |
42 | EO | Remo Madella | ITA | 5638.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5638.72 | 939.79 | Remo Madella |
43 | EO | Erik Stålnacke | SWE | 5634.40 | - | - | 871.38 | 778.92 | 644.53 | - | - | - | - | - | 5634.40 | 939.07 | Erik Stålnacke |
44 | EO | Sigurd Dæhli | NOR | 5629.79 | - | - | 782.60 | 974.63 | 780.24 | - | - | - | - | - | 5629.79 | 938.30 | Sigurd Dæhli |
45 | EO | Libor Forst | CZE | 5625.91 | 897.33 | - | 706.36 | 767.49 | 720.24 | - | - | - | 865.12 | 787.87 | 5625.91 | 937.65 | Libor Forst |
46 | EO | Lennart Wahlgren | SWE | 5625.53 | - | - | 914.00 | 896.06 | 857.39 | - | - | - | - | - | 5625.53 | 937.59 | Lennart Wahlgren |
47 | EO | Matija Razum | CRO | 5612.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5612.15 | 935.36 | Matija Razum |
48 | EO | Leif Eriksson | SWE | 5611.13 | 707.33 | 812.37 | 933.41 | 940.35 | 820.24 | - | - | - | 824.44 | 859.30 | 5611.13 | 935.19 | Leif Eriksson |
49 | EO | Sami Hyvönen | FIN | 5604.38 | 944.47 | 899.16 | 903.61 | 736.06 | 915.96 | - | - | - | - | - | 5604.38 | 934.06 | Sami Hyvönen |
50 | EJ | Albert Forst | CZE | 5597.64 | 671.61 | 931.98 | 856.29 | 644.63 | 904.53 | - | - | - | 884.08 | 939.30 | 5597.64 | 932.94 | Albert Forst |
51 | EO | Erik Lundkvist | SWE | 5591.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5591.98 | 932.00 | Erik Lundkvist |
52 | EO | Anton Puhovkin | UKR | 5591.07 | 858.75 | 687.53 | 716.71 | 848.92 | 685.96 | - | 866.54 | 971.36 | 862.22 | 786.44 | 5591.07 | 931.85 | Anton Puhovkin |
53 | EO | Emil Kacin | SLO | 5582.04 | - | - | - | - | - | 835.55 | - | - | - | - | 5582.04 | 930.34 | Emil Kacin |
54 | EO | Šimon Mižúr | SVK | 5579.73 | 747.33 | 851.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5579.73 | 929.96 | Šimon Mižúr |
55 | EO | Aurimas Murenas | LTU | 5575.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5575.29 | 929.21 | Aurimas Murenas |
56 | EO | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5562.83 | - | - | 897.86 | 817.49 | 721.67 | - | - | - | 830.77 | 792.16 | 5562.83 | 927.14 | Martin Aarholt Waaler |
57 | EO | Joao Pedro Valente | POR | 5556.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5556.19 | 926.03 | Joao Pedro Valente |
58 | EO | Alex Tello Lacal | ESP | 5547.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.97 | 924.66 | Alex Tello Lacal |
59 | EO | Ari Tertsunen | FIN | 5510.43 | - | - | 751.10 | 688.92 | 730.24 | - | - | - | 734.58 | 899.30 | 5510.43 | 918.41 | Ari Tertsunen |
60 | EO | Adam Stalka | POL | 5508.96 | 820.18 | 804.74 | 694.36 | 777.49 | 811.67 | - | - | - | - | - | 5508.96 | 918.16 | Adam Stalka |
61 | EO | Jo Inge Fjellstad | NOR | 5507.90 | - | - | 786.19 | 901.78 | 851.67 | - | - | - | 851.56 | 932.16 | 5507.90 | 917.98 | Jo Inge Fjellstad |
62 | EO | Tom Dobra | GBR | 5499.98 | 985.90 | 864.79 | 880.11 | 610.35 | 864.53 | - | - | - | - | - | 5499.98 | 916.66 | Tom Dobra |
63 | EO | Kristaps Mierlauks | LAT | 5481.63 | 637.33 | 863.01 | 816.99 | 608.92 | 910.24 | - | - | - | 848.17 | 745.02 | 5481.63 | 913.60 | Kristaps Mierlauks |
64 | EO | Jorge Caraça-Valente Barrera | ESP | 5481.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5481.30 | 913.55 | Jorge Caraça-Valente Barrera |
65 | EO | Joanna Puternicka | POL | 5478.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5478.54 | 913.09 | Joanna Puternicka |
66 | EO | Anne Straube | GER | 5474.34 | - | - | 774.61 | 973.20 | 858.82 | - | - | - | - | - | 5474.34 | 912.39 | Anne Straube |
67 | EO | Ilze Lapina | LAT | 5471.36 | 903.04 | 827.51 | 708.10 | 858.92 | 855.96 | - | - | - | 858.83 | 823.59 | 5471.36 | 911.89 | Ilze Lapina |
68 | EO | Susy De Pieri | ITA | 5463.23 | 901.61 | 725.60 | - | - | - | 792.55 | 758.36 | 935.65 | - | - | 5463.23 | 910.54 | Susy De Pieri |
69 | EO | Pavel Kurfürst | CZE | 5458.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 912.84 | 866.44 | 5458.76 | 909.79 | Pavel Kurfürst |
70 | EO | Klemen Kenda | SLO | 5439.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5439.79 | 906.63 | Klemen Kenda |
71 | EO | Arne Inge Kolstad | NOR | 5436.66 | - | - | 823.25 | 521.78 | 734.53 | - | - | - | 965.41 | 862.16 | 5436.66 | 906.11 | Arne Inge Kolstad |
72 | EO | Renato Bettin | ITA | 5435.37 | 817.33 | 737.02 | - | - | - | 736.80 | 850.95 | 892.79 | - | - | 5435.37 | 905.90 | Renato Bettin |
73 | EO | Pavol Bukovac | SVK | 5432.41 | 894.47 | 844.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5432.41 | 905.40 | Pavol Bukovac |
74 | EJ | Oleksandr Grysha | UKR | 5413.48 | 851.61 | 789.89 | - | - | - | - | - | - | 933.35 | 707.87 | 5413.48 | 902.25 | Oleksandr Grysha |
75 | EO | Jiří Kalousek | CZE | 5408.61 | 745.90 | 777.68 | - | - | - | - | - | - | 807.94 | 827.87 | 5408.61 | 901.44 | Jiří Kalousek |
76 | EO | Rafał Podziński | POL | 5408.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5408.50 | 901.42 | Rafał Podziński |
77 | EO | Charles Bromley Gardner | GBR | 5407.68 | - | - | 868.72 | 780.35 | 781.67 | - | - | - | - | - | 5407.68 | 901.28 | Charles Bromley Gardner |
78 | EO | Simonas Riauka | LTU | 5398.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 880.19 | 869.30 | 5398.94 | 899.82 | Simonas Riauka |
79 | EO | Normunds Narvaiss | LAT | 5389.23 | 855.90 | 716.49 | 719.99 | 816.06 | 723.10 | - | 704.94 | 968.50 | 804.55 | 746.44 | 5389.23 | 898.20 | Normunds Narvaiss |
80 | EP | Eero Hakanen | FIN | 5368.70 | 818.75 | 744.19 | 690.27 | 733.20 | 864.53 | - | - | - | - | - | 5368.70 | 894.78 | Eero Hakanen |
81 | EO | Koji Chino | JPN | 5362.88 | 708.75 | 682.44 | - | - | - | - | - | - | 778.28 | 900.73 | 5362.88 | 893.81 | Koji Chino |
82 | EO | Owe Andersson | SWE | 5341.26 | 784.47 | 768.44 | 696.71 | 770.35 | 568.82 | - | - | - | - | - | 5341.26 | 890.21 | Owe Andersson |
83 | EO | Tomislav Varnica | CRO | 5332.50 | 854.47 | 765.81 | 819.97 | 641.78 | 687.39 | 728.17 | - | - | - | - | 5332.50 | 888.75 | Tomislav Varnica |
84 | EO | Mikko Heinonen | FIN | 5319.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5319.27 | 886.55 | Mikko Heinonen |
85 | EP | Svein Jakobsen | NOR | 5312.67 | - | - | 504.68 | 606.06 | 724.53 | - | - | - | - | - | 5312.67 | 885.45 | Svein Jakobsen |
86 | EO | Ivo Tišljar | CRO | 5309.94 | 814.47 | 740.52 | 744.12 | 601.78 | 854.53 | - | - | - | - | - | 5309.94 | 884.99 | Ivo Tišljar |
87 | EO | Adam Gruca | POL | 5296.05 | 895.90 | 941.09 | 846.02 | 810.35 | 853.10 | - | - | - | 838.00 | 789.30 | 5296.05 | 882.68 | Adam Gruca |
88 | EP | Michael Johansson | SWE | 5295.05 | - | - | 831.35 | 860.35 | 818.82 | - | - | - | - | - | 5295.05 | 882.51 | Michael Johansson |
89 | EO | Niklas Nilsson | SWE | 5290.49 | 944.47 | 748.55 | 824.98 | 894.63 | - | - | - | - | - | - | 5290.49 | 881.75 | Niklas Nilsson |
90 | EO | Lars Jakob Waaler | NOR | 5287.40 | - | - | 588.17 | 771.78 | 767.39 | - | - | - | 660.10 | 513.59 | 5287.40 | 881.23 | Lars Jakob Waaler |
91 | EO | Zoltán Miháczi | HUN | 5280.33 | - | 867.25 | - | - | - | - | - | - | 836.08 | 867.87 | 5280.33 | 880.05 | Zoltán Miháczi |
92 | EO | Dmytro Kurochkin | UKR | 5268.38 | - | - | 790.09 | 811.78 | 865.96 | - | - | - | 801.65 | 829.30 | 5268.38 | 878.06 | Dmytro Kurochkin |
93 | EP | Ola Jansson | SWE | 5256.14 | - | - | 662.44 | 690.35 | 731.67 | - | - | - | - | - | 5256.14 | 876.02 | Ola Jansson |
94 | EO | Marita Lilja Grønhovd | NOR | 5232.80 | - | - | 699.99 | 856.06 | 900.24 | - | - | - | - | - | 5232.80 | 872.13 | Marita Lilja Grønhovd |
95 | EO | Daniele Guardini | ITA | 5224.51 | 861.61 | 835.36 | - | - | - | 781.52 | - | - | 878.28 | 975.02 | 5224.51 | 870.75 | Daniele Guardini |
96 | EP | Jana Kosťová | CZE | 5220.53 | - | - | 766.39 | 648.92 | 868.82 | - | - | - | - | - | 5220.53 | 870.09 | Jana Kosťová |
97 | EO | Nina Döllgast | GER | 5218.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5218.60 | 869.77 | Nina Döllgast |
98 | EJ | Ville Hiirsalmi | FIN | 5211.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5211.21 | 868.53 | Ville Hiirsalmi |
99 | EO | Iva Lovrec | CRO | 5188.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5188.68 | 864.78 | Iva Lovrec |
100 | EO | Esko Junttila | FIN | 5186.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 669.38 | 575.02 | 5186.68 | 864.45 | Esko Junttila |
Total |
PreWTOC 2025 PreO
HUN 07.09. 2024 |
PreWTOC 2025 TempO
SVK 08.09. 2024 |
TempO
SWE 21.09. 2024 |
PreO1
SWE 21.09. 2024 |
PreO2
SWE 22.09. 2024 |
Friuli TempO
ITA 29.09. 2024 |
Simbruini TempO
ITA 19.10. 2024 |
Simbruini PreO
ITA 20.10. 2024 |
Dragon TempO
POL 09.11. 2024 |
Dragon PreO
POL 10.11. 2024 | Total | Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 987.33 | 987.33 | 987.01 | 987.01 | 985.96 | 970.21 | 979.14 | 979.93 | 987.76 | 980.73 | ||||||
1 | Krystian Petersburski | POL | 6020.49 | 945.90 | 967.60 | - | - | - | - | 979.46 | 978.50 | 1030.10 | 940.73 | 6020.49 | 1003.41 | Krystian Petersburski |
2 | Ondřej Macek | CZE | 5930.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5930.51 | 988.42 | Ondřej Macek |
3 | Anders Höije | SWE | 5922.82 | - | - | 892.73 | 943.20 | - | - | - | - | 943.52 | 935.02 | 5922.82 | 987.14 | Anders Höije |
4 | Antti Rusanen | FIN | 5915.43 | 987.33 | 929.00 | 928.90 | 976.06 | 905.96 | - | - | - | - | - | 5915.43 | 985.91 | Antti Rusanen |
5 | Marcello Lambertini | ITA | 5907.70 | 940.18 | 934.44 | - | - | - | 985.94 | 975.66 | 979.93 | - | - | 5907.70 | 984.62 | Marcello Lambertini |
6 | Laura Eliza Lapina | LAT | 5895.95 | 951.61 | 971.27 | 993.70 | 731.78 | 915.96 | - | - | - | 937.23 | 933.59 | 5895.95 | 982.66 | Laura Eliza Lapina |
7 | Arno Grønhovd | NOR | 5886.09 | - | - | 936.69 | 907.49 | 917.39 | - | - | - | 941.60 | 980.73 | 5886.09 | 981.01 | Arno Grønhovd |
8 | Pinja Mäkinen | FIN | 5884.61 | 947.33 | 966.00 | 972.44 | 900.35 | 911.67 | - | - | - | 957.65 | 973.59 | 5884.61 | 980.77 | Pinja Mäkinen |
9 | Juha Hiirsalmi | FIN | 5870.00 | 863.04 | 927.05 | 941.40 | 910.35 | 984.53 | - | - | - | - | - | 5870.00 | 978.33 | Juha Hiirsalmi |
10 | Geir Myhr Øien | NOR | 5860.14 | - | - | - | - | 985.96 | - | - | - | - | - | 5860.14 | 976.69 | Geir Myhr Øien |
11 | Robertas Stankevič | LTU | 5852.61 | - | 916.78 | - | - | - | - | - | - | 945.93 | 977.87 | 5852.61 | 975.43 | Robertas Stankevič |
12 | Ralph Körner | GER | 5837.69 | 860.18 | 936.21 | 979.42 | 908.92 | 913.10 | - | - | - | 899.72 | 979.30 | 5837.69 | 972.95 | Ralph Körner |
13 | Michele Cera | ITA | 5830.37 | - | - | - | - | - | 839.38 | 936.44 | 969.93 | - | - | 5830.37 | 971.73 | Michele Cera |
14 | John Kewley | GBR | 5826.96 | 950.18 | 774.35 | 866.05 | 897.49 | 910.24 | - | - | - | 797.32 | 785.02 | 5826.96 | 971.16 | John Kewley |
15 | Marit Wiksell | SWE | 5818.96 | - | - | 941.40 | 847.49 | 947.39 | - | - | - | - | - | 5818.96 | 969.83 | Marit Wiksell |
16 | Bjarne Friedrichs | GER | 5817.88 | 908.75 | 800.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5817.88 | 969.65 | Bjarne Friedrichs |
17 | Aaron Gaio | ITA | 5815.53 | - | - | - | - | - | 953.49 | - | - | - | - | 5815.53 | 969.26 | Aaron Gaio |
18 | Teemu Niskanen | FIN | 5805.61 | - | - | 957.85 | 863.20 | 901.67 | - | - | - | - | - | 5805.61 | 967.60 | Teemu Niskanen |
19 | Petteri Hakala | FIN | 5797.68 | - | - | 949.01 | 857.49 | 981.67 | - | - | - | - | - | 5797.68 | 966.28 | Petteri Hakala |
20 | Pavel Ptáček | CZE | 5794.23 | 954.47 | 919.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5794.23 | 965.71 | Pavel Ptáček |
21 | Maciej Urbaniak | POL | 5790.85 | 904.47 | 976.20 | 923.76 | 1006.06 | 903.10 | - | - | - | - | - | 5790.85 | 965.14 | Maciej Urbaniak |
22 | Ján Furucz | SVK | 5779.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 930.45 | 972.16 | 5779.35 | 963.23 | Ján Furucz |
23 | Ben Kyd | GBR | 5777.10 | 910.18 | 981.42 | 983.63 | 560.35 | 817.39 | - | - | - | 963.49 | 902.16 | 5777.10 | 962.85 | Ben Kyd |
24 | William Rex | SWE | 5769.97 | 900.18 | 820.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5769.97 | 961.66 | William Rex |
25 | Alessio Tenani | ITA | 5765.93 | 948.75 | 878.72 | - | - | - | 890.50 | 917.08 | 974.22 | 845.27 | 937.87 | 5765.93 | 960.99 | Alessio Tenani |
26 | Krešo Keresteš | SLO | 5759.99 | 754.47 | 874.54 | - | - | - | 882.84 | - | - | - | - | 5759.99 | 960.00 | Krešo Keresteš |
27 | Martin Fredholm | SWE | 5748.48 | 898.75 | 787.08 | 807.77 | 941.78 | 730.24 | - | - | - | 910.43 | 743.59 | 5748.48 | 958.08 | Martin Fredholm |
28 | Anton Hemlin | SWE | 5738.96 | 941.61 | 842.18 | - | - | 948.82 | - | - | - | - | - | 5738.96 | 956.49 | Anton Hemlin |
29 | Davide Martignago | ITA | 5728.21 | 907.33 | 817.42 | - | - | - | 887.47 | 943.54 | 977.07 | - | - | 5728.21 | 954.70 | Davide Martignago |
30 | Magnus Sterner | SWE | 5709.65 | - | - | 881.84 | 851.78 | 733.10 | - | - | - | 817.17 | 826.44 | 5709.65 | 951.61 | Magnus Sterner |
31 | Šimon Mareček | CZE | 5698.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5698.14 | 949.69 | Šimon Mareček |
32 | Jacek Wieszaczewski | POL | 5682.10 | 893.04 | 795.28 | 694.36 | 813.20 | 773.10 | - | 876.00 | 972.79 | 871.45 | 677.87 | 5682.10 | 947.02 | Jacek Wieszaczewski |
33 | Anders Haugskott | NOR | 5672.44 | - | - | 967.92 | 648.92 | 950.24 | - | - | - | - | - | 5672.44 | 945.41 | Anders Haugskott |
34 | Dušan Furucz | SVK | 5660.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 907.53 | 825.02 | 5660.75 | 943.46 | Dušan Furucz |
35 | Robert Jakobsson | SWE | 5660.69 | - | - | 779.01 | - | 868.82 | - | - | - | - | - | 5660.69 | 943.45 | Robert Jakobsson |
36 | Daniel Locker | CZE | 5659.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5659.94 | 943.32 | Daniel Locker |
37 | Stig Gerdtman | SWE | 5657.72 | - | - | 813.40 | 893.20 | 980.24 | - | - | - | - | - | 5657.72 | 942.95 | Stig Gerdtman |
38 | Bartlomiej Mazan | POL | 5656.07 | 905.90 | 780.65 | - | - | - | - | 797.09 | 932.79 | 764.68 | 863.59 | 5656.07 | 942.68 | Bartlomiej Mazan |
39 | Remo Madella | ITA | 5638.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5638.72 | 939.79 | Remo Madella |
40 | Erik Stålnacke | SWE | 5634.40 | - | - | 871.38 | 778.92 | 644.53 | - | - | - | - | - | 5634.40 | 939.07 | Erik Stålnacke |
41 | Sigurd Dæhli | NOR | 5629.79 | - | - | 782.60 | 974.63 | 780.24 | - | - | - | - | - | 5629.79 | 938.30 | Sigurd Dæhli |
42 | Libor Forst | CZE | 5625.91 | 897.33 | - | 706.36 | 767.49 | 720.24 | - | - | - | 865.12 | 787.87 | 5625.91 | 937.65 | Libor Forst |
43 | Lennart Wahlgren | SWE | 5625.53 | - | - | 914.00 | 896.06 | 857.39 | - | - | - | - | - | 5625.53 | 937.59 | Lennart Wahlgren |
44 | Matija Razum | CRO | 5612.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5612.15 | 935.36 | Matija Razum |
45 | Leif Eriksson | SWE | 5611.13 | 707.33 | 812.37 | 933.41 | 940.35 | 820.24 | - | - | - | 824.44 | 859.30 | 5611.13 | 935.19 | Leif Eriksson |
46 | Sami Hyvönen | FIN | 5604.38 | 944.47 | 899.16 | 903.61 | 736.06 | 915.96 | - | - | - | - | - | 5604.38 | 934.06 | Sami Hyvönen |
47 | Erik Lundkvist | SWE | 5591.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5591.98 | 932.00 | Erik Lundkvist |
48 | Anton Puhovkin | UKR | 5591.07 | 858.75 | 687.53 | 716.71 | 848.92 | 685.96 | - | 866.54 | 971.36 | 862.22 | 786.44 | 5591.07 | 931.85 | Anton Puhovkin |
49 | Emil Kacin | SLO | 5582.04 | - | - | - | - | - | 835.55 | - | - | - | - | 5582.04 | 930.34 | Emil Kacin |
50 | Šimon Mižúr | SVK | 5579.73 | 747.33 | 851.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5579.73 | 929.96 | Šimon Mižúr |
51 | Aurimas Murenas | LTU | 5575.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5575.29 | 929.21 | Aurimas Murenas |
52 | Martin Aarholt Waaler | NOR | 5562.83 | - | - | 897.86 | 817.49 | 721.67 | - | - | - | 830.77 | 792.16 | 5562.83 | 927.14 | Martin Aarholt Waaler |
53 | Joao Pedro Valente | POR | 5556.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5556.19 | 926.03 | Joao Pedro Valente |
54 | Alex Tello Lacal | ESP | 5547.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5547.97 | 924.66 | Alex Tello Lacal |
55 | Ari Tertsunen | FIN | 5510.43 | - | - | 751.10 | 688.92 | 730.24 | - | - | - | 734.58 | 899.30 | 5510.43 | 918.41 | Ari Tertsunen |
56 | Adam Stalka | POL | 5508.96 | 820.18 | 804.74 | 694.36 | 777.49 | 811.67 | - | - | - | - | - | 5508.96 | 918.16 | Adam Stalka |
57 | Jo Inge Fjellstad | NOR | 5507.90 | - | - | 786.19 | 901.78 | 851.67 | - | - | - | 851.56 | 932.16 | 5507.90 | 917.98 | Jo Inge Fjellstad |
58 | Tom Dobra | GBR | 5499.98 | 985.90 | 864.79 | 880.11 | 610.35 | 864.53 | - | - | - | - | - | 5499.98 | 916.66 | Tom Dobra |
